旧帝国大学の一つである東北大学は、仙台市青葉区にある国立大学です。
「THE世界大学ランキング日本版」では、2020年~2022年の3年連続で1位に輝きました。
東京大学や京都大学など、国内トップクラスの有名大学を抑えて1位になった要因としては、偏差値だけでは表せない教育の充実具合や高い国際性などがあります。
今回は、東北大学を目指す受験生に向けて、入りやすい穴場学部・学科をご紹介します!
各学部の偏差値はもちろん、共通テスト得点率・倍率・入試内容などについても詳しくまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください♪
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
東北大学の基本情報と特徴
引用:東北大学 片平キャンパス
名称 | 東北大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 農学部 |
学生数 | 17,891名(男:12,893名、女:4,698名) |
住所 | ・片平キャンパス(本部) 〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目1-1 ・川内キャンパス (北)〒693-8550 仙台市青葉区川内41 (南)〒693-8550 仙台市青葉区川内27-1 ・青葉山キャンパス (東)〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 (北)〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉6-3 (新)〒980-8572 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 ・星稜キャンパス 〒980-8575 仙台市青葉区星陵町2-1 |
アクセス | ・片平キャンパス(本部) 地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩10分 ・川内キャンパス 地下鉄東西線「川内駅」直結 ・青葉山キャンパス 地下鉄東西線「青葉山駅」直結 ・星稜キャンパス 地下鉄南北線「北四番丁駅」より徒歩15分 |
入試問い合わせ先 | ・一般選抜 TEL:022-795-4800 ・AO入試 TEL:022-795-4802 ・特別選抜 TEL:022-795-4802 ・私費外国人留学生入試 TEL:022-795-4804 |
大学HP | 東北大学:http://www.tohoku.ac.jp/japanese/ 入試センター:http://www.tnc.tohoku.ac.jp/ |
東北大学には10学部24学科が設置されています。
4つのキャンパスはすべて仙台市青葉区内にあり、青葉区全体が東北大学の学びの場といっても過言ではありません。
東京大学、京都大学に次ぐ国内3番目の帝国大学として、1907年に創設されました。
帝国大学とは、1886年に公布された帝国大学令によって設立された大学であり、戦後の学制改革により新制国立大学に移行し、現在の大学名に改称されています。
これらの7校が旧帝国大学です。
東北大学の特徴
東北大学が掲げる理念は「研究第一」「門戸開放」「実学尊重」の3つです。 実際に東北大学が持つ特徴をこの3つで表せるとも言えます。
建学以来の伝統である「研究第一主義」のもと、人間・社会、自然に関する幅広い分野の研究を行い、さまざまな分野で活躍する人物を数多く輩出してきました。 また、「実学尊重」の精神で新たな知識・技術・価値を創造し、社会に大きく貢献した研究成果をいくつも残しています。
出身者の中には、ノーベル化学賞を受賞した田中耕一氏や、世界最多の半導体関連の特許を保有する光通信の開発者・西澤潤一氏など、人類と社会の発展に大きく貢献した人物がいます。 1922年には、かの有名なアインシュタイン博士が訪れ、帰国後に「仙台は学術研究に最も向いた都市であり、恐るべき競争相手は東北大学である」と評しました。
「門戸開放」の理念は、旧制高校出身者以外の学生の受け入れを行ったことや、当時の文部科学省からの圧力に屈せず、帝国大学として初めて3人の女子学生を入学させたことでも知られています。
現在では、国内外から、国籍・人種・性別・宗教などを問わず、さまざまな学生が東北大学で学んでおり、世界と地域に広く開かれた大学です。
教育充実度や国際性といった、入学後の教育が高く評価された結果、東北大学は「THE世界大学ランキング日本版」で3年連続1位に輝いたのではないでしょうか。
【学部・学科別】東北大学の偏差値・得点率・倍率
引用:東北大学 川内キャンパス
それではここから、実際に東北大学で入りやすい学部はどこなのか探っていきましょう。
まずは2022年度の一般選抜における、各学部の偏差値や共通テスト得点率、入試倍率を以下の表にまとめました。
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
人文社会 | 60.0 | 73% | 2.9倍 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
教育科学 | 60.0 | 72% | 2.6倍 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
法 | 60.0 | 73% | 2.8倍 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
文系 | 60.0~67.5 | 74%~82% | 4.8倍 |
理系 | 60.0~67.5 | 74%~81% | 6.2倍 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
数学系 | 60.0~67.5 | 74%~81% | 5.3倍 |
物理系 | 60.0~67.5 | 74%~81% | 5.3倍 |
化学系 | 60.0~67.5 | 74%~81% | 5.3倍 |
地球科学系 | 57.5~65.0 | 74%~81% | 5.3倍 |
生物系 | 60.0~67.5 | 74%~81% | 5.3倍 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医 | 67.5 | 82% | 3.1倍 |
保健|看護学 | 52.5 | 63% | 2.7倍 |
保健|放射線技術科学 | 55.0 | 67% | 1.9倍 |
保健|検査技術科学 | 55.0 | 66% | 3.4倍 |
歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 55.0 | 68% | 2.0倍 |
薬学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
薬 | 60.0 | 73% | 2.9倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械知能・航空工 | 60.0 | 74% | 2.8倍 |
電気情報物理工 | 60.0 | 74% | 2.8倍 |
化学・バイオ工 | 57.5 | 73% | 2.8倍 |
材料科学総合 | 60.0 | 73% | 2.8倍 |
建築・社会環境工 | 60.0 | 74% | 2.8倍 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
農 | 57.5 | 72% | 2.5倍 |
出典:東北大学 令和4年度入学試験実施状況
出典:パスナビ
【文系・理系別】東北大学で入りやすい学部
では、偏差値・共通テスト得点率・倍率をもとに、東北大学で入りやすい穴場学部を解説します!
文系と理系別に、それぞれ見ていきましょう。
東北大学で入りやすい文系の学部
文系の学部は、文学部・教育学部・法学部・経済学部の4学部です。
いずれの学部も偏差値は60.0であり、経済学部の後期日程のみ偏差値67.5となっていました。
また、共通テスト得点率にも大きな差はなく、いずれも72%~74%で、こちらも偏差値と同じく経済学部の後期日程のみ81%~82%という数値でした。
前期日程と比べて後期日程は入試難易度が格段に高くなるため、前期日程での合格を目指しましょう。
偏差値・共通テスト得点率に差がないとなると、注目すべきポイントは倍率です。
経済学部の倍率は、文系で4.8倍、理系で6.2倍とかなり高い数値となっています。
経済活動は今後の社会生活における基盤となるため、経済学部は非常に人気が高いです。
文学部・教育学部・法学部は、倍率がほとんど同じで2.6倍~2.9倍です。
2020年度・2021年度の入学試験においても、倍率に大きな違いはありませんでした。
そんな中でも、最も倍率が低いのは文学部でした。
そのため、東北大学で入りやすい文系の穴場学部・学科は、文学部人文社会学科だと言えます。
東北大学で入りやすい理系の学部
つづいて、理系の学部です。
東北大学には理系学部の方が多く、理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・農学部の6学部があります。
また、学科・専攻も細かく分かれており、入試も学科・専攻ごとに実施される学部がほとんどです。
偏差値は52.5~67.5で、最も低いのは医学部保健学科看護学専攻、最も高いのは医学部医学科でした。
共通テスト得点率に関しても同様の結果で、医学部保健学科看護学専攻が63%に対し、医学部医学科は82%という高い数値となっています。
偏差値・共通テスト得点率だけを見ると、医学部保健学科看護学専攻が最も入りやすい穴場学部に思えますが、倍率を見てみると少し印象が変わるかもしれません。
最も倍率が低いのは医学部保健学科放射線技術科学専攻の1.9倍で、次いで歯学部歯学科が2.0倍、農学部農学科が2.5倍となっています。
医学部保健学科看護学専攻の倍率は2.7倍なので、難易度が最も低いとは言い切れません。
以上の結果から、東北大学で入りやすい理系の穴場学部は、医学部保健学科看護学専攻・医学部保健学科放射線技術科学専攻・歯学部歯学科・農学部農学科の4つだと言えます。
理系の学部はかなり専門的な分野を学ぶ場となるため、単に入試難易度だけで決めるのではなく、自分の興味・関心も踏まえた上で受験する学部を決めましょう。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【2024年度】東北大学の入試情報
引用:東北大学 星陵キャンパス
最後に、東北大学の最新2023年度版の入試情報をご紹介します。
文学部
文学部の入試は前期日程のみで行われます。募集は学部単位です。
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 200 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 400 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | 200 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 400 |
選択 | – |
教育学部
教育学部の入試は前期日程のみで行われます。募集は学部単位です。
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 100 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | ||
理科 | 必須 | – | 50 |
選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 300 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | 200 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 300 |
選択 | – |
法学部
法学部の入試は前期日程のみで行われます。募集は学部単位です。
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 100 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | ||
理科 | 必須 | – | 50 |
選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 300 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | 300 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 300 |
選択 | – |
経済学部
経済学部の入試は前期日程と後期日程で行われます。
募集は文系入試と理系入試の2入試単位です。
文系
【前期日程】共通テスト(前) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 250 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
個別試験(前) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 300 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | 300 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 300 |
選択 | – |
【後期日程】
共通テスト(後) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | – |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | – |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 100 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
個別試験(後) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | 300 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 300 |
選択 | – |
理系
【前期日程】共通テスト(前) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 150 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 100 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ |
個別試験(前) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 300 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 300 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | – | 300 |
選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から2つ |
【後期日程】
共通テスト(後) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | – |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 50 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 150 |
選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ |
個別試験(後) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 350 |
選択 | – | ||
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
選択 | – |
理学部
理学部の入試は前期日程と後期日程で行われます。
募集は系単位ですが、系による入試内容の違いはありません。
共通テスト(前) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 50 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ |
個別試験(前) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 300 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | – | 300 |
選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から2つ |
【後期日程】
共通テスト(後) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | – |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | – |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | – |
選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ |
個別試験(後) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 400 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | – | 400 |
選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から2つ | ||
面接 | 必須 | 面接 | – |
選択 | – |
医学部
医学部の入試は前期日程のみで行われます。
医学科は学科単位での募集、保健学科は専攻単位での募集となります。
医学科
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 50 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 50 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 50 |
選択 | 物理、化学、生物から2つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 250 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 250 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | – | 250 |
選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ | ||
面接 | 必須 | 面接 | 200 |
選択 | – |
保健学科|看護学専攻
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 100 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理、化学、生物から2つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | 200 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | – | 200 |
選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ | ||
面接 | 必須 | 面接 | 150 |
選択 | – |
保健学科|放射線技術科学専攻、検査技術科学専攻
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 100 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理、化学、生物から2つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 200 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | – | 200 |
選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ | ||
面接 | 必須 | 面接 | 150 |
選択 | – |
歯学部
歯学部の入試は前期日程のみで行われます。募集は学部単位です。
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 50 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理、化学、生物から2つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 250 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 250 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | – | 250 |
選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ | ||
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
選択 | – |
薬学部
薬学部の入試は前期日程のみで行われます。募集は学部単位です。
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 50 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理、化学、生物から2つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 400 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 300 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 400 |
選択 | – |
工学部
工学部の入試は前期日程のみで行われます。
募集は学科単位ですが、学科による入試内容の違いはありません。
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 50 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 300 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 300 |
選択 | – |
農学部
農学部の入試は前期日程のみで行われます。募集は学部単位です。
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
選択 | – | ||
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数学Ⅱ・B、簿記会計、情報基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
選択 | – | ||
地歴・公民 | 必須 | – | 50 |
選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | ||
理科 | 必須 | – | 100 |
選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 300 |
選択 | – | ||
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 300 |
選択 | – | ||
理科 | 必須 | – | 300 |
選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から2つ |
出典:東北大学 入試センター
東北大学の穴場学部|まとめ
いかがでしたか?
今回は、東北大学で入りやすい学部・学科について、偏差値や共通テスト得点率、倍率などさまざまなデータと共にご紹介しました。
以下に、今回の記事についてまとめます。
この記事が受験生のみなさんの学部・学科選択の参考になれば幸いです。
東北大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
無料で2,000円分図書カードGET一括請求
ヨビコレでは、東北大学の特徴や評判などについてさらに詳しく紹介している記事や、その他の旧帝国大学に関する記事も掲載しておりますので、気になる方はぜひそちらもご覧ください♪
▶東北大学の評判は?大学や各学部の特徴と偏差値をご紹介
▶東京大学の評判は?大学や各学部の特徴と偏差値をご紹介
▶京都大学の評判は?大学や各学部の特徴と偏差値をご紹介
コメントを書く