中央大学は東京都八王子市に本部を構える、日本の私立大学です。
中央大学の法学部は日本の法学部の中でも知名度が高く、法科の中央とまで呼ばれています。
そこで、今回は中央大学の穴場の学部や学科・偏差値の情報を1つずつ紹介します。
さらに、中央大学の各学部の2022年度の倍率なども述べているため、中央大学の受験をする人はぜひ参考にしてみてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
中央大学の基本情報と特徴
引用:中央大学公式HPより
名称 | 中央大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 法学部 経済学部 商学部 理工学部 文学部 総合政策学部 国際経営学部 国際情報学部 |
学生数 | 25,972人(男子16,017名/女子9,955名) |
住所 | 多摩キャンパス:東京都八王子市東中野742-1 後楽園キャンパス:東京都文京区春日1-13-27 市ヶ谷キャンパス:東京都新宿区市谷本村町42-8 市ヶ谷田町キャンパス:東京都新宿区市谷田町1-18 |
アクセス | 【多摩キャンパス】 多摩モノレール「中央大学・明星大学駅」より徒歩3分 多摩モノレール「多摩動物公園駅」より徒歩11分 多摩モノレール「大塚・帝京大学駅」より徒歩14分 豊32「中央大学バス停」より徒歩5分 豊32「谷津入バス停」より徒歩7分 豊32「上程久保バス停」より徒歩9分 【後楽園キャンパス】 東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅より徒歩5分 都営地下鉄三田線・大江戸線「春日」駅より徒歩6分 JR中央・総武線「水道橋」駅より徒歩12分 【市ヶ谷キャンパス】 都営地下鉄新宿線「曙橋駅」より徒歩3分 都営地下鉄大江戸線「牛込柳町駅」より徒歩10分 東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」より徒歩13分 東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」より徒歩8分 JR中央・総武線「市ケ谷駅」より徒歩13分 【市ヶ谷田町キャンパス】 東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」より徒歩1分 JR中央・総武線「市ケ谷駅」より徒歩5分 都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」より徒歩5分 都営地下鉄大江戸線「牛込柳町駅」より徒歩10分 |
入試問い合わせ先 | 学生部入試課:042-674-2121 |
大学HP | 中央大学:https://www.chuo-u.ac.jp/ |
出典:中央大学 アクセス
中央大学は東京都八王子市に本部を構える、東京都の私立大学です。
中央大学は、東京都内に多摩キャンパス・後楽園キャンパス・市ヶ谷キャンパス・市ヶ谷田町キャンパスの4校舎があります。
建学の精神は抽象的体系性よりも具体的実証性を重視しており、「實地應用ノ素ヲ養フ」教育を行っている大学です。
また、中央大学は「行動する知性。-Knowledge into Action-」を育むことを目標にしており、人材養成像を前向きな表現にしています。
中央大学の特徴
中央大学は教育目標に、教養・理解力・コミュニケーション能力を基盤に感性と人間力を備え、ハイレベルな専門性を持ちながら国際的に活躍できる人材の育成を掲げています。
そして、個性を活かした人材育成を通して文化・社会・人類の創造・発展・福祉に尽力するという課題の達成に向け、基礎を重んじた教育や社会の課題を見つけて解決することができる力を付けられる教育をしている大学です。
また、中央大学は中長期の目標を設定しその目標達成に向けて日々尽力している大学でもあります。
その目標の中には生徒のことを考えたキャンパスの整備やコロナウイルスの対策だけでなく、教育研究の観点からの目標も設定している大学です。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】中央大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは中央大学の中でも入学しやすい学部を調べていきます。
以下に記載しているのは、2022年度の共通テストにおける各学部の偏差値・入試倍率・共通テスト得点率です。
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法律 | 62.5 | 77~86% | 1.1~8.2倍 |
国際企業関係法 | 57.5 | 79~85% | 1.3~21.0倍 |
政治 | 60.0 | 75~83% | 1.0~6.0倍 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済 | 57.5 | 76~81% | 2.1~5.0倍 |
経済情報システム | 60.0 | 74~79% | 1.3~9.8倍 |
国際経済 | 57.5 | 78~82% | 0.7~7.0倍 |
公共・環境経済 | 57.5 | 75~82% | 0.6~8.6倍 |
商学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
フリーメジャー | 60.0 | 77% | 3.7~4.0倍 |
経営 | 55.0 | 76~77% | 1.5~30.3倍 |
会計 | 57.5 | 73~77% | 1.0~16.3倍 |
国際マーケティング | 55.0 | 73~78% | 1.1~21.3倍 |
金融 | 57.5 | 75~78% | 1.0~18.8倍 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数学 | 55.0 | 75% | 2.2~2.6倍 |
物理 | 55.0 | 77~80% | 1.3~2.7倍 |
都市環境 | 57.5 | 75~80% | 1.0~3.4倍 |
精密機械工 | 55.0 | 77~83% | 1.4~3.9倍 |
電気電子情報通信工 | 57.5 | 75~81% | 1.3~4.4倍 |
応用化学 | 55.0 | 78% | 1.0~3.3倍 |
ビジネスデータサイエンス | 55.0 | 78% | 1.0~5.0倍 |
情報工 | 60.0 | 77~84% | 1.0~7.3倍 |
生命科学 | 57.5 | 75~82% | 1.4~4.0倍 |
人間総合理工 | 55.0 | 73~80% | 1.0~4.8倍 |
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国文学 | 57.5 | 80% | 1.0~4.1倍 |
英語文学文化 | 55.0~57.5 | 78% | 1.3~3.0倍 |
ドイツ語文学文化 | 55.0 | 77% | 1.0~2.9倍 |
フランス語文学文化 | 52.5 | 80% | 1.0~2.7倍 |
中国言語文化 | 52.5~55.0 | 77% | 1.0~2.9倍 |
日本史学 | 57.5~60.0 | 78% | 1.0~5.3倍 |
東洋史学 | 55.0 | 76% | 1.0~3.8倍 |
西洋史学 | 57.5 | 80% | 1.0~3.0倍 |
哲学 | 57.5 | 80% | 1.0~3.2倍 |
社会学 | 57.5 | 79% | 1.0~4.2倍 |
社会情報学 | 57.5 | 80% | 1.5~5.7倍 |
教育学 | 57.5 | 78% | 1.0~3.5倍 |
心理学 | 57.5 | 79% | 1.0~6.3倍 |
学びのパスポート | 57.5 | 80% | 1.2~7.5倍 |
総合政策学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
政策科学 | 57.5 | 79~80% | 1.0~3.8倍 |
国際政策文化 | 57.5 | 76~80% | 1.0~3.5倍 |
国際経営学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際経営 | 57.5~60.0 | 75~84% | 1.3~5.8倍 |
国際情報学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際情報 | 60.0~62.5 | 76~82% | 2.1~16.3倍 |
【文系・理系別】中央大学で入りやすい学部
ここからは上述した情報をベースに中央大学で入りやすい穴場の学部・学科を紹介します。
さらに文系・理系別に紹介していくため、それぞれご自身の進みたい分野に合った選択ができるようにぜひ参考にしてください。
中央大学で入りやすい文系の学部
中央大学には法学部・経済学部・商学部・文学部・総合政策学部・国際経営学部・国際情報学部の計7つの文系学部があります。
パスナビに記載されている偏差値は52.5〜65.0で、最も低いのは文学部のフランス語文学文化と中国言語文化です。
なおパスナビに記載の情報だけで比較すると中央大学で入りやすい文系の学部・学科は以下の通りになります。
- 文学部:フランス語文学文化 スポーツ推薦
- 文学部:フランス語文学文化 自己推薦特別/外国語
- 文学部:フランス語文学文化 自己推薦特別/専攻適性
- 文学部:中国言語文化 スポーツ推薦
- 文学部:中国言語文化 自己推薦特別/外国語
中央大学で入りやすい理系の学部
中央大学には理系学部が理工学部のみとなっております。
パスナビによれば偏差値は52.5〜60.0で、最も低いのは理工学部の数学科です。
なおパスナビに記載の情報だけで比較すると、中央大学で入りやすい理系の学部・学科は理工学部の数学科 一般入試になります。
また、理工学部の数学科は2022年度の共テ併用は倍率が2.2倍で高大接続型自己推薦が2.6倍のため、数学科の中ではあまり変わらないと言っても過言ではないでしょう。
【2024年度】中央大学の入試情報
最後に中央大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
2023年度の中央大学の受験を考えている人は、上記の倍率の低い学科なども参考にしながらご自身が当てはまる箇所を見てみてください。
法学部
【共通テスト】
律、政治/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
国際企業関係法/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
法/単独前期5教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
法/単独前期3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 300(60) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
法/単独後期5教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 150(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
経済学部
【共通テスト】
共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
経済/単独前期4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 300(60) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数IIB | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
経済/単独前期3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 300(60) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
経済/単独方式後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 300(60) |
国語 | 選択 | 国語 | 200 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
商学部
【共通テスト】
フリーメジャー/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(50) |
単独前期4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 150(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
単独前期3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
単独方式後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 150(30) |
国語 | 選択 | 国語 | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
理工学部
【共通テスト】
数学/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 150(30) |
物理、都市環境/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 150(30) |
精密機械工、電気電子情報通信工、応用化学、ビジネスデータサイエンス、情報工、生命科学、人間総合理工/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 150(30) |
物理/単独方式前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(40) |
都市環境、ビジネスデータサイエンス/単独方式前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物必須 化・生・地学から1つ,計2つ選択 |
200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(40) |
精密機械工/単独方式前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(40) |
電気電子情報通信工/単独方式前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化から1つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(40) |
応用化学、情報工、生命科学/単独方式前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(40) |
人間総合理工/単独方式前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から1つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(40) |
文学部
【共通テスト】
専攻フリー/単独前期4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
単独前期3教科型、単独後期3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 400 |
理科 | 必須 | 物基必須 化基・生基・地学基から2つ選択 または化・生・地学から1つ選択 |
400 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
総合政策学部
【共通テスト】
総合政策/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(20) |
国語 | 選択 | 国語 | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
総合政策/単独方式前、後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 300(60) |
国語 | 選択 | 国語 | 200 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
国際経営学部
【共通テスト】
国際経営/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(50) |
国際経営/単独前期4教科型、単独後期4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
国際経営/単独前期3教科型、単独後期3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
国際情報学部
【共通テスト】
国際情報/共テ併用 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(80) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB | 100 |
国際情報/単独前期4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(80) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
国際情報/単独前期3教科型、単独後期3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(80) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・情報から選択 | 100 |
中央大学の穴場学部|まとめ
この記事では、2022年度の受験結果のデータや情報を参考にして中央大学の中で入学しやすい学部や学科について細かく述べました。
中央大学の特徴は以下の通りです。
この記事では、中央大学の文系・理系に分けて比較的入りやすい学部・学科を述べましたが、いかがだったでしょうか。
中央大学の受験を考えている人でも知らない情報などもまとめてみました。中央大学の受験をする際の参考に少しでもなれば嬉しいです。
志望大学や志望学部・学科に合格して春から大学生活を楽しもう!
中央大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
無料で2,000円分図書カードGET一括請求
コメントを書く