日本大学は生徒数日本一の大学です。研究や教育活動だけでなく医療や生涯学習など、さまざまな側面で社会の発展に貢献するために活動を展開しています。
法学部や理工学部、危機管理学部など計16学部が用意されているため、自分に合った学びが得られる学部が見つかるでしょう。そこで今回は日本大学への入学を目指す受験生に向けて、入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
本記事では各学部の偏差値だけではなく入試内容や共通テストの得点率なども記載していますので、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
日本大学の基本情報と特徴
引用:日本大学公式HPより
名称 | 日本大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 法学部 文理学部 経済学部 商学部 芸術学部 国際関係学部 危機管理学部 スポーツ科学部 理工学部 生産工学部 工学部 医学部 歯学部 松戸歯学部 生物資源科学部 薬学部 |
学生数 | 66,395名(男45,742名、女20,653名) | 住所 | ・本部 〒102-8275 東京都千代田区九段南4丁目8の24 ・法学部 〒101-8375 東京都千代田区神田三崎町2丁目3の1 ・文理学部 〒156-8550 東京都世田谷区桜上水3丁目25の40 ・経済学部 〒101-8360 東京都千代田区神田三崎町1丁目3の2 ・商学部 〒157-8570 東京都世田谷区砧5丁目2の1 ・芸術学部 〒176-8525 東京都練馬区旭丘2丁目42の1 ・国際関係学部 〒411-8555 静岡県三島市文教町2丁目31の145(本校舎) ・危機管理学部、スポーツ科学部(三軒茶屋キャンパス) 〒154-8513 東京都世田谷区下馬3丁目34の1 ・理工学部(駿河台キャンパス) 〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1丁目8の14 ・理工学部(船橋キャンパス) 〒274-8501 千葉県船橋市習志野台7丁目24の1 ・生産工学部(津田沼キャンパス) 〒275-8575 千葉県習志野市泉町1丁目2の1 ・生産工学部(実籾キャンパス) 〒275-8576 千葉県習志野市新栄2丁目11の1 ・工学部 〒963-8642 福島県郡山市田村町徳定字中河原1 ・医学部 〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30の1 ・歯学部 〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台1丁目8の13 ・松戸歯学部 〒271-8587 千葉県松戸市栄町西2丁目870の1 ・生物資源科学部 〒252-0880 神奈川県藤沢市亀井野1866 ・薬学部 〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7丁目7の1 |
アクセス | ・本部 JR・地下鉄市ヶ谷駅下車、徒歩2分 ・法学部 JR水道橋駅下車、徒歩3〜5分。地下鉄水道橋駅下車、徒歩3〜6分。地下鉄神保町駅下車、徒歩5〜8分 ・文学部 京王線・東急世田谷線下高井戸駅、または京王線桜上水駅下車、徒歩8分 ・経済学部 JR・地下鉄水道橋駅下車、徒歩3分。地下鉄神保町駅下車、徒歩5分 ・商学部 小田急線祖師ヶ谷大蔵駅下車、徒歩12分。または小田急線成城学園前駅からバスで10分、日大商学部前下車 ・芸術学部 西武池袋線江古田駅北口下車、徒歩1分 ・国際関係学部 JRまたは伊豆箱根鉄道三島駅下車、徒歩10分(本校舎)、徒歩1分(三島駅北口校舎) ・危機管理学部 東急田園都市線、世田谷線三軒茶屋駅下車、徒歩10分。東急東横線祐天寺駅から東急バスで10分、日大前下車、徒歩1分 ・理工学部(駿河台キャンパス) JR・地下鉄丸ノ内線御茶ノ水駅下車、徒歩3〜5分。地下鉄千代田線新御茶ノ水駅下車、徒歩3分 ・理工学部(船橋キャンパス) 東葉高速線船橋日大前駅下車、徒歩1分 ・生産工学部(津田沼キャンパス) JR津田沼駅からバスで11分、日大生産工学部下車。京成本線京成大久保駅下車、徒歩10分 ・生産工学部(実籾キャンパス) 京成本線実籾駅下車、徒歩10分。JR津田沼駅からバスで15分、日大実籾下車 ・工学部 JR郡山駅からバスで20分、日本大学下車。JR東北本線安積永盛駅下車、徒歩15分 ・医学部 東武東上線大山駅下車、徒歩15分。池袋駅西口からバスで20分、日大病院下車 ・松戸歯学部 JR松戸駅からバスで15分、日大歯科病院下車 ・生物資源科学部 小田急江ノ島線六会日大前駅下車、徒歩3分 ・薬学部 東葉高速線船橋日大前駅下車、徒歩7分 |
入試問い合わせ先 | ・日本大学学務部入学課 〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 TEL 03-5275-8001 ・法学部 〒101-8375 東京都千代田区神田三崎町2-3-1 TEL:03-5275-8503 入学センター ・文理学部 〒156-8550 東京都世田谷区桜上水3-25-40 TEL:03-5317-9380 入学センター ・経済学部 〒101-8360 東京都千代田区神田三崎町1-3-2 TEL:03-3219-3355 入試係 ・商学部 〒157-8570 東京都世田谷区砧5-2-1 TEL:03-3749-6735 入試係 ・芸術学部 【江古田キャンパス】 〒176-8525 東京都練馬区旭丘2-42-1 TEL:03-5995-8282 教務課入試係 ・国際関係学部 〒411-8588 静岡県三島市文教町1-9-18 TEL:055-980-1919 入試係 ・危機管理学部 【三軒茶屋キャンパス】 〒154-8513 世田谷区下馬3-34-1 TEL:03-6453-1600 教学サポート課入試係 ・スポーツ科学部 【三軒茶屋キャンパス】 〒154-8513 世田谷区下馬3-34-1 TEL:03-6453-1600 教学サポート課入試係 ・理工学部 【駿河台キャンパス】 〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1-8-14 TEL:03-3259-0578 入試事務室 ・【船橋キャンパス】 〒274-8501 千葉県船橋市習志野台7-24-1 TEL:047-469-6249 ・生産工学部 【津田沼キャンパス】 〒275-8575 千葉県習志野市泉町1-2-1 TEL:047-474-2246 教務課(入試センター) 【実籾キャンパス】 〒275-8576 千葉県習志野市新栄2-11-1 TEL:047-474-2246 ・工学部 〒963-8642 福島県郡山市田村町徳定字中河原1番地 TEL:024-956-8619 入試係 ・医学部 〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1 TEL:03-3972-8188 教務課入試係 ・歯学部 〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台1-8-13 TEL:03-3219-8002 教務課 ・松戸歯学部 〒271-8587 千葉県松戸市栄町西2-870-1 TEL:047-360-9339 教務課入試係 ・生物資源科学部 〒252-0880 神奈川県藤沢市亀井野1866 TEL:0466-84-3812 入学センター ・薬学部 〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1 TEL:047-465-8480 教務課入試係 |
大学HP | 日本大学:https://www.nihon-u.ac.jp/ |
出典:日本大学 アクセス
日本大学には、法学部や経済学部といった一般的な学部だけでなく、危機管理学部やスポーツ科学部、生産工学部といった珍しい学部も設置されています。
なお生徒数は74,112人(通信教育部含む)と日本最大を誇ります。
全学文化行事であるNU祭や学部間連携の自主創造プロジェクト、多彩な就職支援プログラムといった、さまざまな支援とイベントが用意されている点も魅力的です。
また日本大学は国際交流も盛んで、ケンブリッジ大学などでのサマースクールや、オーストラリアのボンド大学付属英語研修機関でのスプリングスクールなど、多彩なプログラムが用意されています。
留学プログラムは事前研修だけでなく奨学金などの支援体制も充実しているので、大学生活で海外を味わいたい方は入学後、ぜひ挑戦してみてください。
日本大学の特徴
日本大学は明治22年(1889年)に創立された日本法律学校を前身としています。
日本大学の教育理念は「自主創造」です。自ら考え行動し、創造する力を持った人材養成を目指しています。
なお日本大学には相互履修制度と呼ばれる、自分が所属する学部や学科以外の授業も受けられる珍しい制度が用意されています。
具体的には日頃化学を学んでいる学生が他の学部で食品や化学物質の関係について学び、そこで得た知識を自分の専門分野に還元するといったことも可能です。
日本大学では本制度を利用し、学部や学科を越えた学びで総合力を養う環境を整えています。
また日本大学は学生数が多いこともあり、卒業生にも多くの著名人が名を連ねています。
具体的には、水泳の池江璃花子選手や有名脚本家の三谷幸喜さん、日本を代表する写真家である篠山紀信さんなどが卒業生としてあげられます。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】日本大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは実際に日本大学で入りやすい学部、学科を確認していきます。
まずは2022年度の一般選抜における、各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率などをご覧ください。
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法律 | 52.5~55.5 | 69~71% | 2.5~2.7倍 |
政治経済 | 50.0~52.5 | 70~71% | 1.6~2.7倍 |
新聞 | 50.0~52.5 | 69~70% | 1.4~2.9倍 |
経営法 | 50.0~52.5 | 69~70% | 1.3~4.5倍 |
公共政策 | 50.0~52.5 | 69~70% | 1.5~3.7倍 |
法(第二部) | 47.5 | 64~65% | 1.4~1.7倍 |
文理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
哲学 | 52.5~55.5 | 72% | 2.0~5.8倍 |
史 | 52.5~55.0 | 69% | 2.3~6.5倍 |
国文 | 52.5~55.0 | 72% | 1.9~4.1倍 |
中国語中国文化 | 50.0~52.5 | 69% | 1.1~4.9倍 |
英文 | 50.0~52.5 | 71% | 1.0~3.8倍 |
ドイツ文 | 47.5~50.0 | 67% | 1.0~5.0倍 |
社会 | 50.0~52.5 | 70% | 2.4~10.7倍 |
社会福祉 | 50.0~52.5 | 69% | 1.3~5.0倍 |
教育 | 50.0~52.5 | 69% | 2.2~6.5倍 |
体育 | 47.5~50.0 | 66% | 2.3~11.0倍 |
心理 | 52.5~55.0 | 74% | 3.3~19.3倍 |
地理 | 50.0~52.5 | 67% | 1.0~8.0倍 |
地球科学 | 47.5~50.0 | 64% | 2.4~4.1倍 |
数学 | 47.5~50.0 | 60% | 2.2~5.3倍 |
情報科学 | 47.5~50.0 | 62% | 2.7~6.7倍 |
物理 | 47.5~50.0 | 60% | 1.4~3.5倍 |
生命科学 | 47.5~50.0 | 61% | 2.0~4.8倍 |
化学 | 47.5~50.0 | 59% | 1.0~4.5倍 |
経済学科
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済 | 50.0~52.5 | 61~66% | 1.9~15.0倍 |
産業経営 | 50.0~52.5 | 61~67% | 1.3~3.2倍 |
金融公共経済 | 50.0~52.5 | 62~67% | 1.0~3.5倍 |
商学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
商業 | 50.0~52.5 | 68% | 1.0~4.3倍 |
経営 | 50.0~52.5 | 71% | 1.0~4.7倍 |
会計 | 47.5~50.0 | 69% | 1.0~5.9倍 |
芸術部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
写真 | 42.5~55.0 | – | 1.5~15.5倍 |
映画 | 50.0~57.0 | – | 2.4~31.0倍 |
美術 | 42.5~52.5 | – | 1.0~4.5倍 |
音楽 | 50.0~52.5 | – | 1.0~16.0倍 |
文芸 | 47.5~52.5 | – | 1.1~13.1倍 |
演劇 | 52.5~55.5 | – | 1.0~14.2倍 |
放送 | 47.5~57.5 | – | 1.8~18.6倍 |
デザイン | 47.5~55.5 | – | 1.0~16.0倍 |
国際関係学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際総合政策 | 45.0 | 58% | 1.0~1.5倍 |
国際教養 | 45.0 | 60% | 1.0~1.7倍 |
危機管理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
危機管理 | 45.0~50.0 | – | 2.3~3.7倍 |
スポーツ科学部<
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
競技スポーツ | 42.5~45.0 | – | 1.7~2.4倍 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
土木工 | 42.5 | 49% | 1.0~2.1倍 |
交通システム工 | 45.0 | 59% | 1.0~1.9倍 |
建築 | 59 | 62% | 1.0~4.3倍 |
海洋建築工 | 50.0~52.5 | 67% | 1.2~4.1倍 |
まちづくり工 | 47.5~50.0 | 70% | 1.0~4.0倍 |
機械工 | 47.5 | 54% | 1.0~3.3倍 |
精密機械工 | 42.5~45.0 | 57% | 1.1~2.2倍 |
航空宇宙工 | 47.5~50.0 | 54% | 1.2~2.2倍 |
電気工 | 45.0~47.5 | 49% | 1.0~3.3倍 |
電子工 | 45.0~47.5 | 53% | 1.0~3.7倍 |
応用情報工 | 52.5 | 65% | 3.0~8.0倍 |
物質応用化学 | 47.5 | 58% | 1.0~2.6倍 |
物理 | 47.5 | 56% | 1.0~3.6倍 |
数学 | 50.0 | 58% | 1.2~3.9倍 |
生産工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
機械工 | 40.0~42.5 | 51% | 1.2~3.5倍 |
電気電子工 | 40.0~42.5 | 51% | 1.0~2.0倍 |
土木工 | 40.0~42.5 | 48% | 1.0~1.1倍 |
建築工 | 42.5~45.0 | 56% | 1.3~3.5倍 |
応用分子化学 | 47.5~50.0 | 49% | 1.0~4.0倍 |
マネジメント工 | 42.5~45.0 | 52% | 1.0~2.9倍 |
数理情報工 | 42.5~45.0 | 54% | 1.0~5.5倍 |
環境安全工 | 40.0~42.5 | 50% | 1.0~2.0倍 |
創生デザイン | 42.5~45.0 | 56% | 1.3~3.5倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
土木工 | 40.0~42.5 | 45~50% | 1.0~1.5倍 |
建築 | 45.0 | 50~56% | 1.3~3.2倍 |
機械工 | 40.0 | 43~45% | 1.0~1.8倍 |
電気電子工 | 40.0 | 44~56% | 1.0~2.0倍 |
生命応用化学 | 40.0~42.5 | 45~53% | 1.0~1.4倍 |
情報工 | 42.5 | 49~58% | 1.7~3.3倍 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医 | 67.5 | – | 11.2倍 |
歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 47.5~57.5 | 68% | 2.0倍 |
松戸歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 42.5 | 64% | 1.0~1.1倍 |
生物資源科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
バイオサイエンス | 45.0~47.5 | – | 1.3~1.8倍 |
動物 | 42.5~45.0 | – | 1.1~3.1倍 |
海洋生物 | 50.0 | – | 1.0~3.5倍 |
森林 | 37.5~42.5 | – | 1.0~1.1倍 |
環境 | 40.0 | – | 1.3~1.8倍 |
アグリサイエンス | 45.0~47.5 | – | 1.3~1.8倍 |
食品開発 | 42.5~47.5 | – | 1.0~3.3倍 |
食品ビジネス | 47.5~50.0 | – | 1.0~3.3倍 |
国際共生 | 40.0~45.0 | – | 1.1~2.6倍 |
獣医保健看護 | 47.5 | – | 2.3~5.7倍 |
獣医 | 57.5~62.5 | – | 2.3~5.7倍 |
薬学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
薬 | 50.0~52.5 | 65% | 2.1~3.2倍 |
【文系・理系別】日本大学で入りやすい学部
本章では偏差値や共通テスト得点率、倍率をもとに日本大学で入りやすい穴場学部を紹介します。
なお本章では文理別に解説していますので、ご自身の文理選択に合わせてご確認ください。
また文理学部とスポーツ科学部、芸術学部は文理では区別できないため除いています。
日本大学で入りやすい文系の学部
日本大学には法学部、経済学部、商学部、国際関係学部、危機管理学部の計5つの文系学部があります。
パスナビによると文系学部の偏差値は45から55と幅広く、国際関係(静岡)学部の国際総合政策学科と国際教養学科、危機管理学部の危機管理学科(A個別方式)は45と文系学部の中では最も低い偏差値です。
またパスナビによれば、上記3学部の2022年の倍率は以下の通りです。
法学部や商学部でも、入試形態によっては倍率1〜1,9倍のところもありますが、偏差値も加味すると、やはり先にあげた国際関係(静岡)学部の国際総合政策学科と国際教養学科が文系学部の中では入りやすいといえるでしょう。
日本大学で入りやすい理系の学部
日本大学には理工学部、生産工学部、工学部、医学部、歯学部、松戸歯学部、生物資源科学部、薬学部の計7つの理系学部があります。
パスナビによると理系学部の偏差値は35から67.5と大きく差があります。
最も偏差値が高いのが医学部で、最も低いのが工学部(福島)の土木工学科(CA併用方式・共テ利用)と工学部(福島)の生命応用化学科(CA併用方式・共テ利用)です。
パスナビによれば、上記2つの学科の倍率は以下の通りです。
倍率1.1倍は他の学部と比べても低い数字ですので、上記2つは日本大学の理系学部の中では最も入りやすい学部・学科だといえるでしょう。
【2024年度】日本大学の入試情報
最後に日本大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
法学部
A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
A方式2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
N全学1,2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
文理学部
史学A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 150 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
哲学・国文・中国語中国文化・英文・ドイツ文・社会・社会福祉・教育・体育・審理・地理A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
哲学・国文・中国語中国文化・英文・ドイツ文・社会・社会福祉・教育・体育・審理・地理A方式2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
地球科学A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 200 |
生命科学A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 100 |
数学A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 100 |
情報科学A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 150 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 100 |
物理A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 200 |
化学A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 200 |
数学A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 100 |
地球科学・情報科学・物理・生命科学・化学A方式2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 200 |
英文N全学1,2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
哲学・史学・国文・中国語中国文化・ドイツ文・社会・社会福祉・教育・体育・審理・地理N全学1,2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
地球科学・情報科学・物理・生命科学・化学N全学1,2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 100 |
数学N全学1,2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 100 |
経済学部
A方式1,2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、政経 | 100 |
N全学1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、政経 | 100 |
N全学2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語、数学から1科目選択 |
国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
商学部
A方式1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
A方式2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
N全学1期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、政経 | 100 |
N全学2期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語、地歴・公民、数学から1科目選択 |
国語総合 | 100 |
