大阪大学は、大阪府吹田市に本部を置く国立大学で、略称は阪大(はんだい)です。
日本の最難関国立大学群として知られる“旧帝国大学”のうちの一つであり、旧帝大の中では名古屋大学に次いで新しい大学です。
現在、国立大学の中で最も学部在籍学生数が多いことでも知られています。
ちなみに、大学院生も含めた学生数ランキングでは、東京大学が1位となっております。
今回は、そんな大阪大学を目指している受験生のみなさんのために、入りやすい穴場学部・学科をご紹介します!
各学部の偏差値・共通テスト得点率・倍率などのデータだけでなく、最新2024年度版の入試情報も含めてさまざまな情報をまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
大阪大学の基本情報と特徴
引用:大阪大学公式HPより
名称 | 大阪大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 文学部 人間科学部 外国語学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 基礎工学部 |
学生数 | 14,890名(男子9,902名/女子4,988名) |
住所 | 【豊中キャンパス】 【吹田キャンパス】 【箕面キャンパス】 【東京オフィス】 |
アクセス | 【豊中キャンパス】 【吹田キャンパス】 【箕面キャンパス】 【東京オフィス】 |
入試問い合わせ先 | 【大阪大学教育・学生支援部入試課】 住所:〒565-0871 吹田市山田丘1-1 大阪大学教育・学生支援部入試課 TEL:06(6879)7097 メール:admission@office.osaka-u.ac.jp |
大学HP | https://www.osaka-u.ac.jp/ja |
出典:大阪大学へのアクセス
現在、大阪大学に設置されている学部は、文系5学部・理系6学部の計11学部です。
全国的にも珍しい、文系学部よりも理系学部の方が多いという特徴を持ちます。
大阪大学には3つのキャンパスと1つのサテライトオフィスが設置されています。
全学共通教育を担当する全学教育推進機構とその講義棟が置かれている豊中キャンパスでは、文学部・法学部・経済学部・理学部・基礎工学部の学生たちが学んでいます。
また新入生は一定期間、豊中キャンパスに通うことになるうえ、ほとんどのサークル活動がこの豊中キャンパスで行われます。
そのため、豊中キャンパスは大阪大学のメインキャンパスといえるでしょう。
本部を置く吹田キャンパスを使用する学部は、人間科学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部の5つです。
サークル活動は基本的に豊中キャンパスで行われていますが、多くのテニスコートがあるためにテニスサークルの一部は吹田キャンパスで活動しています。
箕面船場東地区にある箕面キャンパスは、施設の老朽化や学生人口の減少などの影響で廃止となった箕面旧キャンパスから、2021年4月に移転されたばかりの新しいキャンパスです。
使用学部は外国語学部のみで、かなり小規模なキャンパスとなっています。
大阪大学の起源
大阪大学は緒方洪庵が1838年に設立した適塾を起源としています。
緒方洪庵の弟子や息子を中心として明治新政府により1869年に設立された大阪仮病院や大阪医学校。
それらが幾多の変遷を経て、1931年に医学部と理学部の2学部からなる大阪帝国大学が創設されました。
初代総長は世界的な物理学研究者の長岡半太郎です。
当時、東京をしのぐ大都市であった大阪に総合大学を設立すべく、関西財界や府民の熱意ある活動が行わた末、悲願の大阪帝国大学が誕生しました。
帝国大学でありながら民間の意思と財源により創設された帝国大学だったのです。
2007年には大阪外国語大学と統合し、北摂地区に3つのキャンパスを構える総合大学に発展しました。
その後、次々と新しくユニークな学部・大学院・研究所などを整備していった大阪大学は現在、吹田・豊中・箕面キャンパスをもち、11学部・16研究科・6附置研究所を擁する日本屈指の研究型総合大学となりました。
大阪大学の特徴
大阪大学は「地域に生き世界に伸びる」をモットーに、世界最先端の学術研究の成果を社会に還元し続けてきました。
大阪大学の教育目標は、学問の真髄を極める専門性の獲得に加え、幅広い見識にもとづく確かな社会的判断力としての「教養」、異なる文化的背景をもつ人と対話できる「国際性」、自由なイマジネーションと横断的なネットワークを構想する「デザイン力」を備えた人材の育成です。
これを推し進めるため、「教養教育」「専門教育」「国際性涵養教育」の3つの柱からなる縦型教育を行っています。
また、大阪大学は2007年に大阪外国語大学と統合し、国立大学で唯一外国語学部を設置する大学となりました。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】大阪大学の偏差値・得点率・倍率
それでは、大阪大学で入りやすい学部について、詳しく調べていきましょう。
そのためにまず、2022年度の一般選抜における偏差値・共通テスト得点率・倍率をまとめましたのでご覧ください。
※これらのデータは、パスナビと、令和4年度 大阪大学入学者数等調(学部学生)を参考にしています。
※倍率は、受験者数/合格者数で算出したものです。
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文学科 | 65.0 | 76% | 2.6倍 |
人間科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人間科学科 | 65.0 | 80% | 2.6倍 |
外国語学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
中国語専攻 | 60.0 | 71% | 2.0倍 |
朝鮮語専攻 | 60.0 | 71% | 2.4倍 |
モンゴル語専攻 | 57.5 | 68% | 2.3倍 |
インドネシア語専攻 | 60.0 | 69% | 1.8倍 |
フィリピン語専攻 | 57.5 | 68% | 2.5倍 |
タイ語専攻 | 60.0 | 69% | 1.7倍 |
ベトナム語専攻 | 60.0 | 69% | 2.5倍 |
ビルマ語専攻 | 57.5 | 68% | 2.3倍 |
ヒンディー語専攻 | 57.5 | 68% | 1.8倍 |
ウルドゥー語専攻 | 57.5 | 68% | 2.5倍 |
アラビア語専攻 | 60.0 | 69% | 1.6倍 |
ペルシア語専攻 | 57.5 | 68% | 1.8倍 |
トルコ語専攻 | 60.0 | 69% | 2.5倍 |
スワヒリ語専攻 | 57.5 | 68% | 1.9倍 |
ロシア語専攻 | 60.0 | 71% | 1.7倍 |
ハンガリー語専攻 | 60.0 | 69% | 2.3倍 |
デンマーク語専攻 | 60.0 | 71% | 2.7倍 |
スウェーデン語専攻 | 60.0 | 71% | 2.6倍 |
ドイツ語専攻 | 62.5 | 72% | 1.8倍 |
英語専攻 | 62.5 | 73% | 2.2倍 |
フランス語専攻 | 62.5 | 72% | 1.9倍 |
イタリア語専攻 | 62.5 | 72% | 1.7倍 |
スペイン語専攻 | 62.5 | 72% | 1.8倍 |
ポルトガル語専攻 | 60.0 | 71% | 2.2倍 |
日本語専攻 | 60.0 | 71% | 2.0倍 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法学科 | 65.0 | 76% | 2.3倍 |
国際公共政策学科 | 65.0 | 76% | 2.0倍 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済・経営学科 | 65.0 | 76% | 3.0倍 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数学科 | 62.5 | 75% | 2.7倍 |
物理学科 | 62.5 | 75% | 2.4倍 |
化学科 | 60.0 | 75% | 2.8倍 |
生物科学科-生物科学コース | 62.5 | 75% | 2.9倍 |
生物科学科-生命理学コース | 60.0 | 75% | 1.8倍 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医学科 | 70.0 | 85% | 2.6倍 |
保健学科-看護学専攻 | 57.5 | 68% | 1.8倍 |
保健学科-放射線技術科学専攻 | 57.5 | 69% | 2.9倍 |
保健学科-検査技術科学専攻 | 57.5 | 69% | 2.1倍 |
歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
歯学科 | 60.0 | 71% | 2.0倍 |
薬学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
薬学科 | 62.5 | 77% | 2.6倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
応用自然科学科 | 60.0 | 73% | 2.1倍 |
応用理工学科 | 60.0 | 74% | 2.3倍 |
電子情報工学科 | 62.5 | 75% | 3.0倍 |
環境・エネルギー工学科 | 60.0 | 74% | 2.2倍 |
地球総合工学科 | 60.0 | 73% | 2.1倍 |
基礎工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
電子物理科学科 | 60.0 | 74% | 1.7倍 |
化学応用科学科 | 60.0 | 73% | 1.7倍 |
システム科学科 | 60.0 | 74% | 1.9倍 |
情報科学科 | 62.5 | 77% | 3.1倍 |
【文系・理系別】大阪大学で入りやすい学部
上述した情報をもとに、実際に大阪大学で入りやすい学部はどこなのか、具体的にご紹介していきたいと思います。
文系と理系に分けて、それぞれ解説していきましょう。
大阪大学で入りやすい文系の学部
大阪大学には、文学部・人間科学部・外国語学部・法学部・経済学部の5つの文系学部が設置されています。
では、それぞれの偏差値を確認してみましょう。
最難関とされる旧帝大の一角ということもあり、全体的にかなり高い偏差値を誇っていました。
軒並み60以上の偏差値を誇る中、外国語学部のモンゴル語専攻・フィリピン語専攻・ビルマ語専攻・ヒンディー語専攻・ウルドゥー語専攻・ペルシア語専攻・スワヒリ語専攻が偏差値57.5と最も低かったです。
また、共通テスト得点率に関しても同様で、上記の各言語専攻が68%で最も低い数値となっていました。
倍率は低い順に以下の通りです。
1.6倍…外国語学部 アラビア語専攻
1.7倍…外国語学部 タイ語専攻・ロシア語専攻・イタリア語専攻
1.8倍…外国語学部 インドネシア語専攻・ヒンディー語専攻・ペルシア語専攻・ドイツ語専攻・スペイン語専攻
以上の結果から、大阪大学で入りやすい文系の穴場学部は、外国語学部のマイナー言語専攻であるといえます!
外国語学部は、なんと25言語もの専攻に分かれており、どの専攻も偏差値・共通テスト得点率・倍率が比較的低い傾向にあります。
特に、ヒンディー語専攻・アラビア語専攻などのマイナー言語が狙い目なので、大阪大学の文系学部を狙っている人は、気になる言語専攻をチェックしてみてください。
大阪大学で入りやすい理系の学部
大阪大学に設置されている理系学部は、理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・基礎工学部の6つです。
偏差値は57.5~70.0とかなり差があります。
最も低い57.5は、医学部 保健学科 看護学専攻・放射線技術科学専攻・検査技術科学専攻です。
反対に最も高い70.0は、同じ医学部の医学科となっています。
共通テスト得点率が低いのも、医学部 保健学科です。
保健学科の3専攻の中でも、看護学専攻が68%と最も低く、放射線技術科学専攻・検査技術科学専攻が次いで69%でした。
最後に倍率は、低い順に以下の通りの結果となりました。
1.7倍…基礎工学部 戦士物理学科・化学応用学科
1.8倍…医学部 保健学科 看護学専攻、理学部 生物科学科 生命理学コース
1.9倍…基礎工学部 システム科学科
以上の結果から、大阪大学で入りやすい理系の穴場学部は、医学部 保健学科 看護学専攻であるといえます!
偏差値・共通テスト得点率・倍率が低いだけでなく、理系学部の中で唯一、試験科目に「数学Ⅲ」が含まれていません。
試験科目に関してはこの後の章で詳しく表にまとめておりますので、そちらもご確認ください。
また、看護系以外を志望する人には、基礎工学部が比較的倍率が低いためおすすめです!
【2024年度】大阪大学の入試情報
最後は、最新2024年度版の入試情報をお伝えします!
大阪大学の入学試験は前期日程のみで、後期日程や二次募集はありません。
パスナビと令和5年度 大阪大学一般選抜(前期日程)学生募集要項の情報をもとに、一般入試の試験科目や配点を表にまとめましたのでご覧ください。
文学部
人文学科
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 50 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか2科目選択 | 60(30×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
数学 | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B | 必須 | 50 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 50 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合 | 必須 | 150 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 150 |
人間科学部
人間科学科
共通テスト|Aパターン | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか2科目選択 | 200(100×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物、化、物、化、生、地 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 100 | 数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
共通テスト|Bパターン | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物、化、物、化、生、地 | 「基礎2科目+発展1科目」または「発展2科目」から選択 | 200(100×2) | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合 | 必須 | 200 | |
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 200 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 200 |
外国語学部
外国語学科
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 25 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか2科目選択 | 50(25×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 25 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 25 | 数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 25 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B | いずれか1科目選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中、韓、西、露 | いずれか1科目選択【注】 | 300 |
法学部
法学科、国際公共政策学科
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか2科目選択 | 100(50×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 50 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 100 | 数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合 | 必須 | 150 | |
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 150 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 150 |
経済学部
経済・経営学科
共通テスト|A配点 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 120 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 60 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | いずれか2科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とする。 ※理科の同一科目の組み合わせ不可。 |
120(60×2) | |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物、化、生、地 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 120 | 数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 120 |
共通テスト|B配点 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 14 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 6 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | いずれか2科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とする。 ※理科の同一科目の組み合わせ不可。 |
12(6×2) | |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物、化、生、地 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 14 | 数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 14 |
共通テスト|C配点 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 68 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 32 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | いずれか2科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とする。 ※理科の同一科目の組み合わせ不可。 |
64(32×2) | |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物、化、生、地 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 68 | 数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 68 |
個別学力試験|A配点 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合 | 必須 | 20 | |
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 20 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 20 |
個別学力試験|B配点 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合 | 必須 | 180 | |
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 180 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 180 |
個別学力試験|C配点 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合 | 必須 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 100 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 100 |
※A・B配点でそれぞれ上位65位以内にある者をまず合格者とし、これらの合格者を除いた受験者の中から、C配点での高得点者順に合格者を決定する。
理学部
数学科、化学科、生物科学科-生物科学コース
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 50 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 50 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 50 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 50 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 250 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生 | いずれか2科目選択 | 250 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 200 |
物理学科
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 50 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 50 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 50 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 50 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 250 | |
理科 | 物基・物 | 必須 | 250 | |
化基・化、生基・生 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 200 |
生物科学科-生命理学コース
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 50 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 50 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 50 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 50 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 250 | |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 250 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 200 |
医学部
医学科
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生 | いずれか2科目選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 500 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生 | いずれか2科目選択 | 500 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 500 | |
面接 | 10分程度の個人面接を行います。複数の面接員による評価を参考にして、場合によっては複数回の面接をすることがあります。なお、面接の結果によって、医師及び医学研究者になる適性に欠けると判断された場合は、筆記試験の得点に関わらず不合格とします。 |
保健学科-看護学専攻
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 100 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生 | いずれか1科目選択 | 100 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 200 |
保健学科-放射線技術科学専攻、保健学科-検査技術科学専攻
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理Bから選択 | いずれか1科目選択 | 50 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 50 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 50 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 50 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 200 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 200 |
歯学部
歯学科
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 50 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生 | いずれか2科目選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 300 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生 | いずれか2科目選択 | 300 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏 | いずれか1科目選択 | 300 | |
面接 | ①全般的態度 ②受験の動機、目的、意識 ③意欲、積極性 ④協調性、柔軟性を評価します。 | 300 |
薬学部
薬学科
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 50 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生 | いずれか2科目選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 50 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 250 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生 | いずれか2科目選択 | 250 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 150 | |
小論文 | – | 50 | ||
面接 | 複数の面接員による評価を参考にして、場合によっては複数回の面接をすることがあります。なお、面接の結果によって、薬剤師及び薬学研究者になる適性に欠けると判断された場合は、筆記試験の得点に関わらず不合格とします。 |
工学部
全学科共通
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 75 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 50 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 50 | |
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 75 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 50 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 250 | |
理科 | 物基・物 | 必須 | 250 | |
化基・化、生基・生 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 200 |
基礎工学部
