福岡大学は福岡県福岡市に構える、日本の私立大学です。
福岡大学を表す色はえんじで、創立は1934年ともう少しで100周年を迎えます。
人文学部や商学部だけでなく、医学部・薬学部・スポーツ科学部などの学部が設けられている大学です。
そこでこの記事では福岡大学を目指す受験生が知って得する、入りやすい穴場学部・学科の情報を紹介します。
学部の偏差値だけでなく、男女比・共通テストの得点率・倍率を紹介しているため、ぜひ最後まで見てみてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
福岡大学の基本情報と特徴
引用:福岡大学公式HPより
| 名称 | 福岡大学 |
|---|---|
| 区分 | 私立大学 |
| 学部 | 人文学部 法学部 経済学部 商学部 商学部第二部 理学部 工学部 医学部 薬学部 スポーツ科学部 |
| 学生数 | 18,711名(男子11,174名、女子7,537名) |
| 住所 | 福岡県福岡市城南区七隈8-19-1 |
| アクセス | JR博多駅からバスで45分「福大正門前」「福大薬学部前」「福大前」下車 徒歩1分 地下鉄「福大前」駅下車 徒歩 1分 |
| 入試問い合わせ先 | 入学センター:092-871-6631 |
| 大学HP | 福岡大学:https://www.fukuoka-u.ac.jp/ |
出典:福岡大学 アクセス
福岡大学は福岡県福岡市にキャンパスを構える、日本の私立大学です。
福岡大学は西日本地方、特に九州地方の人気や知名度が特に高い大学で学部の多さや人気の高さから、九州の日本大学と言えるでしょう。
「人をつくり、時代を拓く。」というスローガンを元に、教育・研究・医療の革新と振興を図っています。
なお福岡大学には、生徒さんだけでなく外部の方も気軽に参加して楽しめるイベントやその学科ならではの講演会、大学や部活動が企画したイベントで新しい人との出会いなど、多くの人と関わる機会が多いです。
人と出会うことでそれぞれの人格を形成していき、さらなるご自身の発展や刺激になるため、そういった新しい人との出会いの場が多いということは非常に魅力的でしょう。
福岡大学の特徴
福岡大学は「思想堅実」「穏健中正」「質実剛健」「積極進取」を建学の精神として掲げており、人格形成をしていく教育の基本理念となっています。
福岡大学の建学の精神は、時代の流れや社会の変化に左右されず常に存在価値を高めることに徹し続けています。
また、「教育研究の理念」に掲げる【人材教育(Specialist)と人間教育(Generalist)の共存】【学部教育(Faculty)と総合教育(University)の共存】【地域性(Regionalism)と国際性(Globalism)の共存】、この3つの共存を目指すことで能動的でクリエイティブな人間を育成してきた大学です。
そして地元地域と密接な関係を持ち、地元地域と協力する総合大学として関わりを大切にしながら、社会から信頼される人材を育成し続けています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】福岡大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは福岡大学の中で入りやすい学部を調べていきます。
以下に記載しているのは、2022年度の一般選抜における各学部の偏差値・入試倍率・共通テスト得点率です。
人文学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 文化 | 52.5 | 70~77% | 1.0~3.4倍 |
| 歴史 | 52.5 | 71~77% | 2.1~3.2倍 |
| 日本語日本文 | 50.0~52.5 | 71~75% | 1.0~3.7倍 |
| 教育・臨床心理 | 50.0 | 67~73% | 1.0~4.2倍 |
| 英語 | 50.0~52.5 | 68~76% | 1.0~2.8倍 |
| ドイツ語 | 45.0 | 65~67% | 1.7~2.0倍 |
| フランス語 | 45.5~47.5 | 65~67% | 1.1~2.5倍 |
| 東アジア地域言語 | 47.5~50.0 | 66~73% | 1.9~4.6倍 |
法学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 法律 | 45.0~47.5 | 69~71% | 1.0~3.8倍 |
| 経営法 | 45.0~47.5 | 67~70% | 1.5~2.9倍 |
経済学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 経済 | 47.5~50.0 | 64~68% | 1.1~3.7倍 |
| 産業経済 | 45.0~47.5 | 58~65% | 1.8~4.1倍 |
商学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 商 | 47.5 | 64~69% | 1.0~4.1倍 |
| 経営 | 47.5~50.0 | 62~68% | 1.5~5.0倍 |
| 貿易 | 45.0~47.5 | 62~65% | 1.3~6.1倍 |
| 会計専門職 | 47.5~50.0 | 67% | 1.6~8.9倍 |
商学部第二部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 商 | 37.5~42.5 | 55~60% | 1.0~2.9倍 |
| 会計専門職 | 42.5 | 56% | 1.0~9.0倍 |
理学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 応用数学 | 45.0~47.5 | 59~62% | 2.3~5.2倍 |
| 物理科学 | 42.5 | 56~67% | 1.2~2.3倍 |
| 化学 | 45.0~50/0 | 55~68% | 1.4~4.3倍 |
| 地球圏科学 | 45.0~47.5 | 57~58% | 1.8~3.7倍 |
| 社会数理・情報 | 45.0~50.0 | 55~60% | 4.0~9.0倍 |
| ナノサイエンス(物理科学) | 42.5 | 54~64% | 1.0~3.0倍 |
| ナノサイエンス(化学) | 45.0~47.5 | 55~65% | 2.0~2.8倍 |
工学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 機械工 | 42.5~47.5 | 58~66% | 1.0~2.7倍 |
| 電気工 | 42.5 | 58~65% | 1.0~3.2倍 |
| 電子情報工 | 47.5~50.0 | 62~71% | 1.0~5.0倍 |
| 化学システム工 | 42.5 | 52~63% | 1.0~3.0倍 |
| 社会デザイン工 | 42.5~45.0 | 56~63% | 1.0~3.5倍 |
| 建築 | 47.5~50.0 | 62~71% | 2.0~5.0倍 |
医学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 医 | 65.0 | 82% | 4.0~10.5倍 |
| 看護 | 50.0~52.5 | 62~65% | 3.1~7.8倍 |
薬学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 薬 | 50.0~57.7 | 68~71% | 2.5~4.6倍 |
スポーツ科学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| スポーツ科学 | 40.0~45.0 | 58~68% | 1.0~6.0倍 |
| 健康運動科学 | 42.0~47.5 | 55~64% | 1.0~5.5倍 |
【文系・理系別】福岡大学で入りやすい学部
ここからは上記した情報を元に福岡大学で入りやすい穴場の学部を紹介します。
文系・理系別に紹介していくため、それぞれの選択に合わせて参考にしてください。なおスポーツ科学部は除いています。
福岡大学で入りやすい文系の学部
福岡大学には人文学部・法学部・経済学部・商学部・商学部第二部の計5つの文系学部があります。
パスナビには偏差値は37.5〜52.5で、最も低いのは商学部第二部の商学科(前期)です。
なおパスナビに記載の各学科の倍率を確認し偏差値だけを確認すると、福岡大学で入りやすい文系の学部は商学部第二部の商学科(前期)になります。
福岡大学で入りやすい理系の学部
福岡大学には理学部・工学部・医学部・薬学部の計4つの理系の学部があります。
パスナビによれば偏差値は42.5〜65で、最も低いのは理学部の物理科学科・ナノサイエンス(物理科学)と工学部の機械工学科・電気工学科・化学システム工学科・社会デザイン工学科の6つです。
パスナビに記載の、それぞれの2022年の日程方式は以下の通りです。
また、それぞれの学部・学科も入試方法によっては倍率が1.0倍の学部・学科もあるため、入試方法を調べてみるのも良いかもしれません。
【2024年度】福岡大学の入試情報
最後に福岡大学の2024年時点の入試情報を紹介します。
福岡大学の受験を考えている方は、ご自身が該当する情報を見てみてください。
人文学部
【共通テスト利用入試】
| 文化、日本語日本文、教育・臨床心理、英語/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 歴史/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| ドイツ語/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語・ドイツ語から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| フランス語/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語・フランス語から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 東アジア地域言語/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語・中国語・韓国語からから1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 文化、日本語日本文、教育・臨床心理、英語、ドイツ語、フランス語、東アジア地域言語/II期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 歴史/II期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 400(40) |
| 文化/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 外国語 | 選択 | 英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語から1つ選択(リスニングあり) | 100(20) |
| 歴史/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語から1つ選択(リスニングあり) | 100(20) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 日本語日本文、ドイツ語、フランス語、東アジア地域言語/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 外国語 | 選択 | 英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語から1つ選択(リスニングあり) | 100(20) |
| 教育・臨床心理/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 教育・臨床心理/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
法学部
【共通テスト利用入試】
| I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 数学 | 必須 | 数学ⅠA | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| II期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
200 |
| 共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
経済学部
【共通テスト利用入試】
| 経済/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 数学 | 必須 | 数学ⅠA | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 産業経済/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数学ⅠAは必須 数II・数IIBから1つ選択 |
400 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 国語 | 選択 | 国語 | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
200 |
| 産業経済/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
200 |
| 経済/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 産業経済/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
商学部・商学部第二部
【共通テスト利用入試】
| 商、商二部/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 商、商二部/II期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
200 |
| 共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
理学部
【共通テスト利用入試】
| 応用数学、社会数理・情報インスティテュート/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 100 |
| 数学 | 必須 | 数学ⅠA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 物理、科学、生物、地学から1つ選択 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 物理科学/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 物 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 理科 | 選択 | 化・生から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 化学/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 化 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 |
100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 理科 | 選択 | 化・生から選択 | 100 |
| 地球圏科学/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ選択 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| ナノサイエンス・インスティテュート/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ選択 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 物理科学/II期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 物 | 200 |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 化学/II期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 化 | 200 |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| ナノサイエンス・インスティテュート/II期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 物・化から1つ選択 | 200 |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 応用数学、社会数理・情報インスティテュート、地球圏科学/II期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 物・化・生・地学から1つ選択 | 200 |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 応用数学/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 社会数理・情報インスティテュート/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIBから1つ選択 | 100 |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 物理科学/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 化学、ナノサイエンス・インスティテュート/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
| 地球圏科学/共テ併用 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ選択 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 100(20) |
工学部
【共通テスト利用入試】
| 機械工、電気工、電子情報工、建築/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 物・化 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 化学システム工/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 50 |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 理科 | 必須 | 化は必須 物・生から1つ選択 |
200 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 社会デザイン工/I期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
