道内に5つのキャンパスを構え、長い歴史の中で多くの教員を輩出し続けてきた北海道教育大学。
「先生になりたい」という学生が道内外から入学し、教育現場を始め社会で活躍できる人材を育て上げています。
そこで今回は北海道教育大学を目指す受験生に向けて、入りやすい穴場の学部・学科を紹介します。
各分校の偏差値・共通テスト得点率・出願倍率・入試内容なども解説していますので、ぜひ大学選びや勉強の目標設定にお役立てください。
目次
- 北海道教育大学の基本情報と特徴
- 【学域・学類別】北海道教育大学の偏差値・得点率・倍率
- 【文系・理系別】北海道教育大学で入りやすい学部
- 【2023年度】北海道教育大学の入試情報
- 札幌校|学校教育専攻・特別支援教育専攻
- 札幌校|言語・社会教育専攻
- 札幌校|理数教育専攻
- 札幌校|生活創造教育専攻
- 札幌校|芸術体育教育専攻(図画工作・美術分野)
- 札幌校|芸術体育教育専攻(保健体育分野)
- 札幌校|芸術体育教育専攻(音楽分野)
- 札幌校|養護教育専攻
- 旭川校|教育発達専攻・生活・技術教育専攻
- 旭川校|国語教育専攻・社会教育専攻
- 旭川校|英語教育専攻
- 旭川校|数学教育専攻・理科教育専攻
- 旭川校|芸術・保健体育教育専攻(音楽)
- 旭川校|芸術・保健体育教育専攻(美術)
- 旭川校|芸術・保健体育教育専攻(保健体育)
- 釧路校|地域学校教育実践専攻
- 函館校|地域協働専攻(国際協働グループ)
- 函館校|地域協働専攻(地域政策グループ)
- 函館校|地域協働専攻(地域環境科学グループ)
- 函館校|地域教育専攻
- 岩見沢校|芸術・スポーツビジネス専攻
- 岩見沢校|音楽文化専攻
- 岩見沢校|美術文化専攻
- 岩見沢校|スポーツ文化専攻(スポーツ・コーチング科学コース)
- 岩見沢校|スポーツ文化専攻(アウトドア・ライフコース)
- 北海道教育大学の穴場学部|まとめ
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
北海道教育大学の基本情報と特徴
名称 | 北海道教育大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | ●札幌校 教員養成課程 ・学校教育専攻 ・特別支援教育専攻 ・言語・社会教育専攻 ・理数教育専攻 ・生活創造教育専攻 ・芸術体育教育専攻 ・養護教育専攻 ●旭川校 教員養成課程 ・教育発達専攻 ・国語教育専攻 ・英語教育専攻 ・社会科教育専攻 ・数学教育専攻 ・理科教育専攻 ・生活・技術教育専攻 ・芸術・保健体育教育専攻 ●釧路校 教員養成課程 ・地域学校教育実践専攻 ●函館校 国際地域学科 ・地域協働専攻 ・地域教育専攻 ●岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 ・芸術・スポーツビジネス専攻 ・音楽文化専攻 ・美術文化専攻 ・スポーツ文化専攻 |
学部学生数 | 5,021名 |
住所 | 【札幌キャンパス】 〒002-8501 北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号 【旭川キャンパス】 〒070-8621 北海道旭川市北門町9丁目 【釧路キャンパス】 〒085-8580 北海道釧路市城山1-15-55 【函館キャンパス】 〒040-8567 北海道函館市八幡町1番2号 【岩見沢キャンパス】 〒068-8642 岩見沢市緑が丘2-34-1 |
アクセス | 【札幌キャンパス】 JR「あいの里教育大駅」から徒歩約20分 【旭川キャンパス】 JR「旭川駅」からバス+徒歩で20分 【釧路キャンパス】 JR「釧路駅」からバス+徒歩で14分 【函館キャンパス】 JR「函館駅」からバス+徒歩で20分 【岩見沢キャンパス】 JR「岩見沢駅」から徒歩約30分 |
入試問い合わせ先 | 札幌校 入試課入学試験グループ 011-778-0324 旭川校 旭川校室教育支援グループ 0166-59-1225 釧路校 釧路校室教育支援グループ 0154-44-3230 函館校 函館校室教育支援グループ 0138-44-4370 岩見沢校 岩見沢校室教育支援グループ 0126-32-1348 |
大学HP | 北海道教育大学:https://www.hokkyodai.ac.jp/ |
北海道教育大学は札幌・旭川・釧路・函館・岩見沢の5つの分校に分かれており、教職になるための知識や教育で地域に貢献するマインドを学べる専門大学です。
北海道教育大学の特徴
北海道教育大学は、5つの分校で異なることが学べます。
自分が学びたいことを明確にしたうえで、どの分校を受験するか決めるとよいでしょう。
3つの課程・学科では以下のことを学習します。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら課程・学科 | 学習内容 |
---|---|
教員養成課程 | 現代の教育課題や教科教育、地域教育などを学び、実践的な指導力を身につける。 札幌校は小学校指導、旭川校は中学校指導、釧路校はへき地指導に特色がある。 |
国際地域学科 | 国際的な視野と教育マインドを養い、地方創生の基軸として地域で活躍できるための力を身につける。 |
芸術・スポーツ文化学科 | 芸術・スポーツの文化価値を地域の課題解決へ転用し、新たな文化ビジネスにつなげる力・地域再生の核となる力を養う。 |
また、それぞれの分校については次のように選ぶとよいでしょう。
- 札幌校:現代に必要な教育を学びたい人、小学校の先生になりたい人
- 旭川校:子どもの学力を上げられる先生になりたい人、中学校の先生になりたい人
- 釧路校:家庭・地域・社会と密接に関わる教育に興味がある人
- 函館校:教育力でグローバルに活躍したい人、地域・地方の活性化を目指したい人
- 岩見沢校:スポーツや芸術で地域を盛り上げたい人
北海道教育大学では、小学校・中学校・高等学校・特別支援・養護教諭など多くの教員免許を取ることができます。
どの学校でどう活躍したいかが決まっているのであれば、札幌校・旭川校・釧路校で教職の知識を養うのがよいでしょう。
教育知識を学校以外の現場で発揮したい、社会に対して教育で貢献したいのであれば、函館校や岩見沢校がおすすめです。
主な就職先は教員の他、民間企業や公務員などです。
北海道教育大学は教育の専門大学ですが、各分校ともキャリアセンターを設置しています。
一般企業や官公庁に就職を希望する方は、こちらを利用してインターンシップに行ったり、面接指導を受けたりできるため、就職先が教職ではない方も安心して入学できます。
自分の将来像や学びたい分野に合わせて多数の選択肢を検討できるのが、北海道教育大学の特徴です。
【学域・学類別】北海道教育大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは、北海道教育大学の各学域・学類別の偏差値・共通テスト得点率・出願倍率を確認しましょう。
なお、紹介するものはすべて前期のものです。
札幌校
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校教育専攻 | 47.5 | 60% | 2.1倍 |
特別支援教育専攻 | 45.0 | 55% | 2.0倍 |
言語・社会教育専攻 | 47.5 | 59% | 1.5倍 |
理数教育専攻 | 47.5 | 51% | 1.8倍 |
生活創造教育専攻 | 42.5 | 52% | 1.0倍 |
芸術体育教育専攻(図画工作・美術分野) | – | 44% | 1.3倍 |
芸術体育教育専攻(音楽教育分野) | 42.5 | 49% | 1.8倍 |
芸術体育教育専攻(保健体育分野) | – | 59% | 1.5倍 |
養護教育専攻 | 45.0 | 58% | 2.1倍 |
旭川校
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
教育発達専攻 | 40.0 | 46% | 1.1倍 |
国語教育専攻 | 40.0 | 49% | 0.8倍 |
英語教育専攻 | 42.5 | 47% | 1.9倍 |
社会科教育専攻 | 45.0 | 51% | 1.8倍 |
数学教育専攻 | 47.5 | 48% | 2.5倍 |
理科教育専攻 | 45.0 | 46% | 1.5倍 |
生活・技術教育専攻 | 40.0 | 45% | 1.5倍 |
芸術・保健体育教育専攻(音楽) | – | 45% | 1.6倍 |
芸術・保健体育教育専攻(美術) | – | 39% | 1.1倍 |
芸術・保健体育教育専攻(保健体育) | – | 48% | 2.0倍 |
釧路校
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
地域学校教育実践専攻 | 42.5 | 48% | 2.0倍 |
函館校
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
地域協働専攻(国際協働グループ) | – | 59% | 1.6倍 |
地域協働専攻(地域政策グループ) | – | 55% | 1.5倍 |
地域協働専攻(地域環境科学グループ) | – | 48% | 2.2倍 |
地域教育専攻 | – | 44% | 1.0倍 |
岩見沢校
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
芸術・スポーツビジネス専攻 | – | 53% | 1.3倍 |
音楽文化専攻(声楽コース) | – | 47% | 1.5倍 |
音楽文化専攻(鍵盤楽器コース・作曲コース) | – | 45% | 1.0倍 |
音楽文化専攻(管弦打楽器コース) | – | 45% | 1.2倍 |
音楽文化専攻(音楽教育・音楽文化コース) | – | 42% | 1.2倍 |
美術文化専攻 | – | 47% | 1.4倍 |
スポーツ文化専攻(スポーツ・コーチング科学コース) | – | 54% | 3.7倍 |
スポーツ文化専攻(アウトドア・ライフコース) | – | 42% | 1.4倍 |
【文系・理系別】北海道教育大学で入りやすい学部
ここからは、北海道教育大学の各データをもとに北海道教育大学で入りやすい学部について紹介します。
【文系編】北海道教育大学で入りやすい学部
北海道教育大学で入りやすい文系の学部はこちらです。
- 旭川校:教育発達専攻
- 旭川校:国語教育専攻
- 岩見沢校:音楽文化専攻
- 函館校:地域教育専攻
旭川校の教育発達専攻と国語教育専攻は、偏差値が40.0と北海道教育大学の中でも低くなっています。
共通テストの得点率も教育発達専攻が46%、国語教育専攻が49%といずれも50%を下回っており、複数ある専攻の中でも比較的入りやすいと言えるでしょう。
岩見沢校の音楽文化専攻は共通テストの得点率が42%とさらに低くなっています。
岩見沢校は実技科目に強い分校なので、音楽教師を目指したい方はぜひ受験を検討してみるとよいでしょう。
函館校の地域教育専攻も共通テスト得点率が44%と低めです。教職をそこまで希望していないが、教育について学びたい方にはおすすめです。函館校は国際協働専攻のレベルが高くなっているため、地域教育専攻は狙い目といえるでしょう。
北海道教育大学を狙う文系の受験生の方は、ぜひこちらの専攻の受験を検討してみてください。
【理系編】北海道教育大学で入りやすい学部
北海道教育大学で入りやすい理系の学部はこちらです。
- 旭川校:生活・技術教育専攻
- 旭川校:理科教育専攻
理系の専攻は文系の専攻に比べてやや偏差値が上がりますが、上記の2つは偏差値が低めです。
生活・技術専攻は偏差値40.0、理科教育専攻は偏差値45.0となっています。
生活・技術教育専攻は工学的分野を学べるため、工学部を狙っている方におすすめの専攻です。共通テストの得点率も45%と、他の専攻より低めです。
理科教育専攻は共通テストの得点率が46%と理系の分野としては低めとなっています。理学を学びたいが志望校のレベルが高すぎて困っている方は、こちらの専攻を視野に入れるのもよいでしょう。
北海道教育大学を狙う理系の受験生の方は、ぜひこちらの専攻の受験を検討してみてください。
【2023年度】北海道教育大学の入試情報
最後に、2023年度版の北海道教育大学の入試情報を掲載しますので、参考にしてください。
なお、情報についてはパスナビを参照しています。
札幌校|学校教育専攻・特別支援教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
札幌校|言語・社会教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学 | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
札幌校|理数教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
札幌校|生活創造教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語総合 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 | 英語 | 200 |
札幌校|芸術体育教育専攻(図画工作・美術分野)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
実技 | 必須 | 実技試験 | 200 |
面接 | 必須 | 面接試験 | 200 |
札幌校|芸術体育教育専攻(保健体育分野)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
実技 | 必須 | 実技試験 | 200 |
面接 | 必須 | 面接試験 | 200 |
札幌校|芸術体育教育専攻(音楽分野)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 実技 | 200 |
実技 | 必須 | 実技試験 | 200 |
札幌校|養護教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 必須 | 英語 | |
面接 | 必須 | 面接試験 | 200 |
旭川校|教育発達専攻・生活・技術教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 | 英語 | 200 |
旭川校|国語教育専攻・社会教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 | 英語 | 200 |
旭川校|英語教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 | 英語 | 200 |
旭川校|数学教育専攻・理科教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 | 英語 | 200 |
旭川校|芸術・保健体育教育専攻(音楽)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
実技 | 必須 | 実技試験 | 300 |
面接 | 必須 | 面接試験 | 100 |
旭川校|芸術・保健体育教育専攻(美術)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
実技 | 必須 | 実技試験 | 200 |
面接 | 必須 | 面接試験 | 200 |
旭川校|芸術・保健体育教育専攻(保健体育)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
実技 | 必須 | 実技試験 | 100 |
面接 | 必須 | 面接試験 | 300 |
釧路校|地域学校教育実践専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 | 英語 | |
200 |
函館校|地域協働専攻(国際協働グループ)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 400 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
総合問題 | 必須 | 総合問題 | 200 |
函館校|地域協働専攻(地域政策グループ)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
総合問題 | 必須 | 総合問題 | 200 |
函館校|地域協働専攻(地域環境科学グループ)
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
総合問題 | 必須 | 総合問題 | 200 |
函館校|地域教育専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 必須 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 必須 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
岩見沢校|芸術・スポーツビジネス専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 選択 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
実技 | 必須 | 実技試験 | 350 |
面接 | 必須 | 面接試験 | 150 |
岩見沢校|音楽文化専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 |
200 |
公民 | 選択 | ||
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
実技 | 必須 | 実技試験 | 1000 |
岩見沢校|美術文化専攻
文/前期日程
共通テスト | |||
