産近甲龍の一つである京都産業大学は、京都府京都市にキャンパスを置く私立大学です。
10学部が全てワンキャンパスにある文理融合の総合大学であり、高い就職率を誇っています。
また、国際交流も盛んで86大学の交流協定校があります。
そこで今回は京都産業大学を目指す受験生に向けて入りやすい穴場学部・学科の紹介をします。
各学部の偏差値や共通テスト得点率・倍率・入試内容などについても解説していますのでぜひご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
京都産業大学の基本情報と特徴
名称 | 京都産業大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 経済学部 経営学部 法学部 現代社会学部 国際関係学部 外国語学部 文化学部 理学部 情報理工学部 生命科学部 |
学部学生数 | 15,124名 |
住所 | 〒603-8555 京都府京都市北区上賀茂本山 |
アクセス | JR京都駅(地下鉄京都駅)・阪急烏丸駅(地下鉄四条駅)から ・地下鉄で「国際会館駅」下車→京都バス(40系統)で京都産業大学前下車 ・地下鉄で「北大路駅」下車→市バス(北3号系統)または京都バスで京都産業大学前下車 |
入試問い合わせ先 | 入学センター (入試・編入・資料請求・イベント・入学手続き・大学見学など) Tel.075-705-1437 e-mail:info-adm@star.kyoto-su.ac.jp |
大学HP | 京都産業大学:https://www.kyoto-su.ac.jp |
出典:京都産業大学公式HP
京都産業大学では10学部すべてがワンキャンパス内にあるため、学部を超えた交流が活発です。
学生数は15,124人に対し教員数は765人在籍しており、各分野の第一線で研究をしている教員から実社会で役立つ専門知識を学べます。
京都産業大学の特徴
京都産業大学は、「大学の使命は、将来の社会を担って立つ人材の育成にある。」という「建学の精神」を根本理念として掲げており、理念を元にグローバルに活躍できる人材の育成に力を入れています。
学びの特徴として、「人間科学教育科目」というものがあり、文理の壁を超えて専門分野以外の分野も学ぶことで幅広い教養を習得することができ、国内外問わず活躍できる人材の育成につながっています。
京都産業大学は高い就職率を誇っており、2021年度の全学部の就職率は97.0%です。
4年間を通して、社会を生き抜く力を育てる「キャリア教育」や一人一人としっかりとコミュニケーションをとる就職支援は満足度が高く、「就職に強い」京都産業大学として受け継がれています。
さらに31ヵ国86大学の交流協定校があり、様々な留学プログラムによって10人に1人が在学中に留学を経験します。
また、200人を超える外国人留学生がキャンパスで共に学んでいるため、留学に行かなかったとしても世界と触れ合うことができると言えます。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】京都産業大学の偏差値・得点率・倍率
本章からは実際に京都産業大学で比較的難易度が易しい学部を探っていきます。
まずは2022年度の一般選抜の前期入試における、各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率などをご覧ください。
経済学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
経済 | (共テ)3科目型 | 65% | 2.9倍 | |
経済 | (共テ)4科目型 | 64% | 3.4倍 | |
経済 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 60% | 2.7倍 |
経済 | 3科目型 | 45 | 2.1倍 | |
経済 | 2科目型 | 47.5 | 4.0倍 |
経営学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
マネジメント | (共テ)3科目型 | 69% | 3.6倍 | |
マネジメント | (共テ)4科目型 | 67% | 2.0倍 | |
マネジメント | (共テ)共通テスト∔ | 45 | 62% | 2.6倍 |
マネジメント | 3科目型 | 45 | 2.0倍 | |
マネジメント | 2科目型 | 47.5 | 3.0倍 |
法学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
法律 | (共テ)3科目型 | 67% | 2.6倍 | |
法律 | (共テ)4科目型 | 67% | 1.7倍 | |
法律 | (共テ)共通テスト∔ | 45 | 62% | 2.7倍 |
法律 | 3科目型 | 45 | 2.0倍 | |
法律 | 2科目型 | 45 | 3.5倍 | |
法政策 | (共テ)3科目型 | 63% | 2.9倍 | |
法政策 | (共テ)4科目型 | 62% | 1.8倍 | |
法政策 | (共テ)共通テスト∔ | 45 | 61% | 3.1倍 |
法政策 | 3科目型 | 45 | 2.2倍 | |
法政策 | 2科目型 | 45 | 3.6倍 |
現代社会学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
現代社会 | (共テ)3科目型 | 66% | 3.1倍 | |
現代社会 | (共テ)4科目型 | 64% | 2.0倍 | |
現代社会 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 62% | 3.0倍 |
現代社会 | 3科目型 | 47.5 | 2.3倍 | |
現代社会 | 2科目型 | 50 | 5.0倍 | |
健康スポーツ社会 | (共テ)3科目型 | 64% | 3.1倍 | |
健康スポーツ社会 | (共テ)4科目型 | 64% | 2.9倍 | |
健康スポーツ社会 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 60% | 5.5倍 |
健康スポーツ社会 | 3科目型 | 47.5 | 3.5倍 | |
健康スポーツ社会 | 2科目型 | 50 | 7.0倍 |
国際関係学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
国際関係 | (共テ)3科目型 | 65% | 2.4倍 | |
国際関係 | (共テ)4科目型 | 64% | 1.3倍 | |
国際関係 | (共テ)共通テスト∔ | 50 | 61% | 2.5倍 |
国際関係 | 3科目型 | 45 | 2.1倍 | |
国際関係 | 2科目型 | 45.5 | 3.0倍 |
外国語学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
英語 | (共テ)2科目型 | 66% | 2.1倍 | |
英語 | (共テ)3科目型 | 63% | 2.0倍 | |
英語 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 61% | 2.4倍 |
英語 | 3科目型 | 45 | 2.0倍 | |
英語 | 2科目型 | 50 | 2.4倍 | |
ヨーロッパ言語 | (共テ)2科目型 | 63% | 2.6倍 | |
ヨーロッパ言語 | (共テ)3科目型 | 62% | 2.7倍 | |
ヨーロッパ言語 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 60% | 2.9倍 |
ヨーロッパ言語 | 3科目型 | 45 | 2.1倍 | |
ヨーロッパ言語 | 2科目型 | 45 | 3.3倍 | |
アジア言語 | (共テ)2科目型 | 64% | 2.1倍 | |
アジア言語 | (共テ)3科目型 | 62% | 3.1倍 | |
アジア言語 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 58% | 2.7倍 |
アジア言語 | 3科目型 | 45 | 2.0倍 | |
アジア言語 | 2科目型 | 45 | 2.5倍 |
文化学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
京都文化 | (共テ)2科目型 | 67% | 2.8倍 | |
京都文化 | (共テ)3科目型 | 64% | 3.5倍 | |
京都文化 | (共テ)共通テスト∔ | 45 | 59% | 3.1倍 |
京都文化 | 3科目型 | 45 | 2.2倍 | |
京都文化 | 2科目型 | 45 | 4.0倍 | |
国際文化 | (共テ)2科目型 | 66% | 2.0倍 | |
国際文化 | (共テ)3科目型 | 62% | 2.4倍 | |
国際文化 | (共テ)共通テスト∔ | 45 | 62% | 2.6倍 |
国際文化 | 3科目型 | 45 | 2.0倍 | |
国際文化 | 2科目型 | 47.5 | 2.4倍 |
理学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
数理科 | (共テ)4科目型 | 62% | 2.6倍 | |
数理科 | (共テ)5科目型 | 60% | 2.2倍 | |
数理科 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 61% | 5.5倍 |
数理科 | 3科目型 | 45 | 2.0倍 | |
数理科 | 2科目型 | 47.5 | 2.3倍 | |
物理科 | (共テ)4科目型 | 64% | 3.1倍 | |
物理科 | (共テ)5科目型 | 60% | 1.8倍 | |
物理科 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 60% | 4.8倍 |
物理科 | 3科目型 | 45 | 2.0倍 | |
物理科 | 2科目型 | 45 | 4.0倍 | |
宇宙物理・気象 | (共テ)4科目型 | 66% | 3.4倍 | |
宇宙物理・気象 | (共テ)5科目型 | 65% | 2.4倍 | |
宇宙物理・気象 | (共テ)共通テスト∔ | 50 | 57% | 6.3倍 |
宇宙物理・気象 | 3科目型 | 47.5 | 2.5倍 | |
宇宙物理・気象 | 2科目型 | 50 | 2.9倍 |
情報理工学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
情報理工 | (共テ)4科目型 | 65% | 6.7倍 | |
情報理工 | (共テ)5科目型 | 64% | 3.9倍 | |
情報理工 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 60% | 9.8倍 |
情報理工 | 3科目型 | 45 | 3.9倍 | |
情報理工 | 2科目型 | 47.5 | 6.6倍 |
生命科学
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
先端生命科 | (共テ)4科目型 | 57% | 2.4倍 | |
先端生命科 | (共テ)5科目型 | 57% | 1.6倍 | |
先端生命科 | (共テ)共通テスト∔ | 47.5 | 50% | 4.7倍 |
先端生命科 | 3科目型 | 45 | 1.8倍 | |
先端生命科 | 2科目型 | 47.5 | 2.6倍 | |
産業生命科 | (共テ)4科目型 | 63% | 2.2倍 | |
産業生命科 | (共テ)5科目型 | 61% | 1.6倍 | |
産業生命科 | (共テ)共通テスト∔ | 45 | 67% | 2.4倍 |
産業生命科 | 3科目型理系 | 45 | 2.0倍 | |
産業生命科 | 2科目型文系 | 45 | 2.6倍 | |
産業生命科 | 2科目型 | 45 | 4.6倍 |
【文系・理系別】京都産業大学で入りやすい学部
本章では前期試験の偏差値や共通テスト得点率、倍率を参考に京都産業大学で比較的難易度が易しい穴場学部・学科を文理別に紹介します。
京都産業大学で入りやすい文系の学部
京都産業大学には、経済学部、経営学部、法学部、現代社会学部、国際関係学部、外国語学部の7つの文系学部が設置されています。
パスナビによると偏差値は45.0~50.0で、中でも偏差値が比較的低い学部は以下3つです。
次に倍率が比較的低い学部は以下3つです。
総合的に判断して、法学部法律学科の共通テスト利用4科目型が最も難易度が易しめの学部であると予想されます。
ただ、難易度が易しめといっても共通テストの対策をしっかりとし、自分の得意不得意にあわせて入試方式を選ばなければ合格は難しいでしょう。
京都産業大学で入りやすい理系の学部
京都産業大学には、理学部、情報理工学部、生命科学部の3つの理系学部が設置されています。パスナビによると偏差値は45.0~52.5で、中でも偏差値が比較的低い学部は以下3つです。
次に比較的倍率の低い学部は以下4つです。
総合的に判断して、生命科学部先端生命科学科3科目型と理学部物理科学科共通テスト利用5科目型が難易度が易しめの学部であると予想されます。
もちろん、偏差値が45.0だからといって容易に合格できるものではありません。
さらに理系の学部は定員も少ないため、合格するためにはしっかりと対策をしましょう。
京都産業大学の入試情報
最後に静岡大学の最新2023年度版の入試情報を紹介します。
以下の表では、京都産業大学HPの情報を参考に作成しています。
経済学部
共通テスト利用前期3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目必須 | 150 |
数学 | 高得点1科目を採用 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」 | 150 |
国語 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | ||
地理歴史 | 高得点1科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 100 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
共通テスト利用前期4科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目必須 | 200 |
数学 | 高得点1科目を採用 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」 | 200 |
国語 | 高得点2科目を採用 | 「国語」 | 200 (1科目100点) |
地理歴史 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | ||
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
スタンダード3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語 | 必須 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] | 100 |
地歴・公民 または数学 | 1科目選択 | 日本史B 世界史B 政治経済・現代社会 数学[数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
スタンダード2科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語または数学 | 1科目選択 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] 数学 [数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
共通テストプラス(スタンダード型への出願が必須) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | スタンダード3科目または2科目で受験した「英語」の得点を利用 | 100 |
共通テスト科目 | |||
国語 | 必須 | 「国語」 (漢文を除く) | 100 |
地理歴史 | 高得点1科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 100 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分として取り扱う) | ||
「物理」「化学」「生物」「地学」 |
経営学部
共通テスト利用前期3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目必須 | 150 |
国語 | 必須 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 150 |
地理歴史 | 高得点1科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 100 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
共通テスト利用前期4科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目必須 | 200 |
国語 | 高得点3科目を採用 | 「国語」 | 300 (1科目100点) |
地理歴史 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | ||
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から高得点1科目を採用 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
スタンダード3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語 | 必須 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] | 100 |
地歴・公民 または数学 | 1科目選択 | 日本史B 世界史B 政治経済・現代社会 数学[数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
スタンダード2科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語または数学 | 1科目選択 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] 数学 [数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
共通テストプラス(スタンダード型への出願が必須) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | スタンダード3科目または2科目で受験した「英語」の得点を利用 | 100 |
共通テスト科目 | |||
国語 | 必須 | 「国語」 (漢文を除く) | 100 |
地理歴史 | 高得点1科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 100 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分として取り扱う) | ||
「物理」「化学」「生物」「地学」 |
法学部
共通テスト利用前期3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 150 |
国語 | 必須 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 150 |
地理歴史 | 高得点1科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 100 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
共通テスト利用前期4科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
国語 | 必須 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 | 高得点2科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 200 (1科目100点) |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」から高得点1科目を採用 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
スタンダード3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語 | 必須 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] | 100 |
地歴・公民 または数学 | 1科目選択 | 日本史B 世界史B 政治経済・現代社会 数学[数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
スタンダード2科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語または数学 | 1科目選択 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] 数学 [数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
共通テストプラス(スタンダード型への出願が必須) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | スタンダード3科目または2科目で受験した「英語」の得点を利用 | 100 |
共通テスト科目 | |||
国語 | 必須 | 「国語」 (漢文を除く) | 100 |
地理歴史 | 高得点1科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 100 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分として取り扱う) | ||
「物理」「化学」「生物」「地学」 |
現代社会学部
共通テスト利用前期3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 100 |
国語 | 高得点2科目を採用 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 200 (1科目100点) |
地理歴史 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | ||
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
共通テスト利用前期4科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
国語 | 高得点3科目を採用 | 「国語」 | 300 (1科目100点) |
地理歴史 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | ||
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から高得点1科目を採用 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
スタンダード3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語 | 必須 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] | 100 |
地歴・公民 または数学 | 1科目選択 | 日本史B 世界史B 政治経済・現代社会 数学[数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
スタンダード2科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語または数学 | 1科目選択 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] 数学 [数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
共通テストプラス(スタンダード型への出願が必須) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | スタンダード3科目または2科目で受験した「英語」の得点を利用 | 100 |
共通テスト科目 | |||
国語 | 必須 | 「国語」 (漢文を除く) | 100 |
地理歴史 | 高得点1科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 100 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分として取り扱う) | ||
「物理」「化学」「生物」「地学」 |
国際関係学部
共通テスト利用前期3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 100 |
国語 | 高得点2科目を採用 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 200 (1科目100点) |
地理歴史 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | ||
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
共通テスト利用前期4科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
国語 | 高得点3科目を採用 | 「国語」 | 300 (1科目100点) |
地理歴史 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | ||
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から高得点1科目を採用 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分としてとりあつかう) | ||
「物理」「化学」 「生物」「地学」 |
スタンダード3科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語 | 必須 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] | 100 |
地歴・公民 または数学 | 1科目選択 | 日本史B 世界史B 政治経済・現代社会 数学[数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
スタンダード2科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語 [コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ・英語表現Ⅲ] | 100 |
国語または数学 | 1科目選択 | 国語 [国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)] 数学 [数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B] | 100 |
共通テストプラス(スタンダード型への出願が必須) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | スタンダード3科目または2科目で受験した「英語」の得点を利用 | 100 |
共通テスト科目 | |||
国語 | 必須 | 「国語」 (漢文を除く) | 100 |
地理歴史 | 高得点1科目を採用 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | 100 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | ||
数学 | 「数Ⅰ」「数Ⅰ・A」「数Ⅱ」「数Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目(2科目で1科目分として取り扱う) | ||
「物理」「化学」「生物」「地学」 |
外国語学部
共通テスト利用前期2科目型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 「英語」(リスニングを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
国語 | 高得点1科目を採用 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 150 |
地理歴史 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」 | ||
