京都府京都市と宇治市にキャンパスを置く国立大学法人京都大学。
東京大学と並んで日本最高峰大学の1つに数えられる大学で、合格するのはかなりの難関ですが、大学での学習・研究内容は日本国内でもトップクラス。
さらに、学生の主体性を大切にする自由な学風も魅力的です。
そこで今回は京都大学を目指す受験生に向けて入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
各学部の偏差値だけでなく共通テスト得点率や倍率、入試内容などについても解説していますのでぜひご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
京都大学の基本情報と特徴
引用:京都大学公式HPより
名称 | 京都大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 |
総合人間学部 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 薬学部 工学部 農学部 |
学生数 | 12,889人(男:10,055人、女:2,834人) |
住所 |
・吉田キャンパス 京都市左京区吉田本町 ・宇治キャンパス 京都府宇治市五ヶ庄 ・桂キャンパス 京都市西京区京都大学桂 |
アクセス |
・吉田キャンパス 京阪電車出町柳駅より徒歩20分 ・宇治キャンパス 京阪、JR黄檗駅より徒歩5分 ・桂キャンパス 阪急桂駅から京都市バス「京大桂キャンパス前」下車徒歩5分 |
入試問い合わせ先 |
教育推進・学生支援部入試企画課 075-753-2521 |
大学HP | ・京都大学:https://www.kyoto-u.ac.jp/ja |
出典:京都大学公式HP
京都大学には、文系5学部・理系5学部の、合わせて10学部が設置されています。
文系では文学部から経済学部、法学部、理系では理学部、医学部、農学部など幅広い学習分野の学部が揃っており、自分の希望や適性に合った志望先を見つけやすいといえるでしょう。
令和4年度の学生数は12,889人で、在籍する教員数は2,705人。学生4.7人に対して教員1人の割合となっており、手厚い指導体制が整っているといえます。
京都大学の特徴
京都大学は、明治30年に設立された京都帝国大学を前身とする歴史ある大学です。
自由と調和を基礎に、「世界的に卓越した知の創造」や「文科系と理科系の研究の発展と統合」「優れた研究者と高度の専門能力をもつ人材の育成」などを理念に掲げています。
全学部共通科目や学部ごとに細かな学科を設けない制度などにより、学生に幅広い学びの機会を提供しており、自分の興味関心に合わせて文理の枠を超えて学習できるほか、入学後の転学部・転学科も比較的に広く認められているため、入学時の学部・学科に縛られない進路選択が可能です。
京都大学では「自学自習」を重視しているため、学習も誰かに課題を与えられるというよりは、自分自身で好きなことや目標を見つけて取り組む姿勢が求められるでしょう。
そのため、豊富な実験設備を備えた研究室や教員1人に対して少人数の学生比、24時間使用できる自習スペースなど、学習・研究に最適な環境も整っています。
また、京都大学の大きな特徴といえるのが自由な学風。学内では、体育系・文化系を問わず、部・サークル活動が盛んです。ほかにも、名物といわれる吉田キャンパス周辺の立て看板や卒業式でのコスプレなど、ユニークな文化がたくさんあり、京都大学がもつ大きな魅力といえるでしょう。
京都大学の卒業生には、各界の著名な人たちが多く、小説家の綾辻行人さんや森見登美彦さん、お笑い芸人の宇治原史規さん、ライフネット生命保険創業者の出口治明さん、社会学者の上野千鶴子さんなど、そうそうたる顔ぶれとなっています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】京都大学の偏差値・得点率・倍率
本章からは実際に京都大学で入りやすい学部を探っていきます。
まずは2022年度の一般選抜における、各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率などをご覧ください。
以下の表は、パスナビ・河合塾・代々木ゼミナールを参考に作成しています。
総合人間学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
総合人間文系 | 67.5 | 90% | 3.0 |
総合人間理系 | 65.0 | 88% | 3.4 |
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
人文 | 67.5 | 84% | 2.9 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
教育科学文系 | 67.5 | 82% | 3.3 |
教育科学理系 | 65.0 | 81% | 3.4 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
法 | 67.5 | 83% | 2.2 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
経済経営文系 | 67.5 | 84% | 2.3 |
経済経営理系 | 65.0 | 84% | 3.8 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
理 | 65.0 | 85% | 2.1 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医 | 72.5 | 89% | 2.3 |
人間健康科学 | 60.0 | 78% | 2.3 |
薬学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
薬 | 65.0 | 82% | 2.5 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
地球工 | 62.5 | 81% | 2.2 |
建築 | 65.0 | 82% | 3.5 |
物理工 | 65.0 | 82% | 3.2 |
電気電子工 | 65.0 | 82% | 3.3 |
情報 | 67.5 | 83% | 4.8 |
工業化学 | 62.5 | 80% | 1.4 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
資源生物科学 | 65.0 | 81% | 20.0 |
応用生命科学 | 65.0 | 81% | 6.0 |
地球環境工 | 62.5 | 79% | 3.0 |
食料・環境経済 | 62.5 | 80% | 7.0 |
森林科学 | 62.5 | 80% | 7.7 |
食品生物科学 | 65.0 | 81% |
【文系・理系別】京都大学で入りやすい学部
引用:京都大学公式HPより
本章では前期試験の偏差値や共通テスト得点率、倍率を参考に京都大学で入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
文理別に解説していますので、自分の文理選択に合わせてご確認ください。
京都大学で入りやすい文系の学部
京都大学には、総合人間学部、文学部、教育学部、法学部、経済学部の5つの文系学部が設置されています。パスナビによると、偏差値は65.0~67.5で、その中で最も低いのは以下の3つの学部・学科です。
全体的に文系学部でも理系科目を利用した入試方式で偏差値が低い傾向にあるため、理系科目を得意としている人だと有利になるといえるでしょう。
次に、代々木ゼミナールのデータから2022年度の実質倍率を見てみると、最も高いのは経済学部経済経営理系の3.8倍で、最も低いのは法学部の2.2倍、次に低いのが経済学部経済経営文系の2.3倍となっています。
偏差値が低い学部・学科はいずれも、倍率が3.4~3.8倍と高い傾向にあり、ライバルの多さから見ると、一概に入りやすいとはいえなさそうです。
偏差値と倍率、どちらの低い学部・学科を狙うかは自分の進路希望や得意科目などを考えながら選択する必要があるでしょう。
また、日本最高峰の大学であるため、偏差値はかなり高くなっており、受験する際はしっかりとした勉強と対策が求められます。
京都大学で入りやすい理系の学部
京都大学には、理学部、医学部、薬学部、工学部、農学部の5つの理系学部が設置されています。パスナビによると、偏差値は65.0~72.5で、その中で低い傾向にあるのは次の6つの学部・学科です。
また、代々木ゼミナールのデータから2022年度の実質倍率を見てみると、最も高いのは農学部資源生物科学学科で、最も低いのは、工学部工業化学学科の1.4倍となっています。
偏差値が比較的低い上記6つの学部・学科では、医学部人間健康科学学科が2.3倍、農学部地球環境工学科が2.2倍とどちらも他に比べて低めで、この2つが京都大学の理系学部の中では入りやすい、狙い目の学部・学科といえるでしょう。
ただ、どちらも専門性の高い学科のため、志望先を選ぶ際は、偏差値や倍率だけで決めるのではなく、自分が大学で何を学びたいかを考えて決めるようにしてください。
また、いずれの学部・学科も難易度はかなり高くなっており、合格するにはかなり重点的な学習が必要になってきます。
【2024年度】京都大学の入試情報
最後に京都大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
総合人間学部
文系/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から2つ | 25 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 25 |
文系/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
地歴 | 必須 | 世界史B・日本史B・地理Bから1つ | 100 |
理系/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理・化学・生物・地学から2つ |
理系/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から2つ | 200 |
文学部
文/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
文/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
地歴 | 必須 | 世界史B・日本史B・地理Bから1つ | 100 |
教育学部
文系/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
文系/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
地歴 | 必須 | 世界史B・日本史B・地理Bから1つ | 100 |
理系/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 50 |
理系/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1つ | 100 |
法学部
法/前期 特色入試/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 100 |
法学部
法/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
地歴 | 必須 | 世界史B・日本史B・地理Bから1つ | 100 |
法 特色入試/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
経済学部
文系/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
文系/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
地歴 | 必須 | 世界史B・日本史B・地理Bから1つ | 100 |
理系/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 50 |
理系/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
理学部
理/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 50 |
理/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 225 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から2つ | 300 |
医学部
医/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 50 |
医/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 250 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2つ | 300 |
面接 | 必須 | 面接 |
人間健康科学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物から2つ | 50 |
人間健康科学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2つ | 200 |
薬学部
薬/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物・地学から2つ | 50 |
薬/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2つ | 200 |
工学部
工/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理必須、化学、生物から1つ、計2つ |
工/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 250 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 250 |
農学部
農/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 50 |
農/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から2つ | 200 |
京都大学の穴場学部|まとめ
本記事では京都大学で入りやすい学部学科について、倍率や偏差値、共通テスト得点率など、さまざまなデータをお見せしながら紹介しました。
それでは、本記事の内容を振り返ってみましょう。
日本トップクラスの大学のため合格するのは簡単ではなく、きちんとした受験対策が求められ、入学してからも勉強についていくためには自主的に学ぶ姿勢が大切になるでしょう。
偏差値や倍率だけにこだわるのではなく、自分がどういった進路に進みたいかをよく考えて志望学部・学科を選択するのをおすすめします。
京都大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
気になる大学を徹底比較一括請求
コメントを書く