愛媛大学は、1919年に設立された国立大学です。愛媛県松山市に本部を構え、愛媛県内に計3つのキャンパスがあります。計7学部で構成される愛媛大学では、幅広い分野の学問について学ぶことができます。
そこでこの記事では、愛媛大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試情報についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
愛媛大学の基本情報と特徴
引用:愛媛大学公式HPより
名称 | 国立大学法人 愛媛大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 法文学部 |
学部学生数 | 7,924人 |
住所 | 【城北キャンパス】 【重信キャンパス】 【樽味キャンパス】 |
アクセス | 【城北キャンパス】 【重信キャンパス】 【樽味キャンパス】 |
入試問い合わせ先 | 教育学生支援部入試課 TEL:089-927-9172 |
大学HP | 愛媛大学HP:https://www.ehime-u.ac.jp/ |
出典:愛媛大学公式HP
愛媛大学は、愛媛県松山市に本部を構える国立大学であり、城北キャンパス(愛媛県松山市)、重信キャンパス(愛媛県東温市)、樽味キャンパス(愛媛県松山市)の計3か所のキャンパスがあります。
学部は法文学部、教育学部、社会共創学部、理学部、医学部、工学部、農学部の計7学部で構成されており、県内外からの学生が勉学に励んでいます。なお、令和4年5月1日現在の在籍学生数は、男子学生4,676人、女子学生3,248人、計7,924人となっています。
愛媛大学では、学生に経済的な住環境と良好な勉学環境を提供することを目的として、学生宿舎・寮を設置しています。御幸学生宿舎、拓翠寮、あいレジデンス(医学部学生・研修医宿舎)の3施設があり、多くの学生が利用しています。特に遠方からの学生や、経済的に一人暮らしが厳しい学生にとってはとても助かるのではないでしょうか。
また、愛媛大学ではサークル活動も盛んに行われています。体育系サークルには陸上競技部やバドミントン部、卓球部、弓道部など計45のサークルが、文化系サークルには落語研究会、将棋部、愛媛大学吹奏楽部、農学研究会など計32のサークルがそれぞれ活動しています。大学での勉強とサークルを両立することで、より充実した大学生活を送ることができるのではないでしょうか。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら愛媛大学の特徴
愛媛大学は、「学生中心の大学」「地域とともに輝く大学」「世界とつながる大学」の創造を基本理念としています。また、「自立・協働し未来を切り拓く人材の輩出」を掲げ、未来を切り開くことができる自立した人材の輩出や、デジタル技術を活用した個別最適化された教育の実施を目指しています。
また、愛媛大学では入学から卒業までにおいて、自立した個人として人生を生きていくために必要となる能力を習得することを目標としています。勉強面だけでなく、人間性においての成長も見込めるのが愛媛大学の特徴と言えるでしょう。
【学部・学科別】愛媛大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の愛媛大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
法文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
人文社会学科(昼間主) | 50.0 | 63% | 1.8 |
人文社会学科(夜間主) | 47.5 | 59% | 2.4 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-幼年教育 | 55.0 | 60% | 1.9 |
学校-小学校 | 50.0 | 55% | 1.2 |
学校-中等国語 | 52.5 | 57% | 6.6 |
学校-中等社会科 | 52.5 | 64% | 1.5 |
学校-中等英語 | 50.0 | 61% | 0.8 |
学校-中等数学 | 50.0 | 64% | 1.3 |
学校-中等理科 | 50.0 | 61% | 2.3 |
学校-中等技術 | 50.0 | 54% | 2.7 |
学校-中等保健体育 | – | 57% | 3.8 |
学校-中等家政 | 50.0 | 55% | 4.7 |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 60% | 1.4 |
社会共創学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
産業マネジメント学科 | – | 60% | 2.9 |
産業イノベーション学科 | – | 56% | 2.0 |
環境デザイン学科 | – | 59% | 1.9 |
地域-農山漁村マネジメント | – | 61% | 4.8 |
地域-文化資源マネジメント | – | 63% | 2.8 |
地域-スポーツ健康マネジメント | – | 65% | 3.2 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
理学科(数学受験) | 47.5 | 62% | 1.5 |
理学科(物理受験) | 50.0 | 62% | 1.3 |
理学科(化学受験) | 47.5 | 59% | 1.4 |
理学科(生物受験) | 47.5 | 59% | 1.8 |
理学科(地学受験) | 47.5 | 54% | 1.6 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学科 | 65.0 | 80% | 5.6 |
看護学科 | – | 59% | 1.3 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
工学科 | 47.5 | 57% | 1.4 |
工学科-社会デザイン | 47.5 | 58% | 1.7 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
食糧生産学科 | 45.0 | 55% | 2.0 |
生命機能学科 | 45.0 | 58% | 1.4 |
生物環境学科 | 45.0 | 57% | 1.7 |
【文系・理系別】愛媛大学で入りやすい学部
引用:愛媛大学公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、愛媛大学で比較的入りやすい穴場学部・学科について、文系・理系別でご紹介します。
愛媛大学で入りやすい文系の学部
愛媛大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。偏差値の情報をまとめると、教育学部の学校-幼年教育・学校-小学校・学校-中等英語・学校-中等家政・学校-特別支援教育が偏差値50.0で最も入りやすいということが見て取れます(社会共創学部の偏差値については非公表のため分析不可)。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。2つの文系学部で比較すると、教育学部の学校-小学校が共通テスト得点率55%で最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。2つの文系学部で比較をした場合、教育学部の学校-中等英語が実質倍率0.8で最も入りやすいということが見て取れます。
以上をまとめると、愛媛大学で最も入りやすい文系学部は、
しかし、入りやすいと言っても、簡単に合格できるというわけではありません。しっかりと対策をしないと合格が遠のいてしまいますので、気をつけましょう。
愛媛大学で入りやすい理系の学部
愛媛大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。偏差値の情報をまとめると、偏差値45.0の農学部食糧生産学科・生命機能学科・生物環境学科が最も入りやすいということがわかります。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。共通テスト得点率の情報をまとめると、共通テスト得点率54%の理学部理学科(地学受験)が最も入りやすいということが見て取れます。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。実質倍率の情報をまとめると、実質倍率1.3の教育学部学校-中等数学・理学部理学科(物理受験)・医学部看護学科が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、愛媛大学の理系学部において、
しかし、入りやすいと言っても当然対策なしでは合格できるというわけではありません。しっかりと対策をして試験に臨むようにしましょう。
【2024年度】愛媛大学の入試情報
最後に、愛媛大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
法文学部
【人文社会学科(昼間主)|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B | 250 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 250 |
調査書 | 必須 | – | 70 |
個別(2次)配点比率 | |||
43% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→数学・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…数・理から計3(#4)科目選択
【人文社会学科(夜間主)|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B | 250 |
調査書 | 必須 | – | 60 |
個別(2次)配点比率 | |||
29% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→数学・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…数・理から計3(#4)科目選択
【人文社会学科(昼間主)|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | – | 200 |
調査書 | 必須 | – | 40 |
個別(2次)配点比率 | |||
32% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
【人文社会学科(夜間主)|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | – | 200 |
調査書 | 必須 | – | 40 |
個別(2次)配点比率 | |||
32% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
教育学部
【学校教育<初等=幼年教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学・理科・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<初等=小学校>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
実技 | 選択 | – | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→選択→国語・数学・理科・外国語・実技から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…数学選択の場合、「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」のいずれか。実技は音楽・美術・体育から1選択。面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=国語>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=社会>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=英語>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=数学>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=理科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=技術>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→数学・理科から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=保健体育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | – | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=家政>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学・理科・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<特別支援教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
30% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→国語・数学・理科・外国語から1科目
※個別…調査書・活動報告書は面接に含めて評価
【学校教育<初等=小学校>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
14% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…調査書・活動報告書は面接に含めて評価
社会共創学部
【産業マネジメント学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | ※ |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | ※ |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | ※ |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | ※ |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | – | 300 |
調査書 | 必須 | – | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から5科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・数・理から計5(#6)科目選択。地歴・公民、数学、理科の配点は、5科目のうち最高得点科目を100点、他は50点の計300点
