福岡教育大学は、福岡県宗像市に拠点を構える国立大学です。その名のとおり、教育学系の単科大学であり、設置されている学部は教育学部の1学部のみ。将来の教員を目指す学生が勉学に励んでいます。
そこでこの記事では、福岡教育大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
福岡教育大学の基本情報と特徴
引用:https://www.fukuoka-edu.ac.jp/
出典:福岡教育大学公式HP
福岡教育大学は、1949年に設立された国立大学です。教育学部の1学部のみが設置されている教育学系の単科大学であり、教員を目指すうえで必要となる知識・技能を習得することができます。
令和4年5月1日現在、男子学生1,047人、女子学生1,532人の計2,579人(大学院を除く)が、将来の教員を目指して勉学に励んでいます。
令和3年度の実績によると、卒業生・修了生の71.7%が教員として就職をしており、九州・沖縄地方を中心とした地域で教員になる学生が多い状況です。また、福祉施設や公務員、企業などへの就職実績もあり、教員以外も目指すことが可能です。
福岡教育大学では、勉学に適する環境と自主的に規律された共同生活により学生の人間形成に役立てることを目的とした学生寮が設けられています。男子寮(武丸寮)、女子寮(城山寮)があり、それぞれ寮生による責任ある自治によって運営がされています。寮施設の利用は、共同生活による人間性の成長を求めたい人や、金銭的に一人暮らしが厳しい人におすすめと言えるでしょう。
また、福岡教育大学ではサークル活動も盛んに行われており、30以上の体育サークルと23以上の文化系サークルが活動をしています。合気道部や男子・女子バレーボール部、水泳部のほか、演劇部、茶道同好会、軽音楽部など、さまざまなサークルがあるので、勉強を頑張りながらサークル活動でリフレッシュをして、より充実した大学生活を送ることができるでしょう。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら福岡教育大学の特徴
福岡教育大学は、九州・沖縄地方のみならず日本全体の持続的な発展への寄与を目的として、生涯にわたり学び続ける有為な教育者の養成を理念としています。具体的には、教育に関する幅広い研究や、国内外の教育機関との学術交流の推進を積極的に行い、学生に豊かな教養と深い専門的知識・技能の獲得を学生へ促しています。
また、地域社会を軸にした教育人材の養成と育成を目標とし、教員養成機能の強化、教育課題の解決に資する研究、教師教育及び社会連携に力を入れ、「地域社会の中心に在る大学」を目指しています。
【学部・学科別】福岡教育大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の福岡教育大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
初等-幼児教育 | – | 58% | 1.9 |
初等-小学校教育 | – | 57% | 1.3 |
初等-人文・社会教育 | – | 55% | 1.3 |
初等-理数教育 | 50.0 | 57% | 1.3 |
初等-芸術・実技教育 | – | 53% | 1.3 |
中等-国語 | 52.5 | 59% | 1.6 |
中等-社会科 | – | 63% | 1.6 |
中等-数学 | 50.0 | 59% | 2.5 |
中等-理科 | 50.0 | 58% | 2.0 |
中等-英語 | 50.0 | 59% | 1.3 |
中等-音楽 | – | 52% | 1.5 |
中等-美術 | – | 51% | 1.8 |
中等-保健体育 | – | 58% | 2.7 |
中等-家庭 | – | 54% | 2.3 |
中等-技術 | – | 50% | 1.4 |
中等-書道 | – | 48% | 2.5 |
特別-初等教育 | – | 53% | 2.7 |
特別-中等教育 | – | 54% | 1.7 |
【文系・理系別】福岡教育大学で入りやすい学部
引用:福岡教育大学公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、福岡教育大学で比較的入りやすい穴場学部・学科について、文系・理系別でご紹介します。
福岡教育大学で入りやすい文系の学部
福岡教育大学の教育学部には、計14の文系学科があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。偏差値が公表されている一部の学科のみの比較となりますが、教育学部中等-英語が偏差値50で最も入りやすいということが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。教育学部においては、教育学部中等-書道が共通テスト得点率48%で最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。実質倍率で比較をすると、教育学部初等-小学校教育、初等-人文・社会教育、初等-芸術-実技教育、中等-英語が実質倍率1.3で最も入りやすいということが見て取れます。
以上をまとめると、福岡教育大学で最も入りやすい文系学科は、教育学部中等-英語となります。
教育学部中等-書道については、共通テスト得点率だけで見た場合は最も入りやすいですが、実質倍率が2.5と比較的高めとなっているため、やや難易度が高いと言えるでしょう。
また、入りやすいとは言っても、何も対策なしで合格できるというわけではありません。しっかりと準備をして試験に臨むようにしましょう。
福岡教育大学で入りやすい理系の学部
福岡教育大学の教育学部には、計4の理系学科があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。理系学科で比較をすると、初等-理数教育、中等-数学、中等-理科がそれぞれ偏差値50で均衡している状況です。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。共通テスト得点率の情報をまとめると、教育学部中等-技術が共通テスト得点率50%で最も入りやすいということが見て取れます。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。実質倍率で比較をすると、教育学部初等-理数教育が実質倍率1.3で最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、福岡教育大学で最も入りやすい理系の学科は、教育学部初等-理数教育となります。
教育学部中等-技術については、共通テスト得点率で見ると比較的入りやすいですが、偏差値の情報が非公表のため、入りやすいとは明言できない状況です。
また、最も入りやすい教育学部初等-理数教育についても、何も対策なしで合格できるというわけではありません。しっかりと準備をして試験に臨むようにしましょう。
【2024年度】福岡教育大学の入試情報
最後に、福岡教育大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
教育学部
【初等<幼児教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
個別(2次)配点比率 | |||
19% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…〈変〉小論文→面接
【初等<小学校教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
個別(2次)配点比率 | |||
19% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…〈変〉小論文→面接
【初等<人文・社会教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 400 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 400[200] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
個別(2次)配点比率 | |||
12% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…〈変〉小論文→面接
【初等<理数教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 400 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 400 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 400[200] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
21% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…〈増〉数または理
※〈変〉小論文→面接
【初等<芸術・実技教育=音楽>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 400 | |
面接 | 必須 | 100 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…〈増〉実技(実技検査300点、音楽理論100点)
※〈変〉小論文→面接
【初等<芸術・実技教育=美術、体育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 400 | |
面接 | 必須 | 100 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…〈増〉実技
※〈変〉小論文→面接
【初等<芸術・実技教育=家庭>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 400 | |
面接 | 必須 | 100 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…〈増〉実技
【初等<芸術・実技教育=技術ものづくり>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 500 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…〈変〉小論文→面接(面接100点、口頭試問400点)
【中等<国語>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 400 |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
【中等<社会科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 400 | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…小論文は課程共通100点と専攻独自300点
【中等<数学>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
【中等<理科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 400 |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
【中等<英語>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英語[音声テストを課す] | 400 |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…英語はリーディング・ライティング・リスニングを課す
【中等<音楽>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
実技 | 必須 | 600 | |
個別(2次)配点比率 | |||
44% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…実技は実技検査500点と音楽理論100点
【中等<美術>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
実技 | 必須 | 200 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【中等<保健体育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
実技 | 必須 | 500 | |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【中等<家庭>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 400 | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…小論文は課程共通100点と専攻独自300点
※〈変〉小論文(共通)、家庭(科目試験)→小論文(共通)、小論文(独自)
【中等<技術>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【中等<書道>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
実技 | 必須 | 500 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
44% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【特別支援<初等、中等>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接は口頭試問を含む
【初等<小学校教育>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…〈変〉面接→小論文
【初等<人文・社会教育>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 400 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 400[200] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
12% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…〈変〉面接→小論文
【初等<理数教育>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 400 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 400 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 400[200] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
6% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
