佐賀大学は、1920年に設立された国立大学です。佐賀県佐賀市に本部を構え、佐賀県内に計3つのキャンパスがあります。6学部が設置されており、文系・理系さまざまな分野の学問について学べます。
そこでこの記事では、佐賀大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試情報についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
佐賀大学の基本情報と特徴
引用:佐賀大学公式HPより
名称 | 国立大学法人 佐賀大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教育学部 |
学部学生数 | 5,716人(大学院を除く) |
住所 | 【本庄キャンパス】 【鍋島キャンパス】 【有田キャンパス】 |
アクセス | 【本庄キャンパス】 【鍋島キャンパス】 【有田キャンパス】 |
入試問い合わせ先 | 学務部入試課 |
大学HP | 佐賀大学HP:https://www.saga-u.ac.jp/ |
出典:佐賀大学公式HP
佐賀大学は、佐賀県佐賀市に本部を構える国立大学で、本庄キャンパス(佐賀市本庄町)、鍋島キャンパス(佐賀市鍋島町)、有田キャンパス(西松浦郡有田町)の計3か所のキャンパスがあります。
佐賀大学には、教育学部や医学部、理工学部など計6つの学部があり、文系・理系様々な分野の学問について学ぶことができます。なお、佐賀大学では令和4年5月1日現在、5,716人(大学院を除く)の学生が勉学に励んでいます。
卒業後の進路は、大学全体で見た場合民間企業への就職が過半数となっています。一方、教育学部においては教員として就職する学生が過半数、理工学部においては半数以上が大学院への進学を選択しています。
佐賀大学では、サークル活動も盛んに行われています。体育系サークルには合気道部や弓道部、男女サッカー部、男女バレーボール部などが、文化系サークルにはアニメーション研究会や茶道部、写真部、ジャズ研究会などが活動をしています。勉強に励みながら、サークル活動でリフレッシュをすることで、より充実した大学生活を送ることができるのではないでしょうか。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら佐賀大学の特徴
佐賀大学では教育領域に関するビジョンとして、多様な人々との協働を通して持続可能な社会を構築できる人材の育成を掲げています。現代の予測困難な環境を生き抜くために、弾力性の持ったしなやかな知性や未知なる領域に踏み出す行動力を養う教育活動を発展させ、多様な人々との協働によって新しいアイディアや価値観を生み出す学修経験を重視した教育を目指しています。
また、社会貢献領域に関するビジョンとしては、周辺地域の社会変革を担う大学を目指し、産学官連携の推進による教育・研究活動の高度化を通じて、持続可能な地域社会の実現に寄与することを掲げています。佐賀県唯一の国立総合大学として、地域社会が抱える課題の解決につなげる研究や人材育成に積極的に取り組むことで、持続可能な地域社会の実現を目指しています。
【学部・学科別】佐賀大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の九州工業大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-幼小連携教育 | 50.0 | 53% | 2.1 |
学校-初等教育主免 | 50.0 | 54% | 2.9 |
学校-中等教育主免 | 50.0 | 61% | 2.1 |
芸術地域デザイン学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
芸術表現3科目型 | – | 56% | 2.2 |
芸術表現4科目型 | – | 54% | 2.2 |
地域デザイン | – | 59% | 2.3 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
経済学科 | 50.0 | 59% | 2.1 |
経営学科 | 47.5 | 59% | 2.0 |
経済法学科 | 47.5 | 59% | 2.1 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学科 | 62.5 | 80% | 3.4 |
看護学科 | – | 58% | 2.3 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
理工学科 | 47.5 | 56% | 2.5 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
生物資源科学科 | 47.5 | 55% | 2.1 |
【文系・理系別】佐賀大学で入りやすい学部
引用:佐賀大学公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、佐賀大学で比較的入りやすい穴場学部についてご紹介します。
佐賀大学で入りやすい文系の学部
佐賀大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。一部非公表の学部もありますが、文系学部の偏差値を比較すると、経済学部経営学科および経済法学科が偏差値47.5で最も入りやすいということが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。共通テスト得点率の情報をまとめると、教育学部学校-幼少連携教育が共通テスト得点率53%で最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。実質倍率の情報では、経済学部経営学科が実質倍率2.0で最も入りやすいということが見て取れます。
以上をまとめると、佐賀大学で最も入りやすい文系学部は、経済学部経営学科となります。
しかし、入りやすいといっても決して何も対策なしで合格できるというわけではありません。実質倍率も2.0で競争が激しいことが見て取れますので、十分な準備をして試験に臨むようにしましょう。
佐賀大学で入りやすい理系の学部
佐賀大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。一部非公表の学部もありますが、偏差値の情報をまとめると、理工学部理工学科および農学部生物資源科学科が偏差値47.5で最も入りやすいということがわかります。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。共通テスト得点率の情報をまとめると、農学部生物資源科学科が共通テスト得点率55%で最も入りやすいということが見て取れます。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。実質倍率の情報をまとめると、農学部生物資源科学科が実質倍率2.1で最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、佐賀大学で最も入りやすい理系の学部は、農学部生物資源科学科となります。
しかし、偏差値が50.0を下回っているものの、実質倍率が2.1と競争が激しい状況です。十分な対策をしなければ合格は難しいでしょう。
【2024年度】佐賀大学の入試情報
最後に、佐賀大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
教育学部
【学校教育<幼少連携教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学から1科目
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<20点>)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※[外検]得点換算
【学校教育<小中連携教育>地公2科目型|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<20点>)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【学校教育<小中連携教育>理科2科目型|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→国語・数学から1科目
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<20点>)
※共テ…[外検]得点換算
【学校教育<幼小連携教育>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
小論文 | 必須 | – | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
29% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<20点>)
※共テ…[外検]得点換算
【学校教育<小中連携教育>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
小論文 | 必須 | – | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
29% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<20点>)
※共テ…[外検]得点換算
芸術地域デザイン学部
【芸術地域デザイン<芸術表現>3科目型|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | – | 500 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…[外検]得点換算
※個別…実技は描写表現で、(1)木炭による石膏デッサン、(2)鉛筆による石膏デッサン、(3)水彩による静物着彩のいずれかを選択
【芸術地域デザイン<芸術表現>4科目型|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | – | 400 |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…数・理から少なくとも1教科の選択必須
※[外検]得点換算
※個別…実技は発想表現で、プレゼンテーションボードの作成
【芸術地域デザイン<地域デザイン>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | – | 400 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<15点>)
※共テ…[外検]得点換算
※個別…総合問題は文章(英文を含む)や資料を題材に、読解力、論理的思考力、分析力、考察力を問う
【芸術地域デザイン<芸術表現>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | – | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
38% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…[外検]得点換算
※個別…実技は描写表現((1)木炭による石膏デッサン、(2)鉛筆による石膏デッサン、(3)水彩による静物着彩)、発想表現((4)プレゼンテーションボードの作成)の(1)~(4)のいずれかを選択
【芸術地域デザイン<地域デザイン>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 100 |
総合問題 | 必須 | – | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から1科目
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<15点>)
※共テ…[外検]得点換算
※個別…総合問題は、問題解決・提案力テスト。地域や社会に関する課題や事象に対する解決策や提案を、文章や図表、絵などによりまとめる
経済学部
【前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 100 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
13% |
※選択→地歴・公民から1科目
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<15点>)
※共テ…[外検]得点換算
【後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | – | 100 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
13% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定などの実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<15点>)
※共テ…[外検]得点換算
医学部
【医学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 140 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 140 |
理科 | 必須 | 物・化 | 140 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 140[35] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 70 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 70 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 80 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 80 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 80 |
面接 | 必須 | – | 60 |
個別(2次)配点比率 | |||
32% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ…[外検]得点換算
※個別…面接評価の低い場合は不合格とすることがある
【看護学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 140 |
数学 | 必須 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 140[35] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 70 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 70 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | – | 100 |
面接 | 必須 | – | 60 |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ…[外検]得点換算
※個別…面接評価の低い場合は不合格とすることがある
【医学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 140 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 140 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 140 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 140[35] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 70 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 70 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 120 |
個別(2次)配点比率 | |||
16% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ…[外検]得点換算
※個別…面接評価の低い場合は不合格とすることがある
【看護学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 140 |
数学 | 必須 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 140 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 140[35] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 70 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 70 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 120 |
個別(2次)配点比率 | |||
17% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ…[外検]得点換算
※個別…面接評価の低い場合は不合格とすることがある
理工学部
【前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 360 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1 | 240 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※学部全体で入試を行い、入学後2年次にコースを決定
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定等の実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<30点>)
※共テ…[外検]得点換算
【後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 150 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[37.5] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」から選択 | 400 |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※学部全体で入試を行い、入学後2年次にコースを決定
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定等の実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<30点>)
※共テ…[外検]得点換算
農学部
【前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[25] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
※学部全体で入試を行い、入学後2年次にコースを決定
※[特色加点]書類審査により志願者の主体的活動(研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定等の実績、留学経験等)をアドミッションポリシーに応じて加点する(申請は任意<50点>)
※共テ…[外検]得点換算
【後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[25] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | ※ |
個別(2次)配点比率 | |||
27% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
※学部全体で入試を行い、入学後2年次にコースを決定
