関西大学は、大阪府吹田市に本部を置く私立大学です。略称は「関大」。
関西の有名大学群”関関同立”(関西・関西学院・同志社・立命館)のうちの一つで、4大学の中では比較的難易度が低く人気が高いことでも知られています。
ちなみにこの”関関同立”は、関東の“MARCH”(明治・青山学院・立教・中央・法政)と並んで語られることが多い大学群です。
今回は、そんな関西大学を目指す受験生のみなさんのために、入りやすい穴場学部・学科をご紹介します!
各学部の偏差値・得点率・倍率、試験内容などさまざまな情報をまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
関西大学の基本情報と特徴
引用:関西大学公式HPより
名称 | 関西大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 法学部 文学部 経済学部 商学部 社会学部 政策創造学部 外国語学部 人間健康学部 総合情報学部 社会安全学部 システム理工学部 環境都市工学部 化学生命工学部 |
学生数 | 27,852名(男子16,259名/女子11,593名) |
住所 | 【千里山キャンパス】 【高槻キャンパス】 【高槻ミューズキャンパス】 【堺キャンパス】 【北陽キャンパス】 【梅田キャンパス】 |
アクセス | 【千里山キャンパス】 【高槻キャンパス】 【高槻ミューズキャンパス】 【堺キャンパス】 【北陽キャンパス】 【梅田キャンパス】 |
入試問い合わせ先 | 入試広報グループ:06-6368-0065 (進学相談(学部)、オープンキャンパスについて) 入試・高大接続グループ:06-6368-0069 (学部入試について) |
大学HP | 関西大学:https://www.kansai-u.ac.jp/ 入学試験情報総合サイト Kan-Dai web:https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/ |
関西大学に設置されている学部は、文系8学部・理系5学部の計13学部です。
また、大学院における学部に相当する研究科は、法科大学院・会計専門職大学院といった専門職大学院を含め計16研究科が設置されています。
関西大学のキャンパスは以下の通りです。
高槻キャンパス…総合情報学部
高槻ミューズキャンパス…社会安全学部
堺キャンパス…人間健康学部
北陽キャンパス…関西大学北陽中学校・高等学校
梅田キャンパス…使用学部なし
大阪府内に6つのキャンパスを構えていますが、ほとんどの学部が千里山キャンパスを使用しています。
そのため、千里山キャンパスがある阪急「関大前」駅周辺には多くの関大生が集っており、さまざまな飲食店や娯楽施設が立ち並び賑わいを見せています。
学業だけでなく、食事や遊びも充実したキャンパスライフを送ることができるでしょう。
梅田キャンパスは学部での使用はありませんが、書店やカフェスペース、スタートアップカフェなどが設置され、現役学生だけでなく社会人にも広く開かれたキャンパスとなっています。
5階のキャリアセンター梅田オフィスでは、関西圏のビジネスの中心地における就職活動の拠点として、学生の就職を力強く支援しています。
関西大学の起源
関西大学の起源となるのは、1886年に大阪西区京町堀の願宗寺において設立された関西法律学校です。
当時、司法省の顧問を務めていたフランス人法学者ボアソナードの教えをうけた井上 操、小倉 久、堀田 正忠ら大阪在勤の司法官と自由民権運動家・吉田 一士の連携によって設立されました。
1922年には千里山学舎が新設され、同年6月に法学部と商学部の2学部を持つ大学として認可されました。
この千里山学舎は現在、関西大学の本部が置かれ10学部が集まる千里山キャンパスに発展しています。
1947年、関西大学第一中学校を開校するとともに、岩崎 卯一学長が大学再建の指導理念を提唱する「関大ルネッサンス」宣言を表明。
翌1948年、第1部・第2部とも法・文・経済・商の4学部(男女共学)を有する新制大学に転換しました。
新制大学へと転換した関西大学はその後、1958年に工学部を、1967年には社会学部を設置するなど、順調に拡充を続けていきました。
そして、大学昇格から100年を迎えた2022年現在、6キャンパス・13学部・大学院16研究科を擁する総合大学へと発展し続けています。
関西大学の特徴
関西大学では、「学の実化(がくのじつげ)」を教育理念として掲げています。
これは、大学昇格を果たした1922年に、当時の総理事であった山岡 順太郎が「関西大学が目指すべき大学教育の方向性としては、『学理と実際とを調和』させながら実社会で有用な人材を養成することである」と提唱したものです。
この「学の実化」を実現するため、不確実性の高まる社会の中で困難を克服し未来を切り拓こうとする強い意志と、多様性を尊重し新たな価値を創造することができる力を有する人材の育成を教育活動の目的としています。
また、社会で求められる力を養成する3本柱を中心に4年間の学びを構成しています。
学部の学びに留まらない6つの科目群で、幅広い教養を習得する「共通教養科目」。
実践的な外国語運用能力を養い、グローバルな考え方を身に付ける「外国語科目」。
13学部がそれぞれに展開する専門性の高い授業で、専門分野をより深く探究する「専門教育科目」。
これら3つの柱を中心に、学部の枠を越えて、多様な知識と価値観に触れられる総合大学ならではの学びを展開。
各学部の専門性ならびに人間性を磨く知性と教養、外国語運用能力を身に付け、自分らしく社会で活躍するための基盤を築いていきます。
10学部が集結する千里山キャンパスは、大阪・梅田から阪急電車で20分ほどの位置にあり、アクセスは抜群です。
実は、関西圏で有名な関関同立の中では唯一メインキャンパスが大阪府内に設置されている大学でもあります。
大阪の有名大学に通いたい方は、ぜひ一度関西大学の受験を検討してみてはいかがでしょうか?
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】関西大学の偏差値・得点率・倍率
それではここから、関西大学で入りやすい学部について、詳しく探っていきましょう。
以下の表に、2022年度の一般入試・共通テスト利用入試における偏差値・共通テスト得点率・倍率をまとめましたのでご覧ください。
※これらのデータは、パスナビと、関西大学 2022年度入試結果を参考にしています。
※倍率は、受験者数/合格者数で算出したものです。
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法学政治 | 55.0~57.5 | 69%~75% | 3.3倍~3.8倍 |
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
総合人文 | 55.0~65.0 | 71%~81% | 3.3倍~4.2倍 |
初等教育学 | 55.0 | – | 5.2倍 |
経済部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済 | 55.0~60.0 | 70%~81% | 4.4倍~4.8倍 |
商学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
商 | 55.0~57.5 | 80%~85% | 4.4倍~6.8倍 |
社会学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会学 | 55.0~57.5 | 75%~81% | 2.7倍~4.1倍 |
心理学 | 55.0~57.5 | 78%~84% | 3.3倍~4.7倍 |
メディア | 57.5 | 77%~81% | 4.1倍~6.4倍 |
社会システムデザイン | 55.0~57.5 | 75%~76% | 1.2倍~3.5倍 |
政策創造学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
政策 | 55.0~57.5 | 70%~77% | 6.0倍~9.2倍 |
国際アジア | 55.0 | 67%~77% | 5.6倍~7.6倍 |
外国語学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
外国語 | 60.0~67.5 | 81%~83% | 4.2倍~5.3倍 |
人間健康学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人間健康 | 52.5~55.0 | 74%~83% | 4.3倍~5.9倍 |
総合情報学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
総合情報 | 55.0~57.5 | 71%~84% | 3.9倍~4.9倍 |
社会安全学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
安全マネジメント | 52.5 | 62%~64% | 3.7倍~5.6倍 |
システム理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数学 | 52.5~55.0 | 67%~75% | 2.5倍~5.0倍 |
物理・応用物理 | 52.5~55.0 | 68%~76% | 2.3倍~3.7倍 |
機械工 | 52.5~55.0 | 70%~72% | 2.5倍~3.4倍 |
電気電子情報工 | 55.0~57.5 | 68%~76% | 4.4倍 |
環境都市工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
建築 | 55.0~57.5 | 67%~72% | 4.1倍 |
都市システム工 | 52.5~55.0 | 66%~72% | 2.3倍~3.9倍 |
エネルギー環境・化学工 | 52.5~55.0 | 69%~72% | 2.2倍~2.6倍 |
化学生命工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
化学・物質工 | 50.0~55.0 | 62%~68% | 2.0倍~2.3倍 |
生命・生物工 | 52.5~55.0 | 64%~71% | 3.1倍~3.6倍 |
【文系・理系別】関西大学で入りやすい学部
ここまでに示したデータをもとに、関西大学で入りやすい穴場学部を解説いたします。
文系と理系に分けて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
関西大学で入りやすい文系の学部
関西大学の文系学部は、法学部・文学部・経済学部・商学部・社会学部・政策創造学部・外国語学部・人間健康学部の計8学部です。
まずは偏差値に注目してみましょう。
偏差値は、一般入試における人間健康学部の52.5が最も低く、共通テスト利用入試(併用3科目型)における外国語学部が67.5と最も高かったです。
次に共通テスト得点率は低い順から以下のような結果となっています。
67%…政策創造学部 国際アジア学科(前期6科目型)
68%…政策創造学部 政策学科(前期6科目型)、政策創造学部 国際アジア学科(併用2科目型)
69%…法学部(併用2科目小論文型)
最後は倍率です。
最も低いのは、社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻の1.2倍~3.5倍でした。
社会学部はすべての専攻において、他の学部に比べると倍率が低い傾向にありました。
反対に、共通テスト得点率が低かった政策創造学部は政策学科・国際アジア学科ともに、高倍率となっています。
以上の結果から、関西大学で入りやすい文系の穴場学部は、社会学部と人間健康学部だといえるでしょう!
ちなみに、人間健康学部は堺キャンパスを使用しているため、関大のメインキャンパスである千里山キャンパスに通いたい方には、社会学部がおすすめです。
関西大学で入りやすい理系の学部
関西大学の理系学部は、総合情報学部・社会安全学部・システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部の計5学部です。
偏差値は50.0~57.5なので、さほど大きな差はありません。
最も低いのは、一般入試(理科1科目選択型)におけるシステム理工学部 機械工学科の50.0です。
同じシステム理工学部内でも、電気電子情報工学科の共通テスト併用入試(数理重視型)は57.5と最も高い偏差値を記録しています。
その他、総合情報学部・環境都市学部にも57.5の偏差値を記録した学科がいくつかありました。
共通テスト得点率は、低い方から順に以下の通りです。
62%…社会安全学部 安全マネジメント学科(前期6科目型)、化学生命工学部 化学・物質工学科(併用語学力重視型)
63%…社会安全学部 安全マネジメント学科(併用3科目型)
64%…社会安全学部 安全マネジメント学科(前期3科目型)、化学生命工学部 生命・生物工学科(併用数理重視重視型)
最後に倍率を比べてみましょう。
文系学部は学部・学科によって倍率に大きな差がありましたが、理系学部は2.0倍~5.9倍の間に収まっていました。
最も低いのは、化学生命工学部 化学・物質工学科の2.0倍~2.3倍。
人間健康学部が最も高く、4.3倍~5.9倍でした。
以上の結果から、関西大学で入りやすい理系の穴場学部は、化学生命工学部 化学・物質工学科だといえます!
その他、社会安全学部は倍率3.7倍~5.6倍ですが、偏差値と共通テスト得点率が他学部に比べて低い傾向にあるため狙いやすいかもしれません。
【2024年度】関西大学の入試情報
最後に、最新2024年度版の入試情報をお伝えします!
今回は、関西大学入試ガイド2023年度版から一般入試に関する情報のみのご紹介です。
共通テスト利用入試についてはまとめておりませんので、気になる方は上記のリンクからご確認ください。
法学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英語外部試験利用方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
3教科型|同一配点方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
文学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英語外部試験利用方式(初等教育学以外) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
3教科型|同一配点方式(初等教育学以外) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
経済学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英語外部試験利用方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
3教科型|同一配点方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
商学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
社会学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
3教科型|同一配点方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
政策創造学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英語外部試験利用方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
3教科型|同一配点方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
外国語学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英語+1教科選択方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | いずれか1科目選択 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | ||
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
人間健康学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英語外部試験利用方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
3教科型|同一配点方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
総合情報学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英国式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
2教科型|英数式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 (2/1は175点) |
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) | 必須 | 200点 (2/1は175点) |
2教科型|国数式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) | 必須 | 200点 |
社会安全学部
3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英語外部試験利用方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
2教科型|英数方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) | 必須 | 150点 |
2教科型|英数方式(数学重視) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 100点 |
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ベクトル) | 必須 | 300点 |
システム理工学部
3教科型|理科1科目選択方式 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ベクトル) | 必須 | 200点 |
理科 | 物理 | 物理基礎、物理 | いずれか1科目選択 | 150点 |
化学 | 化学基礎、化学 |
3教科型|理科設問選択方式(2科目型) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
