東洋大学は、東京都に2つ、埼玉県に1つ、群馬県に1つのキャンパスを構えており、文系8学部、理系6学部の計14学部が設置されている総合私立大学です。
文系では、文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学部、国際学部、国際観光学部、福祉社会デザイン学部、理系では情報連携学部、健康スポーツ科学部、理工学部、総合情報学部、生命科学部、食環境科学部が設けられています。
この記事では、東洋大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介します。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
東洋大学の基本情報と特徴
引用:東洋大学公式HPより
名称 | 学校法人東洋大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 |
文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学部、国際学部、国際観光学部、福祉社会デザイン学部、情報連携学部、健康スポーツ科学部、理工学部、総合情報学部、生命科学部、食環境科学部 |
学生数 | 27,122人(第2部、大学院、通信教育課程を除く) |
住所 |
・白山キャンパス ・赤羽台キャンパス ・川越キャンパス ・板倉キャンパス |
アクセス |
・白山キャンパス ・赤羽台キャンパス ・川越キャンパス ・板倉キャンパス |
入試問い合わせ先 |
入試部入試課 |
大学HP | 東洋大学:https://www.toyo.ac.jp/ |
出典:東洋大学公式HP
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら東洋大学は、東京都に2つ、埼玉県に1つ、群馬県に1つのキャンパスを構える私立大学で、1887年に創立された歴史のある大学です。文系8学部、理系6学部の計14学部が設けられている総合私立大学であり、文系、理系と幅広い学問を学べます。
2022年5月1日現在、男子学生15,661人、女子学生11,461人の計27,122人の学部学生が勉学に励んでいます(第2部、大学院、通信教育課程を除く)。
東洋大学を卒業したOBやOGは、銀行や保険会社、国家公務員や新聞社、電力会社、メーカーなど幅広い分野で活躍しています。
また、正課授業の中で取得が目指せる資格として、公認会計士、管理栄養士、測量士、一級建築士、甲種危険物取扱者、情報処理技術者、日商簿記1~3級などが挙げられます。なお、学科にはよりますが、受講登録により、小学校教諭一種、中学校教諭一種、高等学校教諭一種、特別支援学校教諭、図書館司書、司書教諭、学芸員、社会教育主事(任用資格)、社会教育士の資格取得も目指せるでしょう。詳しい情報を知りたい場合は、東洋大学の公式HP「資格紹介ページ」をご確認ください。
また、東洋大学ではサークル活動も充実しています。体育系サークルではアメリカンフットボール部や硬式庭球部、軟式野球部、バスケットボール部やゴルフ部などが、文化系サークルでは映画研究会や軽音楽部、現代娯楽研究会、美術部などが積極的に活動をしています。
学業に励む一方、サークル活動にも取り組むことでリフレッシュできるため、より充実した大学生活を送ることができるのではないでしょうか。サークル活動の詳しい情報を知りたい場合は、東洋大学の公式HPの「部活・サークル紹介ページ」をご確認ください。キャンパスによって活動しているサークルが異なるため、あらかじめ確認しておくのがいいでしょう。
なお、東洋大学には直営国際交流宿舎2つと東洋大学生用寮1つの計3つの大学寮が完備されており、一人暮らしをスタートする経済的な余裕がない人や県外在住の人におすすめです。大学寮3棟とも男女寮となっています。直営国際交流宿舎は学部生、大学院生が募集対象になっており、留学生と国際交流を図りたい、日本人学生との共同生活にも慣れたいという方にぴったりの環境と言えるでしょう。
また、東洋大学生用の寮は、寮長が常駐しサポートする仕組みになっており、栄養バランスの整った食事が朝食と夕食の2食分提供されるため、初めての一人暮らしでも安心して暮らせるでしょう。
東洋大学の特徴
東洋大学では、理念の1つとして「諸学の基礎は哲学にあり」を掲げています。知識のみならず、課題の発見・解決などの能力を培い、物事に対し深く思考することで自身なりの答えや物差しを見出せる人物の輩出を目的としています。
また、グローバルに対応できる人材の育成に向け、週4回の英語特別教育科目の開講や英語による専門科目のコースの設置が行われています。全学部・全学年の学生が年に1回以上TOEICテストを無料で受験可能で、学修成果が目に見えて分かるようになっています。
なお、海外協定校を67校に増やし、交換留学や語学セミナー、学部ごとの海外研修プログラムが実施されるなど、活発に海外留学が支援されています。
さらに、東洋大学ではグローバル・キャリア教育センターが設置されており、一般的な就職支援だけでなく、グローバル企業との連携による学生教育や各業界で活躍中の人物による講演会が実施されています。なお、国内インターンシップのみならず、海外インターンシップのプログラムの充実も図られています。
【学部・学科別】東洋大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の東洋大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
文|哲・前期3教科(共テ利用) | – | 78% | – |
文|哲・前期3教科外国(共テ利用) | – | 79% | – |
文|哲・前期4教科(共テ利用) | – | 70% | – |
文|哲・前期4教科外国(共テ利用) | – | 71% | – |
文|哲・前期5教科(共テ利用) | – | 68% | – |
文|東洋思想文化・前期3教科(共テ利用) | – | 70% | – |
文|東洋思想文化・前期3教科英語(共テ利用) | – | 71% | – |
文|東洋思想文化・前期3教科漢文(共テ利用) | – | 72% | – |
文|東洋思想文化・前期4教科(共テ利用) | – | 66% | – |
文|東洋思想文化・前期5教科(共テ利用) | – | 62% | – |
文|日本文学文化・前期3教科(共テ利用) | – | 75% | – |
文|日本文学文化・前期3教科国語(共テ利用) | – | 76% | – |
文|日本文学文化・前期4教科(共テ利用) | – | 68% | – |
文|日本文学文化・前期5教科(共テ利用) | – | 65% | – |
文|英米文・前期3教科(共テ利用) | – | 71% | – |
文|英米文・前期3教科英語(共テ利用) | – | 76% | – |
文|英米文・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
文|史・前期3教科(共テ利用) | – | 77% | – |
文|史・前期3教科歴史(共テ利用) | – | 80% | – |
文|史・前期4教科(共テ利用) | – | 73% | – |
文|史・前期4教科歴史(共テ利用) | – | 76% | – |
文|史・前期5教科(共テ利用) | – | 69% | – |
文|教育-人間発達・前期3教科(共テ利用) | – | 73% | – |
文|教育-人間発達・前期3教科英語(共テ利用) | – | 76% | – |
文|教育-人間発達・前期4教科(共テ利用) | – | 72% | – |
文|教育-人間発達・前期5教科(共テ利用) | – | 69% | – |
文|教育-初等教育・前期3教科(共テ利用) | – | 72% | – |
文|教育-初等教育・前期3教科英語(共テ利用) | – | 74% | – |
文|教育-初等教育・前期4教科(共テ利用) | – | 67% | – |
文|教育-初等教育・前期5教科(共テ利用) | – | 63% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科(共テ利用) | – | 74% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科外国(共テ利用) | – | 78% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期4教科(共テ利用) | – | 71% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期4教科外国(共テ利用) | – | 74% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期5教科(共テ利用) | – | 66% | – |
文|哲・前期3教科(1) | 57.5 | – | 4.0 |
文|哲・前期3教科(2) | 57.5 | – | 4.2 |
文|哲・前期3教科英語 | 57.5 | – | 3.5 |
文|哲・前期4教科 | 55.0 | – | 2.0 |
文|東洋思想文化・前期3教科(1) | 55.0 | – | 3.2 |
文|東洋思想文化・前期3教科(2) | 55.0 | – | 3.4 |
文|東洋思想文化・前期3教科(3) | 55.0 | – | 2.9 |
文|東洋思想文化・前期3教科英語 | 55.0 | – | 3.3 |
文|東洋思想文化・前期4教科 | 55.0 | – | 1,7 |
文|日本文学文化・前期3教科(1) | 57.5 | – | 4.3 |
文|日本文学文化・前期3教科(2) | 57.5 | – | 4.9 |
文|日本文学文化・前期3教科(3) | 57.5 | – | 4.2 |
文|日本文学文化・前期3国語(1) | 57.5 | – | 6.7 |
文|日本文学文化・前期3国語(2) | 57.5 | – | 6 4 |
文|日本文学文化・前期4教科 | 55.0 | – | 2.0 |
文|英米文・前期3教科(1) | 57.5 | – | 2.6 |
文|英米文・前期3教科(2) | 57.5 | – | 2.6 |
文|英米文・前期3教科(3) | 55.0 | – | – |
文|英米文・前期3英語(1) | 57.5 | – | 2.5 |
文|英米文・前期3英語(2) | 57.5 | – | 2.9 |
文|英米文・前期4教科 | 55.0 | – | – |
文|史・前期3教科(1) | 57.5 | – | 3.5 |
文|史・前期3教科(2) | 57.5 | – | 3.9 |
文|史・前期3教科(3) | 57.5 | – | 3.4 |
文|史・前期4教科(1) | 55.0 | – | 1.8 |
文|史・前期4教科(2) | 55.0 | – | 1.6 |
文|教育-人間発達・前期3教科(1) | 50.0 | – | 2.9 |
文|教育-人間発・前期3教科(2) | 50.0 | – | 2.9 |
文|教育-人間発達・前期3教科(3) | 50.0 | – | – |
文|教育-人間発・前期3教科英語 | 50.0 | – | 2.0 |
文|教育-人間発達・前期4教科 | 55.0 | – | 1.8 |
文|教育-初等教育・前期3教科(1) | 57.5 | – | 4.3 |
文|教育-初等教育・前期3教科(2) | 57.5 | – | 4.8 |
文|教育-初等教育・前期4教科 | 55.0 | – | 1.9 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科(1) | 57.5 | – | 3.9 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科(2) | 57.5 | – | 3.4 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科(3) | 57.5 | – | 3.5 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3英語(1) | 57.5 | – | 3.4 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3英語(2) | 57.5 | – | 4.2 |
文|国際文化コミュニケーション・前期4教科 | 55.0 | – | – |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
経済|経済・前期3教科(共テ利用) | – | 75% | – |
経済|経済・前期3教科数学(共テ利用) | – | 69% | – |
経済|経済・前期4科目(共テ利用) | – | 68% | – |
経済|経済・前期5科目(共テ利用) | – | 64% | – |
経済|国際経済・前期3教科(共テ利用) | – | 70% | – |
経済|国際経済・前期3教科英語(共テ利用) | – | 75% | – |
経済|国際経済・前期4教科(共テ利用) | – | 61% | – |
経済|国際経済・前期4教科英語(共テ利用) | – | 71% | – |
経済|国際経済・前期5教科(共テ利用) | – | 57% | – |
経済|総合政策・前期3英国他(共テ利用) | – | 70% | – |
経済|総合政策・前期3英数理(共テ利用) | – | 64% | – |
経済|総合政策・前期4科目(共テ利用) | – | 66% | – |
経済|総合政策・前期4科目数学(共テ利用) | – | 64% | – |
経済|総合政策・前期5科目(共テ利用) | – | 65% | – |
経済|経済・前期3英国数(1) | 52.5 | – | 4.8 |
経済|経済・前期3英国数(2) | 52.5 | – | 5.3 |
経済|経済・前期3英国数(3) | 52.5 | – | 5.4 |
経済|経済・前3英国地公(1) | 57.5 | – | 11.9 |
経済|経済・前3英国地公(2) | 57.5 | – | 11.6 |
経済|経済・前3英国地公(3) | 57.5 | – | 13.5 |
経済|経済・前期3最高(1) | 55.0 | – | 7.5 |
経済|経済・前期3最高(2) | 55.0 | – | 7.4 |
経済|経済・前期3最高(3) | 55.0 | – | 8.8 |
経済|経済・前期4教科(1) | 52.5 | – | 2.1 |
経済|経済・前期4教科(2) | 52.5 | – | 3.0 |
経済|経済・前期4教科(3) | 52.5 | – | 3.2 |
経済|国際経済・前期3教科(1) | 52.5 | – | 4.7 |
経済|国際経済・前期3教科(2) | 52.5 | – | 4.4 |
経済|国際経済・前期3教科(3) | 55.0 | – | 4.3 |
経済|国際経済・前期3英語(1) | 55.0 | – | 3.4 |
経済|国際経済・前期3英語(2) | 55.0 | – | 3.5 |
経済|国際経済・前期4教科 | 50.0 | – | 1.8 |
経済|総合政策・前期3教科(1) | 55.0 | – | 3.5 |
経済|総合政策・前期3教科(2) | 55.0 | – | 3.1 |
経済|総合政策・前期3教科(3) | 55.0 | – | 3.2 |
経済|総合政策・前期3教科英語 | 55.0 | – | 3.1 |
経済|総合政策・前期3教科数学 | 55.0 | – | 3.2 |
経済|総合政策・前期4教科 | 50.0 | – | 1.9 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
経営|経営・前期3教科(共テ利用) | – | 76% | – |
経営|経営・前期3教科英語(共テ利用) | – | 76% | – |
経営|経営・前期3教科最高(共テ利用) | – | 78% | – |
経営|経営・前期4教科(共テ利用) | – | 72% | – |
経営|大経営学HP NAV・前I期5教科(共テ利用) | – | 68% | – |
経営|マーケティング・前期3教科(共テ利用) | – | 78% | – |
経営|マーケティング・前期3教科英語(共テ利用) | – | 81% | – |
経営|マーケティング・前期3教科最高(共テ利用) | – | 80% | – |
経営|マーケティング・前期4教科(共テ利用) | – | 71% | – |
経営|マーケティング・前期5教科(共テ利用) | – | 70% | – |
経営|会計ファイナンス・前期3教科(共テ利用) | – | 75% | – |
経営|会計ファイナンス・前期3教科英語(共テ利用) | – | 78% | – |
経営|会計ファイナンス・前期3教科数学(共テ利用) | – | 62% | – |
経営|会計ファイナンス・前期4教科(共テ利用) | – | 68% | – |
経営|会計ファイナンス・前期5教科(共テ利用) | – | 66% | – |
経営|経営・前期3教科(1) | 52.5 | – | 3.8 |
経営|経営・前期3教科(2) | 52.5 | – | 4.1 |
経営|経営・前期3教科(3) | 52.5 | – | 4.6 |
経営|経営・前期3教科(4) | 52.5 | – | 4.9 |
経営|経営・前期3教科国語 | 55.0 | – | 4.9 |
経営|経営・前期3教科数学 | 55.0 | – | 2.7 |
経営|マーケティング・前期3教科(1) | 55.0 | – | 4.8 |
経営|マーケティング・前期3教科(2) | 55.0 | – | 5.0 |
経営|マーケティング・前期3教科(3) | 55.0 | – | 5.7 |
経営|マーケティング・前期3教科(4) | 55.0 | – | 6.4 |
経営|マーケティング・前期3教科英語 | 57.5 | – | 3.2 |
経営|マーケティング・前期3最高(1) | 57.5 | – | 4.1 |
経営|マーケティング・前期3最高(2) | 57.5 | – | 4.0 |
経営|会計ファイナンス・前期3教科(1) | 52.5 | – | 3.9 |
経営|会計ファイナンス・前期3教科(2) | 52.5 | – | 4.2 |
経営|会計ファイナンス・前期3教科(3) | 52.5 | – | 4.5 |
経営|会計ファイナンス・前期3英語(1) | 55.0 | – | 2.3 |
経営|会計ファイナンス・前期3英語(2) | 55.0 | – | 2.1 |
経営|会計ファイナンス・前期3数学(1) | 52.5 | – | 3.0 |
経営|会計ファイナンス・前期3数学(2) | 52.5 | – | 3.2 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
法|法律・前期3教科(共テ利用) | – | 76% | – |
法|法律・前期3教科英語(共テ利用) | – | 77% | – |
法|法律・前期3教科国語(共テ利用) | – | 75% | – |
法|法律・前期4教科(共テ利用) | – | 70% | – |
法|法律・前期4教科英語(共テ利用) | – | 72% | – |
法|法律・前期4教科国語(共テ利用) | – | 72% | – |
法|法律・前期5教科(共テ利用) | – | 65% | – |
法|企業法・前期3教科(共テ利用) | – | 73% | – |
法|企業法・前期3教科英語(共テ利用) | – | 74% | – |
法|企業法・前期3教科国語(共テ利用) | – | 70% | – |
法|企業法・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
法|企業法・前期4教科英語(共テ利用) | – | 69% | – |
法|企業法・前期4教科国語(共テ利用) | – | 66% | – |
法|企業法・前期5教科(共テ利用) | – | 65% | – |
法|法律・前期3教科(1) | 55.0 | – | 3.7 |
法|法律・前期3教科(2) | 55.0 | – | 3.7 |
法|法律・前期3教科(3) | 55.0 | – | 3.7 |
法|法律・前期3教科英語 | 55.0 | – | 3.5 |
法|法律・前期3教科国語 | 55.0 | – | 4.9 |
法|法律・前期4教科 | 52.5 | – | 2.2 |
法|企業法・前期3教科(1) | 50.0 | – | 3.2 |
法|企業法・前期3教科(2) | 50.0 | – | 2.9 |
法|企業法・前期3教科(3) | 50.0 | – | 2.9 |
法|企業法・前期3教科英語 | 55.0 | – | 3.1 |
法|企業法・前期3教科国語 | 55.0 | – | 4.2 |
法|企業法・前期4教科 | 50.0 | – | 1.7 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
社会|社会・前期3教科(共テ利用) | – | 78% | – |
社会|社会・前期4教科(共テ利用) | – | 74% | – |
社会|社会・前期5教科(共テ利用) | – | 70% | – |
社会|国際社会・前期3教科(共テ利用) | – | 76% | – |
社会|国際社会・前期3教科英語(共テ利用) | – | 78% | – |
社会|国際社会・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
社会|国際社会・前期5教科(共テ利用) | – | 67% | – |
社会|メディアコミュニケーション・前期3教科(共テ利用) | – | 77% | – |
社会|メディアコミュニケーション・前期4教科(共テ利用) | – | 68% | – |
社会|メディアコミュニケーション・前期5教科(共テ利用) | – | 65% | – |
社会|社会心理・前期3教科(共テ利用) | – | 77% | – |
社会|社会心理・前期4教科(共テ利用) | – | 75% | – |
社会|社会心理・前期5教科(共テ利用) | – | 70% | – |
社会|社会・前期3教科(1) | 57.5 | – | 5.2 |
社会|社会・前期3教科(2) | 57.5 | – | 5.2 |
社会|社会・前期3教科(3) | 57.5 | – | 5.2 |
社会|社会・前期4教科(1) | 55.0 | – | 1.6 |
社会|社会・前期4教科(2) | 55.0 | – | 1.5 |
社会|国際社会・前期3教科(1) | 52.5 | – | 4.1 |
社会|国際社会・前期3教科(2) | 52.5 | – | 4.1 |
社会|国際社会・前期3教科(3) | 52.5 | – | 4.4 |
社会|国際社会・前期3英語(1) | 57.5 | – | 3.0 |
社会|国際社会・前期3英語(2) | 57.5 | – | 2.7 |
社会|国際社会・前期3英語(3) | 57.5 | – | 2.7 |
社会|国際社会・前期4教科 | 52.5 | – | 1.2 |
社会|メディアコミュニケーション・前期3教科(1) | 55.0 | – | 5.5 |
社会|メディアコミュニケーション・前期3教科(2) | 55.0 | – | 5.6 |
社会|メディアコミュニケーション・前期3教科(3) | 55.0 | – | 5.5 |
社会|メディアコミュニケーション・前期4教科(1) | 52.5 | – | 1.4 |
社会|メディアコミュニケーション・前期4教科(2) | 52.5 | – | 1.4 |
社会|社会心理・前期3教科(1) | 57.5 | – | 7.2 |
社会|社会心理・ 前期3教科(2) | 57.5 | – | 7.1 |
社会|社会心理・前期3教科(3) | 57.5 | – | – |
社会|社会心理・前期4教科(1) | 55.0 | – | 2.7 |
社会|社会心理・前期4教科(2) | 52.5 | – | 2.6 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科(共テ利用) | – | 74% | – |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科英語(共テ利用) | – | 75% | – |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期4教科(共テ利用) | – | 65% | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(共テ利用) | – | 74% | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科最高(共テ利用) | – | 75% | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科英語(共テ利用) | – | 74% | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科(1) | 57.5 | – | 3.2 |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科(2) | 57.5 | – | 2.9 |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科英語 | 57.5 | – | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(1) | 50.0 | – | 2.5 |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(2) | 50.0 | – | 2.3 |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(3) | 50.0 | – | 2.4 |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(4) | 50.0 | – | 2.4 |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科英語 | 52.5 | – | 2.1 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際観光|国際観光・前期3教科(共テ利用) | – | 74% | – |
国際観光|国際観光・前期3教科最高(共テ利用) | – | 79% | – |
国際観光|国際観光・前期3教科英語(共テ利用) | – | 75% | – |
国際観光|国際観光・前期4科目(共テ利用) | – | 66% | – |
国際観光|国際観光・前期5科目(共テ利用) | – | 63% | – |
国際観光|国際観光・前期3教科(1) | 55.0 | – | 2.9 |
国際観光|国際観光・前期3教科(2) | 55.0 | – | 2.9 |
国際観光|国際観光・前期3教科(3) | 55.0 | – | 2.9 |
国際観光|国際観光・前期3教科(4) | 55.0 | – | 2.9 |
国際観光|国際観光・前期3教科最高 | 57.5 | – | 2.5 |
国際観光|国際観光・前期3教科英語 | 57.5 | – | 3.2 |
国際観光|国際観光・前期4教科(1) | 55.0 | – | 1.3 |
国際観光|国際観光・前期4教科(2) | 55.0 | – | 1.2 |
国際観光|国際観光・前期4教科(3) | 55.0 | – | – |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科(共テ利用) | – | 70% | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科国語(共テ利用) | – | 66% | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期4教科(共テ利用) | – | 60% | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期5教科(共テ利用) | – | 57% | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科(共テ利用) | – | 67% | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期4教科(共テ利用) | – | 61% | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英国他(共テ利用) | – | 74% | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英数理(共テ利用) | – | 73% | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科(1) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科(2) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前I期3教科(3) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科(4) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科英語 | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科国語 | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期4教科 | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科(1) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科(2) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科(3) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科国語 | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期4教科 | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英国他(1) | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英国他(2) | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英数理 | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期4教科 | 50.0 | – | – |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報連携|情報連 ・前期3教科文系携(共テ利用) | – | 82% | – |
情報連携|情報連携・前期3教科理系(共テ利用) | – | 74% | – |
情報連携|情報連携・前期3英国数(共テ利用) | – | 76% | – |
情報連携|情報連携・前期3教科数学(共テ利用) | – | 74% | – |
情報連携|情報連携・前期4科目(共テ利用) | – | 70% | – |
情報連携|情報連携・前期4科目数学(共テ利用) | – | 70% | – |
情報連携|情報連携・前期5科目(共テ利用) | – | 68% | – |
情報連携|情報連携・前3教科理系(1) | 50.0 | – | 6.3 |
情報連携|情報連携・前3教科理系(2) | 50.0 | – | 6.7 |
情報連携|情報連携・前3教科文系(1) | 55.0 | – | 9.5 |
情報連携|情報連携・前3教科文系(2) | 55.0 | – | 7.4 |
情報連携|情報連携・前3最高理系(1) | 50.0 | – | 3.1 |
情報連携|情報連携・前3最高理系(2) | 50.0 | – | 4.1 |
情報連携|情報連携・前3最高文系 | 52.5 | – | 9.4 |
情報連携|情報連携・前期3英国数(1) | 52.5 | – | 3.9 |
情報連携|情報連携・前期3英国数(2) | 52.5 | – | 3.1 |
情報連携|情報連携・前期3英国数(3) | 52.5 | – | 4.7 |
情報連携|情報連携・前期3教科数学 | 52.5 | – | 2.7 |
情報連携|情報連携・前期4教科(1 | 45.0 | – | 2.0 |
情報連携|情報連携・前期4教科(2) | 45.0 | – | 2.2 |
情報連携|情報連携・前期4教科(3) | 45.0 | – | 1.9 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(共テ利用) | – | 73% | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期4教科(共テ利用) | – | 70% | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期5教科(共テ利用) | – | 69% | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3教科(共テ利用) | – | 67% | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期4科目(共テ利用) | – | 62% | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期5教科(共テ利用) | – | 60% | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(1) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(2) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(3) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(4) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3英語(1) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3英語(2) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期4教科 | 47.5 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3文系(1) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3文系(2) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3文系(3) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3理系(1) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3理系(2) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3理系(3) | 45.0 | – | – |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
理工|機械工・前期3教科(共テ利用) | – | 65% | – |
理工|機械工・前期3教科理科(共テ利用) | – | 66% | – |
理工|機械工・前期4科目(共テ利用) | – | 65% | – |
理工|機械工・前期5教科(共テ利用) | – | 61% | – |
理工|生体医工・前期3教科(共テ利用) | – | 61% | – |
理工|生体医工・前期3教科理科(共テ利用) | – | 61% | – |
理工|生体医工・前期4科目(共テ利用) | – | 59% | – |
理工|生体医工・前期5教科(共テ利用) | – | 58% | – |
理工|電気電子情報工・前期3教科(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|電気電子情報工・前期3教科数学(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|電気電子情報工・前期4科目(共テ利用) | – | 66% | – |
理工|応用化学・前期3教科(共テ利用) | – | 68% | – |
理工|応用化学・前期4科目(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|都市環境デザイン・前期3教科(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|都市環境デザイン・前期3教科数学(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|都市環境デザイン・前期4教科(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|建築・前期3教科(共テ利用) | – | 72% | – |
理工|建築・前期4教科(共テ利用) | – | 70% | – |
理工|建築・前期5教科(共テ利用) | – | 69% | – |
理工|機械工・前期3教科(1) | 47.5 | – | 2.2 |
理工|機械工・前期3教科(2) | 47.5 | – | 2.6 |
理工|機械工・前期3教科(3) | 47.5 | – | 2.9 |
理工|機械工・前期3数学(1) | 47.5 | – | – |
