旧六医科大学の一つとして、創立から長い歴史を誇る金沢大学。2022年には創基160年を迎え、北陸の代表的な総合国立大学として多くの卒業生を輩出しています。
そこで今回は金沢大学を目指す受験生に向けて、入りやすい穴場の学部・学科を紹介します。各学部の偏差値・共通テスト得点率・出願倍率・入試内容なども解説していますので、ぜひ大学選びや勉強の目標設定にお役立てください。
目次
- 金沢大学の基本情報と特徴
- 【学域・学類別】金沢大学の偏差値・得点率・倍率
- 【文系・理系別】金沢大学で入りやすい学部
- 【2023年度】金沢大学の入試情報
- 融合学域|先導学類|文系傾斜
- 融合学域|先導学類|理系傾斜
- 融合学域|観光デザイン学類|文系傾斜
- 融合学域|観光デザイン学類|理系傾斜
- 融合学域|スマート創成学類|文系傾斜
- 融合学域|スマート創成学類|理系傾斜
- 人間社会学域|人文学類
- 人間社会学域|法学類
- 人間社会学域|経済学類
- 人間社会学域|学校教育学類A
- 人間社会学域|学校教育学類B
- 人間社会学域|地域創造学類A
- 人間社会学域|地域創造学類B
- 人間社会学域|国際学類
- 理工学域|物質化学類
- 理工学域|機械工学類
- 理工学域|フロンティア工学類
- 理工学域|電子情報通信学類
- 理工学域|地球社会基盤学類
- 理工学域|生命理工学類
- 医薬保健学域|医学類
- 医薬保健学域|薬学類
- 医薬保健学域|医薬科学類
- 医薬保健学域|保健学類(看護学)
- 医薬保健学域|保健学類(診療放射線技術学)
- 医薬保健学域|保健学類(検査技術科学)
- 医薬保健学域|保健学類(理学療法学)
- 医薬保健学域|保健学類(作業療法額)
- 総合教育部(文系)
- 総合教育部(理系)
- 金沢大学の穴場学部|まとめ
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
金沢大学の基本情報と特徴
初めに、金沢大学に関する基本情報や、金沢大学の特徴についておさえましょう。
引用:金沢大学公式HPより
金沢大学の基本情報
金沢大学の基本情報は以下のとおりです。
名称 | 金沢大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 |
【融合学域】 ・先導学類 ・観光デザイン学類 ・スマート創成科学類(2023年4月新設) 【人間社会学域】 ・人文学類 ・法学類 ・経済学類 ・学校教育学類共同教員養成課程 ・地域創造学類 ・国際学類 【理工学域】 ・数物科学類 ・物質化学類 ・機械工学類 ・フロンティア工学類 ・電子情報通信学類 ・地球社会基盤学類 ・生命理工学類 【医薬保健学域】 ・医学類 ・薬学類 ・医薬科学類 ・保健学類 【総合教育部】 ・総合教育部(文系) ・総合教育部(理系) |
学部学生数 | 7,757名(男:4,783名、女2,974名) |
住所 | 〒920-1192 石川県金沢市角間町 |
アクセス | ・金沢駅からバスで40分程度 ・金沢駅からバスで15分程度 |
入試問い合わせ先 | ・入試課入学試験係 076-264-5169 boshu*adm.kanazawa-u.ac.jp |
大学HP | 国立大学法人金沢大学:https://www.kanazawa-u.ac.jp/ |
出典:金沢大学 公式HP
金沢大学は全部で5つの学部に分かれ、文系科目・理系科目のさまざまな分野を学習できる総合大学です。
金沢大学の特徴
金沢大学は「志」をビジョンとする大学です。地域と世界の2つの視点を持ち、北陸という地域に根ざしながら世界を見据えて活躍できる人材を育成することを目指しています。また、未来の課題を探求し解決する力を養い「金沢大学ブランド」としての社会の中核を担うリーダーを輩出することを目指すとしています。
金沢大学には学部・学科が存在しません。代わりに存在するのが「学域」「学類」です。金沢大学では、学域・学類は学部・学科よりも幅広い枠組みと定義づけており、学びの基礎を十分に固めたうえで、学生自身がやりたいことを選択できる仕組みだと述べています。また、全ての学域で新たなテーマへの取り組みを行っており、変化の早い社会に適応できる人材を育成するための質の高い学習を提供しています。
2021年には新設された学域「融合学域」がスタートしました。融合学域は以下の3つから成る学域です。
どの分野も現代の課題とされる分野で、それぞれの業界ですぐに活躍できるよう最先端の学びを受けることができます。
このほかにも、以下の分野を学習できます。
主となる分野に加え興味のある分野についても専攻できる副専攻制もあるため、幅広い分野について好きなように学ぶことができます。1年間幅広い分野に触れて、自分の専門分野を選択するために所属する総合教育部(国際基幹教育院)もあり、多様な学びや進路実現も可能です。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学域・学類別】金沢大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは、金沢大学の各学域・学類別の偏差値・共通テスト得点率・出願倍率を確認しましょう。なお、紹介するものはすべて前期のものです。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
融合学域
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
先導学類(文系傾斜) | 52.5 | 65% | 1.8倍 |
先導学類(理系傾斜) | 52.5 | 61% | 2.8倍 |
観光デザイン学類(文系傾斜) | 52.5 | 65% | 2.3倍 |
観光デザイン学類(理系傾斜) | 52.5 | 61% | 2.8倍 |
スマート創成科学類(文系傾斜) | 52.5 | 65% | – |
スマート創成科学類(理系傾斜) | 52.5 | 60% | – |
人間社会学域
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
人文学類 | 55.0 | 65% | 1.7倍 |
法学類 | 52.5 | 66% | 1.9倍 |
経済学類 | 52.5 | 65% | 1.5倍 |
学校教育学類A | 52.5 | 60% | 2.8倍 |
学校教育学類B | 52.5 | 60% | 2.8倍 |
地域創造学類 | 52.5 | 65% | 2.0倍 |
国際学類 | 55.0 | 67% | 3.1倍 |
理工学域
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
数物科学類 | 52.5 | 62% | 1.8倍 |
物質化学類 | 52.5 | 62% | 1.8倍 |
機械工学類 | 50.0 | 60% | 1.6倍 |
フロンティア工学類 | 50.0 | 60% | 1.6倍 |
電子情報通信学類 | 50.0 | 60% | 1.6倍 |
地球社会基盤学類 | 52.5 | 62% | 2.4倍 |
生命理工学類 | 52.5 | 62% | 2.2倍 |
医薬保健学域
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学類 | 65.0 | 77% | 2.4倍 |
薬学類 | 57.5 | 70% | 3.6倍 |
医薬科学類 | 55.0 | 67% | 2.3倍 |
保険学類(看護学) | 50.0 | 59% | 1.6倍 |
保健学類(診療放射線技術学) | 52.5 | 64% | 4.9倍 |
保健学類(検査技術科学) | 50.0 | 64% | 2.3倍 |
保険学類(理学療法学) | 50.0 | 60% | – |
保険学類(作業療法学) | 50.0 | 60% | – |
総合教育部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
総合教育部(文系) | 55.0 | 76% | 1.5倍 |
総合教育部(理系) | 57.5 | 62% | 2.5倍 |
【文系・理系別】金沢大学で入りやすい学部
ここからは、金沢大学の各データをもとに金沢大学で入りやすい学部について紹介します。
【文系編】金沢大学で入りやすい学部
金沢大学で入りやすい文系の学部はこちらです。
学校教育学類は偏差値が52.5と人文学類・国際学類よりも低くなっており、共通テスト得点率も60%と他の学類より低い基準となっています。倍率は文系学類の中では高めですが、将来教職に就きたい方はぜひ受験したい学類です。
出願倍率で見れば、経済学類は1.5倍と低めの倍率となっています。偏差値は学校教育学類と変わらず52.5ですし、共通テスト得点率も65%と文系学類の中ではやや低めです。ただし、経済学類の一昨年の倍率は2.3倍だったため、2023年度入試も倍率が変動する可能性があります。
金沢大学を狙う文系の受験生の方は、ぜひこちらの学域・学類を検討してみてください。
【理系編】金沢大学で入りやすい学部
金沢大学で入りやすい理系の学部はこちらです。
機械工学類・フロンティア工学類・電子情報通信学類は偏差値が50.0と他の理系学類よりも偏差値が低めになっています。共通テスト得点率は60%、出願倍率は1.6倍と理系学類の中でも総じて数字が低めになっているため、狙いやすい学部といえるでしょう。
医学・薬学関連では保健学類(看護学)が狙いやすいです。偏差値は50.0と他の理系学類よりも低めとなっています。共通テスト得点率は59%と、学内で唯一6割を切る数字となっています。倍率は1.6倍と医薬保健学域の中でも低く、金沢大学全体を通しても比較的入りやすい学類であるといえるでしょう。
金沢大学を狙う理系の受験生の方は、ぜひこちらの学域・学類を検討してみてください。
【2023年度】金沢大学の入試情報
最後に、2023年度版の金沢大学の入試情報を掲載しますので、参考にしてください。なお、情報についてはパスナビを参照しています。
融合学域|先導学類|文系傾斜
統一前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
総合問題 | 選択 | – | 200 |
融合学域|先導学類|理系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 250 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
融合学域|観光デザイン学類|文系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語 | 150or300 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150or300 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
総合問題 | 選択 | – | 150or300 |
※選択問題及び数学の得点を比較し、高い方の満点を300点、低い方の満点を150点とする。
融合学域|観光デザイン学類|理系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 どれか1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 250 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
融合学域|スマート創成学類|文系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語 | 200or250 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 350 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200or250 |
総合問題 | 選択 | – | 200or250 |
※選択問題及び外国語の得点を比較し、高い方の満点を250点、低い方の満点を200点とする。
融合学域|スマート創成学類|理系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 どれか1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 250 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
人間社会学域|人文学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
総合問題 | 必須 | – | 150 |
人間社会学域|法学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
人間社会学域|経済学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
人間社会学域|学校教育学類A
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
総合問題 | 選択 | – | 200 |
人間社会学域|学校教育学類B
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学のうち基礎2つ+発展1つまたは発展2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
総合問題 | 選択 | – | 200 |
人間社会学域|地域創造学類A
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 90 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 180 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 30 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
人間社会学域|地域創造学類B
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学のうち基礎2つ+発展1つまたは発展2つ | 180 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世A・日A・地理A・世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 90 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 30 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
人間社会学域|国際学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 300 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須・選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 600 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1 | 480 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
理工学域|物質化学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 450 |
理科 | 必須 | 「化基・化」 | 450 |
外国語 | 必須 | 英語 | 450 |
理工学域|機械工学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 550 |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 400 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
理工学域|フロンティア工学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 550 |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 400 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
理工学域|電子情報通信学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 物・化・生・地学から2つ | 選択 | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 550 |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 400 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
理工学域|地球社会基盤学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 450 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1つ選択 | 450 |
外国語 | 必須 | 英語 | 450 |
理工学域|生命理工学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 450 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ選択 | 450 |
外国語 | 必須 | 英語 | 450 |
医薬保健学域|医学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 50 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 300 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
面接 | – | – | 150 |
医薬保健学域|薬学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 600 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
医薬保健学域|医薬科学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 600 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
医薬保健学域|保健学類(看護学)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
