早稲田大学は東京都新宿区に本部を置く、日本の私立大学です。創設者は大隈重信で、設立は1882年と歴史が古いことでも知られています。
政治経済学部や法学部のような一般的な学部だけでなく、人間科学部やスポーツ科学部など他校ではあまり見られない学部も設置されています。
そこで今回は早稲田大学の入学を目指す受験生に向けて、入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
各学部の偏差値だけでなく、入試内容や共通テストの得点率、倍率なども詳しく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
早稲田大学の基本情報と特徴
引用:早稲田大学公式HPより
名称 | 早稲田大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 政治経済学部 法学部 文化構想学部 文学部 教育学部 商学部 基幹理工学部 創造理工学部 先進理工学部 社会科学部 人間科学部 スポーツ科学部 国際教養学部 |
学生数 | 38,685名(男子24,066名、女子14,619名) |
住所 | 〒169-8050 新宿区西早稲田1-6-1 |
アクセス | JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」下車、都営バス「早大正門」行き乗車10分。東京メトロ東西線「早稲田駅」下車、徒歩5分 |
入試問い合わせ先 | 入学センター:03-3203-4331 |
大学HP | 早稲田大学:https://www.waseda.jp/top/ |
出典:早稲田大学 アクセス
早稲田大学は東京都新宿区に本部を置く、日本の私立大学です。
慶應義塾大学と規模や雰囲気、スポーツ、就職先などさまざまな側面で比較されているため、知名度の高い大学といえるでしょう。
総合力と多様性を育てる、高度な専門と広い視野をモットーに、計13の学部が用意されています。
また早稲田大学では大学院や専門職大学院、学術院、附属校、専門学校など、さまざまな学習・研究の場を提供しています。
なお早稲田大学には気軽に参加して知識を蓄えられるイベントや、非日常的な充実感を得られるプログラム、大学のスタッフとして企画立案に携わるイベントなど、人との出会いを大切にする機会がたくさん用意されています。
人との出会いは多様な価値観を育み、未来を拓きます。
自分が求めさえすれば、異なる価値観をもった人と出会えるのは非常に魅力的といえるでしょう。
早稲田大学の特徴
早稲田大学は「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」の3つを教旨として掲げており、これは大隈重信が1913年の創立30周年記念祝典で宣言しました。
1937年には早稲田大学正門前に、教旨の碑文が設置され今でも残っています。
早稲田大学はこの3つの建学の理念に基づいて、教育や環境、災害、産学官連携、社会連携への取り組みなどを含むさまざまな事業に取り組んでいます。
創立してからさまざまな革新と伝統を積み重ねてきましたが、建学の理念は今でも引き継がれています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】早稲田大学の偏差値・得点率・倍率
本章からは実際に早稲田大学で入りやすい学部を探っていきます。
以下、2022年度の一般選抜における、各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率です。
政治経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
政治 | 70.0 | 83~86% | 3.1~3.5倍 |
経済 | 70.0 | 84~86% | 2.9~3.8倍 |
国際政治経済 | 67.5 | 82~86% | 3.2~3.5倍 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法 | 67.5 | 87% | 3.5~4.8倍 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
教育-教育学 | 67.5 | 85% | 6.6倍 |
教育-生涯教育学 | 67.5 | 79% | 11.5倍 |
教育-教育心理学 | 65.0 | 85% | 8.0倍 |
教育-初等教育学 | 67.5 | 80% | 10.2倍 |
国語国文 | 65.0 | 79% | 6.7倍 |
英語英文 | 65.0 | 82% | 5.1倍 |
社会-地理歴史 | 65.0 | 83% | 6.8倍 |
社会-公共市民学 | 65.0 | 80% | 6.3倍 |
理-生物学 | 62.5 | 81~82% | 4.1倍 |
理-地球科学 | 62.5 | 83% | 5.3倍 |
数学 | 65.0 | 84% | 4.6倍 |
複合文化 | 65.0 | 79% | 6.7倍 |
商学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
商 | 67.5~70.0 | – | 9.3倍 |
社会科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会科学 | 67.5 | 87% | 3.7~9.4倍 |
国際教養学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際教養 | 70.0 | 83% | 1.0~3.3倍 |
文化構想学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
文化構想 | 67.5~70.0 | 93% | 4.2~8.9倍 |
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
文 | 67.5~70.0 | 92% | 5.1~8.1倍 |
基幹理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学系Ⅰ | 65.0 | – | 3.1倍 |
学系Ⅱ | 65.0 | – | 3.7倍 |
学系Ⅲ | 65.0 | – | 4.8倍 |
創造理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
建築 | 65.0 | – | 4.1倍 |
総合機械工 | 62.5 | – | 3.4倍 |
経営システム工 | 65.0 | – | 3.9倍 |
社会環境工 | 62.5 | – | 3.1倍 |
環境資源工 | 65.0 | – | 3.6倍 |
先進理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
物理 | 65.0 | – | 4.0倍 |
応用物理 | 62.5 | – | 3.0倍 |
化学・生命化学 | 65.0 | – | 3.2倍 |
応用科学 | 65.0 | – | 4.1倍 |
生命医科学 | 67.5 | – | 4.0倍 |
電気・情報生命工 | 65.0 | – | 3.9倍 |
人間科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人間環境科学 | 65.0 | 78~84% | 2.6~6.9倍 |
健康福祉科学 | 62.5~65.0 | 77~81% | 2.6~6.6倍 |
人間情報科学 | 62.5~65.0 | 77~83% | 2.8~3.0倍 |
スポーツ科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
スポーツ科学 | – | 75~82% | 3.3~3.5倍 |
【文系・理系別】早稲田大学で入りやすい学部
本章では偏差値や共通テスト得点率、倍率を参考に早稲田大学で入りやすい穴場学部を紹介します。
文理別に穴場学部を紹介していますので、ご自身の文理選択に合わせてご覧ください。
なおスポーツ科学部は文理では区別できないため除いています。
早稲田大学で入りやすい文系の学部
早稲田大学には政治経済学部、法学部、教育学部、商学部、社会科学部、国際教養学部、文化構想学部、文学部の計8つの文系学部があります。
パスナビによれば偏差値は60〜70で、最も低いのは教育学部の数学科(C方式・共通テスト利用)(倍率データなし)です。
なおパスナビに記載の各学部の倍率を確認すると突出して倍率が低い学部・学科はないため、偏差値のみの比較が有効だといえます。
偏差値だけを確認すると、早稲田大学で入りやすい文系の学部は教育学部の数学科(C方式・共通テスト利用)でしょう。
早稲田大学で入りやすい理系の学部
早稲田大学には基礎理工学部、創造理工学部、先進理工学部の計3つの理系学部があります。
パスナビによれば偏差値は62.5〜65で、最も低いのは先進理工学部ー応用物理学科と創造理工学部ー総合機械工学科、創造理工学部ー社会環境工学科の3つです。
パスナビに記載の、それぞれの学科の2022年の倍率は以下の通りです。
早稲田大学の全理系学部の倍率と比べると、上記3つの倍率は突出して低いわけではありませんが高い倍率ともいえません。
そのため偏差値だけでなく、倍率を加味しても先進理工学部ー応用物理学科と創造理工学部ー総合機械工学科、創造理工学部ー社会環境工学科の3つは早稲田大学の文系学部の中では比較的入りやすい学部・学科といえるでしょう。
しかし早稲田大学は慶應義塾大学と肩を並べる難関私立です。
入りやすいといってもレベルは高いため、丁寧に対策をしておかなければ合格できないでしょう。
なお先進理工学部ー化学生命・化学科の倍率は3.2倍ですので、倍率だけ見れば狙い目かもしれません。(偏差値:65.0)
【2024年度】早稲田大学の入試情報
最後に早稲田大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
政治経済学部
【共通テスト利用入試】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ |
100 |
【一般選抜】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 25 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
数学Ⅰ・A | 25 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 25 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 25 |
理科 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 |
25 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 100 |
法学部
【共通テスト利用入試】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ |
100 |
【一般選抜】
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 50 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
共通テスト | 40 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 60 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、政経 | 40 |
教育学部
教育・社会・国語国文・英語英文C方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 20 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理・政経から2つ | 20 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ |
10 |
教育・社会・国語国文・英語英文C方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 150 |
理C方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 20 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理・政経から2つ | 20 |
理科 | 選択 | 物理、科学、生物、地学から1つ | 20 |
理C方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 150 |
数学C方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 20 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理・政経から2つ | 20 |
理科 | 選択 | 物理、科学、生物、地学から1つ | 20 |
数学C方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
B方式の数学 | 必須 | 150 |
複合文化C方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 20 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科から3科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、倫理・政経 | 20 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科から3科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 |
10 |
複合文化C方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 150 |
理ー生物学D方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 30 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 30 |
理科 | 選択 | 物理、科学、生物、地学から1つ | 30 |
理ー生物学D方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 150 |
商学部
地歴・公民型 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 60 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 80 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、政経から1つ | 60 |
英語4技能テスト利用型 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 60 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 60 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 80 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、政経 | 60 |
社会科学部
【共通テスト利用入試】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 125 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ |
100 |
【一般選抜】
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 40 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
数学ⅠA、ⅡB | 40 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B、政経 | 40 |
国際教養学部
【共通テスト利用入試】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 選択 地歴、数学、理科から1科目選択 |
数学ⅠA、ⅡB | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴、数学、理科から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B | 50 |
理科 | 選択 地歴、数学、理科から1科目選択 |
物理、科学、生物、地学 | 50 |
【一般選抜】
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | – |
外国語の配点は英語、共通テスト、英語4技能テストの合計点で選抜
文化構想学部
【共通テスト利用入試】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
数学ⅠA、ⅡB | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 |
50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 75 |
【一般選抜】
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 75 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史Bから1つ | 50 |
【英語4技能テスト利用方式】
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史Bから1つ | 50 |
文学部
【共通テスト利用入試】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
数学ⅠA、ⅡB | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 |
50 |
【一般選抜】
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 75 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史Bから1つ | 50 |
【英語4技能テスト利用方式】
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史Bから1つ | 50 |
基幹理工学部
学系Ⅰ、Ⅱ 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ | 120 |
学系Ⅲ 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 120 |
創造理工学部
建築 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 120 |
実技 | 必須 | 40 |
建築以外 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 120 |
先進理工学部
物理・応用物理・化学・生命科学 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 120 |
応用化学 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 120 |
生命医科学、電気・情報生命工 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ | 120 |
人間科学部
【共通テスト利用入試】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ |
100 |
【共通テスト+数学選抜】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 40 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 40 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経から1つ | 20 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ |
20 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 360 |
【一般選抜 文系方式】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 50 |
数学 | 選択 地歴、数学から1科目選択 |
数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 50 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴、数学から1科目選択 |
世界史B、日本史B | 50 |
【一般選抜 理系方式】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 50 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 50 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 50 |
スポーツ科学部
【共通テスト利用入試】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科から1科目選択 |
世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科から1科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 |
100 |
【共通テスト+小論文】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語、数学から1科目選択 |
国語 | 100 |
数学 | 選択 国語、数学から1科目選択 |
数学ⅠA | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 |
【共通テスト+競技歴】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語、地歴・公民、数学、理科から2科目選択 |
国語 | 100 |
数学 | 選択 国語、地歴・公民、数学、理科から2科目選択 |
数学Ⅰ、ⅠA、Ⅱ、ⅡB、簿記、情報 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 国語、地歴・公民、数学、理科から2科目選択 |
世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 100 |
理科 | 選択 国語、地歴・公民、数学、理科から2科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 |
100 |
早稲田大学の穴場学部|まとめ
本記事では早稲田大学の中で入りやすい学部学科について、倍率や偏差値、共通テスト得点率など、さまざまなデータを参考に紹介しました。
早稲田大学の特徴は以下の通りです。
本記事では入りやすい学部を紹介しましたが、とくに理系は入学すると専門的な分野を学びます。
そのため自分の興味のない専門を選んでしまうと、たとえ目指している大学に合格したとしてもモチベーションが保てない可能性があります。
難易度も重要ですが、まずは自分が入学後に学びたい専攻や将来の夢も加味して、自分にあった学部・学科を選ぶことをおすすめします。
早稲田大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
無料で2,000円分図書カードGET一括請求
コメントを書く