琉球大学は沖縄県中頭郡西原町にキャンパスを構える、日本の国立大学です。
琉球大学は沖縄県にある大学で唯一の国立大学で、日本最南端でありながら最西端でもある総合大学になっています。
そこで、今回は琉球大学の入りやすい穴場学部や学科・偏差値などの情報を細かく紹介します。
さらに、各学部の2022年度の得点率や倍率も解説しているため、琉球大学の受験を考えている人は対策も兼ねてぜひ参考にしてみてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
琉球大学の基本情報と特徴
引用:琉球大学公式HPより
名称 | 琉球大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文社会学部 国際地域創造学部 教育学部 理学部 医学部 工学部 農学部 |
学生数 | 7,096人(男子4,264名/女子2,832名) |
住所 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1 |
アクセス | モノレール首里駅よりバスで琉大北口まで25分 那覇バスターミナルよりバスで琉大駐車場まで40分 |
入試問い合わせ先 | 学生部入試課:098-895-8141 |
大学HP | 琉球大学:https://www.u-ryukyu.ac.jp/ |
出典:琉球大学 アクセス
琉球大学は沖縄県中頭郡西原町にキャンパスを構える、日本の最南端・最西端の国立大学です。
琉球大学は、2020年に創立70周年を迎え2050年には創立100周年を迎えるため、2050年に向けた長期ビジョンを描いています。
建学の精神には「自由平等、寛容平和」を掲げており、沖縄県という自然・歴史・環境などの特徴を活かした大学です。
また琉球大学は周辺地域と連携して、講座や授業を一般公開して次世代の人材育成にも力を入れており、他にも次世代の人材育成では主に理科や科学に関する事業を行っています。
琉球大学の特徴
琉球大学は基本理念に「真理の探求」「地域・国際社会への貢献」「平和・共生の追求」を掲げ、沖縄県のさらなる発展を目指し優秀な人材を排出し続けている大学です。
また、創立100周年に向けた「地域とともに豊かな未来社会をデザインする大学」「アジア・太平洋地域の卓越した教育研究拠点となる大学」という長期的な目標も設定しています。
琉球大学は沖縄県に唯一ある国立の大学です。沖縄県ならではの気候や環境に着目した研究や課題解決を進めるとともに研究結果を能動的に発信しています。
その他にも、中期的な目標としてSDGsを取り入れ目標達成に向けて様々な取り組みを行っている大学です。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】琉球大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは琉球大学の中で比較的入りやすい学部を調べていきます。
以下に記載しているのは、2022年度の共通テストにおける各学部の偏差値・入試倍率・共通テスト得点率です。
人文社会学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際法政 | 45.0 | 59~62% | 1.7~2.0倍 |
人間社会 | 45.0 | 58~61% | 1.3~3.4倍 |
琉球アジア文化 | 45.0 | 57~60% | 2.0~2.8倍 |
国際地域創造学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際地域創造(昼) | 45.0 | 57~59% | 2.1~5.0倍 |
国際地域創造(夜) | 42.5 | 51~54% | 1.0~10.9倍 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
小学-学校教育 | – | 54% | 1.8~10.0倍 |
小学-教科教育 | 45.0 | 54% | 1.0~2.0倍 |
中学-国語教育 | 47.5 | 57% | 3.5倍 |
中学-社会科教育 | – | 57% | 5.0倍 |
中学-数学教育 | 45.0 | 51% | 1.4倍 |
中学-理科教育 | 45.0 | 51% | 1.6倍 |
中学-音楽教育 | – | 46% | 2.0倍 |
中学-美術教育 | – | 44% | 1.0倍 |
中学-保健体育 | – | 50% | 1.0倍 |
中学-技術教育 | 42.5 | 45% | 2.0~3.0倍 |
中学-生活科学教育 | – | 48% | 2.7倍 |
中学-英語教育 | 50.0 | 57% | 2.0~2.5倍 |
特別支援教育 | – | 46% | 1.3~1.5倍 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数理科学 | 45.0~47.5 | 52~58% | 2.0~4.9倍 |
物質地球科学(物理系) | 42.5 | 48~56% | 1.3~2.7倍 |
物質地球科学(地学系) | 42.5 | 48~55% | 0.9~16.0倍 |
物質地球科学(化学系) | 42.5 | 51~57% | 1.5~2.5倍 |
物質地球科学(生物系) | 45.0 | 53~58% | 2.1~2.9倍 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医 | 62.5 | 74~79% | 3.0~14.1倍 |
保健 | 47.5 | 52~58% | 2.1~3.0倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
工 | 40.0 | 47~55% | 1.0~11.0倍 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
亜熱帯地域農 | 45.0 | 48~51% | 1.4~2.3倍 |
亜熱帯農林環境科学 | 45.0 | 49~51% | 1.0~3.7倍 |
地域農業工 | 42.5 | 47~50% | 1.0~2.1倍 |
亜熱帯生物資源科学 | 45.0 | 50~53% | 1.3~3.0倍 |
亜生物-健康栄養科学 | 45.0 | 47% | 2.3~3.0倍 |
【文系・理系別】琉球大学で入りやすい学部
ここからは上述した情報をベースに琉球大学で入りやすい穴場の学部・学科を紹介します。
さらに文系・理系別に紹介していくため、それぞれご自身の進みたい分野に合った選択ができるようにぜひ参考にしてください。
琉球大学で入りやすい文系の学部
琉球大学には人文社会学部・国際地域創造学部・教育学部の計3つの文系学部があります。
パスナビに記載されている偏差値は42.5〜50.0で、最も低いのは国際地域創造学部の国際地域創造(夜)と教育学部の教育学科(中学-技術教育)です。
なおパスナビに記載の各学部・学科の倍率と偏差値だけで比較すると琉球大学で入りやすい文系の学部・学科は以下の通りになります。
- 国際地域創造学部:国際地域創造学科(夜) 共テ免推薦I/一般
- 国際地域創造学部:国際地域創造学科(夜) 共テ免推薦I/専門枠
- 教育学部:教育学科(中学-技術教育) 前期日程
琉球大学で入りやすい理系の学部
琉球大学には理学部・医学部・工学部・農学部と計4つの理系学部があります。
パスナビによれば偏差値は40.0〜62.5で、最も低いのは工学部の工学科です。
なおパスナビに記載の倍率と偏差値だけで比較すると、琉球大学で入りやすい理系の学部・学科は以下の通りになります。
- 工学部:工学科(エネルギー環境工学コース) 共テ課す学校推薦型/一般
- 工学部:工学科(エネルギー環境工学コース) 共テ課す学校推薦型/専門枠
- 工学部:工学科(エネルギー環境工学コース) 共テ免除総合型
- 工学部:工学科(電気システム工学コース) 共テ課す学校推薦型/専門枠
また、医学部医学科の中でも共テ課す学校推薦型/地域枠は1.8倍と医学部の中でも倍率の低い受験方法はあるため、最後まで諦めずに受験方法をいろいろ調べてみましょう。
【2024年度】琉球大学の入試情報
最後に琉球大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
2023年度の琉球大学の受験を考えている人は、上記の倍率の低い学科なども参考にしながらご自身が当てはまる箇所を見てみてください。
人文社会学部
【共通テスト】
国際法政/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
人間社会/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
琉球アジア文化/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
国際法政/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 400(100) |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
人間社会/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
琉球アジア文化/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 50 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(50) |
国際地域創造学部
【共通テスト】
昼|国際的思考系/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
昼|論理的思考系/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
昼|数学的思考系/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
夜|国際的思考系/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語 | 200 |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
昼|論理的思考系/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
夜|国際的思考系/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 400(100) |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
夜|論理的思考系/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 400(100) |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
教育学部
【共通テスト】
学校教育<小学=学校教育>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIBから1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
学校教育<小学=教科教育>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
学校教育<中学国語>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
学校教育<中学社会科>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語 | 200 |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 200 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
学校教育<中学数学>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
学校教育<中学理科>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
学校教育<中学音楽>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
学校教育<中学美術>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
学校教育<中学保健体育>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
学校教育<中学技術>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 50 |
学校教育<中学生活科学>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
学校教育<中学英語>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語 | 200 |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 300(150) |
学校教育<特別支援>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語 | 200 |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから1つ選択 | 50 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
理学部
【共通テスト】
数理科学/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
物質地球科学<物理系>(1)A/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
200 |
理科 | 必須 | 物基必須 化基・生基・地学基から1つ選択 化・生・地学から1つ選択 |
200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
物質地球科学<物理系>(2)A/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
200 |
理科 | 必須 | 物必須 化基・生基・地学基から2つ選択 または化・生・地学から1つ選択 |
200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
物質地球科学<物理系>(1)B/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
100 |
理科 | 必須 | 物基必須 化基・生基・地学基から1つ選択 化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
物質地球科学<物理系>(2)B/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
100 |
理科 | 必須 | 物基必須 化基・生基・地学基から2つ選択 または化・生・地学から1つ選択 |
100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
物質地球科学<地学系>A/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
物質地球科学<地学系>B/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
海洋自然科学<化学系>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
200 |
理科 | 必須 | 物基必須 化基・生基・地学基から2つ選択 または化・生・地学から1つ選択 |
200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
海洋自然科学<生物系>/前期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数理科学/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
物質地球科学<物理系>/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 400 |
理科 | 必須 | 物基必須 化基・生基・地学基から2つ選択 または化・生・地学から1つ選択 |
500 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
物質地球科学<地学系>/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 400 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 400 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
海洋自然科学<化学系>/後期 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須 数IIB・簿記・情報から1つ選択 |
200 |
理科 | 必須 | 物基必須 化基・生基・地学基から2つ選択 または化・生・地学から1つ選択 |
200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
海洋自然科学<生物系>/後期 | |||
