筑波大学は、茨城県つくば市に本部を置く国立大学です。
国内第2位の敷地面積を有し、筑波大生でも大学構内に知らない場所が多数あるほどの圧倒的な規模感を誇ります。
ちなみに第1位は、旧帝大の一つでもある北海道大学です。
広大なキャンパスの中に、大学は9個の学群、大学院は14個の研究科が設置されており、その他にも研究施設として全国共同利用施設が2個、学内共同教育研究施設が27個あります。
今回は、そんな筑波大学で入りやすい穴場学部についてご紹介します!
最新の入試結果をもとに、各学部の偏差値・共通テスト得点率・倍率といったデータをまとめました。
また、最新2023年度版の入試情報もご紹介しておりますので、最後までご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
筑波大学の基本情報と特徴
引用:筑波大学公式HPより
名称 | 筑波大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文・文化学群 社会・国際学群 人間学群 生命環境学群 理工学群 情報学群 医学群 体育専門学群 芸術専門学群 総合学域群 |
学生数 | 9,631名(男子 5,914名/女子 3,717名) | 住所 | 【筑波キャンパス】 【東京キャンパス】 |
アクセス | 【筑波キャンパス】 【東京キャンパス】 |
入試問い合わせ先 | 【教育推進部入試課】 【アドミッションセンター】 |
大学HP | https://www.tsukuba.ac.jp/ |
筑波大学は多くの大学が採用する「学部・学科制」ではなく、「学群・学類制」を採用しています。
学群は学部に比べて、より大きな分類になるため、自分の目標や興味に合わせて学びたい学問領域を選択でき、柔軟な将来設計が可能になります。
筑波大学には、10学群・23学域が設置されています。
中でも総合学域群は2021年4月に新設されたばかりで、総合選抜入試に合格し入学した1年次生のみが属する学群です。
総合学域群の学生は2年次以降、本人の希望や成績により既存の各学群(体育専門学群を除く)に進級することになります。
筑波大学のキャンパスは、筑波キャンパスと東京キャンパスの2つですが、東京キャンパスは社会人を対象とした主に夜間開講制の大学院が設置されているため、それ以外の筑波大生はすべて筑波キャンパスで学んでいます。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら筑波大学の起源
1872年、日本では初となる師範学校・東京師範学校(のちの東京教育大学)が設立されました。
東京教育大学の移転を契機に日本ではじめて抜本的な大学改革を行い、1973年10月に「開かれた大学」「教育と研究の新しい仕組み」「新しい大学自治」を特色とした総合大学として発足したのが、筑波大学です。
ちなみに、筑波大学の前身となった東京教育大学は、1978年3月末に閉鎖されました。
筑波大学の開学と同時に設置されたのは、第一学群(人文学類・社会学類・自然学類)、医学専門学群、体育専門学群です。
その後、1975年に第二学群(比較文化学類・人間学類・生物学類・農林学類)、芸術専門学群が設置。1977年には第三学群(社会工学類・情報学類・基礎工学類)が設置されました。
このナンバー学群は、受験生や社会一般に対して理解しにくいという評価が長年あったことから、2005年に学群・学類が大幅に再編されることが正式に発表。
ナンバー学群制を廃止し、学問内容による学群制が導入されるなどの再編成が行われ、2007年度の新入生から適用されました。
そして、2020年には既存のどの学群にも属さない総合学域群が開設され、2021年4月より学生受入を開始しました。
筑波大学の特徴
筑波大学の特徴は、とにかく広いキャンパスです。
敷地面積は北海道大学に次ぐ、国内第2位の規模を誇ります。
258ヘクタールもの広大な敷地をもつ筑波キャンパスは、北地区・中地区・南地区・西地区・春日地区の計5つのエリアに分かれています。
その圧倒的な広さは、構内に作られた自動車道路を路線バスが走っているほどです。
期間有効のパスを購入することによって、学内の路線バスが一年間乗り降り自由となる筑波大学キャンパス交通システムという仕組みもあります。
ただ広いだけではありません。
森林公園を基調とした景観のなかに、変化に富んだ斬新なデザインの施設が効率的に配置されています。
中地区:人文・文化、社会・国際、生命環境、理工、情報、人間の各学群
南地区:体育、芸術の各専門学群、平砂・追越の各宿舎
西地区:医学群
春日地区:情報学群
上記のように、学群ごとに利用しやすいような工夫が随所に見られます。
【学部・学科別】筑波大学の偏差値・得点率・倍率
それでは、筑波大学で入りやすい学部はどこなのか、ここから詳しく見ていきましょう。
まずは、2022年度の一般選抜における偏差値・共通テスト得点率・倍率を以下の表にまとめましたのでご覧ください。
※これらのデータは、パスナビと、筑波大学 令和4年度入学試験実施結果を参考にしています。
※アドミッションセンター入試や国際科学オリンピック特別入試については取り上げておりませんので、気になる方は上記のページからご確認ください。
総合入試
前期日程 | |||
---|---|---|---|
系 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
文系 | 62.5 | 72% | 3.0倍 |
理系Ⅰ | 57.5 | 71% | 2.7倍 |
理系Ⅱ | 57.5 | 70% | 2.7倍 |
理系Ⅲ | 57.5 | 71% | 2.9倍 |
人文・文化学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
人文学類 | 62.5 | 74% | 2.8倍 |
比較文化学類 | 60.0 | 78% | 2.7倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
人文学類 | – | 80% | 5.7倍 |
社会・国際学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
社会学類 | 65.0 | 75% | 3.3倍 |
国際総合学類 | 65.0 | 72% | 3.3倍 |
人間学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教育学類 | 62.5 | 75% | 2.6倍 |
心理学類 | 65.0 | 76% | 4.1倍 |
障害科学類 | 60.0 | 71% | 3.8倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教育学類 | – | 80% | 3.0倍 |
心理学類 | – | 78% | 5.8倍 |
障害科学類 | – | 75% | 2.8倍 |
生命環境学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
生物学類 | 55.0 | 70% | 2.6倍 |
生物資源学類 | 55.0 | 70% | 1.9倍 |
地球学類 | 57.5 | 70% | 2.4倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
生物学類 | – | 71% | 1.5倍 |
生物資源学類 | – | 72% | 2.5倍 |
地球学類 | – | 72% | 3.3倍 |
理工学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
数学類 | 57.5 | 69% | 1.5倍 |
物理学類 | 57.5 | 71% | 3.7倍 |
化学類 | 57.5 | 74% | 2.7倍 |
応用理工学類 | 57.5 | 72% | 2.6倍 |
工学システム学類 | 57.5 | 73% | 2.8倍 |
社会工学類 | 60.0 | 74% | 3.7倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
物理学類 | – | 78% | 4.0倍 |
化学類 | – | 77% | 1.3倍 |
応用理工学類 | – | 77% | 1.3倍 |
工学システム学類 | – | 76% | 2.4倍 |
社会工学類 | – | 76% | 4.6倍 |
情報学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
情報科学類 | 57.5 | 74% | 2.5倍 |
情報メディア創成学類 | 60.0 | 78% | 3.0倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
知識情報・図書館学類 | – | 75% | 3.0倍 |
医学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
医学類 | 65.0 | 82% | 3.0倍 |
医学類(全国) | 65.0 | 82% | 6.0倍 |
医学類(茨城) | 65.0 | 82% | 3.6倍 |
看護学類 | 55.0 | 65% | 2.0倍 |
医療科学類 | 55.0 | 65% | 2.2倍 |
体育専門学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
(学類組織なし) | – | 69% | 3.1倍 |
芸術専門学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
(学類組織なし) | – | 72% | 2.6倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
(学類組織なし) | – | 84% | 10.9倍 |
【文系・理系別】筑波大学で入りやすい学部
ここまで紹介してきたデータをもとに、筑波大学で入りやすい学部についてまとめました。 文系と理系に分けてそれぞれ見ていきましょう。
※実技試験を伴う体育専門学群や芸術専門学群といった専門性の高い学部については、今回は省いております。
筑波大学で入りやすい文系の学部
筑波大学の文系学部(学群)は、人文・文化学、社会・国際学群、人間学群の3つです。
まずは偏差値を比べてみましょう。
人文・文化学群 比較文化学類、人間学群 障害科学類が60.0で文系学部の中では最も低いです。
ただ、全ての学類が60.0~65.0の間に収まっているため、偏差値にはさほど大きな差はないといえるでしょう。
共通テスト得点率はどうでしょうか。
人間学群 障害科学類(前期)が71%と最も低く、次いで社会・国際学群 国際総合学類の72%、人文・文化学群 人文学類(前期)の74%という結果になっていました。
最後に実質倍率です。下から順に5つご紹介します。
2.6倍…人間学群 教育学類(前期)
2.7倍…人文・文化学群 比較文化学類(前期)
2.8倍…人文・文化学群 人文学類(前期)、人間学群 障害科学類(後期)
3.0倍…人間学群 教育学類(後期)
3.3倍…社会・国際学群 社会学類(前期)、社会・国際学群 国際総合学類(前期)
筑波大学で入りやすい理系の学部
筑波大学の理系学部(学群)は、生命環境学群、理工学群、情報学群、医学群の4つです。
偏差値は55.0~65.0と少し幅があります。
最も低い55.0は、生命環境学群 生物学類と生物資源学類、医学群 看護学類と医療科学類で、反対に最も高い65.0は、医学群 医学類でした。
共通テスト得点率も概ね同様の結果です。
医学群(前期) 看護学類と医療科学類が65%と最も低く、次いで理工学群 数学類(前期)が69%、生命環境学群(前期)がすべての学類において70%という結果になっていました。
最後に実質倍率を比べてみましょう。下から順に5つご紹介します。
1.3倍…理工学群 化学類(後期)、理工学群 応用理工学類(後期)
1.5倍…生命環境学群 生物学類(後期)、理工学群 数学類(前期)
1.9倍…生命環境学群 生物資源学類(前期)
2.0倍…医学群 看護学類(前期)
2.2倍…医学群 医療科学類(前期)
以上の結果から、筑波大学で入りやすい理系の穴場学部(学群)は、理工学群であるといえます!
特に狙い目なのが、数学類(前期)、化学類(後期)、応用理工学類(後期)の3つです。
【2024年度】筑波大学の入試情報
最後に、最新2024年度版の入試情報をご紹介いたします。
入試科目・試験範囲・配点といった情報を学群ごとにまとめましたのでご覧ください。
※これらは、パスナビと筑波大学 令和5年度 個別学力検査等学生募集要項(一般選抜)の情報を参考にしております。
※アドミッションセンター入試や国際科学オリンピック特別入試については取り上げておりませんので、気になる方は上記のページからご確認ください。
総合入試
文系/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 200 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B、古典B | 必須 | 500 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 500 | |
公民 | 倫 | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B(数列・ベクトル) | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 500 |
理系Ⅰ/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 500 | |
理科 | 物基・物理 | 必須 | 500 | |
化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 500 |
理系Ⅱ/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 500 | |
理科 | 物基・物理、化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか2科目選択 | 500 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 500 |
理系Ⅲ/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 600 | |
理科 | 物基・物理、化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか2科目選択 | 400 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 500 |
人文・文化学群
人文学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 200 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B、古典B | 必須 | 600 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 600 | |
公民 | 倫 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 600 |
比較文化学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 180 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 120 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 60 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 180 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B、古典B | 必須 | 400 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 400 | |
公民 | 倫 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 400 |
人文学類/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 200 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 小論文 〔哲学、史学、考古学・民俗学、言語学等の人文系諸分野の勉学への意欲と適性を問う。特に日本語の文章の読解を通して、論理的な思考力と表現力を評価する。〕 |
400 |
社会・国際学群
社会学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 50 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B・古典B | いずれか1科目選択 | 400 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 400 |
国際総合学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 400 | |
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数Bまたは数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | いずれか1つ選択 | 400 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 400 |
人間学群
教育学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B・古典B | いずれか1科目選択 | 250 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | |||
公民 | 倫 | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | |||
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 250 |
心理学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B・古典B | いずれか1科目選択 | 250 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | |||
公民 | 倫 | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | |||
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 250 |
障害科学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B・古典B | いずれか1科目選択 | 250 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | |||
公民 | 倫 | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数Bまたは数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | |||
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 250 |
教育学類/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 論述 〔集団面接を取りやめ、代替措置として、筆記回答により応答性、論理性等を評価する。〕 |
50 |
心理学類、障害科学類/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 論述 〔集団面接を取りやめ、代替措置として、筆記回答により応答性、論理性等を評価する。〕 |
50 |
生命環境学群
生物学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか1科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | 必須 | 300 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか2科目選択 | 300 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
生物資源学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 180 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 180 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 180 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか1科目選択 | 180 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 180 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | 必須 | 300 | |
地歴 | 地理B | いずれか2科目選択 | 300(150×2) | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
地球学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | 必須 | 400 | |
地歴 | 地理B | いずれか2科目選択 | 400(200×2) | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
生物学類/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
