群馬大学は、1873年に創立された国立大学で、群大(ぐんだい)という略称で知られています。
群馬県前橋市に本部を構え、群馬県内に計4つのキャンパスがあります。
群馬大学には4学部22学科があり、文系・理系さまざまな分野の学問について学ぶことができます。
そこでこの記事では、群馬大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
群馬大学の基本情報と特徴
引用:群馬大学 公式HPより
名称 | 国立大学法人群馬大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 共同教育学部 情報学部 医学部 理工学部 |
学生数 | 6,282人(学部・大学院合計) |
住所 | 【荒牧キャンパス】 〒371-8510 群馬県前橋市荒牧町4-2 【昭和キャンパス】 〒371-0034 群馬県前橋市昭和町3-39-22 【桐生キャンパス】 〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1 【太田キャンパス】 〒337-0057 群馬県太田市本町29-1 |
アクセス | 【荒牧キャンパス】 ・JR前橋駅北口2番乗り場から群馬大学荒牧経由渋川市内循環渋川駅行、小児医療センター行「群馬大学荒牧」下車(所要時間約28分) 【昭和キャンパス】 ・JR前橋駅北口2番乗り場から群大病院行、群大病院経由南橘団地行「群大病院」下車(所要時間約15分) 【桐生キャンパス】 ・JR桐生駅北口乗り場から中央幹線(群大系統)、梅田線「群馬大学桐生正門前」下車(所要時間約7分) 【太田キャンパス】 ・東武鉄道太田駅北口下車、徒歩約10分(市立太田小学校となり) |
入試問い合わせ先 | 学務部学生受入課 TEL:027-220-7150・7154 E-mail:g-admission*jimu.gunma-u.ac.jp |
大学HP | 群馬大学:https://www.gunma-u.ac.jp/ |
群馬大学は、群馬県前橋市に本部を構える国立大学で、荒牧キャンパス(群馬県前橋市)、昭和キャンパス(群馬県前橋市)、桐生キャンパス(群馬県桐生市)、太田キャンパス(群馬県太田市)の計4つのキャンパスがあります。
学部は共同教育学部、情報学部、医学部、理工学部の4学部があり、合計22の学科が設置されています。
群馬大学の在籍者数は、学部・大学院合わせて6,282人となっています(2022年5月1日現在)。
群馬大学はサークル活動も充実しています。
運動部には、アーチェリーサークルや柔道部、バスケットボール部、陸上競技部など、全部で27のサークルが活動をしています。
文化部には、クラシックギター部や気象天文研究部、写真部、書道部、吹奏楽部など、全部で30のサークルが活動をしています。
日々勉学に励みながら、サークル活動でリフレッシュすることで、より充実したキャンパスライフを送ることができるのではないでしょうか。
群馬大学の特徴
群馬大学は基本理念として、「新しい困難な諸課題への取り組み」「幅広い国際的視野を備えて社会活躍できる人材の育成」「最先端の創造的な学術研究の推進」などを掲げています。
教育の目標としては、学生が本来持っている潜在的能力とエネルギーを引き出すための最大限の支援を行うことや、豊かな知性と感性及び幅広い視野を持ち社会から信頼される人材の養成を掲げています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】群馬大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の群馬大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表はパスナビと代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
共同教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学校-国語 | – | 65% | 2.1 |
学校-社会 | – | 65% | 2.1 |
学校-英語 | – | 61% | 0.8 |
学校-数学 | – | 58% | 1.2 |
学校-理科 | – | 55% | 1.6 |
学校-技術 | – | 53% | 1.6 |
学校-音楽 | – | 53% | 1.7 |
学校-美術 | – | 50% | 1.5 |
学校-家政 | – | 53% | 1.3 |
学校保健体育 | – | 58% | 2.8 |
学校-教育 | – | 61% | 1.8 |
学校-教育心理 | – | 65& | 2 |
学校-特別支援教育 | – | 56% | 1.6 |
情報学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
情報学科 | 50 | 60% | 2.3 |
情報学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医学科(一般枠) | 65 | 76% | 2.2 |
医学科(地域医療枠) | 65 | 76% | 2.3 |
保健学科-看護学専攻 | 47.5 | 53% | 1.3 |
保健学科-検査技術科学専攻 | 47.5 | 60% | 2 |
保健学科-理学療法学専攻 | 47.5 | 59% | 2.5 |
保健学科-作業療法学専攻 | 47.5 | 54% | 1.9 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
物質・環境類 | 45 | 54% | 1.9 |
電子・機械類 | 45 | 56% | 2.1 |
【文系・理系別】群馬大学で入りやすい学部
引用:群馬大学 公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、群馬大学で比較的入りやすい穴場学部について、文系・理系別にご紹介します。
群馬大学で入りやすい文系の学部
群馬大学の文系学部には、共同教育学部(学校-数学、学校-理科、学校-技術を除く)の1学部があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。共同教育学部について、パスナビによる偏差値は非公表となっています。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。共同教育学部では、共通テスト得点率50%の学校-美術が最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。共同教育学部では、実質倍率0.8倍の学校-英語が最も入りやすいということがわかります。
以上より、群馬大学で最も入りやすい文系学部は、
しかし、入りやすいと言っても準備や対策は必要です。特に共同教育学部学校-美術は専門的な知識や技術も必要になりますので、受験の際はしっかりと準備をするようにしましょう。
群馬大学で入りやすい理系の学部
群馬大学の理系学部には、共同教育学部(学校-数学、学校-理科、学校-技術)、情報学部、医学部、理工学部の4学部があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。
情報学部では偏差値50.0の情報学科が、医学部では偏差値47.5の保健学科-看護学専攻、保健学科-検査技術科学専攻、保健学科-理学療法学専攻、保健学科-作業療法学専攻が、理工学部では物質・環境類、電子・機械類がそれぞれ入りやすいということがみて取れます(共同教育学部の偏差値は非公表)。
大学全体で見ると、理工学部の物質・環境類、電子・機械類が最も入りやすいということがわかります。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。
共同教育学部では共通テスト得点率53%の学校-技術が、情報学部では共通テスト得点率60%の情報学科が、医学部では共通テスト得点率53%の保健学科-看護学専攻が、理工学部では共通テスト得点率54%の物質・環境類がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。
大学全体で見ると、共同教育学部 学校-技術及び医学部 保健学科-看護学専攻が最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。
共同教育学部では実質倍率1.2倍の学校-数学が、情報学部では実質倍率2.3倍の情報学科が、医学部では実質倍率1.3倍の保健学科-看護学専攻が、理工学部では実質倍率1.9倍の物質・環境類がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。
大学全体で見ると、共同教育学部の学校-数学が最も入りやすいということがわかります。
以上より、群馬大学で最も入りやすい理系学部は、
しかし、入りやすいと言っても、いずれも倍率は1.0倍を超えています。十分な対策をしなければ、合格は遠のいてしまいますので、気をつけるようにしましょう。
【2023年度】群馬大学の入試情報
最後に、群馬大学の最新2023年度版の入試情報を紹介します。
以下の表はパスナビの情報を参考に作成しています。
共同教育学部
学校教育<人文社会系=国語、社会、英語>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<自然科学系=数学、理科、技術>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<芸術・生活・健康系=音楽>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 200 | |
実技 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
46% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<芸術・生活・健康系=美術>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 200 | |
実技 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
46% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<芸術・生活・健康系=家政>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 200 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<芸術・生活・健康系=保健体育>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 200 | |
実技 | 必須 | 400 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<芸術・生活・健康系=教育、教育心理、特別支援教育>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 200 | |
実技 | 必須 | 400 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<人文社会系=国語、社会、英語>|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<自然科学系=数学、理科、技術>|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 300 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | – |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<芸術・生活・健康系=美術>|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
実技 | 必須 | 350 | |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<芸術・生活・健康系=家政>|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
46% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<芸術・生活・健康系=保健体育>|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
実技 | 必須 | 100 | |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
10% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…面接は口頭試問を含む
学校教育<教育人間科学系=特別支援教育>|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…面接は口頭試問を含む
情報学部
前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B・数III(備考参照) | 400 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(備考参照) | 400 |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→数学・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…数学・英語の2科目もしくは、数学または英語の1科目を受験。2科目受験者は数学と英語を各200点満点に換算して高得点順に、最大で上位40位以内を合格者とする(一定の基準に満たなかった者を除く)。これらの合格者を除く2科目受験者・1科目受験者のうち、受験科目の高得点順に合格者を決定する(2科目受験者は得点の高いほうの科目で合否判定)。なお、数学・英語の得点は素点とするが、得点調整を行うことがある。数学は「数I・A・II・B」と「数I・A・II・B・III」のいずれかを選択。英語はコミュニケーション英語基礎も課す
小論文重視型|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 400 | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…出願時に小論文重視型か大学入学共通テスト重視型を選択。小論文は、文系型・理系型のいずれかを選択。それぞれの得点は素点とするが、得点調整を行うことがある
大学入学共通テスト重視型|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
10% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…出願時に小論文重視型か大学入学共通テスト重視型を選択。小論文は、文系型・理系型のいずれかを選択。それぞれの得点は素点とするが、得点調整を行うことがある
医学部
医学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B・数III | 150 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 150 |
小論文 | 必須 | 150 | |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は国語と英語の能力を問うことがある
保健学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 450 | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文I(英語の能力を問うことがある)と小論文II(理系の能力を問うことがある)
保健学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 450 | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文I(英語の能力を問うことがある)と小論文II(理系の能力を問うことがある)
理工学部
物質・環境類|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…数学は「数I・A・II・B」と「数I・A・II・B・III」のいずれかを選択。理科の得点は素点とするが、得点調整を行うことがある
電子・機械類|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B・数III | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…理科の得点は素点とするが、得点調整を行うことがある
後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
群馬大学の穴場学部|まとめ
群馬大学で入りやすい学部について、倍率、偏差値、共通テスト得点率などのデータをもとに解説しました。
群馬大学の特徴は以下のとおりです。
群馬大学で入りやすい狙い目の学部を紹介しましたが、もちろん十分な準備と対策は必須になります。
日々の学校での勉強や復習、必要に応じて塾や予備校を活用するなどして、ぜひ入学を目指してみてください。
群馬大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
無料で2,000円分図書カードGET一括請求
コメントを書く