お茶の水女子大学は、1875年に創立された国立大学です。その名のとおり女子学生だけが通う女子大学です。
3学部14学科で構成されており、文系及び理系両方について学ぶことができます。
そこでこの記事では、お茶の水女子大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
- お茶の水女子大学の基本情報と特徴
- 【学部・学科別】お茶の水女子大学の偏差値・得点率・倍率
- 【文系・理系別】お茶の水女子大学で入りやすい学部
- 【2024年度】お茶の水女子大学の入試情報
- お茶の水女子大学の穴場学部|まとめ
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
お茶の水女子大学の基本情報と特徴
名称 | 国立大学法人 お茶の水女子大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 |
文教育学部 理学部 生活科学部 |
学生数 | 2,768名(学部・大学院合計) |
住所 | 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1 |
アクセス |
・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩7分 ・東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩8分 ・都営バス「大塚2丁目」停留所下車徒歩1分 |
入試問い合わせ先 |
入試課 E-mail:nyushi@cc.ocha.ac.jp TEL:03-5978-5151/5152 |
大学HP | お茶の水女子大学:https://www.ocha.ac.jp/index.html |
出典:お茶の水女子大学公式HP
お茶の水女子大学は、東京都文京区にキャンパスを有する国立大学・女子大学です。
お茶の水女子大学の起源は、1875年に開校した東京女子師範学校であり、のちに国立学校設置法により、1949年にお茶の水女子大学となりました。
学部は、教育学部、理学部、生活科学部の3学部があり、合計で14学科が設置されています。
在学者数は2022年5月1日現在で学部・大学院合わせて2,768人となっています。
お茶の水女子大学は、学生宿舎(寮)が完備されています。2022年4月に開寮した「音羽館」、2011年に完成した「お茶大SCC」、寮生自身によって運営される自治寮「小石川寮」の計3つの寮があります。遠方の学生や、経済的に一人暮らしが厳しい学生でも心配なく大学に通うことができるので安心ではないでしょうか。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちらお茶の水女子大学の特徴
お茶の水女子大学は、基本的教育理念として「一人ひとりを大切にする豊かな教育文化を維持し続ける」ということを掲げています。そのために、お茶の水女子大学では、高度な専門知識はもちろん、リベラル・アーツ(一般教養)教育を重視しています。
【学部・学科別】お茶の水女子大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度のお茶の水女子大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ・代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
文教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文科学科 | 60 | 72% | 2 |
言語文化学科 | 63 | 71% | 3 |
人間社会科学科 | 63 | 73% | 3 |
芸術学科-舞踊教育学専修 | 57.5 | 69% | 2.7 |
芸術学科-音楽表現専修 | 58 | 70% | 2 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数学科 | 60 | 67% | 3 |
物理学科 | 58 | 70% | 3 |
化学科 | 58 | 73% | 2 |
生物学科 | 57.5 | 74% | 2.2 |
情報科学科 | 58 | 72% | 2 |
生活科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
食物栄養学科 | 63 | 74% | 3 |
人間・環境科学科 | 60 | 74% | 3 |
人間生活学科 | 63 | 75% | 3 |
心理学科 | 62.5 | 75% | 3.3 |
【文系・理系別】お茶の水女子大学で入りやすい学部
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、お茶の水女子大学で比較的入りやすい穴場学部について、文系・理系別にご紹介します。
お茶の水女子大学で入りやすい文系の学部
お茶の水女子大学の文系学部には、文教育学部及び生活科学部(人間生活学科、心理学科)の2学部があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。文教育学部では偏差値57.5の芸術学科-舞踊教育学専修及び芸術学科-音楽表現専修が、生活科学部では偏差値62.5の人間生活学科及び心理学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。大学全体で見た場合、偏差値では文教育学部の芸術学科-舞踊教育学専修及び芸術学科-音楽表現専修が比較的入りやすいということがわかります。
続いてパスナビによる共通テスト得点率で分析をします。文教育学部では共通テスト得点率69%の芸術学科-舞踊教育学専修が、生活科学部では共通テスト得点率75%の人間生活学科及び心理学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。大学全体で見た場合、共通テスト得点率では芸術専修-舞踊教育学専修が比較的入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。文教育学部では、実質倍率2.0倍の芸術学科-音楽表現学科が、生活科学部では実質倍率2.6倍の人間生活学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。大学全体で見た場合、実質倍率では芸術学科-音楽表現専修が比較的入りやすいということがわかります。
以上より、お茶の水女子大学の文系学部で最も入りやすい学部・学科は、文教育学部の芸術学科-舞踊教育学専修及び芸術学科-音楽表現専修であるということがわかります。
しかし、いずれも偏差値が50を超えており、なおかつ実質倍率は2.0倍を超えており、決して簡単に合格はできないということが予想されます。また、舞踊や音楽といった専門的な学科であるため、専門的な技術や知識が必要となるでしょう。受験をする際はきちんと対策をして臨むようにしましょう。
お茶の水女子大学で入りやすい理系の学部
お茶の水女子大学の理系学部には理学部及び生活科学部(食物栄養学科、人間・環境学科)の2学部があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。理学部では偏差値57.5の物理学科、化学科、生物学科、情報科学科が、生活科学部では偏差値60.0の人間・環境科学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。大学全体で見た場合、偏差値では理学部の物理学科、化学科、生物学科、情報科学科が比較的入りやすいということがわかります。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。理学部では共通テスト得点率67%の数学科が、生活科学部では共通テスト得点率74%の食物栄養学科及び人間・環境科学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。大学全体で見た場合、共通テスト得点率では理学部数学科が比較的入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。理学部では実質倍率2.1の情報科学科が、生活科学部では2.8倍の人間・環境科学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。大学全体で見た場合、実質倍率では理学部情報科学科が比較的入りやすいということがわかります。
以上より、お茶の水女子大学で入りやすい理系の学部・学科は理学部の数学科及び情報科学科であるということがわかります。
しかし、いずれも偏差値が50.0を上回っていること、そして倍率が2.0倍を超えていることから、決して簡単に合格できるというわけではありません。しっかりと対策をして試験に臨むようにしましょう。
【2024年度】お茶の水女子大学の入試情報
最後に、お茶の水女子大学の最新2023年度版の入試情報を紹介します。
以下の表はパスナビの情報を参考に作成しています。
文教育学部
人文科学科、人間社会科学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…900点満点を400点満点に換算
言語文化学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…900点満点を400点満点に換算
芸術・表現行動学科<舞踊教育学>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
実技 | 必須 | 200 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
※共テ…900点満点を400点満点に換算
※個別…実技は舞踊実技検査
芸術・表現行動学科<音楽表現>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
実技 | 必須 | – | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
※共テ…900点満点を400点満点に換算
※個別…実技は音楽実技検査。全科目(各100点満点)の平均点が60点未満もしくは50点未満の科目がある場合は不合格
人文科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語 | 50 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から選択[リスニングを課す] | 50[25] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※地歴・公民の選択について:地歴・公民からの選択は1科目まで(2科目選択不可)
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科・外国語から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…選択は「国」・「地公・理から1(#2)」・「数2科目」・「外」から3教科
※小論文は英語文の短い論文をもとに日本語で論述。英和辞典(電子式を除く)持ち込み可
人間社会科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
芸術・表現行動学科<音楽表現>|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※個別…実技は音楽実技検査。全科目(各100点満点)の平均点が60点未満もしくは50点未満の科目がある場合は不合格
理学部
数学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 50 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 50[25] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 25 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 25 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
69% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…数学は数学共通(100点)と数学専門(200点)
物理学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 25 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 50 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 50 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 25 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 25 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
64% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…数学は数学共通(100点)と数学(100点)
化学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
理科 | 必須 | 「化基・化」必須、「物基・物」・「生基・生」から1、計2 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
53% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…理科は化基・化が200点、選択科目が100点
生物学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 生必須、物・化・地学から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 100 |
理科 | 必須 | 「生基・生」必須、「物基・物」・「化基・化」から1、計2 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
53% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…理科は生基・生が200点、選択科目が100点
情報科学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
数学※ | 選択 | 100 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
56% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から2科目
※個別…数学共通(数I・A・II・B・III)、コミュ英I・II・III必須、他に数学(数I・A・II・B・III)、物、化、生(理は各基礎・発展)から2科目選択
数学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 400 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 50[25] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
学科試験なし |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…課さない
物理学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
学科試験なし |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…課さない
化学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 化必須、物・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別学力試験 | |||
15% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は論述試験
生物学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 25 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 50 |
理科 | 必須 | 生必須、物・化・地学から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 50[25] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 25 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 25 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別学力試験 | |||
55% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は論述試験。面接は口述試験を含む
情報科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 400 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
個別学力試験 | |||
17% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は論述試験
生活科学部
食物栄養学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
人間・環境科学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
人間生活学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 75 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 250 |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 250 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
心理学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 250 |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 250 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
食物栄養学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 段階 |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接はABC評価により合格判定の資料とする
人間・環境科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 段階 |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接はABC評価により合格判定の資料とする
お茶の水女子大学の穴場学部|まとめ
お茶の水女子大学で入りやすい学部について、倍率、偏差値、共通テスト得点率などのデータをもとに解説しました。
お茶の水女子大学の特徴は以下のとおりです。
狙い目の学部をご紹介しましたが、決して何も対策なしで突破できるというわけではありません。学校の授業及びその復習、自主勉強、そして必要に応じて塾や予備校を活用するなど、十分に対策・準備をして入学を目指してみてください。
お茶の水女子大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求
一括資料請求はこちらから
無料で図書カードGET!一括請求
コメントを書く