鳴門教育大学は、教育学系の単科国立大学です。設置されている学部は学校教育学部の1学部のみとなっており、将来教員を目指す学生が勉学に励んでいます。
そこでこの記事では、鳴門教育大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
鳴門教育大学の基本情報と特徴
引用:鳴門教育大学公式HPより
名称 | 国立大学法人 鳴門教育大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 学校教育学部 |
学部学生数 | 449人(大学院を除く) |
住所 | 〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地 |
アクセス | JR鳴門駅から徳島バス「なると教育大学」行きに乗車、「鳴門教育大学前」下車 |
入試問い合わせ先 | 教務部入試科学部入試係 |
大学HP | 鳴門教育大学HP:https://www.naruto-u.ac.jp/ |
出典:鳴門教育大学公式HP
鳴門教育大学は、徳島県鳴門市に拠点を置く国立大学で、1981年に設立された比較的新しい大学です。教育学系の単科大学であり、将来教員になるための学問について学ことができ、令和4年10月1日現在、男子学生221人、女子学生228人の計449人の学部学生が勉学に励んでいます(大学院を除く)。
鳴門教育大学の卒業の要件を満たすことで、所属のコースに応じた教職員免許状を取得することができます。幼稚園教諭や小学校・中学校教諭、特別支援学校教諭の資格取得が可能で、卒業後はほとんどの学生が県内外の学校や施設などに就職をしています。
また、鳴門教育大学ではサークル活動も充実しています。体育系サークルでは野球部や剣道部、陸上競技部、バドミントン部など計23団体が、文化系サークルではフィルハーモニー管弦楽団や、軽音楽部、書道部、手話サークルなど計25団体が活動をしています。
勉強に励むかたわら、サークル活動にも取り組むことでリフレッシュができるため、より充実した大学生活を送ることができるのではないでしょうか。
鳴門教育大学には学生宿舎が完備されており、遠方に住んでいる人や、一人暮らしをする経済的余裕がないという人におすすめです。単身用(男子)2棟、単身用(女子)3棟、世帯用(配偶者を有する大学院生・現教職員の大学院生用)2棟があり、学生宿舎は入居者で組織される「うずしお村」と呼ばれる自治体で管理がされています。したがって、清掃やごみ処理、その他管理については入居者(学生)が主体となって行うことになっています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら鳴門教育大学の特徴
鳴門教育大学では、21世紀に活躍する教員の養成を理念として掲げています。教科について指導できることはもちろん、近年問題が加速しているいじめや不登校、学級崩壊にも対応できる教員の養成を目指しており、特に実践力の強化に力を入れています。
実践力を身につけることを目的として、付属学校や付属園、鳴門市内の公立学校・園での教育実習も実施。実際に子どもと触れ合う機会を設けることで、十分な実践力を養うことが可能です。
【学部・学科別】鳴門教育大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の鳴門教育大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
学校教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
幼児教育 | – | 65% | 3.7 |
小学校-学校教育実践 | – | 59% | 3.0 |
小中-国語 | – | 61% | 2.5 |
小中-英語 | – | 60% | 1.3 |
小中-社会 | – | 61% | 2.1 |
小中-算数・数学 | 47.5 | 56% | 3.6 |
小中-理科 | – | 57% | 1.7 |
小中-音楽 | – | 55% | 2.0 |
小中-図画工作・美術 | – | 55% | 1.7 |
小中-体育・保健体育 | – | 55% | 5.4 |
小中-技術 | – | 56% | 2.0 |
小中-家庭 | – | 55% | 1.0 |
特別支援教育 | – | 62% | 1.8 |
【文系・理系別】鳴門教育大学で入りやすい学部
引用:鳴門教育大学公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、鳴門教育大学で比較的入りやすい穴場学科について文系・理系別にご紹介します。
鳴門教育大学で入りやすい文系の学部
鳴門教育大学の文系学科には、
(偏差値については、いずれの学科も非公表となっているため、分析不可。)
はじめに、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。鳴門教育大学の文系学科では共通テスト得点率55%の小中-音楽、小中-図画工作・美術、小中-体育・保健体育、小中-家庭が最も入りやすいということが見て取れます。
続いて、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。実質倍率では、1.0倍の小中-家庭が最も入りやすいということが見て取れます。
以上より、鳴門教育大学で最も入りやすい文系の学部は、小中-家庭となります。
しかし、入りやすいと言っても、十分な対策をしなければ合格は遠のいてしまいますので、しっかりと準備をするようにしましょう。
鳴門教育大学で入りやすい理系の学部
鳴門教育大学の理系学科には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。鳴門教育大学の理系学科では、小中-算数・理科の偏差値は47.5、その他の学科の偏差値については公表されていません。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。鳴門教育大学の理系学科では、共通テスト得点率56%の小中-算数・数学、小中-技術が最も入りやすいということが見て取れます。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。鳴門教育大学の理系学科では、実質倍率1.7の小中-理科が最も入りやすいということが見て取れます。
以上より、鳴門教育大学で最も入りやすい理系学科は、
しかし、いずれの学科においても実質倍率は1.0倍を上回っているため、決して何も対策なしで合格できるというわけではありません。しっかりと準備をして試験に臨むようにしましょう。
【2024年度】鳴門教育大学の入試情報
最後に、鳴門教育大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
学校教育学部
【幼児教育|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
30% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小学校<学校教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
30% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小・中学校<国語科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
23% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小・中学校<英語科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 400[200] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
21% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接は基本的かつ平易な英語を用いて行う
【小・中学校<社会科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
地歴 | 必須 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[150] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 150 | |
面接 | 必須 | 150 | |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
【小・中学校<算数科・数学科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 250 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A | 400 |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
【小・中学校<理科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 250 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
23% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
【小・中学校<音楽科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[150] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
実技 | 必須 | 400 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
38% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小・中学校<図画工作科、美術科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
34% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小・中学校<体育科、保健体育科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
実技 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 100 | |
本人記載の資料等 | 必須 | ||
個別(2次)配点比率 | |||
34% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※出願時に「運動競技歴書」を提出
【小・中学校<技術科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 400 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 350[175] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
13% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小・中学校<家庭科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 150 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
24% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【特別支援教育|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
30% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小学校<学校教育>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
24% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小・中学校<国語科>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
23% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【小・中学校<英語科>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 400[200] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
21% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接は基本的かつ平易な英語を用いて行う
【小・中学校<社会科>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 250 |
地歴 | 必須 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
17% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
【小・中学校<算数科、数学科>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 250 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
17% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
【小・中学校<理科>|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 250 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 250 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
9% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
出典:パスナビ
鳴門教育大学の穴場学部|まとめ
鳴門教育大学で入りやすい学部について、倍率、偏差値、共通テスト得点率などのデータをもとに解説しました。
鳴門教育大学の特徴は以下のとおりです。
この記事では入りやすい狙い目の学部を紹介しましたが、決して何も対策なしで突破できるというわけではありません。学校の授業はもちろん、自主勉強、必要に応じて塾や予備校を活用するなどして、十分な対策をして入学を目指してみてください。
鳴門教育大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
気になる大学を徹底比較一括請求
コメントを書く