香川大学は香川県高松市に拠点を構える、香川県内で唯一の国立大学です。計6学部が設置されている香川大学ではさまざまな分野に関する学問を学ぶことができ、多くの学生が勉学に励んでいます。
そこでこの記事では、香川大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!

武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
香川大学の基本情報と特徴

引用:香川大学公式HPより
名称 | 国立大学法人 香川大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教育学部 |
学部学生数 | 5,664人(大学院を除く) |
住所 | 【幸町キャンパス】 【林町キャンパス】 【三木町医学部キャンパス】 【三木町農学部キャンパス】 |
アクセス | 【幸町キャンパス】 【林町キャンパス】 【三木町医学部キャンパス】 【三木町農学部キャンパス】 |
入試問い合わせ先 | 入試課 |
大学HP | 香川大学:https://www.kagawa-u.ac.jp/ |
出典:香川大学公式HP
香川大学は、1923年に設立された香川県内唯一の国立大学で、幸町キャンパス(香川県高松市)、林町キャンパス(香川県高松市)、三木町医学部キャンパス(香川県木田郡三木町)、三木町キャンパス(香川県木田郡三木町)の4つのキャンパスがあります。
計6つの学部で構成される香川大学ではさまざまな分野の学問について学ぶことができ、令和4年5月1日現在、5,664人の学生が勉学に励んでいます(大学院を除く)。
香川大学には、香川大学男子寮(屋島寮)、香川大学女子寮(若草寮)、香川大学農学部男子寮(光風寮)の3つの寮があります。それぞれの寮は、寮生による自主的な運営が行われており、一定のルールに基づく共同生活によって社会性・協調性を養うほか、人格の向上が図られます。経済的に一人暮らしが困難な学生や、遠方で通学が困難な学生、そして集団生活による自身の成長を望む学生におすすめです。
また、香川大学ではサークル活動も盛んで、キャンパスごとにさまざまなサークルが活動をしています。体育系サークルには、合気道部や水泳部、卓球部、ゴルフ同好会などが、文化系サークルには合唱団や吹奏楽団、華道部、聖書研究会などがあります。勉強に励みながら、サークル活動でリフレッシュをすることで、より充実した大学生活を送ることができるのではないでしょうか。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!

多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら香川大学の特徴
香川大学は、世界水準の教区研究活動により、創造的で人間性豊かな専門職業人・研究者を養成し、地域社会をリードするとともに共生社会の実現に貢献することを理念としています。また、教育の目標としては、豊かな人間性や倫理性を備えた人材・幅広い基礎力と高度な専門性を備えた人材・国際的に活動できる人材の育成を目標として掲げています。
香川大学では、勉強による専門性の成長はもちろん、将来日本や世界で活躍できる人間性の面での成長も期待できると言えるでしょう。
【学部・学科別】香川大学の偏差値・得点率・倍率

ここでは、2022年度の香川大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-幼児教育 | 50.0 | 60% | 3.0 |
学校-小学校教育 | 50.0 | 58% | 1.7 |
学校-中学校教育(A系) | 52.5 | 61% | 1.5 |
学校-中学校教育(B系) | 50.0 | 64% | 1.5 |
学校-中学校教育(C系) | – | 59% | 1.3 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
法学科 | 50.0 | 64% | 2.2 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
経済学科 | 50.0 | 65% | 2.0 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学科(一般枠) | 62.5 | 80% | 3.3 |
医学科(地域枠) | 62.5 | 79% | |
看護学科 | – | 60% | 1.4 |
臨床心理学科 | 52.5 | 66% | 2.5 |
創造工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
創造工学科-造形・メディアA | 47.5 | 57% | 3.7 |
創造工学科-造形・メディアB | 47.5 | 57% | 2.5 |
創造工学科-建築・年環境A | 47.5 | 57% | 3.9 |
創造工学科-防災・危機管理A | 47.5 | 57% | 1.6 |
創造工学科-防災・危機管理B | 47.5 | 57% | 2.4 |
創造工学科-情シス-セキュリティA | 47.5 | 57% | 3.8 |
創造工学科-情報通信A | 47.5 | 57% | 2.6 |
創造工学科-機械システムA | 47.5 | 57% | 2.2 |
創造工学科-先端マテリアルA | 47.5 | 57% | 1.4 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
応用生物科学科 | 47.5 | 57% | 2.5 |
【文系・理系別】香川大学で入りやすい学部

引用:香川大学公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、香川大学で比較的入りやすい穴場学科について文系・理系別にご紹介します。
香川大学で入りやすい文系の学部
香川大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。教育学部(中学校教育B系を除く)・法学部・経済学部においては、学校-幼児教育・学校-小学校教育・法学科・経済学科がそれぞれ偏差値50.0で最も入りやすいということが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。3つの文系学部で比較をすると、共通テスト得点率58%の教育学部学校-小学校教育が最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。3つの文系学部で比較をすると、実質倍率1.3倍の教育学部学校-中学校教育C系が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、香川大学で最も入りやすい文系学部は、
しかし、入りやすいと言っても、いずれも倍率は1.0倍を上回っている状況です。十分な対策をしなければ合格は遠のいてしまうので、気をつけるようにしましょう。
香川大学で入りやすい理系の学部
香川大学には、
以上、3つの理系学部があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。3つの理系学部で比較をすると、創造工学部の全学科が偏差値47.5で最も入りやすいということがわかります。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。3つの理系学部で比較をすると、共通テスト得点率においても、創造工学部の全学科が共通テスト得点率57%で最も入りやすいということが見て取れます。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。3つの理系学部で比較をすると、医学部看護学科及び創造工学部創造工学科-先端マテリアルAが実質倍率1.4倍で最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、香川大学で最も入りやすい理系学部は、
しかし、偏差値が50.0を下回るものの、実質倍率は1.4倍と1.0倍を上回っているため、何も対策なしでは合格は難しいでしょう。しっかりと準備をして試験に臨むようにしましょう。
【2024年度】香川大学の入試情報

最後に、香川大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
学校教育学部
【学校教育学科<幼児教育、小学校教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
実技 | 選択 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学・理科・外国語・実技から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…実技は音・美・保体から1。数学は「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」。中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【学校教育学科<中学校教育A系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【学校教育学科<中学校教育B系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→数学・理科から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…数学は「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」。中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【学校教育学科<中学校教育C系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…実技は音・美・保体から1
【学校教育学科<小学校教育、中学校教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…小論文は、広く人文・社会・自然・芸術等の分野から選んだ素材に即して論述解答する
法学部
【法学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→数学・外国語から1科目
※個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【法学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…小論文は、広く社会・政治・法律・人文等の分野から選んだ素材に即して論述する
経済学部
【経済学科 配点A|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…配点A~Cで最も高得点を利用
【経済学科 配点B|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 300 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…配点A~Cで最も高得点を利用
【経済学科 配点C|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[60] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…配点A~Cで最も高得点を利用
【経済学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
27% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※個別…小論文は、広く経済・社会等の分野から選んだ素材に即して論述解答する
医学部
【医学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある。総合点にかかわらず面接の結果で不合格になることがある。地域枠では、表記に加えて香川県による面接あり(合否の参考)
【看護学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記*・情報*から1 | 150 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基から2、または物・化・生から1 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…総合点にかかわらず面接の結果で不合格になることがある
【臨床心理学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・物・化・生から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 100 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…数学は「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」。中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある。総合点にかかわらず面接の結果で不合格になることがある
創造工学部
【創造工学科<全コース>Aタイプ|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」から選択 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【創造工学科<造形・メディアデザイン>Bタイプ|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」から選択 | 200 |
総合問題 | 選択 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科・総合問題から1科目
※個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある。総合問題は広く人文・社会・自然等の分野からの素材を選んで扱う
【創造工学科<防災・危機管理>Bタイプ|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【創造工学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
10% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は、広く人文・社会・自然等の分野から選んだ素材に即して論述解答する
農学部
【応用生命科学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数学は「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」。中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【応用生命科学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
なし | |||
