高知大学は、高知県高知市に本部を構える国立大学で、高知県内に3つのキャンパスがあります。計6つの学部で構成される高知大学ではさまざまな分野に関する学問を学ぶことができ、多くの学生が勉学に励んでいます。
そこでこの記事では、高知大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試情報についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
高知大学の基本情報と特徴
引用:高知大学公式HPより
名称 | 国立大学法人 高知大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文社会科学部 |
学部学生数 | 4,925人(大学院を除く) |
住所 | 【朝倉キャンパス】 【岡豊キャンパス】 【物部キャンパス】 |
アクセス | 【城北キャンパス】 【重信キャンパス】 【樽味キャンパス】 |
入試問い合わせ先 | 学務部入試科 |
大学HP | 高知大学HP:http://www.kochi-u.ac.jp/ |
出典:高知大学公式HP
高知大学は1922年に設立された国立大学です。高知県高知市に本部を構え、朝倉キャンパス(高知県高知市)、岡豊キャンパス(高知県南国市)、物部キャンパス(高知県南国市)の計3つのキャンパスがあります。
学部は計6学部で構成され、文系・理系さまざまな分野の学問を学ぶことができます。令和4年5月1日現在、高知大学には4,925人の学生が在籍しており、勉学に励んでいます。
高知大学には、学生に勉学と良好な生活の環境の提供と修学を容易にすることを目的とした学生寮が設置されています。南溟寮(男子寮)、かつら寮(女子寮)、ときわ寮(女子寮)、日章寮(男子寮)の計4つの寮があり、多くの学生が寮の規則に従いながら生活をしています。遠方の学生や経済的に一人暮らしが厳しい学生などにとってはとても助かるのではないでしょうか。
また、高知大学ではサークル活動も充実しています。体育系サークルには、陸上競技部や水泳部、ヨット部、ストリートダンス同好会などが、文化系サークルには、交響楽団、写真部、園芸部、クイズ研究会などが活動をしているほか、高知大学では医学部キャンパスのみのサークルもあります。文武両道を目指したいのであれば、勉強だけでなくサークル活動にも積極的に参加するのが良いでしょう。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら高知大学の特徴
高知大学は、地域社会及び国際社会に貢献する人材育成と学問・研究の充実・発展を理念として掲げ、「地域を支え、地域を変えることができる大学」を目指しています。
また、教育の基本目標としては、社会的ニーズに対応した教育改革を通じて教育の充実を図り、入学から卒業まで一貫した質保証の中での教育実施を掲げています。
高知大学は、地域社会・国際社会への貢献を目指したい人にとって最適な環境と言えるのではないでしょうか。
【学部・学科別】高知大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の高知大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
人文社会科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
人文科学科 | 47.5 | 61% | 2.0 |
国際社会学科 | – | 60% | 1.7 |
社会科学科A選抜 | – | 60% | 1.2 |
社会科学科B選抜 | – | 60% | 1.4 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-幼児教育 | 45.0 | 58% | 1.1 |
学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 45.0 | 58% | 1.4 |
学校-音楽教育・美術教育 | – | 55% | 1.1 |
学校-保健体育教育 | – | 56% | 2.4 |
学校-科学技術教育 | 45.0 | 57% | 1.3 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
数学物理学科(数学受験) | 47.5 | 56% | 4.1 |
数学物理学科(理科受験) | 47.5 | 56% | 2.9 |
情報科学科 | 50.0 | 57% | 3.4 |
生物科学科 | 47.5 | 56% | 3.3 |
化学生命理工学科 | 47.5 | 55% | 3.0 |
地球環境防災学科 | 47.5 | 55% | 2.1 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学科(一般枠) | 62.5 | 79% | 3.1 |
医学科 | 62.5 | 78% | 7.0 |
看護学科 | – | 59% | 1.5 |
農林海洋科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
農林資源科学科-フィールド科学 | 47.5 | 56% | 2.7 |
農林資源科学科-農芸化学科 | – | 54% | 1.5 |
海洋資源科学科-海洋生物生産学 | – | 59% | 1.6 |
海洋資源科学科-海底資源環境学 | – | 58% | 1.2 |
海洋資源科学科-海洋生命科学 | 47.5 | 59% | 3.3 |
地域協働部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
地域協働学科 | – | 63% | 2.2 |
【文系・理系別】高知大学で入りやすい学部
引用:高知大学公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、高知大学で比較的入りやすい穴場学部・学科について、文系・理系別でご紹介します。
高知大学で入りやすい文系の学部
高知大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。3つの文系学部の偏差値をまとめると、教育学部学校-幼児教育及び学校-教員教育(幼児教育・科学技術除く)が偏差値45.0で最も入りやすいということが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。3つの文系学部の共通テスト得点率をまとめると、教育学部学校-音楽教育・美術教育が共通テスト得点率55%で最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。3つの文系学部の実質倍率をまとめると、教育学部学校-幼児教育及び学校-音楽教育・美術教育が実質倍率1.1で最も入りやすいということが見て取れます。
以上をまとめると、高知大学で最も入りやすい文系学部は、
しかし、入りやすいと言っても何も対策なしで合格できるというわけではありません。また、教育学部学校-音楽教育・美術教育については、より専門的な内容の学問になるためしっかりと対策をして試験に臨む必要があるでしょう。
高知大学で入りやすい理系の学部
高知大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。4つの理系学部の偏差値をまとめると、教育学部学校-科学技術教育が偏差値45.0で最も入りやすいということが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。4つの理系学部の共通テスト得点率をまとめると、農林海洋科学部農林資源科学科-農芸科学科が共通テスト得点率54%で最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。4つの理系学部の実質倍率をまとめると、農林海洋科学部海洋資源科学科-海底資源環境学が実質倍率1.2で最も入りやすいということが見て取れます。
以上をまとめると、高知大学で最も入りやすい理系学部は、
しかし、入りやすいといっても、いずれも倍率は1.0を上回っているため、何も対策なしでの合格は難しいでしょう。しっかりと準備をして試験に臨むようにしましょう。
【2024年度】高知大学の入試情報
最後に、高知大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
人文社会科学部
【人文科学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 50 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く) | 150 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【国際社会学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 50 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【社会科学科(A選抜)|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 400 | |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【社会科学科(B選抜)|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIBから1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 400 | |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【人文科学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
17% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
【国際社会学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
29% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
教育学部
【学校教育<幼児教育、教育科学、教科教育、特別支援教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
数学 | 選択 | 数II・数B(数列・ベクトル) | 250 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 250 |
小論文 | 選択 | 250 | |
個別(2次)配点比率 | |||
22% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・数学・理科から5科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→数学・外国語・小論文から1科目
※共テ…地公・数・理から計5(#6)科目選択
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書・志願理由書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【学校教育<音楽教育、美術教育、保健体育教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 250 | |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
22% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・数学・理科から5科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・数・理から計5(#6)科目選択
※個別…保健体育の実技には「実技実績調べ」を含む。本人記載の資料等は「活動報告書・志願理由書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【学校教育<科学技術教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 100 |
面接 | 必須 | 150 | |
個別(2次)配点比率 | |||
22% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接は科学技術に関する口頭試問を含む
理工学部
【数学物理学科(数学受験)|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
理工学部
【数学物理学科(理科受験)|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1 | 400 |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【情報科学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 選択 | 「物基・物」 | 400 |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数、理に代えて「情報の科学」も選択可。本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【生物科学科、地球環境防災学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 400 |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【化学生命理工学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 400 |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【数学物理学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「発展1科目」のみ選択可
※個別…面接は口頭試問(数・物・化から1つ選択)を含む
【情報科学科、生物科学科、地球環境防災学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「発展1科目」のみ選択可
【化学生命理工学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 400 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
11% |
※理科は、基礎科目の選択不可
医学部
【医学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
53% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接評価のみで不合格にすることがある
【看護学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基から2、または物・化・生から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 90 | |
個別(2次)配点比率 | |||
11% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接評価のみで不合格にすることがある。調査書を総合判定に加味する
【看護学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基から2、または物・化・生から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 90 | |
個別(2次)配点比率 | |||
11% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接評価のみで不合格にすることがある。調査書を総合判定に加味する
農林海洋科学部
【農林資源科学科<フィールド科学>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | ※ | |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…本人記載の資料等は「活動報告書」で、評価は合否境界上で同順位となった者に対してのみ行う
【農林資源科学科<農芸化学>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
11% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
【海洋資源科学科<海洋生物生産学>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
11% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
【海洋資源科学科<海底資源環境学>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 400 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
17% |
※理科は、基礎科目の選択不可
【海洋資源科学科<海洋生命科学>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
