長崎大学は、1857年に設立された国立大学です。長崎県長崎市に本部を構え、長崎市内に4つのキャンパスを有しています。計10の学部で構成される長崎大学では、文系・理系さまざまな分野の学問について学ぶことができます。
そこでこの記事では、長崎大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試情報についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
長崎大学の基本情報と特徴
引用:長崎大学公式HPより
名称 | 国立大学法人 長崎大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 経済学部 |
学部学生数 | 7,371人(大学院を除く) |
住所 | 【文教キャンパス】 【片淵キャンパス】 【坂本キャンパス1】 【坂本キャンパス2】 |
アクセス | 【文教キャンパス】 【片淵キャンパス】 【坂本キャンパス1】 【坂本キャンパス2】 |
入試問い合わせ先 | 学生支援部入試課入試班 |
大学HP | 長崎大学HP:https://www.nagasaki-u.ac.jp/ |
出典:長崎大学公式HP
長崎大学は、長崎県長崎市に本部を構える国立大学で、文教キャンパス(長崎市文教町)、片淵キャンパス(長崎市片淵)、坂本キャンパス1(長崎市坂本)、坂本キャンパス2(長崎市坂本)の計4か所のキャンパスがあります。
長崎大学には、経済学部や医学部、工学部など計10の学部が設置されており、文系・理系様々な分野の学問を学生たちが学んでいます。なお、令和4年10月1日現在の学生数は7,371人(大学院を除く)となっています。
長崎大学ではサークル活動も充実しています。アーチェリー部や空手部、柔道部、水泳部など計40の体育系サークルと、写真部や囲碁同好会、華道部、漫画研究会など計40の文化系サークルがそれぞれ活動をしています。勉強に励みながらサークル活動でリフレッシュすることで、より充実した大学生活を送ることができるのではないでしょうか。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら長崎大学の特徴
長崎大学の教育プログラムは、教養教育と専門教育で構成されます。
教養教育では、教養基礎科目やモジュール科目、自由選択科目などを履修することで、社会に貢献できる市民として求められる多様な基礎的知識を学修し、以下のような能力について習得を目指します。
出典:長崎大学の教育理念と目標
専門教育においては、教養教育で身につけた力をさらに伸ばすとともに、
出典:長崎大学の教育理念と目標
以上について身に付けることを目指しています。
授業は講義、演習、実験、実習等の形式で行われ、授業においては学生の主体性や協働性を養うことを目的としたアクティブラーニングや少人数による教育が積極的に取り入れられています。
そして、授業の成績評価については、定期試験の結果やレポート・課題の提出、ディスカッションやプレゼンテーションの成果、授業やゼミナールへ取り組む意欲・態度などから行われます。
【学部・学科別】長崎大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の長崎大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
多文化社会学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
多文化社会学科 | 52.5 | 69% | 1.5 |
多文化社会学科-オランダ特別 | 52.5 | 68% | 1.1 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-小学校教育 | 50.0 | 56% | 1.7 |
学校-中学文系 | 52.5 | 63% | 2.6 |
学校-中学理系 | 52.5 | 59% | 1.3 |
学校-中学実技系 | 50.0 | 57% | 2.6 |
学校-幼児教育 | 50.0 | 54% | 2.3 |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 52% | 2.1 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
総合経済学科 | 50.0 | 58% | 1.6 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学科 | 65.0 | 81% | 4.3 |
保健学科-看護学 | 47.5 | 56% | 1.3 |
保健学科-理学療法学 | 52.5 | 63% | 2.4 |
保健学科-作業療法学 | 47.5 | 55% | 1.6 |
歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
歯学科 | 57.5 | 68% | 4.1 |
薬学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
薬学科 | 57.5 | 73% | 4.7 |
薬科学科 | 52.5 | 69% | 1.6 |
情報データ科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報データ科学科 | 45.0 | 59% | 2.0 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
工学科a方式 | 45.0 | 58% | 1.2 |
工学科b方式 | 47.5 | 54% | 3.1 |
環境科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
環境科学科A(文系) | 47.5 | 57% | 1.4 |
環境科学科B(理系) | 47.5 | 60% | 1.9 |
水産学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
水産学科 | 50.0 | 59% | 1.7 |
【文系・理系別】長崎大学で入りやすい学部
引用:長崎大学公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、長崎大学で比較的入りやすい穴場学部についてご紹介します。
長崎大学で入りやすい文系の学部
長崎大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。偏差値の情報をまとめると、環境科学部環境科学科A(文系)が偏差値47.5で最も入りやすいことがわかります。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。共通テスト得点率においては、教育学部学校-特別支援教育が共通テスト得点率52%で最も入りやすいことが見て取れます。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。実質倍率の情報をまとめると、多文化社会学部多文化社会学科-オランダ特別が実質倍率1.1で最も入りやすいことがわかります。
以上をまとめると、長崎大学の文系学部で入りやすいのは、
しかし、入りやすいと言っても何も対策なしで合格できるというわけではありません。
たとえば、共通テスト得点率で入りやすい教育学部学校-特別支援教育の実質倍率は2.1と比較的高い状況です。また、実質倍率で入りやすい多文化社会学部多文化社会学科-オランダ特別についても共通テスト得点率が68%と比較的高めとなっています。
十分な準備をしなければ合格は遠のいてしまいますので、気をつけましょう。
長崎大学で入りやすい理系の学部
長崎大学には、
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。偏差値の情報をまとめると、情報データ科学部および工学部工学科a方式が偏差値45.0で最も入りやすいことが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。共通テスト得点率で比較をすると、工学部工学科b方式が共通テスト得点率54%で最も入りやすいことがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。実質倍率の情報をまとめると、工学部工学科a方式が実質倍率1.2で最も入りやすいことが見て取れます。
以上をまとめると、長崎大学で最も入りやすい理系学部は、工学部工学科a方式となります。
しかし、入りやすいと言っても何も対策なしで合格できるというわけではありません。十分な対策をして試験に臨むようにしましょう。
【2024年度】長崎大学の入試情報
最後に、長崎大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
多文化社会学部
【多文化社会学科<国際公共政策、社会動態、共生文化、言語コミュニケーション>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 100 |
総合問題 | 必須 | 230 | |
調査書 | 必須 | 30 | |
個別(2次)配点比率 | |||
47% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ…[外検]得点換算
※個別…総合問題は批判的・論理的思考力テスト
【多文化社会学科<オランダ特別>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 100 |
総合問題 | 必須 | 230 | |
面接 | 必須 | 30 | |
調査書 | 必須 | 30 | |
個別(2次)配点比率 | |||
49% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ…[外検]得点換算
※個別…総合問題は批判的・論理的思考力テスト。面接において、評価が著しく低い者は共テ等の成績にかかわらず、不合格とすることがある
教育学部
【学校教育<小学校教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 300 |
面接 | 必須 | 100 | |
調査書 | 必須 | 100 | |
国語 | 選択 | 国語総合 | 300 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 300 |
公民 | 選択 | 倫理・政経 | 300 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」 | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
47% |
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接の得点率が20%以下の者は、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とする
【学校教育<中学校=文系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 100 | |
調査書 | 必須 | 20 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 300 |
公民 | 選択 | 倫理・政経 | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
34% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・地歴・公民・外国語から1科目
※共テ…地公は世B、日B、地理B、「倫理・政経」から1科目以上選択すること
※個別…国・地公・外から複数教科を受験した場合、高得点教科を採用。面接の得点率が20%以下の者は、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とする
【学校教育<中学校=理系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
面接 | 必須 | 100 | |
調査書 | 必須 | 35 | |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 400 |
個別(2次)配点比率 | |||
41% |
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数・理の2教科を受験した場合、高得点教科を採用。面接の得点率が20%以下の者は、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とする
【学校教育<中学校=実技系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 600 | |
面接 | 必須 | 100 | |
調査書 | 必須 | 100 | |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→数学・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…実技は体育。音楽、美術、技術、家庭は募集しない。面接の得点率が20%以下の者は、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とする
【学校教育<幼児教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 300 |
面接 | 必須 | 150 | |
調査書 | 必須 | 50 | |
国語 | 選択 | 国語総合 | 300 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 300 |
公民 | 選択 | 倫理・政経 | 300 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科から1科目
※個別…複数教科を受験した場合、高得点教科を採用。ただし、数と地公、国と理の組合せは不可。面接の得点率が20%以下の者は、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とする
【学校教育<特別支援教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 300 |
面接 | 必須 | 150 | |
調査書 | 必須 | 50 | |
国語 | 選択 | 国語総合 | 300 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 300 |
公民 | 選択 | 倫理・政経 | 300 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
47% |
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…複数教科を受験した場合、高得点教科を採用。ただし、数と地公、国と理の組合せは不可。面接の得点率が20%以下の者は、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とする
経済学部
【配点a|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 150 |
面接 | 必須 | 5 | |
調査書 | 必須 | 15 | |
個別(2次)配点比率 | |||
42% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…面接はペーパーインタビュー(面接に代わる筆記試験)。ペーパーインタビューの評価が著しく低い場合には、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とすることがある
【配点b|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 150 |
面接 | 必須 | 5 | |
調査書 | 必須 | 15 | |
個別(2次)配点比率 | |||
42% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接はペーパーインタビュー(面接に代わる筆記試験)。ペーパーインタビューの評価が著しく低い場合には、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とすることがある
【後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
面接 | 必須 | 5 | |
調査書 | 必須 | 15 | |
個別(2次)配点比率 | |||
35% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接はペーパーインタビュー(面接に代わる筆記試験)。ペーパーインタビューの評価が著しく低い場合には、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とすることがある
医学部
【医学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 250 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2 | 250 |
外国語 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2 | 250 |
面接 | 必須 | 60 | |
調査書 | 必須 | 40 | |
個別(2次)配点比率 | |||
64% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接の評価が著しく低い場合には、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とする
【保健学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基から2、または物・化・生から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 90 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科は、「基礎2科目」また選択→地歴・公民から1科目
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接の評価が著しく低い場合には、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とする
歯学部
【前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
面接 | 必須 | 段階 | |
調査書 | 必須 | 10 | |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数・理の2教科を受験した場合、高得点教科を採用。面接の評価が著しく低い場合には、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とすることがある
薬学部
【薬学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
理科 | 必須 | 化必須、物・生から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 100 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 100 |
面接 | 必須 | 30 | |
調査書 | 必須 | 20 | |
個別(2次)配点比率 | |||
44% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接はペーパーインタビュー(面接に代わる筆記試験)
【薬科学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
理科 | 必須 | 化必須、物・生から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 150 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 150 |
面接 | 必須 | 30 | |
調査書 | 必須 | 20 | |
個別(2次)配点比率 | |||
55% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接はペーパーインタビュー(面接に代わる筆記試験)
【薬学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
理科 | 必須 | 化必須、物・生から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 150 | |
面接 | 必須 | 80 | |
調査書 | 必須 | 20 | |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※個別…総合問題は高等学校の学習一般を前提とし、筆記を主体とした試験。面接の評価が著しく低い場合には、共テ及び個別の成績にかかわらず、不合格とすることがある
【薬科学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 化必須、物・生から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 150 | |
面接 | 必須 | 30 | |
調査書 | 必須 | 20 | |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※個別…面接はペーパーインタビュー(面接に代わる筆記試験)。総合問題は高等学校の学習一般を前提とし、筆記を主体とした試験
情報データ科学部
【前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
