新潟大学は、新潟県新潟市にキャンパスを構える国立大学です。学部は、計10学部もあり、さまざまな学問を学べます。さらに、学生数も9,992人と多いため、充実したキャンパスライフが過ごせるでしょう。
そこでこの記事では、新潟大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめました。新潟大学への入学を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
新潟大学の基本情報と特徴
名称 | 国立大学法人新潟大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文学部 教育学部 法学部 経済科学部 理学部 医学部 歯学部 工学部 農学部 創生学部 |
学生数 | 9,992人(大学院を除く) |
住所 | 五十嵐キャンパス 〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050 旭町キャンパス 〒951-8122 新潟県新潟市中央区旭町通1番町754 |
アクセス(JRなど) | 五十嵐キャンパス JR越後線 新潟駅 新潟大学前 新潟交通バス 新潟空港 新潟駅 新潟駅 新大正門・中門・西門 (新潟駅万代口バスターミナルのりば5番線よりW2西小針線(「新潟大学」行 または 西小針・新潟大学経由「内野営業所」行)乗車→「新大正門」または「新大中門」、「新大西門」(約45分)下車後、徒歩約1分) 旭町キャンパス JR越後線 新潟駅 白山駅 新潟交通バス 新潟空港 新潟駅 新潟駅 市役所前 (新潟駅万代口バスターミナルのりば7番線より浜浦町線乗車→「旭町通二番町」(約15分)下車後、徒歩約3分) |
入試問い合わせ先 | 電話番号 025-262-6079 メールアドレス nyushika@adm.niigata-u.ac.jp |
大学HP | https://www.niigata-u.ac.jp/ |
出典:https://www.niigata-u.ac.jp/
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら新潟大学は、日本の新潟県新潟市に位置する国立大学です。その起源は1870年にまでさかのぼりますが、現在の形になったのは1949年です。新潟大学は多くの学部と大学院を有しており、多岐にわたる研究と教育を提供しています。さらに、新潟大学には広大なキャンパスがあり、学生たちは美しい自然環境の中で学べるでしょう。
新潟大学の学生数は9,992人で、国内外から学生が入学しています。大学は地域と密接に連携しており、学生たちは地元のコミュニティとの交流を通じて、実践的な学びを得ることが可能です。
新潟大学では、さまざまなクラブやサークル活動があり、学生たちは自分の興味や才能を追求しています。スポーツクラブ、文化クラブ、学術クラブなど、多岐にわたる活動があり、学生のリーダーシップ性や主体性の向上を促進しています。
新潟大学では、学生が学問を追求するだけでなく、自己成長を促進するための多くのサポートを提供しています。寮や食堂、図書館、スポーツ施設など、学生が快適に生活できる施設が充実しています。
新潟大学の特徴
新潟大学は日本の新潟県に位置し、敷地面積は約60万㎡(東京ドーム約13個分)に及びます。緑豊かなキャンパスからは日本海や佐渡島を見渡すことができ、このような景観は学生たちをリフレッシュさせてくれるでしょう。
教育面では、新潟大学はオーダーメイド型の教育プログラム「全学分野横断創生プログラム」(NICE)を提供しています。これは従来の学部の枠にとらわれない、複数の専門領域を横断して学べるプログラムで、学生一人一人が自分の問題意識に応じて学修をデザインできます。さらに、地域創生課題解決能力と融合的視点をもつ人材を育成することが目標です。
その他にも、新潟大学では女性研究者の活躍を推進するための取り組み、地方創生に取り組む事業、感染症研究の推進など、様々な分野で活動しています。これらの活動は、学生の育成だけでなく、地域社会や世界への貢献にも繋がっています。
【学部・学科別】新潟大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の新潟大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文 | 50.0 | 65% | 2.3 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学校-学校教育 | 50.0 | 61% | 1.8 |
学校-教育-教育心理 | 52.5 | 63% | 2.1 |
学校-教育-特別支援 | 50.0 | 60% | 1.6 |
学校-教科-国語 | 47.5 | 62% | 1.6 |
学校-教科-社会 | 50.0 | 63% | 2.0 |
学校-教科-英語 | 52.5 | 60% | 1.6 |
学校-教科-数学 | 47.5 | 63% | 1.6 |
学校-教科-理科 | 50.0 | 51% | 1.8 |
学校-教科-家庭 | 50.0 | 53% | 2.0 |
学校-教科-技術 | 45.0 | 51% | 2.5 |
学校-教科-音楽 | – | 50% | 1.6 |
学校-教科-美術 | – | 56% | 1.1 |
学校-教科-保体 | – | 57% | 1.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法学 | 52.5 | 65% | 2.0 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済科学 | 50.0 | 62% | 2.3 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
理学-理数重点 | 47.5 | 61% | 1.7 |
理学-理科重点 | 47.5 | 61% | 1.5 |
理学-野外科学志向 | 47.5 | 57% | 1.6 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医 | 65.0 | 82% | 3.2 |
保健-看護 | 47.5 | 59% | 1.8 |
保健-放射線 | 50.0 | 70% | 2.3 |
保健-検査技術 | 50.0 | 58% | 1.6 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 57.5 | 69% | 3.5 |
口腔生命福祉 | 45.0 | 58% | 1.8 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
工学-共テ重視 | 47.5 | 64% | 2.0 |
工学-個別試験重視 | 47.5 | 58% | 2.3 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
農学 | 50.0 | 61% | 1.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
創生学 | 52.5 | 66% | 1.8 |
【文系・理系別】新潟大学で入りやすい学部
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、新潟大学で比較的入りやすい穴場学部について、文系・理系別にご紹介します。
新潟大学で入りやすい文系の学部
新潟大学には、以下の4つの文系学部が存在します。
・教育学部
・法学部
・経済科学部
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。新潟大学の文系の学部においては、教育学部-学校-教科-技術が偏差値45.0で最も入りやすいことが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。6つの文系学部で比較をすると、共通テスト得点率50%の教育学部-教科-音楽が最も入りやすいということがわかります。
次に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。6つの文系学部で比較をすると、実質倍率1.1の教育学部-学校-教科-美術が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、新潟大学で最も入りやすい文系学部は以下の3つです。
・教育学部-教科-音楽
・教育学部-学校-教科-美術
穴場学部、学科とはいえ必ず入学できるわけではありません。受験をするときは、十分に対策や勉強をして、受験に臨みましょう。
新潟大学で入りやすい理系の学部
新潟大学には、以下の6つの理系学部が存在します。
・医学部
・歯学部
・工学部
・農学部
・創生学部
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。新潟大学の理系の学部においては、歯学部-口腔生命福祉が偏差値45.0で最も入りやすいことが見て取れます。
次に、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。6つの理系学部で比較をすると、共通テスト得点率57%の理学部-理学-野外科学志向が最も入りやすいということがわかります。
最後は、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。6つの理系学部で比較をすると、実質倍率1.6の医学部-保健-検査技術理学部理学-野外科学志向が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、新潟大学で最も入りやすい理系学部は、共通テスト得点率と実質倍率が他と比べて、低い理学部-理学-野外科学志向になります。
入学しやすいといっても、倍率は1を超えているため、必ず入学できるわけではありません。十分に試験の対策をし、勉強したうえで受験に望みましょう。
【2024年度】新潟大学の入試情報
最後に、新潟大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
【人文/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語・英語表現・英語表現 II (独・仏の選択可) | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B (数列・ベクトル) | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
53% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→地歴・数学から1科目
【人文/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→地歴・数学から1科目
※個別…総合問題は高校の学習一般を前提とし、特に人間・社会・文化に関する諸問題について、 英 語の理解力及び日本語の表現力をみる
【教育/学校教育学/教育心理学/特別支援教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 75 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 75 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質 整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 150 |
面接 | – | あり | 150 |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/国語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/国語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/国語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/社会科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 300 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/英語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 300 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/数学教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A 場合の数と確率・図形の性質 整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 250 |
外国語 | 選択 | コミュ英語・コミュ英語II・コミュ英語・英語表現・英語表現III | 250 |
面接 | – | あり | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」 ・ 「化基・化」 「生基・生」・「地学基・地学」 から選択 | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/理科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」 「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 250 |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質 整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 250 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語・英語表現・英語表現II | 250 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/家庭科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質・整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 150 |
個別(2次)配点比率 | |||
39% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択
【教育/技術科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質・整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 250 |
理科 | 選択 | 「物基・物」 「化基・化」 から1 | 250 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
39% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は個人面接
【教育/音楽教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 600 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
52% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は個人面接
【教育/美術教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 200 |
小論文 | – | あり | 600 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 150 |
個別(2次)配点比率 | |||
52% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 選択→小論文・実技から1科目
個別・・・面接は集団討論
【教育/保健体育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 500 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
44% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団面接
【教/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 | コミュ英語・コミュ英語II・コミュ英語・英語表現・英語表現III (独・仏の選択可) | 300 |
小論文 | – | あり | 150 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について: 地歴B科目を1科目以上選択すること
※選択→地歴・公民から2科目
【教/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 250[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 125 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 125 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について: 地歴B科目を1科目以上選択すること
※選択→地歴・公民から2科目
【経済科学/I型/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA必須、 数II・数IIB・簿記*・情報*から1、 計2科目 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B (近代以降の文章) | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A 場合の数と確率・図形の性質 整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現 I・英語表現 II (独・仏の選択可) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
55% |
※地歴・公民の選択について: 地歴B科目を1科目以上選択すること
※選択→地歴・公民から2科目
※I型またはI型を出願時に選択
【経済科学/II型/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
