上智大学は東京都千代田区にキャンパスを構える、日本の私立大学です。
上智大学は私立大学でありながら、教皇庁立大学でもある日本初のカトリック教会系大学になっています。
そこで、今回は上智大学の入りやすい学部・学科などの情報を細部まで詳しく紹介します。
さらに、各学部の2022年度の偏差値・得点率・倍率も述べているため、上智大学の受験をする予定の人はこれからの参考にぜひしてみてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
上智大学の基本情報と特徴
引用:上智大学公式HPより
名称 | 上智大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 神学部 文学部 総合人間科学部 法学部 経済学部 外国語学部 総合グローバル学部 理工学部 国際教養学部 |
学生数 | 12,233人(男子4,721名/女7,512名) |
住所 | 四谷キャンパス:東京都千代田区紀尾井町7-1 目白聖母キャンパス:東京都新宿区下落合4-16-11 石神井キャンパス:東京都練馬区上石神井4-32-11 秦野キャンパス:神奈川県秦野市上大槻山王台999 大阪サテライトキャンパス:大阪府大阪市北区豊崎3-12-8 |
アクセス | 四谷キャンパス:JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅 麹町口・赤坂口より徒歩5分 目白聖母キャンパス:西武新宿線「下落合駅」より徒歩8分 目白聖母キャンパス:西武池袋線「椎名駅」より徒歩10分 目白聖母キャンパス:JR目白駅より徒歩15分 石神井キャンパス:西武新宿線「武蔵関駅」より徒歩10分 秦野キャンパス:小田急線「秦野駅」よりスクールバスで10分 大阪サテライトキャンパス:大阪市営地下鉄「中津駅」より徒歩2分 大阪サテライトキャンパス:阪急「梅田駅」より徒歩4分 大阪サテライトキャンパス:JR「大阪駅」より徒歩10分 |
入試問い合わせ先 | 03-3238-3167 |
大学HP | 上智大学:https://www.u-ryukyu.ac.jp/ |
出典:上智大学 アクセス
上智大学は東京都千代田区にキャンパスを構える、教皇庁立大学でもある私立大学です。
また2013年に創立100周年を迎え2023年には創立110周年を迎えるため、これまでの歴史とこれからの目標を重ね合わせて長期ビジョンを描いています。
上智大学は建学の理念に「叡智が世界をつなぐ」(Sophia – Bringing the World Together)を掲げている大学です。
上智大学の建学の理念は「キリスト教ヒューマニズム」の精神を基盤にし、「隣人性」と「国際性」を大切に一貫する大学であるという意味が込められています。
上智大学の特徴
上智大学の教育理念に「学生は専攻の学問を研究すると同時に、現代社会に対する鋭敏な問題意識と判断力を養成することが必要である」と記しています。
その教育理念に沿って、生徒にキリスト教とその文化を研究する機会を提供している大学です。
上智大学は鷲をシンボルとしており、校章の鷲には上智大学の本質と理想を表しています。
その他にも、中期的な目標としてSDGsを積極的に取り入れたり、サステナビリティに関する取り組みを取り入れ目標達成に向けて活動を行っている大学です。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】上智大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは上智大学の中で比較的入りやすい学部を調べていきます。
以下に記載しているのは、2022年度の共通テストにおける各学部の偏差値・入試倍率・共通テスト得点率です。
神学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
神 | 55.0 | 76~83% | 1.7~16.5倍 |
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
哲 | 62.5~67.5 | 83~89% | 1.8~3.8倍 |
史 | 65.0~67.5 | 81~87% | 2.9~3.7倍 |
国文 | 62.5~65.0 | 81~89% | 1.2~3.6倍 |
英文 | 62.5~65.0 | 81~90% | 1.0~3.3倍 |
ドイツ文 | 60.0 | 77~82% | 1.3~2.8倍 |
フランス文 | 65.0 | 77~82% | 1.8~4.5倍 |
新聞 | 65.0 | 81~85% | 1.9~5.2倍 |
総合人間科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
教育 | 65.0 | 80~85% | 3.5~5.4倍 |
心理 | 65.0 | 80~85% | 3.8~27.7倍 |
社会 | 70.0 | 83~87% | 3.0~6.5倍 |
社会福祉 | 62.5 | 77~80% | 2.0~3.5倍 |
看護 | 57.5 | 71~77% | 1.7~6.2倍 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法律 | 65.0 | 84~90% | 1.0~4.2倍 |
国際関係法 | 65.0 | 82~88% | 1.0~2.9倍 |
地球環境法 | 65.0 | 82~85% | 2.9~4.2倍 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済 | 60.0~67.5 | 78~87% | 1.7~4.8倍 |
経営 | 65.0~70.0 | 82~85% | 1.0~4.3倍 |
外国語学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
英語 | 70.0 | 80~90% | 1.0~3.0倍 |
ドイツ語 | 65.0 | 79~83% | 1.6~3.3倍 |
フランス語 | 62.5 | 81~83% | 1.1~3.2倍 |
イスパニア語 | 65.0 | 79~82% | 1.4~3.3倍 |
ロシア語 | 60.0 | 76~79% | 1.6~2.4倍 |
ポルトガル語 | 60.0 | 79~83% | 1.0~4.2倍 |
総合グローバル学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
総合グローバル | 65.0~67.5 | 82~88% | 2.4~4.8倍 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
物質生命理工 | 55.0~60.0 | 80~84% | 1.0~5.7倍 |
機能創造理工 | 55.0~60.0 | 76~81% | 1.0~4.2倍 |
情報理工 | 62.5 | 78~85% | 2.0~4.1倍 |
国際教養学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
– | – | – | 1.9倍 |
【文系・理系別】上智大学で入りやすい学部
ここからは上述した情報を使って上智大学で入学しやすい学部・学科を紹介します。
さらに文系・理系別に紹介していくため、それぞれご自身の進みたい分野に合った選択ができるようにぜひ参考にしてください。
国際教養学部は情報が不足しているため、含まずに解説していきます。上智大学で入りやすい文系の学部
上智大学には神学部・文学部・総合人間科学部・法学部・経済学部・外国語学部・総合グローバル学部・国際教養学部の計8つの文系学部があります。
パスナビに記載されている偏差値は55.0〜70.0で、最も低いのは神学部の神学科と総合人間科学部の看護学科です。
なおパスナビに記載の各学部・学科の倍率と偏差値だけで比較すると上智大学で入りやすい文系の学部・学科は以下の通りになります。
また、国際教養学部は情報が不足しているため、含まずに解説していきます。
- 神学部:神学科 公募推薦
- 総合人間科学部:看護学科 学部学科共テ併用
上智大学で入りやすい理系の学部
上智大学にある理系学部は理工学部のみになります。
パスナビによれば偏差値は55.0〜62.5で、最も低いのは理工学部の物質生命理工学科・機能創造理工学科です。
なおパスナビに記載の倍率と偏差値だけで比較すると、上智大学で入りやすい理系の学部・学科は以下の通りになります。
- 理工学部:物質生命理工学科 バカロレア2期
- 理工学部:機能創造理工学科 バカロレア2期
【2024年度】上智大学の入試情報
最後に上智大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
2023年度の上智大学の受験を考えている人は、上記の倍率の低い学科なども参考にしながらご自身が当てはまる箇所を見てみてください。
神学部
【共通テスト】
神/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 40 |
神/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
神/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 必須 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 必須 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
文学部
【共通テスト】
哲学/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
史学/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
地歴 | 必須 | 世B・日Bから1つ選択 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
国文/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
英文/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 50(25) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
ドイツ文/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
フランス文/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
新聞/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
国文、ドイツ文、フランス文、新聞/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
哲学/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA | 100 |
史学/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
地歴 | 必須 | 世B・日Bから1つ選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
英文/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
哲学、国文、ドイツ文、フランス文、新聞/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
史学/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 必須 | 世B・日Bから選択 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
英文/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
総合人間科学部
【共通テスト】
教育、社会/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
心理/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
社会福祉/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
看護/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
理科 | 選択 | 「化基・生基」・化・生から選択 | 40 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 40 |
教育、社会福祉/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA | 100 |
心理/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(100) |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
社会/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(100) |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
看護/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
理科 | 選択 | 「化基・生基」・化・生から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
教育、社会、社会福祉/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
心理/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
看護/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
理科 | 必須 | 「化基・生基」・化・生から1つ選択 | 100 |
法学部
【共通テスト】
共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA | 100 |
4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
経済学部
【共通テスト】
経済/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 100(50) |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 50 |
経営(英語選択)/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 20(11110) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
経営(数学選択)/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 60(30) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 40 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
経済/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングあり) | 200(100) |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 300 |
経営/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
経済/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
経営/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
外国語学部
【共通テスト】
英語/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 40(20) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
ドイツ語、フランス語、イスパニア語、ロシア語、ポルトガル語/共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 40(20) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA | 40 |
英語/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA | 100 |
ドイツ語、フランス語、イスパニア語、ロシア語、ポルトガル語/3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA | 100 |
英語/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
ドイツ語、フランス語、イスパニア語、ロシア語、ポルトガル語/4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
総合グローバル学部
【共通テスト】
共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 40(20) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 40 |
公民 | 選択 | 現社・「倫理・政経」から選択 | 40 |
3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 》現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 》現社・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理工学部
【共通テスト】
共テ併用型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 60 |
理科 | 必須 | 物・化・生から選択 | 60 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 80(40) |
3教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
4教科型 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(100) |
国際教養学部
【共通テスト】
教科 | 科目 | 配点 | |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
上智大学の穴場学部|まとめ
この記事では、2022年度の受験結果を引用して上智大学の中でライバルと比較的争わなくていい学部や学科について細かく述べました。
上智大学の特徴は以下の通りです。
この記事では、上智大学の比較的ライバルの少ない学部・学科をまとめて解説しましたが、入学することが最終目標ではない人がほとんどのはずです。
そういった情報を参考にしながら、学部や学科を選ぶのも大学受験を制するために必要なことの1つですが、それを考えるあまり大学入学後のことを蔑ろにしないように気をつけましょう。
本当にしたいことや目標などを志望校を決める時に再度確認し、そこから志望校や志望学部・学科を選んで上智大学に合格しよう!
上智大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
無料で2,000円分図書カードGET一括請求
コメントを書く