埼玉大学は、埼玉県さいたま市桜区に本部を置く国立大学です。
埼玉県では唯一の国立大学で、設置されている全5学部が、本部を置く大久保キャンパスを使用しています。 新宿駅まで約45分と、アクセス抜群な埼玉大学。
今回は、そんな埼玉大学で入りやすい穴場学部をご紹介します!
過去の入試結果をもとに、各学部の偏差値・共通テスト得点率・倍率といったデータから詳しく探っていきましょう。
最後には、最新2024年度版の入試情報もご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
埼玉大学の基本情報と特徴
引用:埼玉大学公式HPより
名称 | 埼玉大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教養学部 経済学部 教育学部 理学部 工学部 |
学生数 | 6,688名(男子 4,428名/女子 2,260名) |
住所 | 【大久保キャンパス】 【東京ステーションカレッジ】 |
アクセス | 【大久保キャンパス】 【東京ステーションカレッジ】 |
入試問い合わせ先 | 【アドミッションセンター(入試課)】 |
大学HP | https://www.saitama-u.ac.jp/ |
埼玉大学に設置されている学部は、教養学部・経済学部・教育学部・理学部・工学部の計5つです。
そのすべての学部が、埼玉県さいたま市にある大久保キャンパスに集合しています。
この利点を活かして、文理融合型の教育・研究を推し進める埼玉大学では、これまでに8万人を超える人材を送り出してきており、卒業生は社会の多くの分野で活躍しています。
出身者の中には、2015年ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏や、Suicaの開発者として知られる椎橋章夫氏などがいます。
新たな知の創出や日本や世界の発展に大きく貢献してきた人材を数多く輩出しつづけてきました。
埼玉大学では以下の基本方針を打ち出しています。
1、埼玉大学は知の府としての普遍的な役割を果たす。
2、埼玉大学は現代が抱える課題の解決を図る。
3、埼玉大学は国際社会に貢献する。
これらを象徴し、埼玉大学が進むべき方向を表すものとして「研(みが)こう!知と技 埼玉大学」を標語として定めています。
埼玉大学の起源
埼玉大学は、1921年が起源の文科・理科からなる官立の旧制高等学校である「旧制浦和高等学校」、1873年が起源の「埼玉師範学校」、1922年が起源の「埼玉青年師範学校」の3校を統合して、1949年に新制国立大学として設立されました。
2022年現在では、5学部(教養・教育・経済・理・工)、4大学院研究科(文化科学・教育学・経済科学・理工学)を有する総合大学となっています。
当初は浦和市常盤地区と北浦和地区にキャンパスを構えていましたが、1964年から徐々に現在の大久保キャンパスに移転されていきます。
そして1969年、経済学部・教養学部の移転をもって埼玉大学の移転統合が完了しました。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら埼玉大学の特徴
埼玉大学の最大の強みは、すべての学部が一つのキャンパスに集結しているという点です。
首都圏にありながら、すべての学部と研究科が同じキャンパスに集まっているため、学部を超えた交流を深められるだけでなく、勉学環境としても非常に恵まれています。
文系・理系にとらわれず、文理融合型の教育・研究が行われることで、将来多様なジャンルでの活躍が期待できます。
学部に関わらず全学部生が集うため、アットホームな環境で充実した学生生活を送ることができるでしょう。
国際交流・留学が盛んな点も魅力の一つです。
埼玉大学では「世界に開かれた大学」として、多くの学生が海外の協定校を中心に世界各地で学んでいます。
また、約40の国・地域から約600名の外国人留学生が集まり、日本人学生と同じキャンパスで学んでいるため、キャンパスに居ながらにしてグローバルな視点を養うことが可能です。
【学部・学科別】埼玉大学の偏差値・得点率・倍率
それでは、埼玉大学で入りやすい学部について、ここから詳しく探っていきましょう。
まずは、2022年度の一般選抜における偏差値・共通テスト得点率・倍率を学部別にまとめましたのでご覧ください。
※これらのデータは、パスナビと、令和4年度 埼玉大学一般選抜実施状況を参考にしています。
※総合型選抜や推薦選抜については取り上げておりませんので、気になる方はコチラからご確認ください。
教養学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教養 | 55.0 | 68% | 2.1倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教養 | - | 73% | 2.8倍 |
経済学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済-昼(一般枠) | 55.0 | 65% | 2.3倍 |
経済-昼(国際プログラム枠) | - | 78% | 2.1倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済-昼 | - | 74% | 4.0倍 |
教育学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
学校教育-小学(文系) | 50.0~52.5 | 62%~65% | 1.7倍 |
学校教育-小学(理系) | 52.5 | 62%~64% | 1.9倍 |
学校教育-小学(音楽) | - | 60% | 1.9倍 |
学校教育-小学(図画工作) | - | 60% | 1.6倍 |
学校教育-小学(体育) | - | 60% | 3.0倍 |
学校教育-中学(国語) | 55.0 | 68% | 4.4倍 |
学校教育-中学(英語) | 55.0 | 68% | 4.0倍 |
学校教育-中学(社会) | - | 69% | 2.7倍 |
学校教育-中学(数学) | 55.0 | 67% | 3.5倍 |
学校教育-中学(理科) | 52.5 | 65% | 2.8倍 |
学校教育-中学(音楽) | - | 60% | 2.0倍 |
学校教育-中学(美術) | - | 60% | 1.7倍 |
学校教育-中学(保健体育) | - | 60% | 3.0倍 |
学校教育-中学(技術) | - | 60% | 2.9倍 |
学校教育-中学(家庭科) | 47.5 | 60% | 1.4倍 |
学校教育-乳幼児教育 | 50.0 | 64% | 1.9倍 |
学校教育-特別支援教育 | 50.0 | 60% | 3.0倍 |
養護 | - | 63% | 2.2倍 |
理学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
数学 | 57.5 | 66% | 4.8倍 |
物理 | 55.0 | 68% | 3.9倍 |
基礎化学 | - | 66% | 2.0倍 |
分子生物 | - | 65% | 2.3倍 |
生体制御 | - | 65% | 2.3倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
数学 | 57.5 | 70% | 3.9倍 |
物理 | 55.0 | 71% | 3.2倍 |
基礎化学 | 52.5 | 70% | 3.9倍 |
分子生物 | 52.5 | 68% | 2.1倍 |
生体制御 | - | 68% | 1.1倍 |
工学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
機械工学・システムデザイン | 50.0 | 65% | 2.4倍 |
電気電子物理工 | 50.0 | 65% | 2.0倍 |
情報工 | 50.0 | 67% | 2.6倍 |
応用化学 | 50.0 | 65% | 2.1倍 |
環境社会デザイン | 50.0 | 65% | 2.6倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
機械工学・システムデザイン | 50.0 | 68% | 1.8倍 |
電気電子物理工 | 50.0 | 68% | 1.2倍 |
情報工 | 50.0 | 70% | 2.6倍 |
応用化学 | 52.5 | 69% | 1.9倍 |
環境社会デザイン | 50.0 | 72% | 2.2倍 |
【文系・理系別】埼玉大学で入りやすい学部
ここまで紹介してきた偏差値・共通テスト得点率・倍率といったデータをもとに、埼玉大学で入りやすい学部はどこなのか見ていきましょう。
文系と理系に分けて、それぞれご紹介します。
埼玉大学で入りやすい文系の学部
埼玉大学に設置されている文系学部は、教養学部・経済学部と教育学部の文系専修です。
それでは偏差値から順に見ていきましょう。
最も低い47.5だったのは、教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース〔生活創造専修/家庭科分野〕でした。
教養学部と経済学部に関してはいずれも55.0となっています。
次に共通テスト得点率です。
教育学部 学校教育教員養成課程の小学校コースと中学校コースにおける副教科分野専修が、最も低い数値となっており、60%でした。
同じく教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コースも60%です。
ちなみに教養学部と経済学部の中では、経済学部〈昼〉 経済学科 前期日程一般枠が65%と最も低い数値を記録しています。
最後に実質倍率も見てみましょう。
教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース〔生活創造専修/家庭科分野〕が1.4倍、教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース〔実技系/図画工作分野〕が1.6倍と倍率が低いです。
教養学部と経済学部で低いのは、教養学部 教養学科 前期日程と、経済学部〈昼〉 経済学科 前期日程国際プログラム枠の2.1倍でした。
以上の結果から、埼玉大学で入りやすい文系の穴場学部は、教育学部 学校教育教員養成課程の副教科系分野専修であるといえるでしょう!
ですがこれらの分野では実技審査や面接が行われることがほとんどです。
そのため、自分には興味がない分野だという人には、教養学部 教養学科 前期日程での受験がおすすめです!
埼玉大学で入りやすい理系の学部
埼玉大学に設置されている理系学部は、理学部・工学部と教育科学部の理系専修です。
まず偏差値は、50.0~57.5となっており、さほど大きな差は見られません。
最も低い50.0を記録しているのは、工学部全般(応用化学 後期日程を除く)です。
共通テスト得点率も比べてみましょう。
教育学部 学校教育教員養成課程の小学校コース〔実技系/図画工作分野〕と中学校コース〔生活創造専修/技術分野〕の技術系分野専修が60%で最も低い結果となっていました。
ちなみに最も高いのは、工学部 環境社会デザイン 後期日程の72%です。
実質倍率は1.1倍~4.8倍と、かなり差が見られました。
理学部 生体制御学科 後期日程が1.1倍と最も低く、工学部 電気電子物理工学科 後期日程が2番目に低い1.2倍でした。
以上の結果から、埼玉大学で入りやすい理系の穴場学部は、理学部なら生体制御学科 後期日程、工学部なら電気電子物理工学科 後期日程だといえるでしょう!
理系学部は、前期日程よりも後期日程の方が倍率が低い傾向にあるため狙い目です!
【2024年度】埼玉大学の入試情報
では最後に、最新2024年度版の入試情報をご紹介いたします。
一般選抜入試における入試科目・試験範囲・利用方法・配点を学部・学科ごとに詳しくまとめましたのでご覧ください。
※これらは、パスナビと、令和5年度 埼玉大学学生募集要項の情報を参考にしております。
教養学部
教養/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 |
200(100×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展2科目から選択 | 100【注】 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
教養/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 |
200(100×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展2科目から選択 | 100【注】 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 社会や文化について書かれた日本語の課題文を与え、それに関する設問に対して論述形式で解答させ、理解力、論理的考察力、記述力、表現力を評価します。 |
200 |
経済学部
経済-昼(一般枠)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 5科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 |
200(100×2) |
公民 | 現社、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展2科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文B(近代以降の文章) | 3教科から2教科選択 | 500(250×2) |
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B(数列、ベクトル) | ||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) |
経済-昼(国際プログラム枠)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200【注】 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 4科目から1科目選択 | 200 |
公民 | 倫・政経 | ||
外国語 | 英(リーディング及びリスニング) | 必須 | 400 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 社会科学に対する関心と論理的思考力、学習意欲等を問います。 |
200 |
経済-昼/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | [Ⅰ]100 [Ⅱ]300 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 5科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 |
[Ⅰ・Ⅱ]100(50×2) |
公民 | 現社、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | [Ⅰ]300(150×2) [Ⅱ]100(50×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | [Ⅰ・Ⅱ]50 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | [Ⅰ・Ⅱ]350 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 課題分やデータの内容を正確に読み取って要約する能力や、それを踏まえて自らの考えを論理的、説得的に表現する能力を問います。 |
300 |
教育学部
学校教育-小学(教育学、心理・教育実践学、英語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 500 |
学校教育-小学(国語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 |
200(100×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文B・古典B | 4科目必須 | 500 |
学校教育-小学(社会)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 |
400(200×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 社会的事象に対する関心、論理的思考力等を問います。 |
300 |
学校教育-小学(算数)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B(数列、ベクトル) | 4科目必須 | 500 |
学校教育-小学(理科)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
理科 | ①物基・物理、化基・化学、生基・生物、地基・地学 | 4科目から1科目選択 | 500 |
②物基、化基、生基、地基 | 4科目から1科目選択 |
学校教育-小学(音楽、図工)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 実技検査(声楽、器楽、音楽理論) | 500 |
学校教育-小学(体育)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 実技検査 (陸上競技、バレーボール、バスケットボール、サッカー、ダンス、器械運動から選択) |
450 | |
面接 口頭による質問及びグループ討議により、保健体育・スポーツについての知識・理解、思考力、コミュニケーション能力や教職への意欲等を総合的に評価します。 |
50 |
学校教育-小学(ものづくりと情報)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 面接 口頭による質問及びグループ討議により、学問一般、ものづくりと情報に関する意欲、関心、知識、理解、及び技能等を総合的に評価します。 |
700 |
学校教育-小学(家庭科)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 300 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 450(150×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 150 |
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
学校教育-中学(国語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 |
200(100×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文B・古典B | 4科目必須 | 450 |
その他 | 面接 国語についての知識・理解、思考力、コミュニケーション能力、教職への意欲等を総合的に評価します。 |
50 |
学校教育-中学(英語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 500 |
学校教育-中学(社会)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 |
400(200×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 社会的事象に対する関心、論理的思考力等を問います。 |
300 |
学校教育-中学(数学)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B(数列、ベクトル) | 4科目必須 | 500 |
学校教育-中学(理科)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
理科 | ①物基・物理、化基・化学、生基・生物、地基・地学 | 4科目から1科目選択 | 500 |
②物基、化基、生基、地基 | 4科目から1科目選択 |
学校教育-中学(音楽)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 実技検査(声楽、器楽、音楽理論) | 500 |
学校教育-中学(美術)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
