宮崎大学は、宮崎県宮崎市に本部を置く国立大学です。創設は昭和24年と長い歴史があり、文系から理系まで学部が充実しています。最近では、ユニークな地域資源創成学部も誕生するなど、さまざまな魅力をもった大学です。
そこでこの記事では、宮崎大学への入学を目指す受験生に向けて、入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
各学部の偏差値だけでなく、入試内容や共通テストの得点率、倍率なども詳しく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
宮崎大学の基本情報と特徴
名称 | 宮崎大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教育学部 医学部 工学部 農学部 地域資源創成学部 |
学生数 | 4,641人(男:2,872人、女:1,769人) |
住所 | ・木花キャンパス 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地 ・清武キャンパス 宮崎県宮崎市清武町木原5200番地 |
アクセス | ・木花キャンパス JR日豊本線「清武駅」下車 宮崎交通バス「清武駅前」バス停より631番線「清武方面宮崎大学・大学病院」行「宮崎大学」下車 ・清武キャンパス JR日豊本線「清武駅」下車 宮崎交通バス「清武駅前」バス停より631番線「清武方面宮崎大学・大学病院」行「大学病院」下車 |
入試問い合わせ先 | 入試課 0985-58-7138 |
大学HP | 宮崎大学公式HP https://www.miyazaki-u.ac.jp/ |
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら宮崎大学には、教育学部、医学部、工学部、農学部、地域資源創成学部の5つの学部が置かれています。地域資源創成学部が誕生するまでは、文系学部は教育学部のみで、理系学部中心の大学でした。
地域資源創成学部は、2016年にできたばかりで、日本全国の地方創成分野で活躍できる人材の育成を目指す、宮崎大学ならではのユニークな学部です。
令和4年現在、学生の人数は4,641人で、教員は698人が在籍しています。国立大学としては、規模の小さい部類に入る宮崎大学ですが、そのぶん、教員1人に対する学生数は6.6人と1人ひとりに対して手厚い指導が行える環境が整っているといえるでしょう。
宮崎大学の大きな特徴の1つが、新しく設置された地域資源創成学部です。地方における活性化のマネジメントやイノベーション創出など、地域社会の発展に寄与する人材育成を目指した学部として注目度も高く、就職にも有利。将来、地域活性化に関する職業に就きたいと考えている人にはおすすめの学部です。
宮崎大学の特徴
宮崎大学では、「世界を視野に地域から始めよう」を教育理念として、倫理観や責任感、教養を伴う人間性、地球規模の視野で物事を考える社会性・国際性、新たな知の創造につながる専門性を重視する教育を実施しています。
宮崎大学は、1949年(昭和24年)に設置された歴史の長い大学で、2003年の宮崎医科大学と統合、2016年の地域資源創成学部設置を経て現在の形になっており、長い歴史をもちながら、現代でも発展・成長を続けている大学といえるでしょう。
未来を切り拓く人材(グローバルデザイナー)の育成を目標に、学生が自分から学ぶアクティブラーニング(能動的学修)を目指しており、少人数授業を積極的に取り入れ、学生1人ひとりに充実した教育ができる体制を整えているのが宮崎大学の特徴です。大学で専門分野の深い知識やスキルを身に着けたい人にはぴったりの大学といえるでしょう。
また、サークル数は同好会も含めて138団体と大学規模から考えるとかなり活発に活動しているのがわかります。団体数が豊富なため、きっと自分に合ったサークルが見つかるはずです。充実したキャンパスライフを期待できます。
【学部・学科別】宮崎大学の偏差値・得点率・倍率
本章からは実際に宮崎大学で入りやすい学部を探っていきます。
まずは2022年度の一般選抜における、各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率などをご覧ください。
以下の表は、パスナビ、河合塾、代々木ゼミナールを参考に作成しています。
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-小学校主免(2/3型) | 47.5 | 53% | 2.0 |
学校-小学校主免(理系) | 45.0 | 51% | 2.3 |
学校-中学校主免(2/3型) | 47.5 | 53% | 2.6 |
学校-中学校主免(理系) | 45.0 | 54% | 1.8 |
学校-教職実践基礎 | 47.5 | 52% | 1.5 |
学校-子ども理解 | 45.0 | 51% | 2.3 |
学校-特別支援教育 | 45.0 | 50% | 4.0 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医 | 62.5 | 79~84% | 4.3 |
看護 | 67.5 | 52~58% | 1.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
工 | 42.5~50.0 | 53~56% | 2.1 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
植物生産環境科学 | 47.5~50.0 | 50~54% | 1.8 |
森林緑地環境科学 | 45.0~47.5 | 50~54% | 1.4 |
応用生物科学 | 50.0~52.5 | 52~57% | 2.4 |
海洋生物環境 | 50.0~52.5 | 51~56% | 2.1 |
畜産草地科学 | 47.5~50.0 | 50~52% | 1.7 |
獣医 | 62.5~65.0 | 74~80% | 4.5 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
地域資源創成 | 50.0〜52.0 | 53~57% | 2.2 |
出典:https://passnavi.obunsha.co.jp/univ/0910/difficulty
https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/kokkouritu/kokkouritsu/kokkouritsu/1348913_3539.html
【文系・理系別】宮崎大学で入りやすい学部
本章では偏差値や共通テスト得点率、倍率をもとに宮崎大学で入りやすい穴場学部を紹介します。
なお本章では文理別に解説していますので、自分の文理選択に合わせてご確認ください。
宮崎大学で入りやすい文系の学部
宮崎大学の文系学部は教育学部と地域資源創成学部の計2つです。
パスナビによると偏差値は、教育学部が45.0~47.5、地域資源創成学部が50.0~52.0となっています。
そのため、偏差値だけをみるなら、2つの学部のうち、教育学部のほうが入りやすいと予想できるでしょう。
また、教育学部のなかでも、特に次の3つの学科・選考方式に関しては、他と比べて偏差値が低めになっています。
・教育学部 学校-中学校主免(理系) 45.0
・教育学部 学校-子ども理解 45.0
理系の入試方式で偏差値が低い傾向にあるため、理系科目が得意な人にとっては少し有利といえるでしょう。
次に代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率を確認すると、教育学部は1.0~4.0倍、地域資源創成学部は2.2倍です。なかでも、次の2つの学部・学科・選考方式に関しては、他と比べて倍率が低めになっています。
・教育学部 学校-教職実践基礎 1.5倍
特に、教育学部の学校-中学校主免(理系)は偏差値・倍率ともに低めで、宮崎大学の文系学部のなかでは狙い目の穴場学部・学科といえそうです。
ただ、選考方式が理系中心になるため、文系学部を受験する人でも数学・理科といった理系科目をしっかりと勉強しておく必要があります。
宮崎大学で入りやすい理系の学部
続いて、理系の学部をみていきましょう。
宮崎大学に置かれている理系学部は、医学部、工学部、農学部の3つです。パスナビによると偏差値は、医学部が62.5~67.5、工学部が42.5〜50.0、農学部が45.0〜65.0となっています。
そのため、偏差値だけをみるなら、理系学部のなかでは工学部が最も入りやすいと予想できるでしょう。しかし、42.5〜50.0と偏差値の幅が大きくなっている点には注意が必要です。
次に代々木ゼミナールが発表している実質倍率をみていきましょう。医学部は1.9〜4.3倍、工学部が2.1倍、農学部が1.4〜4.5倍となっています。
このうち、他の学部・学科と比較して倍率が低めになっているのが、次の3つの学部・学科です。
・農学部 森林緑地環境科学 1.4倍
・農学部 畜産草地科学 1.7倍
特に、農学部森林緑地環境科学は偏差値も45.0〜47.5と農学部のなかでも低めになっており、宮崎大学の理系学部・学科で入りやすい穴といえるでしょう。
【2024年度】宮崎大学の入試情報
最後に宮崎大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
学校教育-小中一貫教育2/3型、教育実践基礎2/3/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 100 |
学校教育-小中一貫教育2/3型、教育実践基礎2/3/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
国語総合・現代文B・古文B | 100 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
面接 | 必須 | 面接 | 300 |
学校教育-小中一貫教育 理系型入試/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民から1科目 |
物理・化学・生物・地学から2つ | 300 |
学校教育-小中一貫教育 理系型入試/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
国語総合・現代文B・古文B | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
面接 | 必須 | 面接 | 200 |
学校-発達支援教育/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 100 |
学校-発達支援教育/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
国語総合・現代文B・古文B | 100 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
面接 | 必須 | 面接 | 300 |
学校-小中一貫教育 小論文型入試/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 100 |
学校-小中一貫教育 小論文型入試/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 300 |
面接 | 必須 | 面接 | 300 |
医/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理・化学・生物から2つ | 200 |
医/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から2つ | 200 |
面接 | 必須 | 面接 |
医-看護/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎から2つ、または物理・化学・生物から1つ | 100 |
医-看護/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 300 |
医/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理・化学・生物から2つ | 200 |
医/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 |
医-看護/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎から2つ、または物理・化学・生物から1つ | 100 |
医-看護/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
面接 | 必須 | 面接 | 200 |
工/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理・化学・生物から2つ | 200 |
工/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 250 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ | 100 |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」から1つ | 250 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
工/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理・化学・生物から2つ | 200 |
工/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」から1つ | 300 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 5 |
植物生産環境科学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 200 |
植物生産環境科学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 数学・理科から1科目 |
数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 数学・理科から1科目 |
「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1科目 |
200 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
森林緑地環境科学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 200 |
森林緑地環境科学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 数学・理科から1科目 |
数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
理科 | 選択 数学・理科から1科目 |
「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1科目 |
300 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
応用生物科学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数II・数IIBから1つ、計2科目 | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
理科 | 必須 | 物理基礎・化学基礎・生物基礎・物理・化学・生物から選択 | 150 |
応用生物科学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 数学・理科から1科目 |
数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
理科 | 選択 数学・理科から1科 目 |
「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1科目 |
300 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
海洋生物環境/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数II・数IIBから1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 200 |
海洋生物環境/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・理科・外国語から1科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・理科・外国語から1科目 |
数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・理科・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
理科 | 選択 国語・数学・理科・外国語から1科目 |
「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」 から選択 |
150 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
畜産草地科学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 200 |
畜産草地科学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 数学・理科から1科目 |
数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 数学・理科から1科目 |
「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1科目 |
200 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
獣医/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理・化学・生物から2つ | 200 |
獣医/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 数学・外国語・理科から2科目 |
数I・数A(場合の和数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 数学・外国語・理科から2科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
理科 | 選択 数学・外国語・理科から2科目 |
「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から選択 |
200 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 5 |
植物生産環境科学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 200 |
植物生産環境科学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1つ |
300 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
森林緑地環境科学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 300 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 300 |
植森林緑地環境科学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1つ |
400 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
応用生物科学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA必須・数II・数IIBから1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、物理・化学・生物から選択 | 200 |
応用生物科学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1つ |
300 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
海洋生物環境/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須・数II・数IIBから1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 300 |
海洋生物環境/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1つ |
300 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
畜産草地科学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 200 |
畜産草地科学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1つ |
300 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 10 |
獣医/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIBから1つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 300 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理・化学・生物から1つ | 200 |
獣医/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」 「生物基礎・生物」から1つ |
200 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 5 |
地域資源創成/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理・化学・生物・地学から選択 | 100 |
地域資源創成/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 総合問題 | 270 |
本人記載の資料等 | 必須 | 本人記載の資料等 | 30 |
地域資源創成/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
