鹿児島大学は、鹿児島県鹿児島市に本部を置く国立大学です。江戸時代の藩校を起源とする歴史ある大学で、理系学部が充実しており、九州では数の少ない歯学部や水産学部もあります。
そこでこの記事では鹿児島大学の入学を目指す受験生に向けて、入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
各学部の偏差値だけでなく、入試内容や共通テストの得点率、倍率なども詳しく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
鹿児島大学の基本情報と特徴
名称 | 鹿児島大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 法文学部 教育学部 理学部 医学部 歯学部 農学部 水産学部 共同獣医学部 |
学生数 | 8,571人(男:5,052人、女:3,519人) |
住所 | ・郡元キャンパス 鹿児島市郡元1丁目21番24号 ・桜ヶ丘キャンパス 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 ・下荒田キャンパス 鹿児島市下荒田4丁目50番20号 |
アクセス | ・郡元キャンパス 〔市電1系統〕「騎射場」電停下車 徒歩約10分 市営バス 〔市電1系統〕「騎射場」電停下車 ・桜ヶ丘キャンパス 〔市電1系統〕(谷山行き)「脇田」電停下車 シャトルバス有り(市営バス18番線) 市営バス 「大学病院前」または「歯学部前」下車 ・下荒田キャンパス 市電1系統〕(谷山行き)「騎射場」電停下車徒歩10分 市営バス 「水産学部前」下車 「体育館前」下車徒歩5分) |
入試問い合わせ先 | 学生部入試課入試実施係 TEL:099-285-7355 |
大学HP | 鹿児島大学公式HP https://www.kagoshima-u.ac.jp/ |
出典:https://www.kagoshima-u.ac.jp/
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら鹿児島大学には、法文学部や教育学部、工学部、理学部などが用意されており、法学・経済・文学の3つが融合した法文学部など特徴的な学部もあります。また、国立大学では数少ない歯学部が置かれている大学の1つです。
令和4年現在、鹿児島大学の学生数は8,571人で、教員数は1,047人です。学生約8人に対して教員1人の割合となっており、手厚い指導が行える環境が整っているといえるでしょう。
鹿児島大学の特徴
鹿児島大学は、教育や研究、社会貢献など4つを大学憲章に掲げており、アジアに開かれた場所に位置し、日本の歴史のなかで変革と近代化を推進する人材を輩出してきた鹿児島の歴史的・地理的特性を踏まえ、地域とともに社会へと貢献していける人材の育成を目指し、グループ学習を取り入れたアクティブ・ラーニングや単位ではなく、学修達成度を評価するGPA制度などを導入しています。
鹿児島大学は江戸時代に島津家によって創設された藩校「藩学造士館」を起源とする大学です。造士館は、西郷隆盛や大久保利通なども学んだといわれる学校で、明治維新と日本の近代化にとって大きな原動力になりました。とても古い歴史をもつ大学であり、日本の近代史に大きな貢献を果たした造士館の精神は、現在の鹿児島大学にも引き継がれているといえるでしょう。
鹿児島大学の特徴の1つとして、理系学部の充実があげられます。理学部から医学部、農学部、水産学部まで幅広い学部がそろっており、理系を進路希望にしている人にとっては選択肢も多く、魅力的な大学です。
鹿児島大学は、九州の国公立大学では4つしかない歯学部、2つしかない水産学部がある大学で、両学部を志望していて国立大学や地元の大学に行きたいと思っている人にとっては有力な選択肢になります。
文系学部は法文学部と教育学部の2種類ですが、法文学部は他大学の法学部・経済学部・文学部が合わさった学部で、幅広い内容を学習できる学科が用意されているため、文系志望の人にも魅力的な大学といえるでしょう。
鹿児島大学の卒業生には、京セラの創業者である稲盛和夫さんや指揮者の下野竜也さん、漫画家の甲斐谷忍さんなど、そうそうたる顔ぶれで、各分野で大きな功績を残した人材を輩出しています。
【学部・学科別】鹿児島大学の偏差値・得点率・倍率
本章からは実際に鹿児島大学で入りやすい学部を探っていきます。
まずは2022年度の一般選抜における、各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率などをご覧ください。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールを参考に作成しています。
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
法経-法学 | 50.0 | 60% | 1.7 |
法経-地域社会・経済 | 47.5 | 58% | 1.7 |
人文-多元地域文化 | 47.5 | 62% | 2.4 |
人文-心理学 | 50.0 | 62% | 2.5 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-初等教育一般(文系型) | 50.0 | 56~61% | 2.4 |
学校-初等教育一般(理系型) | 47.5 | 57~62% | 2.4 |
学校-国語 | 47.5 | 58% | 2.6 |
学校-社会 | 47.5 | 58% | 2.3 |
学校-英語 | 47.5 | 56% | 2.0 |
学校-数学 | 47.5 | 56% | 2.0 |
学校-理科 | 47.5 | 52% | 2.2 |
学校-技術 | 45.0 | 51% | 0.7 |
学校-家政 | 45.0 | 51% | 2.7 |
学校-音楽 | 50% | 3.4 | |
学校-美術 | 50% | 1.7 | |
学校-保健 | 53% | 3.5 | |
学校-特別支援教育(文系型) | 47.5 | 52~58% | 2.8 |
学校-特別支援教育(理系型) | 47.5 | 54~59% | 2.8 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
数理情報科学 | 47.5 | 57% | 1.7 |
物理・宇宙 | 47.5 | 55% | 1.8 |
化学 | 47.5 | 55% | 1.4 |
生物学 | 45.0 | 54% | 1.4 |
地球科学 | 45.0 | 53% | 1.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医 | 62.5 | 80~86% | 3.3 |
保健-看護学 | 47.5 | 55% | 1.7 |
保健-理学療法学 | 50.0 | 59~66% | 2.1 |
保健-作業療法学 | 50.0 | 56~63% | 2.2 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 52.5 | 68~76% | 1.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
先進-機械工学 | 45.0 | 57~66% | 1.4 |
先進-電気電子工学 | 45.0 | 56~69% | 1.3 |
先進-海洋土木工学 | 42.5 | 53~65% | 1.1 |
先進-化学工学 | 45.0 | 54~65% | 1.5 |
先進-化学生命工学 | 47.5 | 56~66% | 1.3 |
先進-情報・生体工学 | 42.5 | 58~68% | 1.5 |
先進工(括り枠) | 42.5 | 53% | 3.4 |
建築 | 47.5 | 58~70% | 2.2 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際食料資源学特別 | 47.5 | 56% | 2.7 |
農業生産科学 | 45.0 | 52~64% | 1.9 |
食料生命科学 | 45.0 | 53~63% | 1.7 |
農林環境科学 | 45.0 | 53~63% | 1.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際食料資源学特別 | 47.5 | 55% | 2.5 |
水産-水圏科学 | 45.0 | 52~58% | 2.0 |
水産-水産資源科学 | 45.0 | 52~58% | 2.0 |
水産-食品生命科学 | 45.0 | 53~57% | 1.5 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
獣医 | 60.0~62.5 | 71~80% | 3.2 |
出典:https://passnavi.obunsha.co.jp/univ/0930/difficulty
https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/kokkouritu/kokkouritsu/kokkouritsu/1348914_3539.html
【文系・理系別】鹿児島大学で入りやすい学部
本章では偏差値や共通テスト得点率、倍率をもとに鹿児島大学で入りやすい穴場学部を紹介します。なお本章では文理別に解説していますので、自分の文理選択に合わせてご確認ください。
鹿児島大学で入りやすい文系の学部
鹿児島大学の文系学部は、法文学部と教育学部の2つがあります。パスナビによると、偏差値は法文学部が47.5~50.0、教育学部が45.0~50.0です。そのため、偏差値だけをみると、やや教育学部のほうが入りやすいと予想されます。
また、特に他の学部・学科と比較して偏差値が低めになっているのは以下の2つです。
・教育学部 学校-家政 45.0
次に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率を見てみると、法文学部が2.1倍、教育学部が2.4倍で、特に以下の学部・学科では倍率が比較的低くなっています。
・法文学部 法経-地域社会・経済 1.7倍
・教育学部 学校-技術 0.7倍
・教育学部 学校-美術 1.7倍
このうち、教育学部の学校-技術は偏差値・倍率ともに、他の学部・学科と比べて低めになっており、文系学部のなかでは狙い目の穴場学部といえるでしょう。ただ、専門性の高い学科になるため、志望学部・学科を決める際は、自分の得意分野や進路希望などをきちんと考えて選ばないと、入学してから授業についていくのがしんどくなったり、後悔したりする可能性もあります。
九州大学で入りやすい理系の学部
つづいて理系の学部をみていきます。
鹿児島大学の理系学部には、理学部、医学部、歯学部、農学部、水産学部、共同獣医学部の6つがあります。パスナビによると、偏差値は、理学部が45.0~47.5、医学部が47.5~62.5、歯学部が52.5、工学部が42.5~47.5、農学部が45.0~47.5、水産学部が45.0~47.5、共同獣医学部が60.0~62.5です。
このため、偏差値だけを確認すると、工学部や農学部、水産学部が他の学部と比べて入りやすいと予想されます。
次に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率を見てみると、理学部が2.1倍、医学部が2.5倍、歯学部が2.4倍、工学部が2.2倍、農学部が1.2倍、水産学部が2.1倍、共同獣医学部が3.3倍です。倍率では農学部が他と比べてやや低めになっているのがわかります。
また、特に他の学部・学科と比較して倍率が低いのは以下の6つです。
・工学部 先進-機械工学 1.4倍
・工学部 先進-電気電子工学 1.3倍
・工学部 先進-海洋土木工学 1.1倍
・工学部 先進-化学生命工学 1.3倍
このうち、特に工学部は他の理系学部と比べて偏差値が低めのため、工学部の先進-海洋土木工学などは狙い目の穴場学部・学科といえるでしょう。
【2024年度】鹿児島大学の入試情報
最後に鹿児島大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
法文学部
法経社会<法学>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数IA、数II・数IIBから2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から選択 | 75 |
理科 | 選択 地歴・公民・数学・理科から1科目 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
法経社会<法学>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
法経社会<地域社会、経済>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数IA、数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
法経社会<地域社会、経済>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
人文<多元地域文化>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数IA、数II・数IIBから2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 75 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
人文<多元地域文化>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
人文<心理学>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数IA、数II・数IIBから2つ | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
人文<心理学>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
法経社会<法学>/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 |
国語 | 200 |
数学 | 選択 国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 |
数I・数IA、数II・数IIBから選択 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 |
世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から選択 | 200 |
理科 | 選択 国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 200 |
法経社会<法学>/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 30 |
法経社会<地域社会、経済>/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学・理科から1科目 |
数I・数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・数学・理科から1科目 |
世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 200 |
理科 | 選択 地歴・公民・数学・理科から1科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 200 |
法経社会<地域社会、経済>/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
法経社会<多元地域文化>/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学・から1科目 |
数I・数IAから選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・数学・から1科目 |
世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
法経社会<多元地域文化>/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
学校教育<初等教育(一般)>文系受験型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 理科・数学から3科目 |
数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 理科・数学から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>文系受験型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から1科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から1科目 |
数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>理系受験型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 200 |
学校教育<初等教育(一般)>理系受験型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数B必須・数II・数IIIから1つ | 150 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<中等教育=国語、社会>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 理科・数学から3科目 |
数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 理科・数学から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<中等教育=国語、社会>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<中等教育=英語>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 理科・数学から3科目 |
数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 理科・数学から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<中等教育=英語>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 |
数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 150 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<中等教育=数学、理科、技術、家政>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<中等教育=数学、理科、技術、家政>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数B必須・数II・数IIIから1つ | 150 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<中等教育=音楽、美術、保体>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 数学・理科から3科目 |
数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 数学・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<中等教育=音楽、美術、保体>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 実技 | 300 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<特別支援教育>文系受験型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 数学・理科から3科目 |
数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 数学・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<特別支援教育>文系受験型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<特別支援教育>理系受験型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<特別支援教育>理系受験型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数B必須・数II・数IIIから1つ | 150 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>文系受験型/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 理科・数学から3科目 |
数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 理科・数学から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>文系受験型/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>理系受験型/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 200 |
学校教育<初等教育(一般)>理系受験型/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<特別支援教育>文系受験型/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 数学・理科から3科目 |
数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 数学・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<特別支援教育>文系受験型/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<特別支援教育>理系受験型/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<特別支援教育>理系受験型/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
理学<数理情報科学>パターンa/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 |
世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
理学<数理情報科学>パターンa/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
