工学院大学は、東京都新宿区に本部を構えている私立大学です。工学部などの理系分野に特化した学部が設けられているため、理工系分野の専門的な学問を学べるでしょう。
そこでこの記事では、工学院大学の入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、入試内容や大学の特徴、取得できる資格も詳しく解説しています。工学院大学への進学を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
工学院大学の基本情報
名称 | 学校法人工学院大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | ・先進工学部 (生命化学科、応用化学科、環境化学科、応用物理学科、機械理工学科) ・工学部 (機械工学科、機械システム工学科、電気電子工学科) ・建築学部 (まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科) ・情報学部(情報通信工学科、コンピュータ科学科、情報デザイン学科、情報科学科) |
学生数 | 5,927人(大学院を除く) |
住所 | ・新宿キャンパス 東京都新宿区西新宿1-24-2 ・八王子キャンパス 東京都八王子市中野町2665-1 ※原則、対面授業を1・2年生は八王子キャンパス、3年生は新宿キャンパスで行います。4年生は所属する研究室により主に使用するキャンパスが分かれます。 |
アクセス(JRなど) | 【新宿キャンパス】 ・JR「新宿駅」西口より徒歩5分 ・京王線、小田急線、地下鉄各線「新宿駅」より徒歩5分 ・都営大江戸線「都庁前駅」より徒歩3分 【八王子キャンパス】 ・JR(中央線・横浜線・八高線)「八王子駅」下車 北口バス乗り場[15]より西東京バス(直通)で15分・「工学院大学」下車 北口バス乗り場[6]より西東京バスで20分・「工学院大学」または「工学院大学西」下車 ・京王線「京王八王子駅」下車、バス乗り場[3]より西東京バスで25分・「工学院大学西」下車 |
入試問い合わせ先 | アドミッションセンター E-mail: nyushi@kogakuin.ac.jp TEL: 03-3340-0130 |
大学HP | 工学院大学HP:https://www.kogakuin.ac.jp/ |
出典:学校法人 工学院大学
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら工学院大学は、東京都にキャンパスを2つ構える私立立大学で、1887年に創立、1949年に大学が設置された老舗の大学です。計4つの学部があり、工学部や建築学部などの理系分野に関して専門的に学習ができます。
2023年5月1日現在、男子4,734人、女子1,193人の計5,927人の学部学生が在籍しており、数多くの学生が勉学に励んでいると言えるでしょう(大学院を除く)。
工学院大学を卒業したOBやOGは、通信業だけでなく、電気機器メーカーや自動車メーカー、電力事業会社やガス事業会社など理系分野に特化して活躍中です。また、旅客鉄道事業や住宅メーカー、警察などの公務員に就職しているOBやOGもいます。
工学院大学で取得が目指せる資格
工学院大学で取得が目指せる資格としては、以下の資格が挙げられます。
・学芸員
・技術者教育プログラム(JABEE)
・技術士(技術士補)
・PE(Professional Engineer)
・食品衛生管理者
・食品衛生監視員
・毒物劇物取扱責任者
・危険物取扱者(甲種)
・電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)
・第2種電気工事士
・建築士(1級・2級)
・施工管理技士
・商業施設士(補)
・建築設備士
・総合無線従事者(第1・2・3級)
・総合無線通信士
・陸上無線従事者(第1・2級)
・陸上無線技術士
・海上無線従事者(第1・2級)
・JCAB航空従事者
なお、学部学科によって取得できる資格が異なるため、気を付けましょう。
工学院大学の学生寮情報
工学院大学には優先寮である「ドーミー西国分寺駅前」が1寮、推薦学生寮が計4寮あります。優先寮「ドーミー西国分寺駅前」は、推薦学生寮よりも八王子キャンパス、新宿キャンパスに比較的近い寮で、JRの電車に乗って行き来が可能です。
優先寮・推薦学生寮ともに朝食と夕食の2食付きがあり、備え付けのベッドや机、椅子などが用意されています。
1ヶ月の寮費は優先寮は食事込みで69,600円、推薦学生寮は食事込みで55,600円~となっており、1人暮らしをするよりも家賃や食事代を抑えることができるでしょう。
工学院大学のサークル活動情報
工学院大学ではサークル活動も充実しています。体育系サークルではアメリカンフットボール部や空手部、弓道部や剣道部、クロスミントン部や航空部などが活動中です。
文化系サークルでは英語部やSF研究会、音楽部や吹奏楽部などが積極的に活動に取り組んでいます。また、電子技術研究部や自然科学研究部などの理工系学部がある大学ならではの珍しいサークルも作られています。
サークル活動にも取り組むことで、気分転換が図れるため、より実りある大学生活を送ることができるでしょう。
工学院大学内の研究施設情報
工学院大学には、以下のような最先端の研究施設がいくつかあります。
1.都市減災研究センター
未来に生じる可能性がある災害を想定し、最小の被害で済ませられるかを研究している施設です。実物大建造物の倒壊実験が実施できる地震装置があります。
2.エネルギー変換エコマテリアルセンター
有害物質を含まない資源を、エネルギーに変換する材料の開発を研究している施設です。地球に配慮したエネルギーの仕組み化を目標としています。
3.テクノクリエーションセンター
将来のエンジニア人材を育むための実践的教育が可能な最先端施設です。
機械工作演習のための新しい設備が集約されており、実際の現場である機器メーカーなどで知見を積んだ指導者が学生を指導しています。
4.産学共同研究センター
研究責任者を工学院大学の教員とし、官公庁や民間企業と協力して研究を進めるための施設です。大学での研究を通して社会に寄与することを目的としています。
工学院大学の特徴
工学院大学は、社会・産業界のニーズや最先端の工学研究の発展を軸に、10万人以上の卒業生を輩出しています。
国際化が浸透しつつある世の中で、工学院大学にはいくつかの留学プログラムがあります。
代表的な留学プログラムは「ハイブリッド留学」です。語学力だけでなく、国際的な視点や思考を身に付けることを目的とされ、海外の現場で多岐にわたる経験ができます。
また、日本で学んでいる学生がキャンパス内で国際交流が出来るよう、数多くの外国人学生や留学生を受け入れているのも特徴です。
【学部・学科別】工学院大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2023年度に実施された工学院大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
※共通テスト得点率は、前期3教科型を採用し記載しています。
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生命化<前期>(共テ) | – | 66% | 2.4 |
応用化<前期>(共テ) | – | 70% | 3.0 |
環境化<前期>(共テ) | – | 65% | 3.0 |
応用物理<前期>(共テ) | – | 72% | 2.7 |
機械理工<前期>(共テ) | – | 66% | 1.6 |
航空理工<前期>(共テ) | – | 71% | 2.7 |
先進工学部大学院接続型コース<前期>(共テ) | – | 65% | 3.0 |
生命化<S日程> | 55.0 | – | 6.2 |
生命化<A日程> | 55.0 | – | 7.1 |
生命化<英語外部試験利用> | 55.0 | – | 7.0 |
応用化<S日程> | 57.5 | – | 6.5 |
応用化<A日程> | 55.0 | – | 5.2 |
応用化<英語外部試験利用> | 55.0 | – | 7.2 |
環境化<S日程> | 55.0 | – | 6.8 |
環境化<A日程> | 52.5 | – | 9.3 |
環境化<英語外部試験利用> | 55.0 | – | 12.5 |
応用物理<S日程> | 57.5 | – | 4.7 |
応用物理<A日程> | 55.0 | – | 4.6 |
応用物理<英語外部試験利用> | 52.5 | – | 9.3 |
機械理工<S日程> | 55.0 | – | 4.0 |
機械理工<A日程> | 52.5 | – | 4.6 |
機械理工<英語外部試験利用> | 52.5 | – | 9.0 |
航空理工<S日程> | 55.0 | – | 5.0 |
航空理工<A日程> | 52.5 | – | 4.0 |
先進工学部大学院接続型コース<S日程> | 55.0 | – | 6.0 |
先進工学部大学院接続型コース<A日程> | 50.0 | – | 4.0 |
先進工学部大学院接続型コース<英語外部試験利用> | 50.0 | – | 1.0 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
機械工<前期>(共テ) | – | 64% | 2.1 |
機械システム工<前期>(共テ) | – | 70% | 4.6 |
電気電子工<前期>(共テ) | – | 64% | 1.9 |
機械工<S日程> | 57.5 | – | 9.7 |
機械工<A日程> | 52.5 | – | 9.4 |
機械工<英語外部試験利用> | 52.5 | – | 13.6 |
機械システム工<S日程> | 55.0 | – | 11.9 |
機械システム工<A日程> | 52.5 | – | 12.7 |
機械システム工<英語外部試験利用> | 55.0 | – | 46.0 |
電気電子工<S日程> | 55.0 | – | 7.4 |
電気電子工<A日程> | 55.0 | – | 8.1 |
電気電子工<英語外部試験利用> | 55.0 | – | 13.5 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
まちづくり<前期>(共テ) | – | 71% | 3.7 |
建築<前期>(共テ) | – | 71% | 3.0 |
建築デザイン<前期>(共テ) | – | 71% | 3.0 |
建築学部総合<前期>(共テ) | – | 71% | 3.6 |
まちづくり<S日程> | 57.5 | – | 11.5 |
まちづくり<A日程> | 52.5 | – | 8.3 |
まちづくり<英語外部試験利用> | 57.5 | – | 37.0 |
建築<S日程> | 57.5 | – | 8.4 |
建築<A日程> | 57.5 | – | 9.0 |
建築<英語外部試験利用> | 60.0 | – | 23.0 |
建築デザイン<S日程> | 60.0 | – | 7.4 |
建築デザイン<A日程> | 55.0 | – | 7.4 |
建築デザイン<英語外部試験利用> | 60.0 | – | 18.0 |
建築学部総合<S日程> | 57.5 | – | 8.8 |
建築学部総合<A日程> | 55.0 | – | 12.2 |
建築学部総合<英語外部試験利用> | 55.0 | – | 32.0 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
情報通信工<前期>(共テ) | – | 72% | 4.5 |
コンピュータ科<前期>(共テ) | – | 72% | 4.5 |
情報デザイン<前期>(共テ) | – | 72% | 4.7 |
情報科<前期>(共テ) | – | 73% | 3.9 |
情報学部総合<前期>(共テ) | – | 74% | 7.1 |
情報通信工<S日程> | 55.0 | – | 7.5 |
情報通信工<A日程> | 55.0 | – | 8.6 |
情報通信工<英語外部試験利用> | 52.5 | – | 16.0 |
コンピュータ科<S日程> | 55.0 | – | 7.7 |
コンピュータ科<A日程> | 52.5 | – | 8.8 |
コンピュータ科<英語外部試験利用> | 55.0 | – | 19.2 |
情報デザイン<S日程> | 55.0 | – | 7.6 |
情報デザイン<A日程> | 55.0 | – | 10.6 |
情報デザイン<英語外部試験利用> | 55.0 | – | 14.4 |
情報科<S日程> | 57.5 | – | 6.2 |
情報科<A日程> | 55.0 | – | 7.7 |
情報科<英語外部試験利用> | 57.5 | – | 33.5 |
情報学部総合<S日程> | 55.0 | – | 8.2 |
情報学部総合<A日程> | 55.0 | – | 12.8 |
情報学部総合<英語外部試験利用> | 52.5 | – | 5.3 |
出典:パスナビ|工学院大学/偏差値・共テ得点率|2024年度入試
代々木ゼミナール(予備校) – 工学院大学
工学院大学で入りやすい学部
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、工学院大学で比較的入りやすい穴場学部についてご紹介します。
穴場学部だからといって受験勉強しないで合格するのは難しいため、注意しましょう。
工学院大学で入りやすい理系の学部・学科
工学院大学には、以下の理系学部学科が存在します。
・工学部(機械工学科、機械システム工学科、電気電子工学科)
・建築学部(まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科)
・情報学部(情報通信工学科、コンピュータ科学科、情報デザイン学科、情報科学科)
工学院大学の理系の学部・学科においては、先進工学部大学院接続型コース<A日程>、先進工学部大学院接続型コース<英語外部試験利用>が偏差50.0で最も入りやすいことが理解できるでしょう。
続いて、共通テスト得点率による分析を見てみましょう。理系学部・学科で比較をすると、共通テスト得点率64%の工学部-電気電子工<前期>(共テ)が穴場の学部ということがわかります。
次に、代々木ゼミナールが発表している2023年度の実質倍率で分析をします。理系学部・学科で比べてみると、実質倍率1.0の先進工学部大学院接続型コース<英語外部試験利用>が1番入りやすいと言えるでしょう。
以上をまとめると、工学院大学で最も入りやすい理系学部・学科は以下の3つです。
・先進工学部大学院接続型コース<英語外部試験利用>
・工学部-電気電子工<前期>(共テ)
【2024年度】工学院大学の入試情報
最後に、工学院大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に、前期日程の入試科目を一部抜粋し作成しています。
【先進工|生命化学、応用化学、環境化学、大学院接続型コース/S、A日程】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III(備考参照) | 100 |
【理科】 | 必須 | 「物基‧物」‧「化基‧化」‧「生基‧生」から1 | 100 |
【外国語】 | 必須 | コミュ英I‧コミュ英II‧コミュ英III‧英語表現I‧英語表現II | 100 |
※数は「数I‧II‧III‧A‧B」か「数I‧II‧A‧B」のいずれかを出願時に選択
【先進工|応用物理、機械理工<機械理工学>/S、A日程】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III | 100 |
【理科】 | 必須 | 「物基‧物」 | 100 |
【外国語】 | 必須 | コミュ英I‧コミュ英II‧コミュ英III‧英語表現I‧英語表現II | 100 |
【先進工|機械理工<航空理工学>/S、A日程】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III | 100 |
【理科】 | 必須 | 「物基‧物」 | 100 |
【外国語】 | 必須 | コミュ英I‧コミュ英II‧コミュ英III‧英語表現I‧英語表現II | 100 |
【先進工|生命化学、応用化学、環境化学、大学院接続型コース/前期3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数IA‧数IIB | 200 |
【理科】 | 必須 | 物‧化‧生から1 | 200 |
【外国語】 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[50] |
※理科は、「発展1科目」のみ選択可
※個別…課さない
【先進工|応用物理、機械理工<機械理工学>/前期3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数IA‧数IIB | 200 |
【理科】 | 必須 | 物‧化から1 | 200 |
【外国語】 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[50] |
※理科は、「発展1科目」のみ選択可
※個別…課さない
【工/S、A日程】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III | 100 |
【理科】 | 必須 | 「物基‧物」‧「化基‧化」から1 | 100 |
【外国語】 | 必須 | コミュ英I‧コミュ英II‧コミュ英III‧英語表現I‧英語表現II | 100 |
【工/英語外部試験】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III | 100 |
【理科】 | 必須 | 「物基‧物」‧「化基‧化」から1 | 100 |
※外検]出願資格
【工/前期3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数IA‧数IIB | 200 |
【理科】 | 必須 | 物‧化から1 | 200 |
【外国語】 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[50] |
※理科は、「発展1科目」のみ選択可
※個別…課さない
【建築/S日程】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III(備考参照) | 100 |
【外国語】 | 必須 | コミュ英I‧コミュ英II‧コミュ英III‧英語表現I‧英語表現II | 100 |
《国語》 | 選択 | 国語総合(古文‧漢文を除く) | 100 |
《理科》 | 選択 | 「物基‧物」‧「化基‧化」‧「生基‧生」から選択 | 100 |
※選択→国語‧理科から1科目
※数は「数I‧II‧III‧A‧B」か「数I‧II‧A‧B」のいずれかを出願時に選択
【建築/A日程】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
《国語》 | 選択 | 国語総合(古文‧漢文を除く) | 100 |
《数学》 | 選択 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数II(I 備考参照) | 100 |
《理科》 | 選択 | 「物基‧物」‧「化基‧化」‧「生基‧生」から選択 | 100 |
《外国語》 | 選択 | コミュ英I‧コミュ英II‧コミュ英III‧英語表現I‧英語表現II | 100 |
※選択→国語‧数学‧理科‧外国語から3科目
※4教科7科目から3教科3科目選択。数の2科目、理の2科目以上の組合せは不可。数は「数I‧II‧III‧A‧B」か「数I‧II‧A‧B」のいずれかを出願時に選択
【建築/英語外部試験】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
《国語》 | 選択 | 国語総合(古文‧漢文を除く) | 100 |
《数学》 | 選択 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III(備考参照) | 100 |
《理科》 | 選択 | 「物基‧物」‧「化基‧化」‧「生基‧生」から選択 | 100 |
※選択→国語‧数学‧理科から2科目
※[外検]出願資格
※数‧理の各2科目の組合せは不可。数は「数I‧II‧III‧A‧B」か「数I‧II‧A‧B」のいずれかを出願時に選択
【建築/前期3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数IA‧数IIB(備考参照) | 200 |
【外国語】 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[50] |
《国語》 | 選択 | 国語(近代以降の文章) | 200 |
《理科》 | 選択 | 物‧化‧生‧地学から選択 | 200 |
※選択→国語‧理科から1科目
※個別…課さない
※共テ…数は「数IA+数IIB」または「数IA」。いずれも受験した場合は高得点を使用
【情報/S、A日程】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III | 100 |
【理科】 | 必須 | 「物基‧物」‧「化基‧化」から1 | 100 |
【外国語】 | 必須 | コミュ英I‧コミュ英II‧コミュ英III‧英語表現I‧英語表現II | 100 |
【情報/英語外部試験】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数I‧数A(場合の数と確率‧図形の性質‧整数の性質)‧数II‧数B(数列‧ベクトル)‧数III(備考参照) | 100 |
【理科】 | 必須 | 「物基‧物」‧「化基‧化」から1 | 100 |
※外検]出願資格
【情報/前期3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
【数学】 | 必須 | 数IA‧数IIB | 200 |
【理科】 | 必須 | 物‧化から1 | 200 |
【外国語】 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[50] |
※理科は、「発展1科目」のみ選択可
※個別…課さない
工学院大学の穴場学部|まとめ
この記事では、工学院大学の共通テストの得点率や実質倍率を比較して入りやすい学部や学科を比較しました。
工学院大学の情報は以下の通りです。
・工学部などの理系分野に特化した学部が設けられており、理工系分野の学問を学べる
・狙い目の理系学部は、先進工学部大学院接続型コース<A日程>、先進工学部大学院接続型コース<英語外部試験利用>、工学部-電気電子工<前期>(共テ)
入りやすい穴場の学部があるからといって、勉強せずに入試に合格できるわけではありません。
受験科目の対策をせずに受験してしまった場合、もちろん合格にまで至らない可能性が高くなってしまいます。
日頃からの学校の勉強のみでなく、自主的に学習を行う姿勢を身に付け、志望校の入試に合格するために学習を積み重ねていきましょう。
工学院大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
気になる大学を徹底比較一括請求
コメントを書く