2023.7.12
宇都宮大学は、1922年に設立された国立大学です。
栃木県宇都宮市に本部を構え、宇都宮市内に計2つのキャンパスがあります。
宇都宮大学には5学部23学科があり、文系・理系のさまざまな分野について学ぶことができます。
そこでこの記事では、宇都宮大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
宇都宮大学の基本情報と特徴

引用:宇都宮大学 公式HPより
名称 | 国立大学法人宇都宮大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 |
国際学部 共同教育学部 工学部 農学部 地域デザイン科学部 |
学生数 | 4,922人(学部・大学院合計) |
住所 |
【峰キャンパス】 〒321-8505 栃木県宇都宮市峰町350 【陽東キャンパス】 〒321-8585 栃木県宇都宮市陽東7-1-2 |
アクセス |
【峰キャンパス】 ・JR宇都宮駅西口3番乗り場(JRバス)から清原台団地行、芳賀町役場行、祖母井行、茂木行、ベルモール行など 乗車時間約15分「宇大前」下車徒歩1分 ・JR宇都宮駅東口3番乗り場(関東バス)から宇大循環線(左回り)、乗車時間約10分「宇都宮大学前」下車徒歩1分 【陽東キャンパス】 ・JR宇都宮駅西口3番乗り場(JRバス)から清原台団地行、芳賀町役場行、祖母井行、茂木行、ベルモール行など乗車時間約20分「工学部前」下車徒歩6分 ・JR宇都宮駅東口3番乗り場(関東バス)から宇都宮東循環(左回り)乗車時間約15分「宇大工学部正門」下車徒歩1分 |
入試問い合わせ先 |
アドミッションセンター事務室 TEL:028-649-5112 |
大学HP | 宇都宮大学:https://www.utsunomiya-u.ac.jp/ |
出典:宇都宮大学公式HP
宇都宮大学は、栃木県宇都宮市に本部を構える国立大学で、峰キャンパス(宇都宮市峰町)と陽東キャンパス(宇都宮市陽東)2つのキャンパスがあります。
学部は国際学部、共同教育学部、工学部、農学部、地域デザイン科学部の5学部あり、合計23の学科で構成されています。
2022年5月1日現在、学部・大学院合わせて4,922人の学生が日々勉学に励んでいます。
宇都宮大学ではサークル活動も充実しています。
陸上競技部や男女バスケットボール部、水泳部、弓道部、硬式テニス部などの運動系サークルや、アカペラサークル、鉄道研究会、囲碁部、将棋部などの文化系サークルなど、さまざまなサークルが活動をしています。
勉学に励むかたわら、サークル活動でリフレッシュをしてより充実した大学生活を送ることができるのではないでしょうか。
宇都宮大学の特徴
宇都宮大学は、「人類の福祉の向上と世界の平和に貢献する」ことを理念として掲げており、理念実現のための方針として、未来を切り開く人材の育成、高水準で特色のある研究の推進、国際社会への積極的な貢献を定めています。
また、教育目標として「宇大スタンダード」の育成というものを掲げており、宇大スタンダードとは「論理的思考力」「情報活用力」「表現力」「学修力」「協働力」「課題解決力」の6つの力と定めています。
いずれも社会に出た際に必要になる力となっており、大学での学びにおいてこの「宇大スタンダード」を身につけることができます。
大学受験は情報戦!
志望大学を決める際には必ず資料請求を行い、自分が本当に学びたいことが学べるのかチェックしましょう!
受験前に大学の資料請求をした人は過半数以上を占めており、そのうち8割以上の人が5校以上まとめて資料請求を行っています。
しかも今だけ9/28 11:59まで500円の図書カードがGETできるチャンス!
スタディサプリの資料請求なら
●資料請求は基本無料
●エリアや学部ごとにまとめて資料を請求!
●送付先の入力だけで簡単!1分で申し込み完了!
●株式会社リクルートのサービスだから安心
下記バナー、ボタンから大学資料を比較しながら志望校を選んでみてください!

【学部・学科別】宇都宮大学の偏差値・得点率・倍率

ここでは、2022年度の宇都宮大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
地域デザイン科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
コミュニティデザイン学科 | – | 62% | 1.9 |
建築都市デザイン学科 | 47.5 | 58% | 1.7 |
社会基盤デザイン学科 | 45.0 | 57% | 1.3 |
国際学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際学科 | 55.0 | 66% | 3.0 |
共同教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学校-教育 | – | 63% | 3.2 |
学校-教育心理 | – | 61% | 3.2 |
学校-特別支援教育 | – | 58% | 3.2 |
学校-国語 | – | 64% | 2.6 |
学校-社会 | – | 65% | 2.6 |
学校-英語 | – | 64% | 2.6 |
学校-数学 | – | 60% | 1.6 |
学校-理科 | – | 56% | 1.6 |
学校-技術 | – | 54% | 1.6 |
学校-音楽 | – | 55% | 2.8 |
学校-美術 | – | 54% | 2.8 |
学校-保健体育 | – | 61% | 2.8 |
学校-家政 | – | 60% | 2.8 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
基盤工学科 | 42.5 | 60% | 1.4 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生物資源科学科 | 52.5 | 56% | 1.7 |
応用生命化学科 | 45 | 56% | 1.5 |
農業環境工学科 | 47.5 | 56% | 1.3 |
農業経済学科 | 50 | 57% | 1.7 |
森林科学科 | 45 | 55% | 1.5 |
【文系・理系別】宇都宮大学で入りやすい学部

引用:宇都宮大学 公式HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、宇都宮大学で比較的入りやすい穴場学部について、文系・理系別にご紹介します。
宇都宮大学で入りやすい文系の学部
宇都宮大学の文系学部には、国際学部及び、共同教育学部(学校-数学、学校-理科、学校-技術を除く)の2学部があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。
国際学部は国際学科のみで偏差値55.0、共同教育学部の偏差値はいずれも非公表となっています。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。
国際学部国際学科は共通テスト得点率66%、共同教育学部で最も入りやすいのは共通テスト得点率54%の学校-美術であることが見て取れます。
大学全体で見た場合、共通テスト得点率では共同教育学部の学校-美術が比較的入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。
国際学部国際学科は実質倍率3.0倍、共同教育学部で最も入りやすいのは実質倍率2.6倍の学校-国語、学校-社会、学校-英語であることが見て取れます。
大学全体で見た場合、実質倍率では共同教育学部の学校-国語、学校-社会、学校-英語が比較的入りやすいということがわかります。
以上より、宇都宮大学で最も入りやすい文系の学部は、
しかし、入りやすいと言っても、いずれも倍率は2倍を上回っています。
しっかりと対策をしなければ、合格は難しいということが予想されますので、気をつけましょう。
宇都宮大学で入りやすい理系の学部
宇都宮大学の理系学部には、地域デザイン科学部、教育学部(学校-数学、学校-理科、学校-技術)、工学部、農学部の4学部があります。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。
地域デザイン科学部では偏差値45.0の社会基盤デザイン科学部が、工学部では偏差値42.5の基盤工学科が、農学部では偏差値45.0の応用生命化学科及び森林科学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます(共同教育学部の偏差値は非公表)。
大学全体で見た場合、偏差値では工学部の基盤工学が比較的入りやすいということがわかります。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。
地域デザイン科学部では共通テスト得点率57%の社会基盤デザイン学科が、共同教育学部では共通テスト得点率54%の学校-技術が、工学部では共通テスト得点率60%の基盤工学科が、農学部では共通テスト得点率55%の森林科学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。
大学全体で見た場合、共通テスト得点率では共同教育学部の学校-技術が比較的入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。
地域デザイン科学部では実質倍率1.3倍の社会基盤デザイン科学科が、共同教育学部では実質倍率1.6倍の学校-数学、学校-理科、学校-技術が、工学部では実質倍率1.4倍の社会基盤工学科が、農学部では実質倍率1.3倍の農業環境工学科がそれぞれ入りやすいということがみて取れます。
大学全体で見た場合、実質倍率では地域デザイン科学部の社会基盤デザイン科学科及び、農学部の農業環境工学科が比較的入りやすいということがわかります。
以上より、宇都宮大学で最も入りやすい理系の学部は、
しかし、いずれの学部・学科においても実質倍率は1.0倍を上回っているため、決して簡単に入れるというわけではありません。しっかりと対策・準備をして試験に臨むようにしましょう。
【2023年度】宇都宮学の入試情報

最後に、宇都宮大学の最新2023年度版の入試情報を紹介します。
地域デザイン科学部
コミュニティデザイン学科(1)|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 400 | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※パターン(1)・(2)のいずれか選択
コミュニティデザイン学科(2)|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 400 | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※パターン(1)・(2)のいずれか選択
建築都市デザイン学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…数Iは「データの分析」を除く。数Bは「確率分布と統計的な推測」を除く
社会基盤デザイン学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III | 500 |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…理科の配点は物理200点、その他100点
※個別…数Iは「データの分析」を除く。数Bは「確率分布と統計的な推測」を除く
※〈減〉理科
コミュニティデザイン学科(1)|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から1科目
※パターン(1)・(2)のいずれか選択
コミュニティデザイン学科(2)|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
※パターン(1)・(2)のいずれか選択
建築都市デザイン学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
10% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
社会基盤デザイン学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 300 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 300 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
8% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ…理科の配点は物理200点、その他100点
国際学部
前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1 | ※ |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | ※ |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | ※ |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | ※ |
個別学力試験 | |||
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 400 |
小論文 | 必須 | 400 | |
個別(2次)配点比率 | |||
44% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…地公は高得点の1科目を2倍して200点満点とし、他の1科目を100点満点とする。数・理は高得点の1教科を2倍して200点満点とし、他の1教科を100点満点とする。
共同教育学部
学校教育<教育人間科学系=教育、教育心理、特別支援教育>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から1科目
学校教育<人文社会系=国語、社会、英語>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から1科目
学校教育<自然科学系=数学、理科、技術>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 300 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
学校教育<芸術・生活・健康系=音楽、美術、保健体育、家政>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | 100 | |
小論文 | 選択 | 400 | |
実技 | 選択 | 400 | |
個別(2次)配点比率 | |||
42% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…音楽実技・美術実技・体育実技・小論文(家政)から1を選択
工学部
前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…数Iは「データの分析」を除く。数Bは「確率分布と統計的な推測」を除く。理科において、科目間で著しい平均点格差が生じた場合には、得点を調整することがある。
後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
小論文 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
農学部
生物資源科学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III | 300 |
理科 | 選択 | 「化基・化」・「生基・生」から選択 | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数Iは「データの分析」を除く。数Bは「確率分布と統計的な推測」を除く。選択科目において、科目間で著しい平均点格差が生じた場合には、得点を調整することがある。
応用生命化学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
理科 | 選択 | 「化基・化」・「生基・生」から選択 | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
農業環境工学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・外国語から1科目選択
※個別…数Iは「データの分析」を除く。数Bは「確率分布と統計的な推測」を除く。選択科目において、科目間で著しい平均点格差が生じた場合には、得点を調整することがある。
農業経済学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→数学・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…数Iは「データの分析」を除く。数Bは「確率分布と統計的な推測」を除く。選択科目において、科目間で著しい平均点格差が生じた場合には、得点を調整することがある。
森林科学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 300 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III | 300 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
23% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数Iは「データの分析」を除く。数Bは「確率分布と統計的な推測」を除く。選択科目において、科目間で著しい平均点格差が生じた場合には、得点を調整することがある。
農学部
生物資源科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 300 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
9% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択
※選択→地歴・公民から1科目
応用生命化学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから2 | 200 |
理科 | 必須 | 化必須、物・生・地学から1、計2 | 300 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
23% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ…理科の配点は化200点、その他100点
農業環境工学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 300 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 300 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[25] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
10% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
農業経済学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 100 |
個別学力試験 | |||
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
10% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
宇都宮大学の穴場学部|まとめ
