静岡市と浜松市にキャンパスを置く国立大学法人静岡大学。
組織規模は6学部1学環で、学部学生数は8,473人、国内トップユーチューバーであるはじめしゃちょーの出身大学であることでも有名です。
そこで今回は静岡大学を目指す受験生に向けて入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
各学部の偏差値だけでなく共通テスト得点率や倍率、入試内容などについても解説していますのでぜひご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
静岡大学の基本情報と特徴
引用:静岡大学公式HPより
名称 | 静岡大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文社会科学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 グローバル共創科学部 |
学生数 | 8,474名(男:5,822名、女2,652名) |
住所 | ・静岡キャンパス:静岡県静岡市駿河区大谷836 ・浜松キャンパス:浜松市中区城北3-5-1 |
アクセス | ・静岡キャンパス JR静岡駅北口バスターミナル8B番乗場からバスで、静岡大学または片山下車(約25分) ・浜松キャンパス JR浜松駅北口バスターミナル15・16番乗場から遠鉄バスの全路線で、静岡大学下車(約20分) |
入試問い合わせ先 | ・入試課 054-238-4464/054-238-4465 |
大学HP | 国立大学法人静岡大学:https://www.shizuoka.ac.jp/ |
出典:静岡大学
国立大学法人静岡大学には、6学部1学環が設置されています。教育学部や理学部といった一般的な学部だけでなく、グローバル共創科学部や地球創造学環など珍しい学部も用意されている点は魅力的です。
なお学部学生数は8473人に対して、教員は824人在籍しています。海外大学との連携校は119校あり、国際交流も盛んといえるでしょう。
静岡大学の特徴
国立大学法人静岡大学は理念として「自由啓発・未来創成」を掲げています。自由啓発の理念を持ちながら地球規模の課題に果敢にチャレンジするだけでなく、人類の幸福と平和を追求し、明るい未来を作り出す未来創成に力を尽くします。
実際に静岡大学では、現代社会の様々な問題やグローバル化に対応するスキル獲得を目指す、特別教育プログラムや種類豊富な部活動、ボランティア活動などさまざまな取り組みや組織が動いています。
大学入学後は、勉強だけでなくこういったイベントや団体に参加して、学びながら社会と交流するのも良いでしょう。
なお静岡大学の卒業生には、国内トップユーチューバーのはじめしゃちょーや京セラ元社長の川村誠さん、ジョンソン・エンド・ジョンソン社長の日色保さんなど、そうそうたる顔ぶれが揃っています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】静岡大学の偏差値・得点率・倍率
本章からは実際に静岡大学で入りやすい学部を探っていきます。
まずは2022年度の一般選抜における、各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率などをご覧ください。
人文社会科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会 | 56.0~61.0 | 68~75% | 2.8倍 |
言語文化 | 56.0~60.0 | 67~75% | 2.0倍 |
法 | 57.0~62.0 | 68~77% | 6.6倍 |
経済 | 56.0~60.0 | 63~69% | 1.9倍 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
教育実践学 | 53.0~56.0 | 61~63% | 2.4倍 |
教育心理学 | 56.0 | 64% | 1.9倍 |
幼児教育 | 54.0 | 63% | 1.8倍 |
特別支援教育 | 52.0~56.0 | 62~63% | 1.3倍 |
教科教育学 国語 | 54.0~56.0 | 63~65% | 2.0倍 |
教科教育学 社会 | 54.0~56.0 | 64~66% | 2.3倍 |
教科教育学 数学 | 54.0~56.0 | 62~65% | 2.3倍 |
教科教育学 理科 | 54.0~56.0 | 61~63% | 3.3倍 |
教科教育学 音楽 | 48.0 | 59% | 1.8倍 |
教科教育学 美術 | 48.0~52.0 | 55~64% | 1.3倍 |
教科教育学 保健体育 | 52.0 | 62% | 3.2倍 |
教科教育学 技術 | 51.0 | 58% | 1.6倍 |
教科教育学 家庭科 | 50.0~53.0 | 59~60% | 1.8倍 |
教科教育学 英語 | 55.0 | 63% | 1.3倍 |
初等学習開発学 | 54.0~56.0 | 60~64% | 1.7倍 |
養護教育 | 54.0~56.0 | 62~63% | 1.5倍 |
情報学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
情報科学科 | 57.0~58.0 | 65~71% | 3.2倍 |
情報社会学科 | 55.0~57.0 | 63~65% | 2.5倍 |
行動情報学科 | 52.0~56.0 | 62~69% | 2.3~2.4倍 |
グローバル共創科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
グローバル共創科学 | 55.0~56.0 | 65% | 2023年新設予定 |
地域創造学環
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
地域創造学環 | 57.0~59.0 | 65% | 3.1~7.2倍 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
化学科 | 55.0~58.0 | 65~70% | 2.4倍 |
数学 | 55.0~59.0 | 63~68% | 2.2倍 |
生物科学 | 55.0~57.0 | 64~68% | 1.2倍 |
地球科学 | 54.0~56.0 | 63~66% | 1.8倍 |
物理 | 54.0~58.0 | 64~69% | 2.2倍 |
創造理学コース | 55.0~56.0 | 64~69% | 1.9倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
機械工 | 56.0~58.0 | 63~68% | 2.2倍 |
電気電子工 | 57.0~58.0 | 63~68% | 2.0倍 |
電子物質科学 | 56.0~57.0 | 62~66% | 2.5倍 |
化学バイオ工 | 55.0~57.0 | 63~66% | 2.6倍 |
数理システム工 | 55.0~58.0 | 61~65% | 2.8倍 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生物資源科学 | 55.0~58.0 | 61~65% | 2.8倍 |
応用生命科学 | 57.0~58.0 | 63~67% | 3.2倍 |
【文系・理系別】静岡大学で入りやすい学部
本章では前期試験の偏差値や共通テスト得点率、倍率を参考に静岡大学で入りやすい穴場学部・学科を紹介します。文理別に解説していますので、自分の文理選択に合わせてご確認ください。
なおグローバル共創科学部や地球創造学環は文理融合学科といった位置付けであるため、除いています。
静岡大学で入りやすい文系の学部
静岡大学には人文社会科学部、教育学部の2つの文系学部が設置されています。パスナビによると偏差値は47.5〜52.5で、最も低いのは以下の3つです。
なおパスナビによれば倍率は、教育学部ー数学教育専修と教育学ー理科教育専修が1.0倍であるため、静岡大学の文系学部の中では入学しやすい学部といえるでしょう。
しかし入学しやすい学部といっても、共通テストと個別学力試験を乗り越えなければなりません。そのため丁寧に対策しなければ、入学は難しいでしょう。
静岡大学で入りやすい理系の学部
静岡大学には理学部、農学部、情報学部、工学部の4つの理系学部があります。パスナビによると偏差値は50〜55で、最も低いのは以下の学部・学科です。
上記をご覧になるとお分かりのように、前期試験の偏差値はほとんどの学部で50と拮抗しています。では次にパスナビが発表している2022年度の倍率を見ていきます。
多くの学部の倍率は2倍程度ですが、理学部ー生物科学科が1.2倍、理学部ー創造理学コースが1.6倍でした。そのため偏差値と倍率だけを見ると、 理学部ー生物科学科が静岡大学の理系学部の中では、最も入りやすいと判断できるでしょう。
しかし偏差値は50あるため難易度は全く低くはありません。共通テストだけでなく、二次試験でも合格点を獲得する必要があるため、気を抜いていると合格が遠のいてしまうでしょう。
【2024年度】静岡大学の入試情報
最後に静岡大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
人文社会学部
【前期日程】
共通テスト(社会・法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
50 |
共通テスト(言語社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
50 |
共通テスト(経済) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
100 |
個別試験(社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 100 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 100 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
個別試験(言語社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
個別試験(法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
個別試験(経済) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
【後期日程】
個別試験(社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
個別試験(言語文化) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 300 |
個別試験(法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
個別試験(経済) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
教育学部
【前期日程】
共通テスト(社会・法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 |
世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理Bから1つ 現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ |
200 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
100 |
個別試験(発達教育学・初等学習開発学・養護教育・特別支援教育・国語・社会科・数学・理科・技術・家庭科・英語) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 150 |
個別試験(音楽・美術・保健体育) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 150 |
実技 | 必須 | 実技 | 300 |
【後期日程】
共通テスト(社会・法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 |
世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理Bから1つ 現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ |
200 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
100 |
個別試験(発達教育学・初等学習開発学・養護教育・特別支援教育・国語・社会科・理科・家庭科) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 400 |
個別試験(数学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅲ | 400 |
個別試験(美術) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 600 |
情報学部
【前期日程】
共通テスト(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 25 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 75 |
共通テスト(情報社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 150 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
50 |
共通テスト(行動情報A・B) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 250 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から1つ | 200 |
個別試験(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 300 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 250 |
個別試験(情報社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
個別試験(行動情報A・B) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
総合問題 | 必須 | 総合問題 | 200 |
【後期日程】
共通テスト(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 300 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 150 |
共通テスト(情報社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 150 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
50 |
共通テスト(行動情報) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 250 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
100 |
個別試験(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
個別試験(情報社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 500 |
個別試験(情報行動) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 400 |
グローバル共創科学部
【前期日程】
共通テスト(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 |
世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 |
国語総合、現代文B、古典B | 200 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 |
数Ⅰ・A、数Ⅱ・B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | 100 |
【後期日程】
共通テスト(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 |
世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 |
物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ |
100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
理学部
【前期日程】
共通テスト(数学・物理・化学・生物化学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
共通テスト(創造理学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験(数学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 200 |
個別試験(物理) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 200 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 200 |
個別試験(化学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 100 |
理科 | 必須 | 化学基礎・化学 | 300 |
個別試験(生物科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 200 |
理科 | 必須 | 生物基礎・生物 | 300 |
個別試験(地球科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 200 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 300 |
個別試験(創造理学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 100 |
【後期日程】
共通テスト(数学・物理・化学・生物化学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
共通テスト(創造理学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験(数学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
調査書 | 必須 | 100 |
個別試験(物理) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 400 |
調査書 | 必須 | 100 |
個別試験(化学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 化学基礎・化学 | 300 |
調査書 | 必須 | 100 |
個別試験(生物科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 300 |
調査書 | 必須 | 100 |
個別試験(地球科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
個別試験(創造理学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 数学・理科から1科目選択 |
数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 200 |
理科 | 選択 数学・理科から1科目選択 |
物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 100 |
調査書 | 必須 | 100 |
工学部
【前期日程】
共通テスト(機械工・電気電子工・電子物質科学・数理システム工・化学バイオ工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 必須 | 物理、化学 | 150 |
個別試験(機械工・電気電子工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
個別試験(電子物質科学・数理システム工・化学バイオ工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学から1つ | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
【後期日程】
共通テスト(機械工・電気電子工・電子物質科学・数理システム工・化学バイオ工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 必須 | 物理、化学 | 150 |
個別試験(機械工・電気電子工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
個別試験(電子物質科学・数理システム工・化学バイオ工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学から1つ | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
農学部
【前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
個別試験(学部共通) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 200 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 200 |
【後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
