専修大学は東京都千代田区と神奈川県川崎市にキャンパスを構える、日本の私立大学です。
専修大学は専大と略されることもある、1880年に設立された大学となっており、2022年度現在では7学部ある総合大学へと発展しました。
そこで、今回は専修大学の受験を考えている人が知りたいような、入りやすい穴場学部や学科などの情報を紹介します。
さらに各学部の偏差値だけでなく、各学部の共通テストの得点率や倍率なども解説しているため、専修大学の受験を考えている人は参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
専修大学の基本情報と特徴
引用:専修大学公式HPより
| 名称 | 専修大学 |
|---|---|
| 区分 | 私立大学 |
| 学部 | 経済学部 法学部 経営学部 商学部 文学部 ネットワーク情報学部 人間科学部 国際コミュニケーション学部 |
| 学生数 | 17,117人(男子10,740名/女子6,377名) | 住所 | 神田キャンパス:〒101-8425 東京都千代田区神田神保町3-8 生田キャンパス:〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1 |
| アクセス | 《神田キャンパス》 水道橋駅より徒歩7分 九段下駅より徒歩1分 神保町駅より徒歩3分 《生田キャンパス》 向ヶ丘遊園駅よりバスで約10分 向ヶ丘遊園駅より徒歩14分 あざみ野駅より「専修大学9号館」行き直行バス(学生専用)で約20分 あざみ野駅より「向ヶ丘遊園駅」行きバスで約35分 |
| 入試問い合わせ先 | 入学センター:044-911-0425 |
| 大学HP | 専修大学:https://www.senshu-u.ac.jp/ |
出典:専修大学 アクセス
専修大学は東京都千代田区と神奈川県川崎市にキャンパスを2校構える、日本の私立大学です。
専修大学は2020年に創立140周年を迎え、創立130周年の際には建学の精神を現代版にアップデートしました。
学風は「質実剛健・誠実力行」を掲げており、社会に報恩奉仕をする精神を育てるため教育・指導している大学です。
また専修大学は環境に対する活動をしており、省エネルギーに取り組んだり千代田区で開催される環境イベントにも参加しています。
生徒に学業だけをさせるのではなく、そういったSDGsの取り組みにも力を入れ社会全体に貢献できる生徒を育成・輩出し続けている大学です。
専修大学の特徴
専修大学は教育目標に「社会知性の開発」を掲げ、「専門的な知識・技術とそれに基づく思考方法を築きながら、他者への理解と倫理観をの育成をしている大学です。
また社会知性の開発をすることで、グローバル化・情報化・少子高齢化などの問題にも対応していける地球規模で物事を考え、能動的に社会の問題解決に取り組む力が伸びると考えています。
専修大学はキャンパスが2つありますが、東京都千代田区神田神保町に構えるのが神田キャンパスです。そして、都心に近い神田キャンパスに比べて都心から遠く離れているわけではないにも関わらず、自然が多いキャンパスが生田キャンパスになります。
その他にも、サテライトキャンパスという近隣地域の人と行うイベントなどにも使用されるキャンパスも有する大学です。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】専修大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは専修大学の中で入りやすい学部を調べていきます。
以下に記載しているのは、2022年度の一般選抜における各学部の偏差値・入試倍率・共通テスト得点率です。
経済学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 現代経済 | 50.0 | 65~77% | 2.1~19.0倍 |
| 生活環境経済 | 47.5 | 66~72% | 2.0~50.0倍 |
| 国際経済 | 50.0 | 68~74% | 2.1~13.8倍 |
法学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 法律 | 52.5 | 75~76% | 2.4~21.2倍 |
| 政治 | 52.5 | 75~77% | 2.2~17.8倍 |
経営学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 経営 | 47.5~52.5 | 75~56% | 1.0~27.2倍 |
| ビジネスデザイン | 47.5~50.0 | 73~75% | 1.2~69.0倍 |
商学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| マーケティング | 52.5 | 73~80% | 1.0~12.4倍 |
| 会計 | 50.0~52.5 | 71~77% | 1.0~63.0倍 |
文学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化 | 55.0 | 73~77% | 2.6~23.7倍 |
| 英語英米文 | 55.0 | 71~82% | 2.0~15.0倍 |
| 哲 | 42.5 | 71~76% | 2.2~28.0倍 |
| 歴史 | 50.0~52.5 | 74% | 2.2~39.0倍 |
| 環境地理 | 47.5~52.5 | 69~73% | 2.2~5.4倍 |
| ジャーナリズム | 50.0~52.5 | 71~72% | 2.1~9.7倍 |
人間科学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 心理 | 50.0~52.5 | 80~81% | 3.9~12.6倍 |
| 社会 | 50.0~52.5 | 67~72% | 2.0~11.3倍 |
国際コミュニケーション学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 日本語 | 50.0~55.0 | 74% | 2.9~10.9倍 |
| 異文化コミュニケーション | 55.0~57.5 | 78% | 1.0~3.2倍 |
ネットワーク情報学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| ネットワーク情報 | 47.5~50.0 | 51~69% | 1.5~49.0倍 |
【文系・理系別】専修大学で入りやすい学部
ここからは上記した情報を元に専修大学で入りやすい穴場の学部を紹介します。
文系・理系別に紹介していくため、それぞれご自身の分野選択に合わせて参考にしてください。
専修大学で入りやすい文系の学部
専修大学には経済学部・法学部・経営学部・商学部・文学部・人間科学部・国際コミュニケーション学部の計7つの文系学部があります。
パスナビには偏差値は47.5〜57.5で、最も低いのは経済学部の生活環境経済学科・国際経済学科と経営学部の経営学科・ビジネスデザイン学科、文学部の哲学科・環境地理学科です。
なおパスナビに記載の各学部・学科の倍率と偏差値だけで比較すると専修大学で入りやすい文系の学部・学科は以下の通りになります。
- 経済学部:生活環境経済学科(前期A方式・前期B方式・全学部統一・全国)
- 経済学部:国際経済学科(前期A方式)
- 経営学部:経営学科(前期C方式)
- 経営学部:ビジネスデザイン学科(前期A方式・前期C方式)
- 文学部:哲学科(全学部統一)
- 文学部:環境地理学科(前期A方式・全学部統一)
専修大学で入りやすい理系の学部
専修大学には理系はネットワーク情報学部の1つです。
パスナビによれば偏差値は47.5〜50.0で、最も低いのはネットワーク情報学部のネットワーク情報学科(前期AS方式 共テ利用・前期F方式)です。
また、ネットワーク情報学部ネットワーク情報学科の共通テスト後期の倍率は1.5倍と、受ける学部・学科・利用する受験方法によって倍率は大きく違うため利用する入試方法を調べてみると低い倍率で受験することができるかもしれません。
【2024年度】専修大学の入試情報
最後に専修大学の2024年時点の入試情報を紹介します。
専修大学の受験を考えている人は、ご自身が該当する情報を見てみてください。
経済学部
【共通テスト利用入試】
| 経済/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 200(50) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 経済/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1つ選択 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 200(50) |
| 地歴 | 必須 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 現代経済、生活環境経済/後期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 200(50) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 国際経済/後期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 400(100) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 経済/学部個別AS方式 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(25) |
法学部
【共通テスト利用入試】
| 法/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 200(50) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 法/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 200(50) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 法/後期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ(リスニングあり) | 200(50) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 法/学部個別AS方式 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(25) |
経営学部
【共通テスト利用入試】
| 経営/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 150 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 150 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 150 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 150 |
| 経営/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 経営/後期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
商学部
【共通テスト利用入試】
| 商/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 商/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 商/後期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 商/学部個別AS方式 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 選択 | 国語(近代以降) | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記から選択 | 200 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 200(50) |
文学部
【共通テスト利用入試】
| 日本文学文化/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(20) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 日本文学文化/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(20) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 英語英米文/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(-) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 英語英米文/前期5科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 100 |
| 数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から1つ選択 | 100 |
| 理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2つ選択 または物・化・生・地学から1つ選択 |
100 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(-) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 環境地理/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 国語 | 選択 | 国語 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 環境地理/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(20) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 哲学、歴史、ジャーナリズム/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 哲学/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 100(20) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| ジャーナリズム/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 英語英米文/後期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 200(-) |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 学部個別E方式 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 必須 | 英語(リスニングあり) | 50(50) |
人間科学部
【共通テスト利用入試】
| 心理/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 国語 | 選択 | 国語(近代以降) | 150 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 150 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 150 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 150 |
| 心理/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 社会/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 社会/前期4科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 200 |
| 数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIBから1つ選択 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
国際コミュニケーション学部
【共通テスト利用入試】
| 日本語/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(40) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 異文化コミュニケーション/前期3科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 国語(近代以降) | 150 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(-) |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから選択 | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
ネットワーク情報学部
【共通テスト利用入試】
| ネットワーク情報/前期数学基準型 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA | – |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| 国語 | 選択 | 国語(近代以降) | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| ネットワーク情報/前期数学得点型 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| 国語 | 選択 | 国語(近代以降) | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| ネットワーク情報/前期数学重視型 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
| 国語 | 選択 | 国語(近代以降) | 100 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
| 外国語 | 選択 | 英語(リスニングあり) | 100(25) |
| ネットワーク情報/後期 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA | 200 |
| 国語 | 選択 | 国語(近代以降) | 200 |
| 地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
| 公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
| 外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ選択(リスニングあり) | 200(50) |
| ネットワーク情報/学部個別AS方式 | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数IA | 100 |
専修大学の穴場学部|まとめ
