関西学院大学は、兵庫県西宮市に本部を置く日本の私立大学です。
近畿地方にある難関私立大学群”関関同立”のうちの一つであり、偏差値を基準として序列をつけるとするならば「同志社大学>立命館大学>関西学院大学>関西大学」となります。
関西学院大学の略称は関学です。関大は関西大学の略称なので、混同しないように注意しましょう。
関西学院大学の正式な読み方は、「くゎんせいがくゐんだいがく」です。
これは、校名が名付けられた当時、新進学徒の間で漢音読みが流行していたことに由来し、現代仮名遣いが制定された現在でも「かんせいがくいんだいがく」と読んでいます。
そのため、アルファベット表記では「KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY」となります。
今回は、そんな関西学院大学を受験予定のみなさんのために、入りやすい穴場学部・学科をご紹介します!
各学部の偏差値・得点率・倍率、試験内容などの情報についてまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
関西学院大学の基本情報と特徴
引用:関西学院大学公式HPより
名称 | 関西学院大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 神学部 文学部 社会学部 法学部 経済学部 商学部 人間福祉学部 国際学部 教育学部 総合政策学部 理学部 2021年4月開設 工学部 2021年4月開設 生命環境学部 2021年4月開設 建築学部 2021年4月開設 理工学部(募集停止) |
学生数 | 23,879名(男子11,826名/女子12,053名) |
住所 | 【西宮上ケ原キャンパス】 【西宮聖和キャンパス】 【神戸三田キャンパス】 【西宮北口キャンパス】 【大阪梅田キャンパス】 【東京丸の内キャンパス】 |
アクセス | 【西宮上ケ原キャンパス】 【西宮聖和キャンパス】 【神戸三田キャンパス】 【西宮北口キャンパス】 【大阪梅田キャンパス】 【東京丸の内キャンパス】 |
入試問い合わせ先 | 関西学院大学 入学センター TEL:0798-54-6135/FAX:0798-51-0915 住所:〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号 |
大学HP | 関西学院大学:https://www.kwansei.ac.jp/index.html |
出典:関西学院大学 アクセス
関西学院大学に設置されている学部は、文系10学部・理系4学部の計14学部です。
これまで理系学部は理工学部のみでしたが、2021年度4月より理学部・工学部・生命環境学部・建築学部の4学部に再編されました。
本部を置く西宮上ケ原キャンパスの他に、兵庫県内には西宮聖和キャンパス・神戸三田キャンパス・西宮北口キャンパスがあり、大阪梅田キャンパス・東京丸の内キャンパスと合わせて合計6つのキャンパスを構えています。
中でも最も古い歴史を持つ西宮上ヶ原キャンパスには、神学部・文学部・社会学部・法学部・経済学部・商学部・人間福祉学部・国際学部という8つの学部が集まり、関西学院の高等部・中等部も同キャンパス内にあります。
シンボルの時計台は、国の登録有形文化財に認定されており、赤い瓦屋根とクリーム色の外壁を特徴とする関西学院独特の建築様式「スパニッシュ・ミッション・スタイル」で統一された建築群と、それらを囲む約5万本の樹木の美しさは、日本でも屈指の存在です。
スクールモットー (校訓)は『Mastery for Service』で、隣人・社会・世界に仕えるため、自らを鍛えるという関学人のあり方を示しています。
関西学院大学の歴史
関西学院大学の創立者は、1886年に来日したアメリカ人宣教師(南メソヂスト監督教会)のW.R.ランバスです。
1889年、牧師養成と青年への全人教育を目的とした男子校の創立を計画し、原田の森(現在の神戸市灘区)に木造校舎を建造して関西学院(くわんせいがくいん)と名付けました。
当初は、神学部と普通学部の2学部のみで、教師5人と生徒19人の小さな学校でした。
ランバスが日本に滞在していたのはわずか4年。
ですが、その短い滞在期間に数々の教会や学校の創立に関わり、大きな足跡を残しています。
ランバスが離日して以降は、1910年にカナダ・メソヂスト教会が経営に加わり、1912年には専門学校令による高等学部文科・商科を開設し、高等教育機関となりました。
1918年の大学令公布を受けて、関西学院でも学生による大学昇格運動が起こり始めます。
ですが、第一次世界大戦の影響もあり、昇格が実現しないまま数年が過ぎました。
そして1932年、ようやく関西学院大学の設立が認可され、高等学部のC.J.L.ベーツ院長が初代学長を兼務しました。
その後、1934年に法文学部・商経学部を開設し、1948年には法文学部・商経学部を改組し文学部・法学部・経済学部の3学部となります。
以降、1952年に神学部・商学部、1960年に社会学部、1961年に理学部をそれぞれ開設。
1995年には総合政策学部設置とともに神戸三田キャンパスを開設し、理学部が理工学部に改組されました。
人間福祉学部、国際学部、教育学部の増設の後、2021年には総合政策学部と理工学部を再編。
理工学部を理学部、工学部、生命環境学部の3学部に分割再編、さらに総合政策学部の建築コースを独立させ建築学部を設置しました。
関西学院大学の特徴
キリスト教精神に基づくミッションスクールとして誕生した関西学院大学は、赤い瓦屋根や時計台など「スパニッシュミッションスタイル」で統一されており、関関同立の中だけでなく全国的に見てもオシャレな大学として知られています。
多様な学びを実現するために、最短4年で2つの学位を取得可能な「マルチプル・ディグリー制度」という制度があります。
これは、関西学院大学が日本で初めて開始した画期的な制度で、複数分野専攻制(MS)とこの制度を利用することにより、最短4年で2つの学位を取得する(2学部卒業)ことが可能です。
高度化・複雑化した現代社会で求められる専門性に加えて、多面的な視野や知識に基づいた幅広い発想力を持つことができるでしょう。
2014年度文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」事業に、関西学院大学の構想「国際性豊かな学術交流の母港『グローバル・アカデミック・ポート』の構築」が採択されました。
この構想の目的は、日本と海外の学生・教職員が頻繁に行き来し協働する「国際性豊かな学術交流の母港」を整え、“Mastery for Service”を体現する世界市民の育成を実現することです。
質を重視しながら大学改革を進め、世界から信頼される日本の“Top Global University”になることを目指しています。
2022年5月時点での在籍生徒数は、男子が11,826名、女子が12,053名となっており、全国的にも珍しい女子が男子より多い大学であることが分かります。
この点も、関西学院大学の大きな特徴の一つだと言えるでしょう。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】関西学院大学の偏差値・得点率・倍率
それではここから、関西学院大学で入りやすい学部はどこなのか、実際に調べていきましょう。
そのためにまず、2022年度の一般入試における偏差値・得点率・倍率を、学部ごとに分けて以下の表にまとめました。
今回は、一般入試のみの情報となりますので、共通テスト併用入試や共通テスト利用入試の受験を検討している方はコチラ(関西学院大学 入学試験データ2022)からご確認ください。
※これらのデータは、パスナビと、関西学院大学 2022年度一般入学試験(全学部日程)および関西学院大学 2022年度一般入学試験(学部個別日程)のデータを参考にしています。
神学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
神 | 50.0 | 50.7% | 2.2倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
神 | 50.0 | 53.7% | 1.8倍 |
文学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
文化-哲学倫理学 | 55.0 | 56.8% | 2.4倍 |
文化-美学芸術学 | 55.0 | 58.6% | 3.1倍 |
文化-地理学地域文化学 | 52.5 | 50.3% | 1.7倍 |
文化-日本史学 | 55.0 | 56.7% | 2.2倍 |
文化-アジア史学 | 55.0 | 54.6% | 3.4倍 |
文化-西洋史学 | 55.0 | 60.9% | 3.3倍 |
総合心理科学 | 55.0 | 57.3% | 2.9倍 |
文学-日本文学日本語学 | 55.0 | 57.1% | 3.0倍 |
文学-英米文学英語学 | 52.5 | 53.0% | 2.0倍 |
文学-フランス文学フランス語学 | 52.5 | 56.4% | 2.9倍 |
文化-ドイツ文学ドイツ語学 | 52.5 | 50.2% | 2.0倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
文化-哲学倫理学 | 55.0 | 66.0% | 2.0倍 |
文化-美学芸術学 | 55.0 | 68.3% | 2.3倍 |
文化-地理学地域文化学 | 52.5 | 54.2% | 1.2倍 |
文化-日本史学 | 55.0 | 63.1% | 1.7倍 |
文化-アジア史学 | 55.0 | 60.4% | 2.6倍 |
文化-西洋史学 | 55.0 | 70.5% | 2.5倍 |
総合心理科学 | 55.0 | 69.9% | 2.9倍 |
文学-日本文学日本語学 | 55.0 | 66.0% | 2.2倍 |
文学-英米文学英語学 | 55.0 | 61.3% | 1.6倍 |
文学-フランス文学フランス語学 | 52.5 | 64.2% | 2.2倍 |
文化-ドイツ文学ドイツ語学 | 52.5 | 54.4% | 1.5倍 |
社会学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
社会 | 52.5 | 50.6% | 1.8倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
社会 | 52.5 | 61.7% | 2.3倍 |
法学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
法律 | 52.5 | 52.9% | 2.1倍 |
政治 | 55.0 | 51.1% | 2.0倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
法律 | 55.0 | 57.5% | 2.9倍 |
政治 | 55.0 | 52.4% | 2.4倍 |
経済学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
経済-文系型 | 52.5 | 50.1% | 1.8倍 |
経済-理系型 | 52.5 | 50.6% | 1.7倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
経済 | 52.5 | 59.4% | 1.8倍 |
商学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
商 | 55.0 | 56.5% | 2.7倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
商 | 55.0 | 63.3% | 2.5倍 |
人間福祉学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
社会福祉 | 52.5 | 57.1% | 2.8倍 |
社会起業 | 52.5 | 54.7% | 2.5倍 |
人間科学 | 52.5 | 54.1% | 2.3倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
社会福祉 | 52.5 | 62.6% | 2.1倍 |
社会起業 | 52.5 | 63.7% | 2.1倍 |
人間科学 | 52.5 | 61.7% | 2.1倍 |
国際学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
国際-3科目型 | 62.5 | 66.4% | 6.3倍 |
国際-英語1科目型 | 70.0 | 78.3% | 8.8倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
国際 | 62.5 | 60.4% | 4.0倍 |
教育学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
幼児教育学-文系型 | 55.0 | 54.6% | 2.9倍 |
初等教育学-文系型 | 55.0 | 56.2% | 3.0倍 |
教育科学-文系型 | 55.0 | 57.9% | 2.4倍 |
幼児教育学-理系型 | 55.0 | 59.3~72.2% | 1.0~2.0倍 |
初等教育学-理系型 | 55.0 | 57.0~57.8% | 1.8~2.1倍 |
教育科学-理系型 | 52.5 | 61.0~63.6% | 1.8~2.8倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
幼児教育学 | 55.0 | 57.0% | 1.9倍 |
初等教育学 | 55.0 | 58.0% | 2.0倍 |
教育科学 | 55.0 | 61.0% | 1.8倍 |
総合政策学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
総合政策-文系型 | 50.0 | 51.8% | 2.1倍 |
総合政策-理系型 | 50.0 | 49.5% | 2.0倍 |
【学部個別日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
総合政策 | 50.0 | 51.8% | 2.2倍 |
理学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
数理科学 | 52.5 | 54.3~54.4% | 2.3倍 |
物理・宇宙 | 52.5~55.0 | 57.4% | 2.7倍 |
化学 | 50.0 | 46.2% | 1.7~1.9倍 |
工学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
物質工学 | 50.0~52.5 | 48.9~49.1% | 1.6~1.8倍 |
電気電子応用工学 | 50.0~55.0 | 48.9~51.1% | 2.1~2.2倍 |
情報工学 | 55.0~57.5 | 58.4~58.5% | 3.0~3.1倍 |
知能・機械工学 | 52.5~55.0 | 53.9% | 2.3倍 |
生命環境学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
生物科学 | 52.5 | 52.7~53.0% | 2.2~2.4倍 |
生命-生命医科学 | 52.5 | 55.5~55.6% | 2.4~2.6 倍 |
生命-発生再生医科学 | 52.5 | 53.4% | 2.1~2.7倍 |
生命-医工学 | 50.0~52.5 | 47.4~49.1% | 1.3 倍 |
環境応用化学 | 50.0~52.5 | 45.7~46.2% | 1.6~1.7倍 |
建築学部
【全学部日程】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
建築 | 50.0~52.5 | 51.4% | 2.0倍 |
【文系・理系別】関西学院大学で入りやすい学部
ここまで紹介してきたデータをもとに、関西学院大学で入りやすい穴場学部を解説します!
では、文系・理系別に詳しく見ていきましょう。
関西学院大学で入りやすい文系の学部
関西学院大学に設置されている文系学部は、神学部・文学部・社会学部・法学部・経済学部・商学部・人間福祉学部・国際学部・教育学部・総合政策学部の計10学部です。
偏差値は50.0~70.0とかなり差があります。
最も低いのは神学部と総合政策学部で、最も高いのは国際学部の全学部日程英語1科目型入試となっていました。
得点率を見てみると、学部個別日程よりも全学部日程の方が軒並み低い傾向にありました。
得点率は低い順に以下の通りです。
・50.1%…経済学部(文系型入試)
・50.2%…文学部 文化歴史学科 ドイツ文学ドイツ語学専修
・50.3%…文学部 文化歴史学科 地理学地域文化学専修
・50.6%…社会学部、経済学部(理系型入試)
・50.7%…神学部
倍率では、教育学部幼児教育学コース(全学部日程理系型2日目)が1.0倍と最も低く、次いで文学部文化歴史学科地理学地域文化学専修(学部個別日程)が1.2倍、文化歴史学科ドイツ文学ドイツ語学専修(学部個別日程)が1.5倍となっていました。
以上の結果から、関西学院大学で入りやすい文系の穴場学部・学科は、文学部文化歴史学科の地理学地域文化学専修と文学ドイツ語学専修です!
関西学院大学で入りやすい理系の学部
関西学院大学に設置されている理系学部は、理学部・工学部・生命環境学部・建築学部の4学部です。
これまで、関西学院大学の理系学部は理工学部のみでしたが、学部再編が行われ2021年度より上記の4学部となりました。
理系学部の中で偏差値が最も低いのは、理学部化学科の50.0です。
その他にも、総合型・数理重視型入試において、工学部の物質工学課程・電気電子応用工学課程、生命環境学部の生命医科学科医工学専攻・環境応用化学専攻、建築学部建築学科が偏差値50.0でした。
ちなみに偏差値が最も高いのは、工学部情報工学課程の英語・数学型入試で57.5となっています。
つづいて得点率に注目してみましょう。
理系学部の問題は難問が多いため、全体的に得点率は低めでした。
その中でも特に低かったのは以下の通りです。
・45.7%…生命環境学部 環境応用化学科(数理重視型入試)
・46.2%…理学部 化学科(総合型・数理型入試)、生命環境学部 環境応用化学科(総合型入試)
・47.4%…生命環境学部 生命医化学科 医工学専攻(数理重視型入試)
・48.9%…工学部 物質工学課程(数理重視型入試)、工学部 電気電子応用工学課程(総合型入試)
・49.1%…工学部 物質工学課程(総合型入試)、生命環境学部 生命医科学科 医工学専攻(総合型入試)
最後に倍率を見てみると、最も低いのは生命環境学部 生命医科学科 医工学専攻(総合型・理数重視型)で1.3倍、次いで工学部 物質工学課程(総合型)と生命環境学部 環境応用化学科(数理重視型)の1.6倍、理学部化学科(総合型)と生命環境学部 環境応用化学科(総合型)の1.7倍となっていました。
以上の結果から、関西学院大学で入りやすい理系の穴場学部・学科は、生命環境学部の生命医科学科 医工学専攻・環境応用化学科です!
※理系学部の入試は全学日程のみで、学部個別日程はありません。
【2024年度】関西学院大学の入試情報
最後に、関西学院大学の最新2024年度版の入試情報をご紹介します。
関西学院大学 2023年度一般入試要項の情報をもとに、一般入試の全学部日程・学部個別日程・英数日程方式の試験範囲や配点について以下の表にまとめました。
共通テスト併用入試や共通テスト利用入試での受験を検討している方は、上記のリンクからご希望の入試要項をご確認ください。
神学部
全学部日程 [3科目型](2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 200点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
学部個別日程 [3科目型](2/6) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
文学部
全学部日程 [3科目型](2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 200点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
学部個別日程 [3科目型](2/3) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
社会学部
全学部日程 [3科目型](2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 200点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
学部個別日程 [3科目型](2/7) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
法学部
全学部日程 [3科目型](2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 200点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
学部個別日程 [3科目型](2/3、2/7) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも2/3は漢文を含み、2/7は除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B(2/3のみ) | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
英数日程[英語・数学型](2/5) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 | 必須 | 200点 |
経済学部
全学部日程 [3科目型](2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 200点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
学部個別日程 [3科目型](2/4) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
英数日程[英語・数学型](2/5) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 | 必須 | 200点 |
全学部日程[3科目型〈理系型〉](2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
理科 | 物理 | 物理基礎、物理 | いずれか1科目選択 | 150点 |
化学 | 化学基礎、化学 | |||
生物 | 生物基礎、生物 | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」) | 必須 | 200点 |
学部個別日程(2/4) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
商学部
全学部日程(2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 200点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
学部個別日程(2/6) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
人間福祉学部
全学部日程[3科目型](2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 200点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 150点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 |
学部個別日程[英語・国語型](2/4) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 必須 | 150点 |
英数日程[英語・数学型](2/5) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」と「ベクトル」 | 必須 | 150点 |
国際学部
全学部日程[3科目型](2/1、2/2) | ||||
---|---|---|---|---|
