東海大学は、1942年に設立された私立大学です。全国7カ所にキャンパスがあり、2万人を超える学生が勉学に励んでいます。
計23学部62学科・専攻で構成されている東海大学では、幅広い分野の学問について学ぶことができます。そこでこの記事では、東海大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
東海大学の基本情報と特徴
引用:東海大学公式HPより
名称 | 学校法人 東海大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 文学部 文化社会学部 教養学部 児童教育学部 体育学部 健康学部 法学部 政治経済学部 経済学部 国際学部 観光学部 情報通信学部 理学部 情報理工学部 建築都市学部 工学部 医学部 海洋学部 人文学部 文理融合学部 農学部 国際文化学部 生物学部 |
学部学生数 | 28,395人(大学・短期大学・大学院合計) |
住所 | ・東京キャンパス高輪校舎 |
アクセス | 東京キャンパス高輪校舎 |
入試問い合わせ先 | 東海大学 資料発送代行 大学案内メールセンター TEL:042-710-0509 |
大学HP | 東海大学:https://www.u-tokai.ac.jp/ |
東海大学には、医学部や法学部、工学部、国際学部など、全部で23の学部と62の学科・専攻があり、幅広い分野について学ぶことができます。
特に、海洋学を専門として扱う海洋学部は、現在のところ東海大学にのみ開設されている学部として有名です。
また、東京、神奈川、静岡のほか、熊本や札幌など、全国に7カ所のキャンパスを有しているのも特徴の一つ。2022年5月1日現在では、28,395名(大学・短期大学・外学院合計)もの学生が勉学に励んでいます。
スポーツの分野でも東海大学はさまざまな実績を残しています。特に、正月恒例の箱根駅伝には毎年のように出場。2019年の第95回大会では見事初優勝を果たしています。
東海大学の特徴
東海大学は、教育理念として「人材育成」を掲げています。個人の素質を伸ばす支援を行うことで、学生一人ひとりが「自らの思想を培う」ことができる教育を目指しています。
また、グローバル化に向けた取り組みにも行っています。多様な価値観を尊重し、世界の人々が共存可能な社会の構築を目指しており、地域や国の枠にとらわれず、全ての学生、教職員に公平で学びやすく、働きやすい大学の構築に力を入れています。
なお、東海大学からは、読売ジャイアンツ監督の原辰徳さん、柔道元日本代表でシドニーオリンピック金メダリストの井上康生さん、陸上元日本代表で北京オリンピック銀メダリストの末續慎吾さんなど、スポーツ界を中心にさまざまな功績を残している卒業生が多く輩出されています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】東海大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の東海大学一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学部の状況について把握をしてみてください。
国際学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際学科 | 45.0~47.5 | 68% | 2.3倍 |
経営学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経営学科 | 47.5~50.0 | 70% | 4.1倍 |
観光学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
観光学科 | 47.5~50.0 | 69% | 2.2倍 |
情報通信学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
情報通信学科 | 42.5~45.0 | 52% | 2.5倍 |
政治経済学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
政治学科 | 45.0〜47.5 | 63% | 1.9倍 |
経済学科 | 47.5〜50.0 | 67% | 2.7倍 |
法学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法律学科 | 42.5~45.0 | 68% | 1.9倍 |
文学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
文明学科 | 45.0〜47.5 | 63% | 1.9倍 |
歴史学科 日本史専攻 | 50.0〜52.5 | 67% | 3.2倍 |
歴史学科 考古学専攻 | 50.0〜52.5 | 70% | 2.0倍 |
歴史学科 日本史専攻 | 50.0〜52.5 | 67% | 3.2倍 |
日本文学科 | 50.0〜52.5 | 63% | 2.4倍 |
英語文化コミュニケーション学科 | 45.0〜47.5 | 61% | 1.8倍 |
文化社会学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
アジア学科 | 45.0〜47.5 | 63% | 1.6倍 |
ヨーロッパ・アメリカ学科 | 45.0〜47.5 | 66% | 2.4倍 |
北欧学科 | 47.5〜50.0 | 69% | 2.3倍 |
文芸創作学科 | 47.5〜50.0 | 66% | 2.0倍 |
広報メディア学科 | 45.0〜47.5 | 67% | 2.8倍 |
心理・社会学科 | 50.0〜55.0 | 73% | 4.6倍 |
教養学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人間環境学科 | 42.5〜45.0 | 67% | 2.8倍 |
芸術学科 | 40.0〜47.5 | 62% | 2.0倍 |
児童教育学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
児童教育学科 | 47.5〜50.0 | 68% | 2.6倍 |
体育学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
体育学科 | 45.0〜42.5 | 67% | 2.6倍 |
競技スポーツ学科 | 37.5〜42.5 | 59% | 1.7倍 |
武道学科 | 37.5〜40.0 | 63% | 1.7倍 |
生涯スポーツ学科 | 37.5〜45.0 | 60% | 1.8倍 |
スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 37.5〜40.0 | 63% | 1.7倍 |
健康学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
健康マネジメント学科 | 37.5〜40.0 | 64% | 2.1倍 |
理学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数学科 | 45.0〜47.5 | 53% | 2.5倍 |
情報数理学科 | 42.5〜45.0 | 55% | 2.3倍 |
物理学科 | 42.5〜45.0 | 53% | 1.6倍 |
化学科 | 40.0〜45.0 | 50% | 1.6倍 |
情報理工学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
情報科学科 | 45.0〜47.5 | 58% | 4.4倍 |
コンピュータ応用工学科 | 42.5〜45.0 | 55% | 3.6倍 |
情報メディア学科 | 45.0〜47.5 | 55% | 5.1倍 |
建築都市学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
建築学科 | 45.0〜47.5 | 61% | 3.4倍 |
土木工学科 | 40.0〜42.5 | 49% | 2.1倍 |
工学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
航空宇宙学科 航空宇宙学専攻 | 45.0〜47.5 | 54% | 2.0倍 |
航空宇宙学科 航空操縦学専攻 | – | 65% | – |
機械工学科 | 40.0〜42.5 | 51% | 2.5倍 |
機械システム工学科 | 37.5〜40.0 | 50% | 2.3倍 |
電気電子工学科 | 42.5〜45.0 | 52% | 2.8倍 |
医工学科 | 37.5〜40.0 | 46% | 1.5倍 |
生物工学科 | 40.0〜42.5 | 50% | 1.6倍 |
応用化学科 | 42.5〜45.0 | 51% | 2.6倍 |
医学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医学科 | 67.5 | 69〜79% | 19.7倍 |
看護学科 | 50.0 | 60% | 3.5倍 |
海洋学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
海洋理工学科 海洋理工学専攻 | 37.5〜40.0 | 39% | 1.5倍 |
海洋理工学科 航海学専攻 | 47.5 | 58% | 3.9倍 |
水産学科 | 42.5〜45.0 | 51% | 2.1倍 |
海洋生物学科 | 47.5〜52.5 | 60% | 4.6倍 |
人文学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文学科 | 42.5〜45.0 | 64% | 1.4倍 |
文理融合学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経営学科 | 37.5〜45.0 | 64% | 2.8倍 |
地域社会学科 | 37.5〜40.0 | 54% | 1.7倍 |
人間情報工学科 | 37.5〜40.0 | 52% | 1.6倍 |
農学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
農学科 | 37.5〜40.0 | 51% | 1.6倍 |
動物科学科 | 37.5〜40.0 | 52% | 1.5倍 |
食生命科学科 | 37.5〜40.0 | 46% | 1.5倍 |
国際文化学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
地域創造学科 | 42.5〜45.0 | 70% | 2.7倍 |
国際コミュニケーション学科 | 40.0〜42.5 | 63% | 1.7倍 |
生物学部
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生物学科 | 37.5〜40.0 | 57% | 1.4倍 |
海洋生物学科 | 40.0〜45.0 | 59% | 2.2倍 |
【文系・理系別】東海大学で入りやすい学部
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、東海大学で比較的入りやすい穴場学部についてご紹介します。
文系と理系に分けてご紹介しますので、自分が希望する分野の状況についてチェックしてみてください。
東海大学で入りやすい文系の学部
東海大学には13の文系学部が存在します。
パスナビによる偏差値で分析をすると、37.5〜40.0の体育学部武道学科、体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科、健康学部健康マネジメント学科が文系の中で比較的入りやすいということが予想されます。
次に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をすると、人文学部人文学科(偏差値42.5〜45.0)が1.4倍となっており、文系の中で一番低いということが見てとれます。
ちなみに、偏差値37.5〜40.0の体育学部武道学科、体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科、健康学部健康マネジメント学科の倍率はそれぞれ1.7倍となっています。
以上より、偏差値で見ると体育学部武道学科、体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科、健康学部健康マネジメント学科、倍率で見ると人文学部人文学科が比較的入りやすいということがわかります。
しかし、偏差値が50を超えてはいないものの、倍率は1倍を上回っています。しっかりと対策をしなければ合格は決して簡単ではないでしょう。
東海大学で入りやすい理系の学部
続いて東海大学の理系についてです。東海大学には全部で9の理系学部が存在します。
パスナビによる偏差値で分析をすると、37.5〜40.0の工学部機械システム工学科、工学部医工学科、海洋学部海洋理工学科海洋理工学専攻、農学部農学科、農学部動物科学科、農学部食生命科学科、生物学部生物学科が、理系の中では比較的入りやすいということがわかります。次に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をすると、生物学部生物学科(偏差値37.5〜40.0)の1.4倍となっており、理系学部・学科の中で最も低いということが見てとれます。
以上より、東海大学の理系については、生物学部生物学科が比較的入りやすいということがわかります。
しかし、文系学部と同様、偏差値が50を下回っているものの、倍率は1倍を上回っています。しっかりと対策をして試験に挑むことをおすすめします。
東海大学には「文理融合学部」もある
東海大学には、「文理融合学部」と呼ばれる、その名のとおり文系と理系が融合された分野の学部があります。
学科は、経営学科、地域社会学科、人間情報工学科の3つあり、パスナビによる偏差値情報は全て37.5〜40.0となっています。
また、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率は、経営学科が2.8倍、地域社会学科が1.7倍、人間情報工学科が1.6倍となっています。
以上より、文理融合学部の中でも人間情報工学科が比較的入りやすいということがわかります。
しかし、文系、理系学部と同様、偏差値が50を下回っているものの、倍率が1.6倍と比較的高いです。油断せずにしっかりと対策をして挑みましょう。
【2023年度】東海大学の入試情報
最後に、東海大学の最新2023年度版の入試情報を紹介します。
国際学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
※選択→地歴・公民から1科目
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II | 100 |
※選択→地歴・公民・数学から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
課さない |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
経営学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
国語 | 選択 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 100 |
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・公民・理科から1科目
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II | 100 |
※選択→地歴・公民・数学から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
課さない |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
観光学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
※選択→地歴・公民から1科目
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II | 100 |
※選択→地歴・公民・数学から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
課さない |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
情報通信学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) | 100 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) | 100 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・情報から選択 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基から2,または物・化・生から1 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
個別学力試験 | |||
課さない |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
政治経済学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
国語 | 選択 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 100 |
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・公民・理科から1科目
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II | 100 |
※選択→地歴・公民・数学から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
課さない |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
法学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
※選択→地歴・公民から1科目
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II | 100 |
※選択→地歴・公民・数学から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
課さない |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
文学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
※選択→地歴・公民から1科目
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II | 100 |
※選択→地歴・公民・数学から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
課さない |
※選択→地歴・公民・から1科目
文化社会学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
※選択→地歴・公民から1科目
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II | 100 |
※選択→地歴・公民・数学から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
課さない |
※選択→地歴・公民・から1科目
教養学部
統一前期・後期
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II | 100 |
国語 | 選択 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 政経 | 100 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 100 |
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・公民・理科から1科目
※3科目受験し、高得点の2科目で判定
※[外検]得点換算
人間環境学科/一般
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
国語 | 選択 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 100 |
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・理科から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
芸術学科/一般筆記試験型
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
国語 | 選択 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 100 |
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・理科から1科目
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
芸術学科/一般専門試験型
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
実技 | 必須 | – | 100 |
国語 | 選択 | 国語総合 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A | 100 |
※選択→国語・数学から1科目
※実技は専門試験(プレゼンテーション演奏、デッサン、平面表現から選択)
※国は現代文必須、及び「現代文」または「古文・漢文」から選択
※[外検]得点換算
共通テスト利用入試 前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 200 |
