進学について考える際、「勉強したいことは決まっているが、専門分野まで決められない」と悩む方は多いでしょう。受験の段階で専門性まで決めるのは難しいものです。
和歌山大学は1学部1学科制のもと、1年次に基礎学習を進めたうえで将来進む専門分野を決められる大学です。勉強したいことは決まっているが、どの分野の学びを深めていくか悩んでいる方におすすめの大学です。
本記事では、和歌山大学の入学を目指す受験生に向けて、入りやすい穴場学部を紹介していきます。学部別に偏差値や得点率、倍率といったデータもお示ししていきます。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
和歌山大学の基本情報と特徴
引用:和歌山大学公式HPより
和歌山大学は和歌山県和歌山市にキャンパスを有する県内唯一の国立大学です。
ここでは、和歌山大学の基本情報と特徴を紹介していきます。
名称 | 和歌山大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教育学部 経済学部 システム工学部 観光学部 社会インフォマティクス学環 |
学部学生数 | 3,932名(男性2,611名、女性1,321名) |
住所 | 〒640-8510 和歌山県和歌山市栄谷930 |
アクセス | 和歌山大学(和歌山市栄谷930番地) 徒歩で約20分、和歌山バス(和歌山大学前駅東口バス停 和歌山大学行き)で約4分 和歌山バス(4番乗り場 和歌山大学行き)で約20分 和歌山バス(4番乗り場 和歌山大学行き)で約30分 |
入試問い合わせ先 | 入試課 Tel:073-457-7117 |
大学HP | 国立大学法人 和歌山大学:https://www.wakayama-u.ac.jp/ |
出典:和歌山大学公式HP
和歌山大学は教育学部・経済学部・システム工学部・観光学部・社会インフォマティクス学環からなる大学です。
和歌山大学は1949年5月に、現在の教育学部と経済学部からなる新制大学として設置されました。もともと、和歌山師範学校、和歌山青年師範学校、和歌山高等商業学校をルーツとする和歌山経済専門学校を包括してできた大学で、一番古い和歌山師範学校が設立されたのは1875年と伝統ある大学です。広大な敷地を有し、地域社会との連携のもと人材育成を行っています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら和歌山大学の特徴
和歌山大学では1学部=1学科もしくは1課程制のもと教育が行われています。1年次に学部の基礎学習を全て行い、2年次以降にコースまたはメジャーと呼ばれる専門分野を選択し、学びを深めていきます。
それぞれの学部に特色があるので紹介していきます。
教育学部
教育学部は2023年度より1課程2コース(学校教育コース・支援教育コース)になります。どちらのコースも小学校教諭1種の取得が卒業要件です。
教育学部の大きな特徴は1年次から教育実習が行われることです。教育学部は附属の小学校・中学校・特別支援学校を有します。その特性をいかし多様な教育実習が体験でき、学校教育に必要な知識や技術を身につけることができます。
またホームステイ型小規模校実習が実施され全国的にも注目を集めています。山間地域に暮らす人々の生活や地域文化を知ったうえで、小規模校における教育のあり方を学べるのが和歌山大学だけの特徴といえます。
経済学部
経済学部は1学科5プログラム制です。メンター制を取り入れており、1年次から複数のメンターが学習サポートをしてくれるのが特徴です。
卒業後の進路も見据え、各プログラムを通して指導してくれるため、幅広い分野で活躍できる学びができます。また経済社会が抱えている問題を解決するには、専門知識だけでなく人間の行動心理や社会の仕組みなども学ぶ必要があります。また他者との協力が必須となるため、協調性を育む教育課程が編成されています。
さらに「グローバル・ビジネスエコノミー」プログラムでは、日本経済だけでなくグローバル化に対応できる人材育成を行っているのも特徴といえます。
システム工学部
工学部は2023年度より1学科3領域8メジャー制になります。1年次に工学の基礎科目を学習し、2年次より各領域に配属されます。さらに領域の中で、より専門性の高い教育課程であるメジャーを選択し学びを深めていきます。
また成績上位者は6年制を選択することができ、早期からより高度な教育を受けられるのも特徴です。大学院博士前期課程の入学試験が免除されるだけでなく、希望の研究室に優先的に配属されます。国際会議での論文発表にもチャレンジできるなど、より専門的で実践力の高い学習ができるといえます。
観光学部
観光学部は1学科3コース制です。観光は日本の戦略産業のひとつであり、世界的にも日本の観光への需要は多いといえます。
和歌山大学観光学部は国立大学では唯一の学部として、最先端の観光学から地域問題を解決に導くための学習まで、幅広い学びができます。またグローバルな視野を広げるため英語を使った観光の学びが行えるのも特徴のひとつです。
2017年に日本で初めて和歌山大学が、国連世界観光機関(UNWTO)が実施するTedQualを取得しました。2020年には大学院博士前期課程も取得しており、観光分野における国際水準の教育が受けられます。
社会インフォマティクス学環
社会インフォマティクス学環は2023年度に開設されます。文理融合型と呼ばれる新しい教育課程です。
学環とは学部相当の新しい教育課程のことです。卒業時には社会情報学の学位が授与されます。経済学部、観光学部、工学部が連携し様々な社会問題に対応できる幅広い知識を学べます。
【学部・学科別】和歌山大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは和歌山大学の入りやすい学部を探っていきます。
まず河合塾・パスナビが公表している2022年度の和歌山大学の偏差値・得点率・倍率をまとめたものをご覧ください。なお、教育学部、工学部は2023年度に改編されるため参考としてください。社会インフォマティクス学環は2023年度新設のためデータをお示しできません。
学部|学科・専攻 | 日程 | 得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
教育|学校−文化系 | 前期 | 61% | 48 | 2.9 |
教育|学校−文化系 | 後期 | 69% | 7.4 | |
教育|学校−理科系 | 前期 | 62% | 48 | 2.0 |
教育|学校−理科系 | 後期 | 69% | 6.7 | |
教育|学校−実技系(音楽または美術) | 前期 | 57% | 1.4 | |
教育|学校−実技系(保健体育) | 前期 | 58% | 2.8 | |
経済|経済 | 前期 | 60% | 50.0 | 2.5 |
経済|経済 | 後期 | 70% | 12.9 | |
工学|工学 | 前期 | 62% | 50 | 2.8 |
工学|工学 | 後期 | 69% | 52.5 | 6.5 |
観光|観光 | 前期 | 60% | 2.1 |
【文系・理系別】和歌山大学で入りやすい学部
引用:和歌山大学公式HPより
和歌山大学の入りやすい穴場学部を偏差値・得点率・倍率からみていきましょう。
和歌山大学の偏差値は47.5〜52.5、共通テストの得点率は57〜70%です。偏差値・得点率ともに一番低い値は教育学部です。
教育学部の偏差値は47.5、得点率は61〜62%となっています。偏差値47.5は上位57.9〜61.8%にあたります。
一方システム工学部は偏差値52.5で上位38.2〜42%にあたり、教育学部と比較し難易度が高いことが伺えます。
倍率からみても、教育学部の倍率は特別高いわけではなく穴場学部といえます。
ただし教育学部は2023年度に学部改編が行われるため、変化する可能性もあります。今回のデータはあくまでも参考程度としてください。また入りやすい学部とはいえ、入学試験は必須です。対策を怠れば合格は遠のいてしまうでしょう。
【2024年度】和歌山大学の入試情報
教育学部|文化系(前期)
共通テスト | 5~6教科7~8科目(1200点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目(200) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1(100) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[150]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(200) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(200) ●選択→地歴・公民から2科目 |
---|---|
個別学力試験 | 1教科(500点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(200) 【面接】(300) |
個別(2次)配点比率 | 29% |
備考 | 個別…国は近代以降の文章、古典(古文、漢文)から出題する |
教育学部|文化系(後期)
共通テスト | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目(200) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1(100) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[100]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) ●選択→地歴・公民から2科目 |
---|---|
個別学力試験 | 学科試験なし(200点満点) 【面接】(200) |
個別(2次)配点比率 | 18% |
教育学部|理科系(前期)
共通テスト | 5教科7科目(1200点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目(200) 【理科】物・化・生・地学から2(400) ※理科は、基礎科目の選択不可 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[150]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
個別学力試験 | 1教科(500点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 【面接】(300) |
個別(2次)配点比率 | 29% |
教育学部|理科系(後期)
共通テスト | 5教科7科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目(200) 【理科】物・化・生・地学から2(200) ※理科は、基礎科目の選択不可 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[100]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
個別学力試験 | 学科試験なし(200点満点) 【面接】(200) |
個別(2次)配点比率 | 18% |
教育学部|実技系(前期)
共通テスト | 5~6教科7~8科目(1000点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[150]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 ●選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
---|---|
個別学力試験 | 学科試験なし(700点満点) 【実技】(400) 【面接】(300) |
個別(2次)配点比率 | 41% |
備考 | 共テ…地公・理から計3(#4)科目選択 個別…実技は専攻により音楽・美術・保健体育から1 |
教育学部|実技系(前期)
共通テスト | 5~6教科7~8科目(1000点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[150]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 ●選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
---|---|
個別学力試験 | 学科試験なし(700点満点) 【実技】(400) 【面接】(300) |
個別(2次)配点比率 | 41% |
備考 | 共テ…地公・理から計3(#4)科目選択 個別…実技は専攻により音楽・美術・保健体育から1 |
経済学部(前期)
共通テスト | 5~6教科7~8科目(1000点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須、数IIB・簿記・情報から1、計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[150]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 ●選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
---|---|
個別学力試験 | 学科試験なし(700点満点) 【実技】(400) 【面接】(300) |
個別(2次)配点比率 | 41% |
備考 | 共テ…地公・理から計3(#4)科目選択 個別…実技は専攻により音楽・美術・保健体育から1 |
経済学部(後期)
共通テスト | 2~3教科3~4科目(600点満点) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](400[200]) 《国語》国語(100) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) (注)地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可 《数学》数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 ●選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
---|---|
個別学力試験 | 1教科(1200点満点) 【総合問題】(1200) |
個別(2次)配点比率 | 67% |
備考 | 共テ…地歴・数の各2科目の組合せは可 個別…総合問題は図・数表・英文資料等を含む |
社会インフォマティクス学環(前期)
共通テスト | 5~6教科7~8科目(1100点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2(300) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[150]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
---|---|
個別学力試験 | 2教科(500点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I(200) |
個別(2次)配点比率 | 31% |
備考 | 共テ…地公・理から計3(#4)科目選択 個別…英表Iは、リスニングを除く。数・外において、いずれか高得点の教科の得点を1.5倍(300点満点)し、500点満点とする |
システム工学部(前期)
共通テスト | 5教科7科目(1100点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2(200) 【理科】物・化・生・地学から2(400) ※理科は、基礎科目の選択不可 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[100]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
個別学力試験 | 2教科(400点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I(200) |
個別(2次)配点比率 | 27% |
備考 | 個別…英表Iは、リスニングを除く |
システム工学部(後期)
共通テスト | 5教科7科目(1100点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2(300) 【理科】物・化・生・地学から2(300) ※理科は、基礎科目の選択不可 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[100]) 《地歴》世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
個別学力試験 | 1教科(400点満点) 【総合問題】(400) |
個別(2次)配点比率 | 27% |
備考 | 個別…総合問題は「数I・II・III・A・B」、「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」で学ぶ内容の理解を前提として、各分野から各1題の計3題出題し、2題選択とする |
観光学部(前期)
共通テスト | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2(200) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1(100) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 【外国語】英[リスニングを課す](200[100]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) (注)地歴・公民の選択について:地歴B科目を1科目以上選択すること ●選択→地歴・公民から2科目 |
---|---|
個別学力試験 | 1教科(400点満点) 【総合問題】(400) |
個別(2次)配点比率 | 31% |
備考 | 個別…総合問題は図・数表・グラフ・地図・英文等を含む |
和歌山大学の穴場学部|まとめ
本記事では和歌山大学の入りやすい穴場学部をお伝えしました。
本記事の内容をまとめると…
和歌山大学の偏差値・得点率・倍率からみた入りやすい穴場学部は教育学部といえるでしょう!
ただし教育学部は2023年度に学部改編が行われるため、あくまでも参考程度としてください。
和歌山大学は地域社会との連携のもと学びを深められる伝統ある大学です。日本社会を支える勉強をしたい人におすすめの大学といえます。
ただ、入試の難易度で学部選択を行うと、勉強を続けていくことは難しいでしょう。そのため、今回お伝えしたデータ等は参考程度とし、自分がどの分野の学びを深めたいのかを明確にし学部を選択しましょう。
和歌山大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
気になる大学を徹底比較一括請求
コメントを書く