徳島大学は徳島市に3つのキャンパスをもつ国立大学法人で、医学部や理工学部など理系を中心に6つの学部を用意しています。
国立大学の理系学部を狙う人にとっては有力な選択肢といえるでしょう。
そこで今回は徳島大学を目指す受験生に向けて入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
各学部の偏差値だけでなく共通テスト得点率や倍率、入試内容などについても解説していますのでぜひ最後までご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
徳島大学の基本情報と特徴
引用:徳島大学公式HPより
名称 | 徳島大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 |
総合科学部 医学部 歯学部 薬学部 理工学部 生物資源産業学部 |
学生数 | 5,826名(男:3,607人、女:2,219人) |
住所 |
・新蔵キャンパス 徳島市新蔵町2丁目24番地 ・常三島キャンパス 徳島市南常三島町1丁目1番地 ・蔵本キャンパス 徳島市蔵本町3丁目18番地の15 |
アクセス |
・新蔵キャンパス JR徳島駅から徒歩約15分 徳島市営バス、徳島バス「新蔵町」下車徒歩1分 ・常三島キャンパス JR徳島駅から徒歩約30分 徳島市営バス「徳島大学南」下車徒歩5分 徳島バス「徳島大学前」下車徒歩5分 ・蔵本キャンパス JR蔵本駅から徒歩5分 徳島バス、徳島市営バス「医学部前」下車徒歩2分 |
入試問い合わせ先 |
・学務部入試課入学試験係 088-656-7091 |
大学HP | ・国立大学法人徳島大学:https://www.tokushima-u.ac.jp/ |
出典:徳島大学公式HP
徳島大学には、医学部や歯学部、理工学部など理系をメインとした6学部が置かれています。
理系学部が中心になっているのは徳島大学の大きな特徴で理系大学としての評価も高く、理系学部で国立大学を志望するなら有力な選択肢のひとつになってくるでしょう。
特に四国で歯学部があるのは徳島大学だけのため、四国在住で歯学部を目指している方にとっては、地元からより近い場所で通える大学としておすすめです。
総合科学部や生物資源環境学部など、特色の高い学部もあります。なかでも総合科学部は徳島大学で唯一の文系学部であり、国際教養や公共政策、地域創生など、幅広い分野の学習を行えます。
令和4年現在の学部学生数は5,826人で、在籍教員数は943人。学生6人に対して教員1人の割合となっており、講義やゼミなど、それぞれの学生に対してより細やかな対応が期待できるでしょう。
また、大学院も充実しているため卒業後に院へ進みたいと考えている人にとってもおすすめの大学です。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら徳島大学の特徴
徳島大学は、大学憲章で理念として、自主自立の精神や真理の探究、世界に開かれた大学などを掲げており、そのために教育、研究、社会貢献などの目標を立てられています*。
*「徳島大学の理念・目標」
こうした理念や目標をもとに、徳島大学では基礎教育の充実やグローバル科目、イノベーション科目といった専門的な学部教育に加え、アントレプレナーシップや語学マイレージ・プログラムなど幅広い学習の機会を提供しています。
また、徳島大学では体育会系サークル団体50、文科系サークル団体37と多数のサークルが活動を行っており、勉強だけでなく、自分が興味をもった分野での活動や先輩、友達との交流など充実した学生生活を実現できるでしょう。
徳島大学の卒業生には、高輝度青色発光ダイオードの開発により2014年にノーベル物理学賞を受賞した中村修二さんや徳島県知事を務めた三木申三さん、漫画家の竹宮惠子さんなど多方面で活躍する幅広い人材を輩出しています。
【学部・学科別】徳島大学の偏差値・得点率・倍率
本章からは実際に徳島大学で入りやすい学部を探っていきます。
まずは2022年度の一般選抜における各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率などをご覧ください。
(以下の表は河合塾、パスナビ、
代々木ゼミナールを参考に作成しています)
総合科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
社会総合科学 | 52.5 | 64~67% | 4.2 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医 | 62.5 | 81% | 1.7 |
医科・栄養 | 50.0 | 65% | 1.6 |
保険・看護学 | 47.5 | 60~65% | 2.2 |
保健-放射線技術科学 | 50.0 | 65~71% | 4.1 |
保健-検査技術科学 | 50.0 | 65% | 3.6 |
歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 55.0 | 69~75% | 2.0 |
口腔保険 | 47.5 | 60~64% | 4.0 |
薬学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
薬 | 57.5 | 73~81% | 3.8 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
数理科学 | 47.5 | 57~66% | 3.0 |
自然科学 | 47.5 | 57~66% | 3.0 |
社会基盤デザイン | 47.5 | 59~67% | 3.0 |
機械科学 | 47.5 | 57~65% | 3.0 |
応用化学システム | 47.5 | 59~67% | 3.0 |
電気電子システム | 47.5 | 59~67% | 3.0 |
知能情報 | 50.0 | 61~69% | 3.0 |
光システム | 47.5 | 56~64% | 3.0 |
医光/医工融合 | 47.5 | 59% | |
社会基盤デザイン(夜間主) | 42.5 | 52% | |
機械科学(夜間主) | 42.5 | 51% | |
応用科学システム(夜間主) | 42.5 | 52% | |
電気電子システム(夜間主) | 42.5 | 51% | |
知能情報(夜間主) | 42.5 | 53% |
生物資源環境学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
生物資源産業 | 47.5 | 56~66% | 4.0 |
【文系・理系別】徳島大学で入りやすい学部
本章では前期試験の偏差値や共通テスト得点率、倍率を参考に徳島大学で入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
文理別に解説していますので、自分の文理選択に合わせてご確認ください。
徳島大学で入りやすい文系の学部
徳島大学で文系学部に位置づけられるのは総合科学部のみとなっているため、総合科学部のデータをみていきます。
総合科学部総合社会科学科の2022年度における偏差値は52.5、実質倍率は4.2倍です。倍率が4倍を超えていて、偏差値52.5も決して低いとはいえません。そのため、徳島大学で文系学部を目指すなら、高難易度を覚悟しなければならないといえるでしょう。
徳島大学で入りやすい理系の学部
理系学部が充実している徳島大学。理系では、医学部、歯学部、薬学部、理工学部、生物資源産業学部の5つがあり、学科・専攻も豊富に設置されています。
パスナビによると、偏差値は47.5~62.5となっており、最も低い偏差値47.5にあたるのは以下の9つの学部・学科です。(理工学部夜間主には偏差値がさらに低い42.5の学部がありますが、ここでは省いています)
次に、代々木ゼミナールが発表しているデータから実質倍率をみていきます。
最も倍率が高い学部・学科は医学部保健-放射線技術科学の4.1倍。
最も低いのは医学部医科-栄養の1.6倍、続いて医学部医学科の1.7倍です。
ただ、倍率の低い学部はいずれも偏差値が高いため、それだけ難易度も高いといえるでしょう。
偏差値・倍率をみて、総合的に判断した場合、徳島大学の理系学部で最も入りやすい、おすすめの学部は理工学部です。
偏差値は理系学部のなかで最も低い47.5で、倍率も3.0倍と徳島大学の学部・学科ではそれほど高くない数値です。
さらに、理工学部は2022年度の募集人員が304名と徳島大学の学部のなかで最も多くなっているのもポイント。定員が多ければ合格する可能性も高くなると考えられるため、徳島大学で理系学部を受験するなら理工学部が狙い目といえるでしょう。
しかし、入りやすいといっても偏差値47.5は一般的に低いとはいえません。合格するためには共通テスト・個別試験ともに得点を取る必要があり、しっかりとした学習が求められます。
また、理工学部は専攻コースが細かく分かれているため、自分の興味関心と違った学科に合格してしまうと、入学してからの勉強が大変になってしまうでしょう。
【2024年度】徳島大学の入試情報
最後に徳島大学の最新2023年度版の入試情報を紹介します。
総合科学部
社会総合科学(1)/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 300 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 公民からの2科目選択は不可 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から2科目選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
社会総合科学(2)/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 300 |
地歴・公民 | 選択 公民からの2科目選択は不可 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から2科目選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
社会総合科学(3)/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 公民からの2科目選択は不可 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から2科目選択 | 300 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
社会総合科学(1)(2)(3)/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
社会総合科学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 公民からの2科目選択は不可 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から2科目選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
社会総合科学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
医学部
医/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 300 |
医/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 面接 |
医科栄養/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基から2つ、または物・化・生から1つ | 200 |
医科栄養/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 200 |
保健 看護学(1)(2)/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 100 |
理科 | 選択 | 生基必須、物基・化基から1つ、計2つ | 200 |
保健 看護学(1)(2)/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 面接 |
保健 放射線技術科学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物必須、「化基・生基」・化・生から1つ、計2つ | 200 |
保健 放射線技術科学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 200 |
保健 検査技術科学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 300 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 100 |
理科 | 選択 | 化必須、物・生から1つ、計2つ | 300 |
保健 検査技術科学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
保健 看護学(1)(2)/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 40 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 100 |
理科 | 選択 | 生基必須、物基・化基から1つ、計2つ | 60 |
保健 看護学(1)/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
保健 看護学(2)/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
保健 放射線技術科学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物必須、「化基・生基」・化・生から1つ、計2つ | 200 |
保健 放射線技術科学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 200 |
歯学部
歯/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 200 |
歯/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 100 |
面接 | 必須 | 面接 |
歯 口腔保健(1)(2)/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基から2つ | 100 |
歯 口腔保健(1)(2)/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 50 |
歯/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 200 |
歯/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 100 |
面接 | 必須 | 面接 |
歯 口腔保健(1)(2)/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基から2つ | 100 |
歯 口腔保健(1)(2)/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 |
薬学部
薬/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 100 |
薬/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 必須 | 「化基・化」 | 200 |
薬/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 200 |
薬/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「化基・化」 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 |
理工学部
昼間 理工 数理科学、自然科学、社会基盤デザイン、機械科学、応用化学システム、電気電子システム、知能情報、光システム/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物・化 | 200 |
昼間 理工 数理科学、自然科学、社会基盤デザイン、機械科学、応用化学システム、電気電子システム、知能情報、光システム/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」「化基・化」から1つ | 200 |
昼間 理工 医光/医工融合プラグラム/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物・化 | 200 |
昼間 理工 医光/医工融合プラグラム/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」「化基・化」から1つ | 200 |
理工 夜間主/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物・化 | 200 |
理工 夜間主/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」「化基・化」から1つ | 100 |
理工 昼間/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物・化 | 200 |
理工 昼間/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 350 |
生物資源産業学部
生物資源産業/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 化必須、物・生から1つ、計2つ | 150 |
生物資源産業/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「化基・化」 | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 150 |
生物資源産業/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1科目選択 | 50 |
理科 | 選択 | 化必須、物・生から1つ、計2つ | 200 |
徳島大学の穴場学部|まとめ
本記事では徳島大学で入りやすい学部学科について倍率や偏差値、共通テスト得点率など、さまざまなデータをお見せしながら紹介しました。
徳島大学の特徴は以下の通りです。
四国や関西で国立の理系学部を目指す人にとってはかなり魅力的な大学といえます。
ただ、評価が高いからこそ理系学部は難易度も高く、合格するには受験勉強を頑張らなければならないでしょう。
また、徳島大学では専門性の高い授業に力を入れているため、偏差値や倍率だけで学部を決めてしまうと入ってから苦しくなってしまう可能性もあります。
学部・学科の豊富さも徳島大学の特色のひとつなので、自分がどの分野に興味があって大学で何を学びたいかを大切にして受験学部を決めるようにしてみてください。
徳島大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
気になる大学を徹底比較一括請求
コメントを書く