三重県津市にキャンパスを置く国立大学法人三重大学。三重県では唯一の国立大学で、文系、理系合わせて5学部があります。
また、交換留学制度や環境への取り組みなど、特色ある学習プログラムも魅力的です。
そこで今回は三重大学を目指す受験生に向けて入りやすい穴場学部・学科を紹介します。各学部の偏差値だけでなく共通テスト得点率や倍率、入試内容などについても解説していますのでぜひご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
三重大学の基本情報と特徴
引用:三重大学公式HPより
名称 | 三重大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文学部 |
学生数 | 5,907名(男:3,507名 、女:2,400名) |
住所 | 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577 |
アクセス | 近鉄名古屋線「江戸橋駅」から徒歩15分 |
入試問い合わせ先 | ・学務部入試チーム |
大学HP | ・国立大学法人三重大学:https://www.mie-u.ac.jp/ |
出典:三重大学公式HP
三重大学には、文系の人文学部、教育学部、理系の医学部、工学部、生物資源学部の計5つの学部・学科が置かれています。
なかには、生物資源学部のように、ほかの大学には見られない珍しい学部もあり、三重大学の魅力のひとつといえるでしょう。
三重大学の特徴
三重大学は、「人類福祉の増進」や「自然の中での人類の共生」「地域社会の発展」に貢献できる人材育成と研究の創成を理念に掲げています。
そのために、「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力」とそれらを総合した「生きる力」という4つの力を重視した教育を行っており、専門分野はもちろん、総合大学としての利点を生かして、全学年を通じた幅広い教養教育に力を入れているのも特徴です。
令和4年時点での学生数は5,907人で、教員数は751人。三重県で唯一の国立大学のため、三重で国立を志望する学生にとっては大きな選択肢になるでしょう。
キャンパスは伊勢湾に近い自然豊かな場所にあり、三重大学では2007年に「ISO40001」を取得して、環境先進大学としての取り組みを促進しています。
また、三重県四日市市が公害病「四日市ぜんそく」の発生地であるため、公害を学問的に探究する「四日市学」といった特色ある講義を開講しているのも三重大学ならではです。
さらに、充実した交換留学制度も大きな魅力。三重大学の学費を払っていれば留学先の授業料がいらなくなり、留学中も大学の在籍期間と認められるため4年で卒業可能で、海外留学を志す人におすすめです。
ほかに、海外チャレンジ応援事業や海外研修制度、医学部には海外臨床実習などもあり、国際交流や海外での学習機会に興味のある人にとってはかなり魅力的な大学といえるでしょう。
なお三重大学の卒業生には、小説家のはやみねかおるさんや陸上選手の伊藤佳奈恵さん、お笑い芸人カベポスターの永見大吾さんなどがおり、幅広い分野で功績を残した人材を輩出しています。
【学部・学科別】三重大学の偏差値・得点率・倍率
本章からは実際に三重大学で入りやすい学部を探っていきます。
まずは2022年度の一般選抜における、各学部の偏差値や入試倍率、共通テスト得点率などをご覧ください。
以下の表は、パスナビ、河合塾、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
人文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
文化 | 55.0 | 63~72% | 2.3倍 |
法律経済 | 52.5 | 63~71% | 2.0倍 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-国語(初) | 50.0 | 59~62% | 1.9倍 |
学校-国語(中) | 50.0 | 60~65% | 1.9倍 |
学校-社会科(初) | 52.5 | 61~66% | 2.2倍 |
学校-社会科(中) | 52.5 | 62~68% | 2.2倍 |
学校-数学(初) | 52.5 | 59% | 3.3倍 |
学校-数学(中) | 55.0 | 63% | 3.3倍 |
学校-理科(初) | 50.0 | 57% | 2.3倍 |
学校-理科(中) | 47.5 | 63% | 2.3倍 |
学校-音楽(初) | 50~55% | 1.5倍 | |
学校-音楽(中) | 56% | 1.5倍 | |
学校-美術(初) | 49% | 1.1倍 | |
学校-美術(中) | 46% | 1.1倍 | |
学校-保健体育(初) | 56~60% | 3.0倍 | |
学校-保健体育(中) | 57% | 3.0倍 | |
学校-技術・ものづくり(初) | 47.5 | 51% | 1.8倍 |
学校-技術・ものづくり(中) | 47.5 | 51% | 1.8倍 |
学校-家政(初) | 50.0 | 54% | 2.5倍 |
学校-家政(中) | 50.0 | 61% | 2.5倍 |
学校-英語(初) | 52.5 | 59% | 1.7倍 |
学校-英語(中) | 52.5 | 58% | 1.7倍 |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 55~59% | 1.2倍 |
学校-幼児教育 | 50.0 | 56% | 3.1倍 |
学校-教育学 | 52.5 | 54% | 1.8倍 |
学校-教育心理学 | 52.5 | 63% | 2.8倍 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医(一般枠) | 65.0 | 82~88% | 4.0倍 |
医(三重県地域医療枠) | 65.0 | 81~88% | 4.0倍 |
看護 | 47.5 | 60~64% | 1.4倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
総合工学 | 50.0 | 67% | 3.2倍 |
機械工学 | 52.5~52.5 | 64~70% | 3.0倍 |
電気電子工学 | 50.0~50.0 | 62~64% | 2.6倍 |
応用化学 | 50.0~52.5 | 62~64% | 2.2倍 |
建築学 | 55.0 | 70% | 3.5倍 |
情報工学 | 52.5~55.0 | 68~72% | 3.0倍 |
生物資源学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
資源循環 | 47.5~52.5 | 63~65% | 1.5倍 |
共生環境 | 47.5~52.5 | 59~64% | 2.0倍 |
生物圏生命化学 | 50.0~52.5 | 62~67% | 1.9倍 |
海洋生物資源 | 50.0~55.0 | 67~69% | 2.4倍 |
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【文系・理系別】三重大学で入りやすい学部
引用:三重大学公式HPより
本章では前期試験の偏差値や共通テスト得点率、倍率を参考に三重大学で入りやすい穴場学部・学科を紹介します。
文理別に解説していますので、自分の文理選択に合わせてご確認ください。
三重大学で入りやすい文系の学部
三重大学には、人文学部、教育学部の2つの文系学部が設置されています。パスナビによると偏差値は47.5~55.0で、最も低いのは以下の3つの学部・学科です。
また、代々木ゼミナールの情報をもとに2022年度の実質倍率をみていくと、倍率が最も高いのは教育学部|学校-数学(初)、学校-数学(中)の3.3倍、最も低いのは、教育学部|学校-美術(初)、学校-美術(中)の1.1倍、学校-特別支援教育の1.2倍となっています。
上の3つのなかでは、教育学部|学校-技術・ものづくり(初)と学校-技術・ものづくり(中)がどちらも1.8倍となっていて、ほかの学部・学科よりも低めです。
そのため、三重大学の文系学部では、教育学部の学校-技術・ものづくり専攻が入りやすい穴場といえます。ただ、入りやすいとはいっても共通テストと個別試験に合格しなければならず、しっかりした対策は必要です。
さらに教育学部は各専攻の専門性が高くなっているため、偏差値や倍率だけで学部を選ぶと大学に入ってから授業が大変になってしまう可能性もあります。学部・学科選びは将来の進路も考えて慎重に行うべきでしょう。
三重大学で入りやすい理系の学部
三重大学には、医学部、工学部、生物資源学部の3つの理系学部が設置されています。パスナビによると偏差値は47.5~65.0となっていて、最も低いのは以下の3つの学部・学科です。
また、代々木ゼミナールの情報から各学部・学科の実質倍率をみてみると、最も高いのは工学部建築学の3.5倍で、倍率が低い学部・学科は以下のようになっています。
上記をみればわかる通り、医学部看護学科と生物資源学部資源循環学科と共生環境学科は偏差値、倍率のどちらも比較的低くなっており、三重大学のなかで入りやすい穴場の学部・学科といえるでしょう。
ただ、いずれの学部・学科も共通テストと個別試験が必要になるため、理系科目だけでなく国語や英語も含めてきちんとした対策が求められます。
【2024年度】三重大学の入試情報
最後に三重大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
人文学部
文化/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 公民からの2科目選択は不可 |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
文化/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
法律経済/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
法律経済/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 |
国語総合 | 300 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 |
数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
文化/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可 |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 60 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 20 |
文化/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
法律経済/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 40 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 20 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 20 |
法律経済/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
教育学部
学校教育 国語/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 国語/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 数学・外国語から1科目 |
数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 数学・外国語から1科目 |
コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 社会科、家政、特別支援、幼児、学校/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 社会科、家政、特別支援、幼児、学校/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 |
コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 数学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 数学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 理科、技術・ものづくり/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 数学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 |
コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 音楽 美術/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
学校教育 音楽 美術/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 実技 | 280 |
学校教育 保健体育/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
学校教育 保健体育/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 実技 | 280 |
学校教育 英語/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 英語/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 |
数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 国語/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 国語/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育 社会科/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学・理科から2科目 |
数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・数学・理科から2科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・数学・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
学校教育 社会科/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育 音楽-初等/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
学校教育 音楽-初等/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
実技 | 必須 | 実技 | 300 |
学校教育 保健体育/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
学校教育 保健体育/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 実技 | 360 |
学校教育 特別支援/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) |
世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 音楽-初等/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
実技 | 必須 | 実技 | 100 |
医学部
医/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 100 |
医/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2つ | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
看護/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基から2つ、または物・化・生から1つ | 150 |
看護/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | “選択 | ||
国語・数学から1科目” | 国語総合 | 150 | |
数学 | “選択 | ||
国語・数学から1科目” | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 150 |
面接 | 必須 | 面接 |
医/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 200 |
医/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
実技 | 必須 | 実技 | 100 |
看護/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基から2つ、または物・化・生から1つ | 150 |
看護/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 300 |
工学部
工/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
工/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1つ | 200 |
機械工学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
機械工学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 350 |
電気電子工学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 300 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
電気電子工学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 400 |
応用化学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
応用化学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「化基・化」 | 300 |
建築学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ | 100 |
情報工学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA、数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
情報工学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 250 |
生物資源学部
生物資源/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 300 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 400 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ | 300 |
生物資源/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 250 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 250 |
生物資源/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
