横浜国立大学は、神奈川県横浜市に本部を置く国立大学です。
日本の国立大学の中で唯一、名前に「国立」が入っています。
この横浜国立大学(神奈川県)と、筑波大学(茨城県)、千葉大学(千葉県)の3大学は“筑横千”と呼ばれており、“旧帝国大学”に近いレベルの難関大学群として知られています。
今回は、そんな横浜国立大学で入りやすい穴場学部をご紹介します!
難関大学ではありますが、偏差値・共通テスト得点率・実質倍率といったデータから詳しく探ってみましょう。
また最後には、最新2024年度版の入試情報も掲載しておりますので、ぜひ受験勉強にお役立てください。
目次
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
横浜国立大学の基本情報と特徴
引用:横浜国立大学公式HPより
名称 | 横浜国立大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教育学部 経済学部 経営学部 理工学部 都市科学部 |
学部学生数 | 7,160名(男子 5,130名 / 女子 2,030名) |
住所 | 【常盤台キャンパス】 |
アクセス | 【常盤台キャンパス】 |
入試問い合わせ先 | 【学務・国際戦略部入試課】 |
大学HP | https://www.ynu.ac.jp/ |
横浜国立大学には、教育学部・経済学部・経営学部・理工学部・都市科学部の計5学部が設置されています。
これは、筑横千や旧帝国大学の中で最も少ない数です。
学部生はみなさん、横浜市保土ヶ谷区常盤台にあるキャンパスに集います。
みなとみらいにもキャンパスを構えていますが、横浜国立大学大学院国際社会科学府経営学専攻社会人専修コース(YBS:横浜ビジネススクール)の学生以外は使用していません。
常盤台キャンパスの最寄り駅は、相鉄線「和田町駅」「羽沢横国大駅」、地下鉄ブルーライン「三ツ沢上町駅」で、いずれもキャンパスまでは徒歩で15分程度を要します。
“横浜”というイメージから都会を想像するかと思いますが、この常盤台キャンパスは緑豊かな丘陵地にあり、和田町駅からの通学には山登りが必要なほどです。
そのため、横浜駅からキャンパス内まで乗り入れているバスを利用する学生も多くいます。
ちなみに、この常盤台キャンパスは元々「程ヶ谷カントリー倶楽部」という名門のゴルフ場があったため、起伏が激しいですが、広大な面積を有する自然に囲まれたキャンパスです。
横浜国立大学の歴史
横浜国立大学は、神奈川師範学校・神奈川青年師範学校・横浜工業専門学校・横浜経済専門学校という4つの旧制官立教育機関を母体として、1949年に新制国立大学として発足しました。
神奈川師範学校の前身となる横浜師範学校が設置された1876年から数えると、今年2022年に創立146年を迎えた非常に歴史ある大学です。
設立当初は、学芸学部・経済学部・工学部の3学部が設置されていました。
その後1966年に学芸学部が教育学部に改称され、1997年には教育人間科学部に改組されましたが、2017年にまた改組され教育学部に改称されました。
この2017年には都市科学部が新たに設置されており、横浜国立大学では最も新しい学部となっています。
都市科学部と同様に設立当初にはなかった経営学部は、1967年に経済学部から分離される形で新設されました。
理工学部は2011年、教育人間科学部および工学部を改組し設置された学部です。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら横浜国立大学の特徴
横浜国立大学は、建学以来の歴史の中で育まれてきた「実践性」「先進性」「開放性」「国際性」の理念(横浜国立大学憲章)のもと、多様な専門性を有する教員が一つのキャンパスに集い、社会実践を重視した教育研究を行うとともに、各分野で第一線の学術研究成果をあげています。
実践性
諸問題の本質を見極め、時代の変化に対応し得る柔軟で創造的な問題解決能力を涵養する。現実の生きた社会に原点を置く学問を志向し、教育と研究の成果をもって社会の福祉と発展に貢献する。先進性
国内外の研究者と協調しつつ最先端の研究成果を創出して、人類の知的発展を主導する。教育、研究、社会貢献において、自由な発想と斬新な取り組みを支える柔軟な組織を構築し、効果的な運用がなされるよう努力する。開放性
市民社会、地域、産業界、国、諸外国が抱える課題の解決に寄与する教育と研究を実践する。学生と教職員の社会参加を支援し、教育、研究、運営のすべての面で社会に開かれた大学を目指す。国際性
引用:横浜国立大学憲章
世界を舞台に活躍できるコミュニケーション能力を持ち、異文化を理解する人材を育成するとともに、留学生・研究者の受け入れ・派遣を促進し、教育と研究を通じた諸外国との交流の拡大を図る。
ワンキャンパスなので自身の専攻分野に限らず、様々な学問分野の学生と交流できる機会があります。
世界に開かれた都市・横浜にあり、地域にも根ざしている開放的なキャンパスは、国際的な視野だけでなく、地域的な視野も養えます。
また、2020年6月発表された、企業の人事担当者から見た大学のイメージ調査では、総合ランキング2位、さらに関東甲信越地域では1位にランクインしました。
企業からの厚い信頼を得ていることも、横浜国立大学の強みの一つといえるでしょう。
【学部・学科別】横浜国立大学の偏差値・得点率・倍率
ここまで横浜国立大学の基本情報や特徴をご紹介してきました。
ここからは、横浜国立大学で入りやすい穴場学部を探っていきましょう。
そのためにまず、2022年度の入試結果から、偏差値・共通テスト得点率・実質倍率といった情報を一覧にして表にまとめましたのでご覧ください。
※これらのデータは、パスナビと、令和4年度 横浜国立大学一般選抜実施状況を参考にしています。
※一般選抜以外の入試方式についてはここでは紹介しておりませんので、気になる方はコチラからご確認ください。
教育学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
言語・文化・社会系教育 | 57.0 | 69% | 1.6倍 |
自然・生活系教育 | 57.0 | 65% | 1.9倍 |
芸術-音楽 | 54.0 | 60% | 1.7倍 |
芸術-美術 | 54.0 | 59% | 1.5倍 |
芸術-保健体育 | 56.0 | 64% | 4.5倍 |
芸術-心理学 | 57.0 | 68% | 2.0倍 |
芸術-特別支援教育 | 57.0 | 66% | 1.3倍 |
経済学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 60.0 | 68% | 1.6倍 |
経済-DSEP | 62.5 | 73% | 1.8倍 |
経済-LBEEP | 62.5 | 72% | 1.4倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 67.5 | 75% | 3.2倍 |
経済-DSEP | 67.5 | 75% | 2.5倍 |
経済-LBEEP | 67.5 | 74% | - |
経営学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経営-一般 | 62.5 | 74% | 3.5倍 |
経営-DSEP | 62.5 | 72% | 3.1倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経営-一般 | 62.5 | 75% | 2.5倍 |
経営-DSEP | 67.5 | 75% | 9.3倍 |
理工学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
機械-機械工学 | 57.5 | 69% | 2.4倍 |
機械-材料工学 | 55.0 | 69% | 0.9倍 |
機械-海洋空間のシステムデザイン | 57.5 | 66% | 2.3倍 |
化学-化学・化学応用 | 55.0 | 66% | 2.8倍 |
化学-バイオ | 55.0 | 71% | 2.4倍 |
数物-数理科学 | 57.5 | 72% | 2.3倍 |
数物-物理工学 | 55.0 | 68% | 2.2倍 |
数物-電子情報システム | 57.5 | 70% | 2.4倍 |
数物-情報工学 | 60.0 | 73% | 3.9倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
機械-機械工学 | 62.5 | 78% | 2.0倍 |
機械-材料工学 | 62.5 | 76% | 1.9倍 |
機械-海洋空間のシステムデザイン | 62.5 | 80% | 3.1倍 |
化学-化学・化学応用 | 60.0 | 79% | 2.6倍 |
化学-バイオ | 57.5 | 76% | 3.1倍 |
数物-数理科学 | 62.5 | 79% | 2.5倍 |
数物-物理工学 | 60.0 | 77% | 2.7倍 |
数物-電子情報システム | 65.0 | 75% | 2.0倍 |
数物-情報工学 | 60.0 | 80% | 5.3倍 |
都市科学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
都市社会共生 | 60.0 | 72% | 2.7倍 |
建築 | 62.5 | 75% | 4.3倍 |
都市基盤 | 60.0 | 72% | 1.0倍 |
環境リスク共生 | 55.0 | 68% | 2.0倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
都市社会共生 | 63.0 | 75% | 6.3倍 |
建築 | 65.0 | 81% | 7.6倍 |
都市基盤 | 62.5 | 81% | 1.8倍 |
環境リスク共生 | 57.5 | 72% | 1.4倍 |
【文系・理系別】横浜国立大学で入りやすい学部
では実際に、横浜国立大学で入りやすい穴場学部はどこなのでしょうか?
ここまでに紹介してきたデータをもとに、文系・理系に分けてご紹介いたします。
横浜国立大学で入りやすい文系の学部
横浜国立大学に設置されている文系学部は、教育学部・経済学部・経営学部の3学部です。
各学部の偏差値から見ていきましょう。
偏差値は54.0~67.5となっており、学部・学科によってかなり差があることが分かりました。
最も低い54.0だったのは、教育学部 学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コースの〔音楽専門領域〕と〔美術専門領域〕です。
共通テスト得点率についても、概ね同様の結果です。
最も低いのは、教育学部 学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コースの〔音楽専門領域〕で59%、次いで同コースの〔美術専門領域〕が60%でした。
実質倍率は、偏差値・得点率と少し違った結果になっています。
下から順に3つ挙げてみましょう。
教育学部 学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コース〔特別支援教育専門領域〕…1.3倍
経済学部 経済学科〔LBEEP〕 前期日程…1.4倍
教育学部 学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コース〔美術専門領域〕…1.5倍
以上の結果から、横浜国立大学で入りやすい文系の穴場学部は教育学部 学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コースだといえるでしょう。
中でも、偏差値・得点率・倍率が低かったのは〔音楽専門領域〕と〔美術専門領域〕ですが、どちらも実技審査を要する分野となります。
そのため、実技審査が必要ない〔特別支援教育専門領域〕が特に狙い目です!
横浜国立大学で入りやすい理系の学部
横浜国立大学に設置されている理系部は、理工学部・都市科学部の2学部です。
このうち、最も低い偏差値だったのは、理工学部 機械・材料・海洋系学科〔材料工学EP〕、化学・生命系学科〔化学EP・化学応用EP〕と〔バイオEP〕、数物・電子情報系学科〔物理工学EP〕のいずれも前期日程で55.0です。
共通テスト得点率に関しても、理工学部の前期日程が全体的に低めでした。
中でも低かったのは、機械・材料・海洋系学科〔海洋空間のシステムデザインEP〕と化学・生命系学科〔化学EP・化学応用EP〕で、66%でした。
実質倍率を見てみると、なんと定員割れとなっている学部・学科がありました。
それは、理工学部 機械・材料・海洋系学科〔材料工学EP〕前期日程です。
2022年度の一般選抜 前期日程では0.9倍でしたが、2021年度は1.5倍、2020年度は2.0倍と、必ずしも毎年定員割れを起こしているわけではありません。
以上の結果から、横浜国立大学で入りやすい理系の穴場学部は理工学部 機械・材料・海洋系学科〔材料工学EP〕前期日程だといえるでしょう!
ですが、2022年度入試で定員割れしているため、2023年度はそこが狙い目だ!と受験生が殺到する可能性も考えられますので注意が必要です。
【2023年度】横浜国立大学の入試情報
最後に、横浜国立大学の最新2024年度版の入試情報をご紹介いたします。
教科・科目・利用方法・配点といった情報を学部や学科ごとにまとめました。
日程により配点や科目が違う場合もありますので、ぜひ受験の参考にしてみてください。
※これらは、パスナビと、令和5年度 横浜国立大学大学一般選抜学生募集要項の情報を参考にしております。
教育学部
言語・文化・社会系教育、自然・生活系教育、芸術-心理学、特別支援教育/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接試験 | 高い学力を有し、かつ、教員になるという意志が強く、教員になる上での資質の高い学生を選抜するため、受験者全員に集団面接試験を課します。 | 200 | |
小論文 | 教育に関する日本語の文章をはじめ絵・図・表などの読み解き、あるいはそれらに基づいた文章の作成などにより、読解力・文章作成力・論理的思考力などの教員になる上での基礎的な資質を評価します。(なお、設問によっては、一部に英文を含むこともあります。) | 200 |
芸術-音楽、美術、保健体育/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接試験 | 高い学力を有し、かつ、教員になるという意志が強く、教員になる上での資質の高い学生を選抜するため、受験者全員に集団面接試験を課します。 | 200 | |
実技審査 | 〔音楽〕聴音、声の書き取り、ピアノ及び声楽 〔美術〕鉛筆デッサン、総合的な造形 〔体育〕器械運動・陸上運動・表現運動・ボール運動、その他選択種目あり |
200 |
経済学部
経済/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科は「基礎2科目」「発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
地歴・公民から1科目の場合、理科は「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 400 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 400 |
経済/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 1教科選択 | 800 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) |
経営学部
経営/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 1教科選択 | 400 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) |
経営/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 50 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 200 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 200 |
理工学部
機械・材料・海洋系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
機械・材料・海洋系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
化学・生命系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学、生物 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
化学・生命系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学、生物 | 2科目選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
数物・電子情報系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
数物・電子情報系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
都市科学部
都市社会共生/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
地歴・公民から1科目の場合、理科は「基礎2科目+発展1科目」または「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
小論文 | これからの都市を様々に構想することを背景におきながら、共生社会と多様性のあり方、文化や芸術の可能性、グローバルとローカルの接合などに関連して提示された人文社会領域の素材について、内容把握の読解力、問題点を解決するための発想力、考えを表現するための論理的思考力や表現力を評価します。 | 500 |
都市社会共生/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
地歴・公民から1科目の場合、理科は「基礎2科目+発展1科目」または「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接 | 自己推薦書及び他の提出書類を参考にし、複数の面接員による個人面接試験を行い、問題点を解決するための発想力、考えを表現するための論理的思考力や表現力などを総合的に評価します。 | 200 |
建築、都市基盤/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
建築、都市基盤/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
環境リスク共生/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生・地基・地 | 2科目選択 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
環境リスク共生/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 250 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 350 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
小論文 | :自然環境や生態環境、社会環境の様々なリスクに関連して提示された素材に関し、内容把握の読解力、問題点を解決するための発想力、考えを表現するための論理的思考力や表現力を評価します。 | 200 |
横浜国立大学の穴場学部|まとめ
