岩手県の県庁所在地の盛岡市にある岩手大学は、地域社会と密接な繋がりを持ちながら様々な活動に積極的に取り組んでいます。
東京ドーム315個分という大きなキャンパスでは、学生たちが実践的な体験をできる特徴的な活動を多くおこなっています。
そこで今回は、岩手大学を志望校とする受験生に向けて入りやすい学部や学科をご紹介します。
各学部の偏差値だけでなく、入試内容や共通テストの得点率、倍率なども詳しく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
岩手大学の基本情報と特徴
引用:岩手大学公式HPより
名称 | 岩手大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文社会科学部 教育学部 理工学部 農学部 |
学生数 | 4,587名 |
住所 | ・人文社会科学部 〒020-8550 岩手県盛岡市上田3丁目18の34 ・教育学部 〒020-8550 岩手県盛岡市上田3丁目18の33 ・理工学部 〒020-8551 岩手県盛岡市上田4丁目3の5 ・農学部 〒020-8550 岩手県盛岡市上田3丁目18の8 |
アクセス | ・人文社会科学部 |
入試問い合わせ先 | 学務部入試課 TEL (019)621-6064 (学務部入試課直通) |
大学HP | 岩手大学:https://www.iwate-u.ac.jp/index.html |
岩手大学がある盛岡市は岩手県の県庁所在地であり、北東北の中核都市として発展しました。
市街地の中にある岩手大学は、人文社会科学部、教育学部、理工学部、農学部の4つの各部で構成されています。教員数は教授156人、准教授159人、講師112人。岩手大学の4学部はキャンパスも近く、学部関係なく交流が持てることも魅力のひとつです。
有名作家の宮沢賢治の出身大学(旧盛岡高等農林学校)だったことでも知られる岩手大学は、平成28年に各学部で改組がおこなわれ、より充実した教育が受けられるようになりました。
岩手大学では「岩手大学ビジョン2030」を掲げ、東日本大震災の復興支援にも積極的に取り組み、これからも地域に貢献し愛され続けるような教育機関を目指して成長していくでしょう。
岩手大学の特徴
岩手大学は、国際的な視野と幅広い教養を身につけ社会に貢献できる人材の育成を目指し、より良い未来を創造する教育機関として「地域の知の府」「知識創造の場」であり続けたいと考えています。
そのために、全学部で専門性の高い教育を受け成果を得られるように環境整備に力を入れています。
また、岩手大学では国際化社会に対応できる人材の教育を進めるべく、国際交流も盛んにおこなわれています。現在「交流基盤整備プロジェクト」と「UURRプロジェクト」の2軸を基本に国際連携を推進しています。
さらに、国際化推進事業を本格的に進めるために、専門的知識を持つ外部の方や留学生、海外で活躍する岩手大学の学生を「岩手大学国際交流支援コーディネーター」として委嘱しています。
令和4年10月時点でコーディネーター数は18名となっていますが、今後大幅に拡大する計画があり、ますますグローバル化が進みそうです。
もう一つ、特徴的な取り組みとして岩手大学では「学内カンパニー」を運営しています。「学内カンパニー」は学生が商品開発から販売までをおこない、会社の仕組みを実践的に学ぶ活動です。
平成21年から始まった「学内カンパニー」は、学生がリアルな会社経営を体験できるとたくさんの人から高評で、学内外、県内外から見学や紹介依頼が多く来ています。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら【学部・学科別】岩手大学の偏差値・得点率・倍率
ここからは、岩手大学の中でも入りやすい学部について調査していきます。
はじめに、2022年度前期日程の一般選抜の偏差値や得点率、倍率を学部ごとに下記の表にまとめたのでご覧ください。
人文社会科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
人間文化 | 50.0 | 63% | 2.0倍 |
地域政策 | 50.0 | 62% | 1.2倍 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校教育 | 50.0 | 57% | 1.1倍 |
中学 国語 | 50.0 | 59% | 1.3倍 |
中学 社会 | 50.0 | 57% | 1.9倍 |
中学 英語 | 50.0 | 59% | 1.7倍 |
中学 音楽 | 53% | 1.0倍 | |
中学 美術 | 53% | 1.0倍 | |
中学 保健体育 | 53% | 1.6倍 | |
理数 数学 | 47.5 | 57% | 1.2倍 |
理数 理科 | 47.5 | 57% | 1.1倍 |
特別支援 | 47.5 | 55% | 1.5倍 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
化学・生命理工|化学 | 47.5 | 57% | 1.1倍 |
化学・生命理工|生命 | 45.0 | 57% | 1.7倍 |
化学・生命理工|数理・物理 | 47.5 | 57% | 1.1倍 |
化学・生命理工|マテリアル | 45.0 | 54% | 1.3倍 |
システム創成工|電気電子通信 | 45.0 | 56% | 1.7倍 |
システム創成工|知能・メディア | 45.0 | 60% | 2.1倍 |
システム創成工|機械 | 45.0 | 54% | 1.2倍 |
システム創成工|社会基盤・環境 | 45.0 | 53% | 1.6倍 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
植物生命科学 | 47.5 | 59% | 1.5倍 |
応用生物化学 | 50.0 | 61% | 0.8倍 |
森林科学 | 47.5 | 57% | 1.5倍 |
食料生産環境|農村地域デザイン・食産業システム | 47.5 | 55% | 1.4倍 |
食料生産環境|水産システム | 47.5 | 56% | 1.7倍 |
動物科学 | 52.5 | 64% | 2.1倍 |
共同獣医 | 60.0 | 72% | 3.8倍 |
参照:パスナビ
【文系・理系別】岩手大学で入りやすい学部
次に、前期試験の内容を参考に、岩手大学で入りやすい穴場学部をご紹介します。
ここでは、文系と理系別に分けてまとめていますので、自分の希望する方をご確認ください。
岩手大学で入りやすい文系の学部
岩手大学の文系の学部には、人文社会科学部と教育学部があります。パスナビによると、人文社会科学部は偏差値50、教育学部は47.5~50.0となっています。
どちらの学部も同等の偏差値ですが、教育学部の理数教育コースと特別支援教育コースは偏差値47.5なので、比較的入りやすい学部です。
倍率で見ると、特別支援教育コースは1.5倍とやや高めですが、理数教育コースは1.1~1.2倍と狙い目であると言えるでしょう。
しかし、教育学部のどのコースも受験者数は定員をオーバーしており、倍率はあまり変わりません。そのため、共通テストや個別学力試験でもしっかり対策して得点しなくては入学は難しいでしょう。
岩手大学で入りやすい理系の学部
岩手大学の理系の学部は、理工学部と農学部です。
偏差値についてパスナビでは、理工学部が45.0~50.0、農学部が47.0~60.0としています。それぞれ、選択する学科やコースによって差がありますが、両学部合わせて最も低い偏差値は理工学部の偏差値45.0で、コースは下記の通りです。
偏差値だけで見るとやや入りやすいと思えますが、倍率は高いところだと2倍以上の人気コースもあるのでよく確認しましょう。
偏差値45.0の上記コースの中で、倍率が1.2と最も低かったのはシステム創成工学科機械学科コースでしたので、岩手大学の理系の学部の中では入りやすい学部と言えるでしょう。
また、倍率から見た場合は農学部応用生物化学科は0.8倍と定員割れしています。偏差値は50で共通テストも6割以上取らなくてはいけないので、決して簡単に入れるとは言い切れませんが競争率は低い学部です。
【2023年度】岩手大学の入試情報
最後に岩手大学の最新2023年度版の入試情報を紹介します。
人文社会科学部
前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
理科 | 選択 ※「基礎2科目」または「発展1科目」 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(80) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、数学から3科目 |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 300 |
後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(80) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、数学、理科から1科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 300 |
教育学部
前期日程
小学校教育|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
小学校教育|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 ※国語、数学、理科、外国語から2科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ ※選択の数は「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」か「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」 |
200 | |
理科 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 200 | |
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
中学校教育-国語|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
中学校教育-国語|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 ※数学、理科、外国語から1科目 |
数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ ※選択の数は「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」か「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」 |
200 |
理科 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 200 | |
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
中学校教育-社会|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
中学校教育-社会|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 ※国語、数学、理科、外国語から2科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ ※選択の数は「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」か「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」 |
200 | |
理科 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 200 | |
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
中学校教育-英語|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
中学校教育-英語|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
国語 | 選択 ※国語、数学、理科から1科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ ※選択の数は「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」か「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」 |
200 | |
理科 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 200 |
中学校教育-音楽|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
中学校教育-音楽|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 実技 | 360 |
その他 | 必須 | 面接 | 40 |
中学校教育-美術|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
中学校教育-美術|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 実技 | 300 |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
中学校教育-保健体育|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
中学校教育-保健体育|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 実技 | 300 |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
理数教育-数学|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
理数教育-数学|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ ※選択の数は「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」か「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」 | 200 |
国語 | 選択 ※国語、理科、外国語から1科目 |
国語総合 | 200 |
理科 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 200 | |
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
理数教育-理科|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
理数教育-理科|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 200 |
国語 | 選択 ※国語、数学、外国語から1科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ ※選択の数は「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」か「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」 |
200 | |
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
特別支援教育|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
特別支援教育|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 ※国語、数学、理科、外国語から2科目 |
国語総合 | 200 |
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ ※選択の数は「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」か「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」 |
200 | |
理科 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 200 | |
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
後期日程
小学校教育|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
小学校教育|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 400 |
特別支援教育|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民、理科から3科目 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 |
100 |
特別支援教育|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 400 |
理工学部
前期日程
化学・生命理工ー化学|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物、化、生から選択 ※基礎科目の選択不可 |
200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
化学・生命理工ー化学|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 150 |
理科 | 必須 | 「物基・物」、「化基・化」から選択 | 450 |
その他 | 必須 | 本人記載の資料等 | 30 |
化学・生命理工ー生命|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物、化、生から選択 ※基礎科目の選択不可 |
200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
化学・生命理工ー生命|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 300 |
その他 | 必須 | 本人記載の資料等 | 30 |
物理・材料理工|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物、化、生から選択 ※基礎科目の選択不可 |
200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
物理・材料理工|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」、「化基・化」から選択 | 300 |
その他 | 必須 | 本人記載の資料等 | 30 |
システム創成工ー電気電子通信|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物、化、生から選択 ※基礎科目の選択不可 |
200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
システム創成工ー電気電子通信|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 250 |
理科 | 必須 | 「物基・物」、「化基・化」から選択 | 250 |
その他 | 必須 | 本人記載の資料等 | 30 |
システム創成工ー知能・メディア情報|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物、化、生から選択 ※基礎科目の選択不可 |
200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 |
世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
システム創成工ー知能・メディア情報|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 400 |
