近畿大学は、大阪府東大阪市に本部を構えている私立大学です。
学部は、計15学部もあり、さまざまな学問を学べます。
さらに、学生数も34,156人と多いため、充実したキャンパスライフが過ごせるでしょう。
そこでこの記事では、近畿大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめました。近畿大学への入学を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
近畿大学の基本情報と特徴
引用:近畿大学HPより
名称 | 学校法人近畿大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 情報学部 経済学部 理工学部 薬学部 総合社会学部 農学部 生物工学部 産業理工学部 法学部 経営学部 建築学部 文芸学部 国際学部 医学部 工学部 |
学部学生数 | 34,156人(大学院を除く) |
住所 | 東大阪キャンパス |
アクセス | 近鉄大阪線・長瀬駅からの経路 奈良キャンパス(農学部) 広島キャンパス(工学部) 大阪狭山キャンパス(医学部) 和歌山キャンパス(生物理工学部) 和歌山方面から 橋本方面から 福岡キャンパス(産業理工学部) |
入試問い合わせ先 | https://kindai.jp/contact/ |
大学HP | 近畿大学HP:https://www.kindai.ac.jp/ |
出典:近畿大学HP
近畿大学は、昭和24年(1949年)に設立された大阪府にある私立大学です。
キャンパスは、東大阪キャンパス、奈良キャンパス、広島キャンパス、大阪狭山キャンパス、和歌山キャンパス、福岡キャンパスの6つがあり、多くの学生が勉学に励んでいます。
さらに、近畿大学は合計34,156人の生徒が、在籍しています。そのため、さまざまな人と交流したり、友達を作れる可能性が高いのは嬉しいポイントですね。
大学でたくさん友達を作りたい方や色んな人と交流したい方には、とてもおすすめできる大学といえるでしょう。
また、サークルや部活も活発に行われています。体育会系の部活では、主要なスポーツはもちろん、自動車部や少林寺拳法部など他の大学には少ない部活があります。文化系部活も、テーブル研究部やダンス同好会など人気の部活が多くあるのがポイントです。
勉学以外にも部活やサークルが活発的なため、勉学に集中したときにリフレッシュしたり、友達との交流の場になったりするのではないでしょうか。
近畿大学には、大学直営の学生寮はありません。しかし、東大阪キャンパスの近辺には、住みやすい寮が多数存在します。
以下が、東大阪キャンパスの周辺にある寮7つです。
どの寮も、50,000〜60,000円前後の家賃です。大学からの距離は最長でも700mのため、通いやすいです。1人暮らしが不安な方やお子さんに1人暮らしが難しいと感じる親御さんは、ぜひ寮を活用してみましょう。
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら近畿大学の特徴
近畿大学の特徴は、なんといってもキャンパスや学部の多さです。
キャンパスは、全部で7つあり、総面積は、4,209,248㎡あります。そして、学部も15学部あり学科も含めると、49学科もあるため、とても規模の大きい大学です。
これらの影響もあり、関西にある国公私立大学の中で知名度1位を誇っています。
そのため、関西の中でも注目度が高い大学といえるでしょう。関西で最も知名度があり、注目度が高い大学で、勉学に励めます。
【学部・学科別】近畿大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の近畿大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
情報学 | 57.5 | 80% | 10.7倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済 | 55.0 | 62% | 6.3倍 |
国際経済 | 55.0 | 67% | 4.6倍 |
総合経済政策 | 55.0 | 66% | 5.4倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
理|数学 | 50.0 | 73% | 3.3倍 |
理|物理学 | 47.5 | 75% | 2.5倍 |
理|化学 | 45.0 | 70% | 2.5倍 |
生命科学 | 50.0 | 72% | 3.7倍 |
応用化学 | 47.5 | 75% | 2.4倍 |
機械工 | 47.5 | 72% | 3.6倍 |
電気電子通信工 | 50.0 | 76% | 4.8倍 |
社会環境工 | 45.0 | 66% | 2.9倍 |
エネルギー物質 | 45.0 | 67% | 2.0倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医療薬 | 55.0 | 82% | 7.3倍 |
創薬科学 | 52.5 | 78% | 5.2倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会・マスメディア系 | 57.5 | 69% | 8.0倍 |
心理系 | 55.0 | 70% | 10.3倍 |
環境・まちづくり系 | 55.0 | 65% | 7.9倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
農業生産科学 | 47.5 | 56% | 3.7倍 |
水産 | 50.0 | 53% | 5.7倍 |
応用生命化学 | 47.5 | 57% | 3.5倍 |
食品栄養 | 50.0 | 59% | 4.4倍 |
環境管理 | 47.5 | 50% | 4.1倍 |
生物機能科学 | 45.0 | 55% | 3.8倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生物工 | 42.5 | 58% | 2.4倍 |
遺伝子工 | 42.5 | 54% | 1.8倍 |
食品安全工 | 42.5 | 45% | 1.4倍 |
生命情報工 | 42.5 | 49% | 1.9倍 |
人間環境デザイン工 | 42.5 | 53% | 1.7倍 |
医用工 | 45.0 | 60% | 1.8倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生物環境化学 | 45.0 | 46% | 2.1倍 |
電気電子工 | 45.0 | 45% | 2.3倍 |
建築・デザイン | 47.5 | 57% | 4.6倍 |
情報 | 45.0 | 64% | 3.9倍 |
経営ビジネス | 42.5 | 49% | 2.6倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法学 | 57.5 | 70% | 4.2倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経営 | 55.0 | 65% | 5.4倍 |
商 | 55.0 | 66% | 4.0倍 |
会計 | 55.0 | 63% | 4.2倍 |
キャリア・マネジメント | 52.5 | 66% | 4.5倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
建築 | 52.5 | 74% | 7.0倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
文|日本文 | 57.5 | 70% | 6.4倍 |
文|英語英米文 | 55.0 | 69% | 3.5倍 |
芸術|舞台芸術 | 55.0 | 65% | 3.0倍 |
芸術|造形芸術 | 50.0 | 69% | 2.8倍 |
文化・歴史 | 57.5 | 67% | 4.4倍 |
文化デザイン | 55.0 | 71% | 7.5倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
グローバル | 52.5 | 67% | 2.4倍 |
東アジア | 47.5 | 65% | 4.4倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医学 | 65.0 | 84% | 15.4倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
化学生命工 | 45.0 | 58% | 1.4倍 |
機械工 | 42.5 | 53% | 1.7倍 |
ロボティクス | 42.5 | 52% | 1.6倍 |
電子情報工 | 45.0 | 67% | 2.2倍 |
情報 | 47.5 | 75% | 4.8倍 |
建築 | 47.5 | 74% | 3.2倍 |
【文系・理系別】近畿大学で入りやすい学部
引用:近畿大学HPより
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、近畿大学で比較的入りやすい穴場学部について、文系・理系別にご紹介します。
近畿大学で入りやすい文系の学部
近畿大学には、以下の6つの文系学部が存在します。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。近畿大学の文系の学部においては、文芸学部-芸術|造形芸術が偏差値50.0で最も入りやすい学部と言えるでしょう。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。6つの文系学部で比較をすると、共通テスト得点率62%の経済学部-経済学科が最も入りやすいようです。
次に、代々木ゼミナールが発表している2023年度の実質倍率で分析をします。6つの文系学部で比較をすると、実質倍率2.4の国際学部-グローバル学科が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、近畿大学で最も入りやすい文系学部は以下の3つです。
穴場学部、学科とはいえ必ず入学できるわけではありません。受験をするときは、十分に対策や勉強をして、受験に臨みましょう。
近畿大学で入りやすい理系の学部
近畿大学には、以下の8つの理系学部が存在します。
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。近畿大学の理系の学部においては、生物理工学部-遺伝子工、食品安全工、生命情報工、人間環境デザイン工と工学部-機械工、ロボティクスと産業理工学部-経営ビジネスが偏差値42.5で最も入りやすいようです。
次に、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。8つの理系学部で比較をすると、共通テスト得点率45%の産業理工学部-電気電子工が最も入りやすいと言えるでしょう。
最後は、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。8つの理系学部で比較をすると、実質倍率1.3の生物工学部-食品安全工と工学部-化学生命工が最も入りやすいようです。
以上をまとめると、近畿大学で最も入りやすい理系学部は、偏差値と実質倍率が他と比べて、低い生物工学部-食品安全工になります。
入学しやすいといっても、倍率は1を超えているため、必ず入学できるわけではありません。十分に試験の対策をし、勉強したうえで受験に臨みましょう。
【2024年度】近畿大学の入試情報
最後に、近畿大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
【情報/前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (近代以降の文章) | 100 |
数学 | 数IA必須 | 数IIB ・ 情報から1, 計2科目 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 《理科》物・化・生から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | なし | ― |
面接 | ― | なし | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
なし |
※地歴・公民の選択について: 地歴・公民からの選択は1科目まで (2科目選択不可) 《理科》物・化・生から選択(100)
※理科は、 「発展1科目」のみ選択可
※共テ・・・地公・理の各2科目の組合せは不可
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」 から選択
【理工/前期3教科3科目】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (近代以降の文章) | 100 |
数学 | 必須 | 数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | ― | ― | ― |
公民 | ― | ― | ― |
理科 | 選択 | 物・化・生から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※理科は、 「発展1科目」のみ選択可
※選択→国語・理科・外国語から2科目
【薬/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | ― | ― | |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | ― | ― | ― |
公民 | ― | ― | ― |
理科 | 選択 | 物・化・生から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※理科は、 「発展1科目」のみ選択可
【総合社会 / 前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」 から選択
※共テ・・・地歴・公・数・理の各2 (#3) 科目の組合せは不可
【農/前期5教科5科目】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (近代以降の文章) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | ― | ― | ― |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※理科は、 「発展1科目」のみ選択可
【生物理工/前期5教科5科目】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (近代以降の文章) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIBから1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※理科は、 「発展1科目」のみ選択可
※選択→地歴・公民から1科目
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (近代以降の文章) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※地歴・公民の選択について: 地歴・公民からの選択は1科目まで (2科目選択不可)
※理科は、 「発展1科目」のみ選択可
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科・外国語から3科目
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記情報から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(漢文を除く) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」 から選択
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ・・・・地歴・公・数・理の各2 (#3) 科目の組合せは不可
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (近代以降の文章) | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | ― | ― | ― |
公民 | ― | ― | ― |
理科 | 選択 | 物・化・生から選択 | |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
※選択→国語・理科・外国語から2科目
※理科は、 「発展1科目」のみ選択可
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (※参照) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」 から選択
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ・・・国の古典は古文と漢文のいずれか高得点を採用。 地歴・公・数・理の各2 (#3) 科目の組合せは不可
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (漢文を除く) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英 [リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」 から選択
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ・・・地歴・公・数理の各2 (#3) 科目の組合せは不可
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | ― | ― | ― |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 選択 | 英 [リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | ― | ― | ― |
公民 | ― | ― | ― |
理科 | 選択 | 物・化・生から2 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 段階評価 | |
面接 | 必須 | 個人面接 | 段階評価 |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※個別学力試験は、いずれも2次
※理科は、基礎科目の選択不可
工学部
【工/前期4教科4科目】共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 (近代以降の文章) | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記情報から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | ― | ― | ― |
面接 | ― | ― | ― |
個別(2次)配点比率 | |||
― |
※地歴・公民の選択について: 地歴・公民からの選択は1科目まで (2科目選択不可)
※理科は、「発展1科目」のみ選択可
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科・外国語から4科目
※共テ・・・地公・数・理の各2科目の組合せは不可
近畿大学の穴場学部|まとめ
近畿大学の共通テストの得点率や実質倍率を比較して入りやすい学部や学科を比較しました。
近畿大学の情報は以下の通りです。
狙い目だからといって、簡単に入れるわけではありません。試験の対策や勉強なしで受験してしまうと、失敗する可能性が高いでしょう。
授業のみでなく、自分で勉強を積極的に行い、受験に成功するための努力をしましょう。
近畿大学の資料請求はこちら
最短1分!無料で請求資料請求
一括資料請求はこちらから
気になる大学を徹底比較一括請求
コメントを書く