信州大学は、長野県松本市に本部を構えている国立大学です。学部は、計8学部もあり、さまざまな学問を学べます。学生数は8,863人と、多くの学生が在籍しています。
この記事では、信州大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめました。信州大学への入学を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
信州大学の基本情報と特徴
名称 | 国立大学法人信州大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文学部 教育学部 経法学部 理学部 医学部 工学部 農学部 繊維学部 |
学生数 | 8,863人(大学院を除く) |
住所 | 松本キャンパス 〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1 長野 (工学) キャンパス 〒380-8553 長野県長野市若里4-17-1 上田キャンパス 〒386-8567 長野県上田市常田3-15-1 長野 (教育) キャンパス 〒380-8544 長野県長野市西長野6のロ 伊那キャンパス 〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304 |
アクセス(JRなど) | 松本キャンパス R松本駅「お城口(東口)」を出て右前方、アルピコバス「松本バスターミナル」のりば1「信大横田循環線」、または「浅間線」に乗車し約15分、バス停「信州大学前」で下車 医学部附属病院へはJR松本駅「お城口(東口)」バス停から「北市内線西まわり」または「北市内線信大病院行」に乗車し約20分、 バス停「信大病院玄関前」で下車 長野 (工学) キャンパス JR長野駅東口から長電バス21番のりば「日赤線」に乗車(5分)、バス停「信大工学部」下車。 JR長野駅善光寺口を出てアルピコバス2番のりばで、「日赤経由大塚南行き」、「松岡行き」、「ビッグハット行き」のいずれかに乗車(8分)、バス停「信大工学部前」下車。(徒歩5分) JR長野駅東口より徒歩20分。 上田キャンパス JR・しなの鉄道 上田駅お城口バス停1番のりばから、千曲バス「鹿教湯線 丸子・鹿教湯方面行」 (3分)に乗車、バス停「イオン上田前」で下車(徒歩3分)。 JR・しなの鉄道 上田駅お城口バス停2番のりばから、上田バス「久保林線 久保林公民館前行」に乗車(3分)、バス停「イオン上田前」で下車(徒歩3分) 長野 (教育) キャンパス JR長野駅善光寺口1番のりばでアルピコバス「善光寺大門行(びんずる号)」「善光寺経由宇木行」「善光寺・西条経由若槻東条行」「善光寺・若槻団地経由若槻東条行」のいずれかに乗車(10分)、バス停「花の小路」下車。(徒歩7分) ②JR長野駅善光寺口4番のりばで中心市街地循環バス『ぐるりん号』 に乗車(15分)、バス停「信大教育学部前」下車。(徒歩2分) ③JR長野駅善光寺口7番のりばで、アルピコバス「県道経由戸隠中社行」「鬼無里行」「川後経由滝屋行」のいずれかに乗車(10分)、バス停「信大教育学部前」下車。(徒歩2分) 伊那キャンパス ①中央道高速バス(新宿、名古屋、長野発等)「中央道伊那インター」又は「伊那インター前」下車(徒歩15分)。 ②JR飯田線伊那市駅を出て、駅正面の信号機のある交差点(伊那市駅前交差点)を左へ曲がると徒歩1分で伊那バスターミナル(停留所名「伊那営業所」)があります。ここで「西箕輪線」 に乗車(17分)、「大学入口」下車(徒歩5分)。 ③JR飯田線伊那市駅または伊那北駅からタクシー乗車(約10分)。 |
入試問い合わせ先 | https://www.shinshu-u.ac.jp/inquiry/ |
大学HP | https://www.shinshu-u.ac.jp/ |
出典:https://www.shinshu-u.ac.jp
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら信州大学は、昭和24年(1949年)に設立された長野県にある国立大学です。キャンパスは、松本キャンパス、長野 (工学) キャンパス、上田キャンパス、長野 (教育) キャンパス、伊那キャンパスの5つがあり、それぞれのキャンパスで学生が勉学に励んでいます。
また、学生数は、計8,863人と多くの学生が在籍しており、友達を作る機会が多かったり、学年関係なく交流できる環境が整っています。
また、サークル・部活動も活発に行われています。スポーツ系なら硬式、軟式野球部やサッカー部、バドミントン部などの主要な部活はもちろん、フェンシング部や男子ラクロス部もあります。そして文化系も吹奏楽部や軽音楽部、フラメンコ部など多種多様な活動を行っています。勉学につかれたときや息抜きをしたい方は、サークル・部活動でリフレッシュすることも多いでしょう。そのため、自分のやりたいサークルや・部活動があるのか事前に確認してみましょう。
信州大学には以下の8つの寮を提供しています。
・思誠寮(人文・経済・理学の2年次生以上)
・思誠女子寮(人文・経済・理学の2年次生以上)
・芙岳寮(医学部2年次生以上)
・妻科寮(教育学部の2年次生以上)
・若里寮(工学部の2年次生以上)
・中原寮(農学部の2年次生以上)
・修己寮(繊維学部の2年次生以上)
学部や年次によって、入れる寮は異なります。そのため、寮の数は多いですが、実際に入れる寮は少ないです。どの寮も家賃は、約6,000〜20,000円とリーズナブルな価格で提供しています。さらに、キャンパスからも近いため、通学に最適です。1人暮らしが不安な方や家賃を抑えたい方は、ぜひ寮を利用してみましょう。
信州大学の特徴
信州大学は、1年次の間、全学部の生徒が松本キャンパスで勉学に励みます。そのため、多くの人と交流ができたり、さまざまな基礎学問を学べたりします。1年次で幅広い学問を学び2年次から専門的な勉強をしていくため、1年次でしっかり基礎を学びましょう。
また、信州大学がある長野県松本市は自然豊かで緑があふれる地域です。そのため、信州大学では、地域性を活かした課外活動や実践学習を積極的に取り入れています。河川環境調査の体験や山地水域の環境保全を学習するなどの活動を行っています。
さまざまな学部の人と交流を持ちたい方やフィールドワークで実体験をメインに勉強したい方には、有意義な大学生活を送れる学校となっています。
【学部・学科別】信州大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の信州大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文 | – | 71% | 2.1 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学校-現代教育 | 52.5 | 65% | 1.9 |
学校-野外教育 | – | 62% | 3.6 |
学校-国語教育 | 47.5 | 58% | 0.8 |
学校-英語教育 | 50.0 | 58% | 1.1 |
学校-社会教育 | 47.5 | 61% | 1.1 |
学校-数学教育 | 47.5 | 61% | 1.9 |
学校-理科教育 | 47.5 | 62% | 1.4 |
学校-音楽教育 | – | 60% | 1.5 |
学校-図画工作・美術教育 | – | 53% | 1.5 |
学校-保健体育 | – | 60% | 2.3 |
学校-ものづくり技術教育 | 4.75 | 56% | 1.4 |
学校-家庭科教育 | 50.0 | 58% | 1.5 |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 56% | 1.7 |
学校-心理支援教育 | 52.5 | 63% | 1.5 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
応用経済 | 50.0 | 64% | 1.3 |
総合法律 | 52.5 | 66% | 1.4 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数学 | 52.5 | 62% | 2.5 |
理一物理学 | 52.5 | 65% | 2.1 |
理一化学 | 50.0 | 67% | 1.5 |
理一地球学 | 52.5 | 64% | 1.9 |
理一生物学 | 52.5 | 63% | 2.2 |
理一物質循環学 | 52.5 | 56% | 1.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医 | 65.0 | 80% | 3.2 |
保険一看護学 | 52.5 | 60% | 3.0 |
保険一検査技術科学 | 55.0 | 62% | 3.5 |
保険一理学医療学 | 55.0 | 66% | 3.7 |
保険一作業医療法学 | 50.0 | 61% | 2.3 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
物質科学 | 50.0 | 61% | 1.8 |
電子情報システム工 | 50.0 | 64% | 2.0 |
水環境・土木工 | 47.5 | 59% | 1.3 |
機械システム工 | 50.0 | 68% | 2.7 |
建築 | 52.5 | 68% | 3.1 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生命機能科学 | 47.5 | 62% | 1.5 |
動物資源生命科学 | 50.0 | 60% | 1.4 |
植物資源科学 | 47.5 | 61% | 1.3 |
森林・環境共生学 | 50.0 | 63% | 1.6 |
農学生命科学 | 52.5 | 68% | – |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
先進繊維・感性工 | 50.0 | 62% | 2.2 |
機械・ロボット | 50.0 | 64% | 2.3 |
化学・素材 | 50.0 | 65%% | 1.4 |
応用生物化学 | 50.0 | 62 | 2.4 |
出典:https://passnavi.obunsha.co.jp/univ/0450/difficulty
https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/kokkouritu/kokkouritsu/kokkouritsu/1348875_3539.html
【文系・理系別】信州大学で入りやすい学部
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、信州大学で比較的入りやすい穴場学部について、文系・理系別にご紹介します。
信州大学で入りやすい文系の学部
信州大学には、以下の3つの文系学部が存在します。
・教育学部
・経法学部
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。信州大学の文系の学部においては、教育学部-学校-国語教育・学校-社会教育・学校-理科教育・学校-数学教育・学校-ものづくり技術教育が偏差値47.5で最も入りやすいことが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。3つの文系学部で比較をすると、共通テスト得点率61.0%の教育学部-学校-社会教育・学校-数学教育が最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。6つの文系学部で比較をすると、実質倍率2.0の教育学部-学校-国語教育が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、信州大学で最も入りやすい文系学部は以下の3つです。
・教育学部-学校-数学教育
・教育学部-学校-国語教育
穴場学部、学科とはいえ必ず入学できるわけではありません。受験対策をきちんと行い、受験に合格できるように万全の態勢で臨みましょう。
信州大学で入りやすい理系の学部
信州大学には、以下の5つの理系学部が存在します。
・医学部
・工学部
・農学部
・繊維学部
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。信州大学の理系の学部においては、工学部-水環境・土木工、農学部-生命機能科学医工・植物資源科学が偏差値47.5で最も入りやすいことが見て取れます。
次に、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。5つの理系学部で比較をすると、共通テスト得点率56%の理学部-理一物質循環学が最も入りやすいということがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。5つの理系学部で比較をすると、実質倍率1.7の工学部-水環境・土木工、農学部-植物資源科学が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、信州大学で最も入りやすい理系学部は、以下の2つになります。
・農学部-植物資源科学
入学しやすいといっても、倍率は1.7倍あります。そのため、受験勉強をしていなかったり、甘く見ていたりすると、入学できません。十分に試験の対策をし、勉強したうえで受験に臨みましょう。
【2024年度】信州大学の入試情報
最後に、信州大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
【人文/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | – | あり | 400 |
調査書 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
47% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」 から選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・公民・理科から1科目
※共テ・・・選択は国・「数2科目」 から1、 地公理から1(#2)
【人文/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 50 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 20 |
調査書 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
38% |
※※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・公民・理科から1科目
※共テ・・・選択は国・「数2科目」 から1、 地公理から1(#2)
【教育/現代教育、 家庭科教育、 特別支援教育、 心理支援教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 300 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) ・ 数III | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II ・英語表現I | 300 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/野外教育、保健体育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 300 | ||
面接 | 50 | ||
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
※個別・・・ 実技は運動。 面接は口頭試問を含む。 実技の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/国語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現・現代文・現代文B・古典A・古典B | 300 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/英語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II ・英語表現I | 300 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/社会科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 150 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1 | 75 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経から1 | 75 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/数学教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) ・数III | 300 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/理科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) ・ 数III | ※参照 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」 「生基・生」 「地学基地学」から選択 | ※参照 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
※科目の選択方法は「数I・II・III・A・B (300点)」 または 「数I・II・A・B、 物基・物、 化基・化、生基・生、 地学基地学の5科目から2 (各150点)」のいずれかとする。 教科の得 点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある。 面接の得点が著しく低い場合 は、不合格とすることがある
【教育/音楽教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 300 | ||
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 実技の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/図画工作・美術教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
調査書 | – | あり | 50 |
本人記載書類等 | – | あり | 50 |
小論文 | – | あり | 300 |
実技 | – | あり | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
※個別・・・ 調査書と志願者作成の提出書類を基に得点化する (50点)。 小論文または実技の得点が平 均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある
【教育/ものづくり 技術教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」 「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | ※参照 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B 数列・ベクトル) ・数III | ※参照 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
※個別科目の選択方法は 「数I・II・III・A・B (300点)」 または 「数I・II・A・B、 物基・物、化基・化、生基・ 生 地学基・地学の5科目から2 (各150点)」 のいずれかとする。 面接は口頭試問を含む。 教科の得 点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある。 面接の得点が著しく低い場合 は、不合格とすることがある
【教育/現代教育/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 150 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | ※参照 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・理科は (1) 「物基・化基・生基・地学基から2」 (2) 「物・化・生・地学から2」のどちらかを選択 個別・・・面接は口頭試問を含む。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/野外教育、保健体育/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 選択 | あり | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・数選択の場合、 数2科目必須、 他1 (#2) 科目選択。 理選択の場合、 基礎2科目または発展2 科目必須、 他1科目選択
個別… 実技は運動。 実技の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある
【教育/国語教育 英語教育/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 25 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 25 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
