茨城大学は、茨城県の水戸市や日立市などにキャンパスを構えている国立大学です。学部は、計5学部あり、さまざまな学問を学べます。学生数は6,764人と、多くの学生が在籍しています。
この記事では、茨城大学への入学を検討している方向けに、入りやすい穴場学部・学科について紹介をします。
また、各学部の偏差値のほか、共通テスト得点率、倍率、入試内容についても詳しくまとめました。茨城大学への入学を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
茨城大学の基本情報と特徴
名称 | 国立大学法人茨城大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文社会科学部 教育学部 理学部 工学部 農学部 |
学生数 | 6,764人(大学院を除く) |
住所 | 水戸キャンパス 〒310-8512 茨城県水戸市文京2-1-1 日立キャンパス 〒316-8511 茨城県日立市中成沢町4-12-1 阿見キャンパス 〒300-0393 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1 |
アクセス(JRなど) | 水戸キャンパス つくばセンター(TXつくば駅)から つくばセンターバスターミナル⑧乗り場から関東鉄道TMライナー「水戸駅行き」に乗車、 「水戸駅南口(土日祝日は水戸駅(北口))」で下車。(高速バス乗車時間は約1時間20分) 水戸駅(北口)バスターミナル7番乗り場から茨城交通バス「茨大行(栄町経由)」に乗車、「茨大前」で下車。(バス乗車時間は約25分) 日立キャンパス JR日立駅(中央口)から茨城交通バス、中央線経由「平和台行3」又は「小咲台行4」に乗車、「茨大前」で下車。 JR常陸多賀駅から茨城交通バス、中央線経由「日立駅行3」又は「日立駅行4」に乗車、「茨大前」下車。 いずれもバス乗車時間は約20分。 阿見キャンパス 土浦駅(西口)バスターミナル1番乗り場から 関東鉄道バス「阿見中央公民館行」に乗車、「茨大前」下車。 (バス乗車時間は約20分) |
入試問い合わせ先 | 029-228-8064 |
大学HP | https://www.ibaraki.ac.jp/index.html |
出典:https://www.ibaraki.ac.jp/index.html
大学受験には武田塾!
大学受験を制するには、授業を行わずに「わかる」から「できる」になれる武田塾がおすすめ!
多くのみんなと同じように学校で学び「わかる」ようになった知識を、自学自習を通して「できる」ようにするのが武田塾の大きな特徴。
武田塾なら
●難関大学への合格者も多数!
●近くの校舎で無料受験相談が受けられる!
●自学自習で逆転合格が狙える!
●諸経費ゼロ円でオンライン特訓も可能!
まずは下記ボタンから受験相談を行ってみてください!
全国400校展開!無料受験相談はこちら茨城大学は、茨城県にある国立大学で、1949年に創設されました。学部は以下の5つが設けられています。
・教育学部
・理学部
・工学部
・農学部
多様な学問領域を通じて、学生が自己の関心や目指すキャリアに基づいて学びを深める機会を提供しています。
学生数は約6,764人で、留学生や地方の学生などが在学しています。1人ひとりが自己の個性を活かし、自由に学問に取り組める環境が整っています。
茨城大学では、学生の学校生活を充実させるための様々なサポートが行われています。数多くのクラブ活動やサークルが活発に活動を展開し、学生たちは友情を深め、チームワークを学び、リーダーシップを育む機会を得ています。
学生寮も提供されており、学生たちは安心して生活を送ることができます。また、大学周辺には学生向けの住宅も豊富に存在し、学生たちは自分に合った生活スタイルを選択することが可能です。
茨城大学は、広範な学問領域、活発な学生活動、充実した学生サポートを通じて、学生1人ひとりの学習と成長をサポートしているため、茨城大学は自己の成長と学問の探求に情熱を持つ学生にとって、最適な場所であると言えます。
茨城大学の特徴
茨城大学は、茨城県の自然環境と産業構造を活かした教育・研究活動が特徴としてあげられます。その理念は「自然、人間、社会との調和」であり、自然環境を大切にしつつ持続可能な社会の実現に貢献しています。
地域の自然環境を活かした実践的な学びが可能で、地域貢献を目指す多様な研究活動が行われています。例えば、農学部では地元の農業技術の進化につながる研究が進行しています。
また、茨城大学は地域との連携も強く、地域産業と連携した研究や学生のインターンシップなど、地元地域と深く結びついた教育活動を展開しています。これにより、学生は学びの場をキャンパスだけでなく地域全体に広げることができ、地元社会への理解を深めるとともに、社会で役立つ知識や技能を習得できます。
さらに、茨城大学は、国際交流にも力を入れています。多くの海外大学との交換留学プログラムがあり、留学生の受け入れを積極的に行っています。そのため、学生は多文化共生社会で求められるコミュニケーション能力や異文化理解力を身につけることができます。
以上の特徴から、茨城大学は、社会と連携した実践的な学びを求める学生や、国際的視野を持つ学生にとって、魅力的な選択肢となっています。
【学部・学科別】茨城大学の偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の茨城大学の一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビ、代々木ゼミナールの情報を参考に作成しています。
自分の希望する学科の状況について確認をしてみてください。
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
現代社会 | 50.0 | 66% | 2.0 |
法律経済 | 47.5 | 67% | 1.9 |
人間文化 | 52.5 | 68% | 2.1 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学校-教育実践 | – | 65% | 3.4 |
学校-国語 | – | 59% | 2.6 |
学校-社会 | – | 60% | 1.2 |
学校-英語 | – | 62% | 1.7 |
学校-数学 | 52.5 | 64% | 2.8 |
学校-理科 | 50.0 | 59% | 2.0 |
学校-音楽 | – | 54% | 1.8 |
学校-美術 | – | 56% | 1.7 |
学校-保健体育 | – | 58% | 3.4 |
学校-技術 | – | 59% | 1.7 |
学校-家庭 | – | 56% | 1.8 |
学校-特別支援 | – | 64% | 4.2 |
養護教諭養成 | – | 62% | 1.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
理学-数学・情報数理 | 50.0 | 62% | 2.3 |
理学-物理 | 45.0 | 65% | 1.9 |
理学-化学 | 50.0 | 63% | 2.1 |
理学-生物科学 | 50.0 | 62% | 2.1 |
理学-地球環境科学 | 50.0 | 62% | 2.4 |
理学-学際理学 | 47.5 | 59% | 1.7 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
機械システム工 | 45.0 | 61% | 1.9 |
電気電子システム工 | 45.0 | 59% | 1.9 |
物質科学工 | 42.5 | 55% | 1.1 |
情報工 | 47.5 | 63% | 1.9 |
都市システム工 | 42.5 | 59% | 1.2 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
食生命科学 | 50.0 | 55% | 2.0 |
地域総合農-農業科学 | 47.5 | 58% | 2.7 |
地域総合農-地域共生 | 50.0 | 55% | 1.9 |
出典:https://passnavi.obunsha.co.jp/univ/0150/difficulty
https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/kokkouritu/kokkouritsu/kokkouritsu/1348854_3539.html
【文系・理系別】茨城大学で入りやすい学部
ここでは、前述の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率をもとに、茨城大学で比較的入りやすい穴場学部について、文系・理系別にご紹介します。
茨城大学で入りやすい文系の学部
茨城大学には、以下の2つの文系学部が存在します。
・教育学部
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。茨城大学の文系の学部においては、人文社会科学部-法律経済が偏差値47.5で最も入りやすいことが見て取れます。
続いて、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。3つの文系学部で比較をすると、共通テスト得点率54%の教育学部-学校-音楽が最も入りやすいということがわかります。
次に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。3つの文系学部で比較をすると、実質倍率1.2の教育学部-学校-社会が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、茨城大学で最も入りやすい文系学部は以下の3つです。
・教育学部-学校-音楽
・教育学部-学校-社会
穴場学部、学科とはいえ必ず入学できるわけではありません。受験をするときは、十分に対策や勉強をして、受験に臨みましょう。
茨城大学で入りやすい理系の学部
茨城大学には、以下の3つの理系学部が存在します。
・工学部
・農学部
はじめに、パスナビによる偏差値で分析をします。茨城大学の理系の学部においては、工学部-物質科学工が偏差値42.5で最も入りやすいことが見て取れます。
次に、パスナビによる共通テスト得点率で分析をします。3つの理系学部で比較をすると、共通テスト得点率55%の工学部-物質科学工と農学部-食生命科学、地域総合農-地域共生が最も入りやすいということがわかります。
最後は、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率で分析をします。3つの理系学部で比較をすると、実質倍率1.1の工学部-物質科学工が最も入りやすいということがわかります。
以上をまとめると、茨城大学で最も入りやすい理系学部は、工学部-物質科学工になります。
入学しやすいといっても、倍率は1を超えているため、必ず入学できるわけではありません。十分に試験の対策をし、勉強したうえで受験に望みましょう。
【2024年度】茨城大学の入試情報
最後に、茨城大学の最新2024年度版の入試情報を紹介します。
以下の表は、パスナビの情報を参考に作成しています。
【人文社会科学/現代社会/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 50 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[60] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | (※参照) |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | (※参照) |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・英語表現 | 200 |
調査書 | – | あり | 50 |
本人記載の資料等 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
19% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※ 地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→数学・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ・・・数・理から計3(#4) 科目選択。 地公の配点はいずれか高い得点を2倍し、合計300点 個別…本人記載の資料等は 「主体性評価チェックシート」
【人文社会科学/法律経済/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 50 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[60] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | (※参照) |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・英語表現 | 200 |
調査書 | – | あり | 50 |
本人記載の資料等 | あり | 50 | |
個別(2次)配点比率 | |||
19% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※ 地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→数学・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ・・・数・理から計3(#4) 科目選択。 地公の配点はいずれか高い得点を2倍し、合計300点 個別…本人記載の資料等は 「主体性評価チェックシート」
【人文社会科学/人間文化/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 数IA必須 | 数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[60] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | (※参照) |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | (※参照) |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・英語表現 | 200 |
調査書 | – | あり | 50 |
本人記載の資料等 | あり | 50 | |
個別(2次)配点比率 | |||
19% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※ 地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→数学・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ・・・数・理から計3(#4) 科目選択。 地公の配点はいずれか高い得点を2倍し、合計300点 個別…本人記載の資料等は 「主体性評価チェックシート」
【人文社会科学/現代社会/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・英語表現 | 300 |
調査書 | – | あり | 50 |
本人記載の資料等 | あり | 50 | |
個別(2次)配点比率 | |||
30% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※ 地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→数学・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ・・・数・理から計3(#4) 科目選択。 地公の配点はいずれか高い得点を2倍し、合計300点 個別…本人記載の資料等は 「主体性評価チェックシート」
【人文社会科学/法律経済/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[60] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 300 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 300 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
調査書 | – | あり | 50 |
本人記載の資料等 | あり | 50 | |
個別(2次)配点比率 | |||
24% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」 から選択
※ 地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→数学・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ・・・数・理から計3(#4) 科目選択。 地公の配点はいずれか高い得点を2倍し、合計300点 個別…本人記載の資料等は 「主体性評価チェックシート」
【人文社会科学/人間文化/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[60] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | あり | 200 | |
調査書 | – | あり | 50 |
本人記載の資料等 | あり | 50 | |
個別(2次)配点比率 | |||
22% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※ 地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→数学・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ・・・数・理から計3(#4) 科目選択。 地公の配点はいずれか高い得点を2倍し、合計300点 個別…本人記載の資料等は 「主体性評価チェックシート」】
【教育/学校教育 <教育実践科学>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 200 |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
30% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/教科教育<国語>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 300 |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/教科教育 <社会>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 200 |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
27% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/教科教育<英語>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[60] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/教科教育<数学>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | – | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) | 300 |
面接 | – | – | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※共テ・・・数・理から計3 (#4) 科目選択
【教育/教科教育<理科>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | – | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | – | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」 「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 300 |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→数学・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※理科の同一名称組み合わせ不可
【教育/教科教育<音楽>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | – | あり | 450 |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
41% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/教科教育<美術>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | – | あり | 200 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
個別…実技は実技資料3点を出願時に提出
【教育/教科教育<保健体育 >/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | – | あり | 150 |
調査書 | あり | 150 | |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※個別・・ 調査書は「運動特技に関する調書」 (150点)
【教育/教科教育<技術>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/教科教育 <家庭>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 200 |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
27% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/学校教育 <特別支援教育>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 200 |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
22% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※個別… 集団活動 (200点)を課す
【教育/養護教諭/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
33% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※個別・・・他にプレゼンテーション (200点) を課す
【教育/学校教育 <教育実践科学>/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
22% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/教科教育<国語>/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
11% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
【教育/学校教育 <教育実践科学>/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 100 |
